|
江西:2018年01月新余事业单位公开招聘工作人员面试公告(四)
2018-01-16 16:37:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
3 | 分宜县卫计局 | 分宜县人民医院 | 五官科医师 | 102036006 |
83 | 001628 | 分宜县卫计局 | 分宜县人民医院 | 五官科医师 | 102036006 |
84 | 002435 | 分宜县卫计局 | 分宜县人民医院 | 五官科医师 | 102036006 |
85 | 002868 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 放射医生 | 102036007 |
86 | 003725 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 放射医生 | 102036007 |
87 | 001563 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 放射医生 | 102036007 |
88 | 001655 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 专技 | 103036008 |
89 | 002487 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 专技 | 103036008 |
90 | 002200 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 专技 | 103036008 |
91 | 001659 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 专技 | 103036008 |
92 | 002175 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 妇产科医师 | 102036009 |
93 | 000193 | 分宜县卫计局 | 分宜县中医院 | 妇产科医师 | 102036009 |
94 | 002062 | 分宜县卫计局 | 双林镇中心卫生院 | 药士 | 105036011 |
95 | 002585 | 分宜县卫计局 | 双林镇中心卫生院 | 药士 | 105036011 |
96 | 000613 | 分宜县卫计局 | 双林镇中心卫生院 | 药士 | 105036011 |
97 | 001904 | 分宜县卫计局 | 苑坑卫生院 | 检验士 | 107036015 |
98 | 003832 | 分宜县卫计局 | 苑坑卫生院 | 检验士 | 107036015 |
99 | 000769 | 分宜县卫计局 | 苑坑卫生院 | 检验士 | 107036015 |
100 | 000058 | 分宜县卫计局 | 高岚乡卫生院 | 医师 | 102036016 |
101 | 000081 | 分宜县卫计局 | 高岚乡卫生院 | 医师 | 102036016 |
102 | 000127 | 分宜县卫计局 | 高岚乡卫生院 | 药士 | 105036017 |
103 | 001256 | 分宜县卫计局 | 高岚乡卫生院 | 药士 | 105036017 |
104 | 001189 | 分宜县卫计局 | 杨桥镇中心卫生院 | 医师 | 103036020 |
105 | 002988 | 分宜县卫计局 | 杨桥镇中心卫生院 | 医师 | 103036020 |
106 | 000491 | 分宜县卫计局 | 杨桥镇中心卫生院 | 医师 | 103036020 |
107 | 002898 | 分宜县卫计局 | 操场乡中心卫生院 | 医师 | 102036021 |
108 | 002048 | 分宜县卫计局 | 操场乡中心卫生院 | 医师 | 102036021 |
109 | 003836 | 分宜县卫计局 | 操场乡中心卫生院 | 医师 | 102036021 |
110 | 003775 | 分宜县卫计局 | 操场乡中心卫生院 | 护士 | 106036022 |
111 | 000120 | 分宜县卫计局 | 操场乡中心卫生院 | 护士 | 106036022 |
112 | 000586 | 分宜县卫计局 | 操场乡中心卫生院 | 护士 | 106036022 |
113 | 000802 | 分宜县卫计局 | 大岗山卫生院 | 中医师 | 103036025 |
114 | 000095 | 分宜县卫计局 | 大岗山卫生院 | 中医师 | 103036025 |
115 | 000146 | 分宜县卫计局 | 钤山镇卫生院 | 医师 | 102036026 |
116 | 001884 | 分宜县卫计局 | 钤山镇卫生院 | 医师 | 102036026 |
117 | 000089 | 分宜县卫计局 | 洞村乡卫生院 | 医师 | 103036027 |
118 | 000099 | 分宜县卫计局 | 洞村乡卫生院 | 医师 | 103036027 |
119 | 000225 | 新余高新区管委会 | 钢铁产业园管委会 | 危化品监管 | 101037001 |
120 | 002186 | 新余高新区管委会 | 钢铁产业园管委会 | 危化品监管 | 101037001 |
121 | 000156 | 新余高新区管委会 | 钢铁产业园管委会 | 危化品监管 | 101037001 |
122 | 000571 | 新余高新区管委会 | 现代服务业产业园 | 供电管理 | 101037002 |
123 | 001820 | 新余高新区管委会 | 现代服务业产业园 | 供电管理 | 101037002 |
124 | 003991 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇文化服务中心 | 宣传文秘 | 201038001 |
125 | 000971 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇文化服务中心 | 宣传文秘 | 201038001 |
126 | 001512 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇文化服务中心 | 宣传文秘 | 201038001 |
127 | 001197 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇文化服务中心 | 宣传文秘 | 201038001 |
128 | 001686 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇文化服务中心 | 宣传文秘 | 201038001 |
129 | 002452 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇文化服务中心 | 宣传文秘 | 201038001 |
130 | 000013 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
131 | 000705 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
132 | 000599 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
133 | 001597 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
134 | 001264 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
135 | 001487 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
136 | 002119 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
137 | 000994 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
138 | 003938 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
139 | 002157 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
140 | 001947 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇农业服务中心 | 工程管理 | 101038002 |
141 | 001294 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇经济服务中心 | 财务会计 | 101038003 |
142 | 000414 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇经济服务中心 | 财务会计 | 101038003 |
143 | 002702 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇经济服务中心 | 财务会计 | 101038003 |
144 | 001940 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇经济服务中心 | 财务会计 | 101038003 |
145 | 001482 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇经济服务中心 | 财务会计 | 101038003 |
146 | 001249 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇经济服务中心 | 财务会计 | 101038003 |
147 | 002992 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇社会事业服务中心 | 财务会计 | 101038004 |
148 | 002280 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇社会事业服务中心 | 财务会计 | 101038004 |
149 | 002464 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇社会事业服务中心 | 财务会计 | 101038004 |
150 | 001887 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇社会事业服务中心 | 财务会计 | 101038004 |
151 | 001562 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇社会事业服务中心 | 财务会计 | 101038004 |
152 | 002322 | 高新区水西镇人民政府 | 水西镇社会事业服务中心 | 财务会计 | 101038004 |
153 | 000118 | 仙女湖区管委会 | 乡镇事业单位 | 工程管理 | 101039001 |
154 | 000232 | 仙女湖区管委会 | 乡镇事业单位 | 工程管理 | 101039001 |
155 | 002046 | 仙女湖区管委会 | 乡镇事业单位 | 工程管理 | 101039001 |
156 | 000426 | 仙女湖区管委会 | 乡镇事业单位 | 工程管理 | 101039001 |
157 | 001058 | 仙女湖区管委会 | 乡镇事业单位 | 工程管理 | 101039001 |
158 | 000490 | 仙女湖区管委会 | 乡镇事业单位 | 工程管理 | 101039001 |
159 | 002809 | 仙女湖区管委会 | 乡镇事业单位 | 工程管理 | 101039001 |
160 | 003418 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 办公室文秘 | 101039002 |
161 | 000345 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 办公室文秘 | 101039002 |
162 | 000134 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 办公室文秘 | 101039002 |
163 | 002525 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 办公室文秘 | 101039002 |
164 | 002623 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 办公室文秘 | 101039002 |
165 | 001644 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 办公室文秘 | 101039002 |
166 | 000109 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 法律事务 | 101039003 |
167 | 000239 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 法律事务 | 101039003 |
168 | 001881 | 仙女湖区管委会 | 观巢镇事业单位 | 法律事务 | 101039003 |
169 | 000620 | 仙女湖区管委会 | 九龙山乡事业单位 | 财税 | 101039004 |
170 | 003769 | 仙女湖区管委会 | 九龙山乡事业单位 | 财税 | 101039004 |
171 | 000826 | 仙女湖区管委会 | 凤凰湾办事处 | 财会 | 101039005 |
172 | 002033 | 仙女湖区管委会 | 凤凰湾办事处 | 财会 | 101039005 |
173 | 000677 | 仙女湖区管委会 | 凤凰湾办事处 | 财会 | 101039005 |
174 | 001363 | 仙女湖区管委会 | 乡镇卫生院 | 护士 | 106039007 |
175 | 001848 | 仙女湖区管委会 | 乡镇卫生院 | 护士 | 106039007 |
176 | 002535 | 仙女湖区管委会 | 乡镇卫生院 | 护士 | 106039007 |
177 | 002696 | 仙女湖区管委会 | 乡镇卫生院 | 护士 | 106039007 |
新余市人力资源和社会保障局
2018年1月16日
A man without a smiling face must not open a shop. 没有笑脸的人不能开店。 Best to bend while it's a twig. 树当从小修整. |