通辽市文广系统部分事业单位公开招聘工作人员考试面试、笔试已经结束,现将成绩公布如下。请考生点击下载后查看。
点击下载:
通辽市文广系统部分事业单位公开招聘工作人员总成绩.xls
| 通辽市文广系统部分事业单位公开招聘工作人员 |
| 报考岗位代 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试总成绩 | 总成绩 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010101 | 74.2 | 67.35 | 72.15 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010102 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010103 | 82.4 | 50.3 | 72.77 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010104 | 83.6 | 47.55 | 72.79 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010105 | 78 | 59.7 | 72.51 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010106 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010107 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010108 | 78 | 50.9 | 69.87 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010109 | 68 | 2.5 | 48.35 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010110 | 68.8 | 35.7 | 58.87 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010111 | 82.2 | 61.85 | 76.10 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010112 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010113 | 78.2 | 51.65 | 70.24 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010114 | 80.8 | 58.3 | 74.05 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010115 | 68.8 | 24.9 | 55.63 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员1 | 10118010116 | 72.8 | 58.2 | 68.42 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010201 | 65 | 17.95 | 50.89 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010202 | 84 | 34.15 | 69.05 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010203 | 72.4 | 69.35 | 71.49 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010204 | 73.4 | 2.5 | 52.13 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010205 | 69.2 | 2.5 | 49.19 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010206 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010207 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010208 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010209 | 70.6 | 56 | 66.22 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010210 | 80.2 | 71.8 | 77.68 |
| 科左中旗乌兰牧骑声乐演员2 | 10218010211 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010301 | 86.2 | 2.5 | 61.09 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010302 | 71 | 62.3 | 68.39 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010303 | 59.82 | 48.3 | 56.36 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010304 | 64.7 | 77.2 | 68.45 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010305 | 62.8 | 59.1 | 61.69 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010306 | 59.8 | 54.25 | 58.14 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010307 | 76 | 58 | 70.60 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010308 | 70.2 | 60.05 | 67.16 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010309 | 70.72 | 68.75 | 70.13 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010310 | 74.4 | 66.15 | 71.93 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010311 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗乌兰牧骑舞蹈演员2 | 10418010312 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010401 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010402 | 79.8 | 79.3 | 79.65 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010403 | 82.4 | 88.25 | 84.16 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010404 | 90.4 | 81.05 | 87.60 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010405 | 66.2 | 94.2 | 74.60 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010406 | 79 | 79.15 | 79.05 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010407 | 79.8 | 79.6 | 79.74 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010408 | 78 | 67.65 | 74.90 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010409 | 64 | 2.5 | 45.55 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持1 | 20118010410 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010501 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010502 | 67.8 | 56.5 | 64.41 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010503 | 84.2 | 79.1 | 82.67 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010504 | 76.2 | 87.5 | 79.59 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010505 | 52.8 | 0 | 36.96 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010506 | 59 | 79.3 | 65.09 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010507 | 69.8 | 85.1 | 74.39 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010508 | 79.8 | 89.9 | 82.83 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010509 | 69.6 | 2.5 | 49.47 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010510 | 81.4 | 87.8 | 83.32 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010511 | 15.4 | 2.5 | 11.53 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010512 | 71.4 | 0 | 49.98 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010513 | 52.6 | 82.15 | 61.47 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010514 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010515 | 68.4 | 77.25 | 71.06 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010516 | 54.4 | 2.5 | 38.83 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010517 | 66.8 | 0 | 46.76 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010518 | 71.8 | 0 | 50.26 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010519 | 80.4 | 81.3 | 80.67 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010520 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010521 | 43.6 | 0 | 30.52 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010522 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010523 | 67 | 81.7 | 71.41 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010524 | 55.6 | 2.5 | 39.67 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010525 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010526 | 82 | 77.25 | 80.58 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010527 | 55.4 | 83.55 | 63.85 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010528 | 52.6 | 2.5 | 37.57 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010529 | 0 | 2.5 | 0.75 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010530 | 58.4 | 2.5 | 41.63 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010601 | 0 | 2.5 | 0.75 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010602 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010603 | 47 | 2.5 | 33.65 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010604 | 77.8 | 78 | 77.86 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010605 | 78.2 | 74.95 | 77.23 |
| 科左中旗广播电视台汉语播音主持2 | 20218010606 | 36 | 67.05 | 45.32 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010701 | 67.6 | 78.1 | 70.75 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010702 | 86.6 | 77.4 | 83.84 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010703 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010704 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010705 | 73.8 | 2.5 | 52.41 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010706 | 66.6 | 2.5 | 47.37 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010707 | 87.8 | 64.85 | 80.92 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持1 | 20318010708 | 76 | 77.1 | 76.33 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持2 | 20418010801 | 64.6 | 65.9 | 64.99 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持2 | 20418010802 | 70 | 61.4 | 67.42 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持2 | 20418010803 | 73.4 | 65.5 | 71.03 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持2 | 20418010804 | 74.8 | 66.95 | 72.45 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持2 | 20418010805 | 0 | 0 | 0.00 |
| 科左中旗广播电视台蒙语播音主持2 | 20418010806 | 72.4 | 72.75 | 72.51 |
| 科左中旗广播电视台 |