原标题:昌乐县公开招聘防疫安全协管员面试成绩及总成绩
点击下载>>>
昌乐县公开招聘防疫安全协管员总成绩(面向现有村级防疫员和曾在镇(街区)畜牧兽医站工作的人员)
昌乐县公开招聘防疫安全协管员总成绩 (面向村级防疫员和曾在镇(街、区)畜牧兽医站工作的人员) |
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2018010510 | 65.9 | 84.22 | 75.06 |
| 2 | 2018010413 | 64.8 | 81.50 | 73.15 |
| 3 | 2018010420 | 64.9 | 80.48 | 72.69 |
| 4 | 2018010508 | 66.5 | 78.70 | 72.60 |
| 5 | 2018010516 | 64.2 | 80.34 | 72.27 |
| 6 | 2018010423 | 64.4 | 78.32 | 71.36 |
| 7 | 2018010518 | 59.2 | 82.30 | 70.75 |
| 8 | 2018010419 | 59.6 | 80.52 | 70.06 |
| 9 | 2018010514 | 54 | 85.48 | 69.74 |
| 10 | 2018010505 | 56.7 | 81.04 | 68.87 |
| 11 | 2018010417 | 53.8 | 83.64 | 68.72 |
| 12 | 2018010503 | 55.6 | 81.80 | 68.70 |
| 13 | 2018010512 | 53.2 | 83.68 | 68.44 |
| 14 | 2018010524 | 54.2 | 82.14 | 68.17 |
| 15 | 2018010430 | 55 | 80.38 | 67.69 |
| 16 | 2018010517 | 56.8 | 78.50 | 67.65 |
| 17 | 2018010528 | 56.1 | 78.98 | 67.54 |
| 18 | 2018010501 | 54.2 | 80.62 | 67.41 |
| 19 | 2018010418 | 57.2 | 77.42 | 67.31 |
| 20 | 2018010416 | 54.2 | 79.72 | 66.96 |
| 21 | 2018010421 | 53.1 | 80.06 | 66.58 |
| 22 | 2018010506 | 49.7 | 82.90 | 66.30 |
| 23 | 2018010424 | 51.2 | 80.44 | 65.82 |
| 24 | 2018010523 | 51.2 | 77.76 | 64.48 |
| 25 | 2018010520 | 50 | 78.68 | 64.34 |
| 26 | 2018010504 | 51.2 | 76.80 | 64.00 |
| 27 | 2018010429 | 50.5 | 77.16 | 63.83 |
| 28 | 2018010521 | 49.9 | 77.74 | 63.82 |
| 29 | 2018010426 | 50.2 | 74.16 | 62.18 |
| 30 | 2018010513 | 58.1 | 缺考 | 29.05 |
昌乐县公开招聘防疫安全协管员总成绩(面向社会人员)
| 昌乐县公开招聘防疫安全协管员总成绩(面向社会人员) |
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 2018010312 | 73 | 86.28 | 79.64 |
| 2 | 2018010410 | 68 | 82.66 | 75.33 |
| 3 | 2018010411 | 68 | 82.24 | 75.12 |
| 4 | 2018010407 | 68.4 | 81.74 | 75.07 |
| 5 | 2018010210 | 67 | 81.22 | 74.11 |
| 6 | 2018010129 | 65.8 | 82.32 | 74.06 |
| 7 | 2018010308 | 66.2 | 81.66 | 73.93 |
| 8 | 2018010131 | 64.4 | 83.32 | 73.86 |
| 9 | 2018010101 | 64 | 82.50 | 73.25 |
| 10 | 2018010226 | 63.4 | 82.58 | 72.99 |
| 11 | 2018010107 | 65.8 | 80.10 | 72.95 |
| 12 | 2018010322 | 58.8 | 85.92 | 72.36 |
| 13 | 2018010118 | 60 | 83.98 | 71.99 |
| 14 | 2018010217 | 60.9 | 82.38 | 71.64 |
| 15 | 2018010316 | 60.5 | 80.80 | 70.65 |
| 16 | 2018010110 | 57.5 | 83.24 | 70.37 |
| 17 | 2018010223 | 56.4 | 83.46 | 69.93 |
| 18 | 2018010309 | 59.4 | 80.36 | 69.88 |
| 19 | 2018010109 | 55.7 | 84.02 | 69.86 |
| 20 | 2018010323 | 54.1 | 85.56 | 69.83 |
| 21 | 2018010220 | 54.8 | 84.76 | 69.78 |
| 22 | 2018010325 | 56.7 | 82.74 | 69.72 |
| 23 | 2018010123 | 58 | 81.40 | 69.70 |
| 24 | 2018010302 | 59 | 80.30 | 69.65 |
| 25 | 2018010124 | 52.5 | 86.08 | 69.29 |
| 26 | 2018010409 | 54.5 | 83.98 | 69.24 |
| 27 | 2018010404 | 53.4 | 85.06 | 69.23 |
| 28 | 2018010319 | 56.8 | 81.40 | 69.10 |
| 29 | 2018010128 | 54 | 83.74 | 68.87 |
| 30 | 2018010207 | 55 | 81.76 | 68.38 |
| 31 | 2018010307 | 53.9 | 82.86 | 68.38 |
| 32 | 2018010121 | 53.2 | 83.48 | 68.34 |
| 33 | 2018010119 | 52.4 | 84.28 | 68.34 |
| 34 | 2018010212 | 57.4 | 79.16 | 68.28 |
| 35 | 2018010201 | 55.1 | 81.30 | 68.20 |
| 36 | 2018010115 | 52.7 | 83.66 | 68.18 |
| 37 | 2018010406 | 52.1 | 84.16 | 68.13 |
| 38 | 2018010203 | 53.3 | 82.94 | 68.12 |
| 39 | 2018010105 | 55 | 80.38 | 67.69 |
| 40 | 2018010229 | 53.3 | 82.08 | 67.69 |
| 41 | 2018010211 | 51.3 | 83.60 | 67.45 |
| 42 | 2018010228 | 50.6 | 84.26 | 67.43 |
| 43 | 2018010104 | 53.6 | 80.86 | 67.23 |
| 44 | 2018010327 | 52.5 | 81.94 | 67.22 |
| 45 | 2018010301 | 51 | 83.16 | 67.08 |
| 46 | 2018010130 | 52.3 | 81.56 | 66.93 |
| 47 | 2018010216 | 52.7 | 80.82 | 66.76 |
| 48 | 2018010209 | 51.4 | 82.06 | 66.73 |
| 49 | 2018010222 | 53.8 | 79.66 | 66.73 |
| 50 | 2018010120 | 49.9 | 83.22 | 66.56 |
| 51 | 2018010314 | 48.7 | 84.20 | 66.45 |
| 52 | 2018010221 | 51.4 | 80.92 | 66.16 |
| 53 | 2018010403 | 50.1 | 82.02 | 66.06 |
| 54 | 2018010112 | 53.3 | 78.80 | 66.05 |
| 55 | 2018010320 | 49.4 | 81.26 | 65.33 |
| 56 | 2018010208 | 49.9 | 80.22 | 65.06 |
| 57 | 2018010122 | 48.4 | 81.72 | 65.06 |
| 58 | 2018010225 | 50.1 | 79.70 | 64.90 |
| 59 | 2018010305 | 48.1 | 81.42 | 64.76 |
| 60 | 2018010326 | 48.9 | 80.20 | 64.55 |
| 61 | 2018010230 | 48.4 | 77.06 | 62.73 |
| 62 | 2018010227 | 64 | 缺考 | 32.00 |
| 63 | 2018010125 | 52.1 | 缺考 | 26.05 |
昌乐县公开招聘防疫安全协管员面试成绩(面向现有村级防疫员和曾在镇(街区)畜牧兽医站工作的人员)
昌乐县公开招聘防疫安全协管员面试成绩 (面向村级防疫员和曾在镇(街、区)畜牧兽医站工作的人员) |
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 2018010413 | 81.50 |
| 2 | 2018010416 | 79.72 |
| 3 | 2018010417 | 83.64 |
| 4 | 2018010418 | 77.42 |
| 5 | 2018010419 | 80.52 |
| 6 | 2018010420 | 80.48 |
| 7 | 2018010421 | 80.06 |
| 8 | 2018010423 | 78.32 |
| 9 | 2018010424 | 80.44 |
| 10 | 2018010426 | 74.16 |
| 11 | 2018010429 | 77.16 |
| 12 | 2018010430 | 80.38 |
| 13 | 2018010501 | 80.62 |
| 14 | 2018010503 | 81.80 |
| 15 | 2018010504 | 76.80 |
| 16 | 2018010505 | 81.04 |
| 17 | 2018010506 | 82.90 |
| 18 | 2018010508 | 78.70 |
| 19 | 2018010510 | 84.22 |
| 20 | 2018010512 | 83.68 |
| 21 | 2018010513 | 缺考 |
| 22 | 2018010514 | 85.48 |
| 23 | 2018010516 | 80.34 |
| 24 | 2018010517 | 78.50 |
| 25 | 2018010518 | 82.30 |
| 26 | 2018010520 | 78.68 |
| 27 | 2018010521 | 77.74 |
| 28 | 2018010523 | 77.76 |
| 29 | 2018010524 | 82.14 |
| 30 | 2018010528 | 78.98 |
昌乐县公开招聘防疫安全协管员面试成绩(面向社会人员)
| 昌乐县公开招聘防疫安全协管员面试成绩(面向社会人员) |
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |