|
|
|
内蒙古:2018年01月乌兰察布多元矛盾调处中心招聘司法协勤人员笔试成绩通知(二)
2018-01-29 18:22:49
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
; |
| 237 | 15260100827 | 58.13 | |
| 232 | 15260100822 | 57.91 | |
| 84 | 15260100324 | 57.74 | |
| 212 | 15260100802 | 57.67 | |
| 211 | 15260100801 | 57.4 | |
| 164 | 15260100614 | 57.35 | |
| 185 | 15260100705 | 57.35 | |
| 50 | 15260100220 | 56.96 | |
| 89 | 15260100329 | 56.89 | |
| 10 | 15260100110 | 56.77 | |
| 228 | 15260100818 | 56.5 | |
| 133 | 15260100513 | 56.4 | |
| 145 | 15260100525 | 56.33 | |
| 238 | 15260100828 | 56.33 | |
| 69 | 15260100309 | 56.16 | |
| 199 | 15260100719 | 56.11 | |
| 234 | 15260100824 | 56.11 | |
| 41 | 15260100211 | 55.72 | |
| 127 | 15260100507 | 55.72 | |
| 13 | 15260100113 | 55.6 | |
| 28 | 15260100128 | 55.6 | |
| 235 | 15260100825 | 55.55 | |
| 187 | 15260100707 | 55.43 | |
| 7 | 15260100107 | 55.21 | |
| 78 | 15260100318 | 55.21 | |
| 39 | 15260100209 | 54.82 | |
| 138 | 15260100518 | 54.65 | |
| 73 | 15260100313 | 54.53 | |
| 175 | 15260100625 | 54.26 | |
| 104 | 15260100414 | 54.09 | |
| 146 | 15260100526 | 53.97 | |
| 86 | 15260100326 | 53.8 | |
| 173 | 15260100623 | 53.8 | |
| 200 | 15260100720 | 53.75 | |
| 220 | 15260100810 | 53.58 | |
| 227 | 15260100817 | 53.24 | |
| 182 | 15260100702 | 53.07 | |
| 120 | 15260100430 | 52.9 | |
| 214 | 15260100804 | 52.85 | |
| 207 | 15260100727 | 52.8 | |
| 189 | 15260100709 | 52.51 | |
| 180 | 15260100630 | 52.46 | |
| 192 | 15260100712 | 52.27 | |
| 19 | 15260100119 | 52 | |
| 27 | 15260100127 | 51.78 | |
| 111 | 15260100421 | 51.73 | |
| 119 | 15260100429 | 51.56 | |
| 125 | 15260100505 | 51.51 | |
| 14 | 15260100114 | 51.44 | |
| 66 | 15260100306 | 51.22 | |
| 20 | 15260100120 | 51 | |
| 26 | 15260100126 | 51 | |
| 71 | 15260100311 | 51 | |
| 74 | 15260100314 | 50.66 | |
| 117 | 15260100427 | 50.66 | |
| 52 | 15260100222 | 50.61 | |
| 107 | 15260100417 | 50.49 | |
| 38 | 15260100208 | 49.98 | |
| 203 | 15260100723 | 49.93 | |
| 98 | 15260100408 | 49.76 | |
| 101 | 15260100411 | 49.66 | |
| 79 | 15260100319 | 49.25 | |
| 113 | 15260100423 | 49.2 | |
| 45 | 15260100215 | 48.98 | |
| 80 | 15260100320 | 48.35 | |
| 156 | 15260100606 | 48.25 | |
| 48 | 15260100218 | 47.96 | |
| 8 | 15260100108 | 47.64 | |
| 32 | 15260100202 | 47.62 | |
| 141 | 15260100521 | 47.45 | |
| 181 | 15260100701 | 47.4 | |
| 55 | 15260100225 | 47.35 | |
| 124 | 15260100504 | 46.28 | |
| 205 | 15260100725 | 46.28 | |
| 57 | 15260100227 | 45.94 | |
| 196 | 15260100716 | 45.89 | |
| 65 | 15260100305 | 45.48 | |
| 140 | 15260100520 | 45.38 | |
| 166 | 15260100616 | 45.38 | |
| 115 | 15260100425 | 45.21 | |
| 108 | 15260100418 | 43.75 | |
| 118 | 15260100428 | 43.75 | |
| 219 | 15260100809 | 43.58 | |
| 159 | 15260100609 | 43.41 | |
| 34 | 15260100204 | 43.36 | |
| 82 | 15260100322 | 42.63 | |
| 43 | 15260100213 | 40.56 | |
| 96 | 15260100406 | 39.71 | |
| 1 | 15260100101 | 39.49 | |
| 134 | 15260100514 | 39.25 | |
| 153 | 15260100603 | 38.74 | |
| 130 | 15260100510 | 38.52 | |
| 144 | 15260100524 | 38.47 | |
| 68 | 15260100308 | 37.4 | |
| 218 | 15260100808 | 37.08 | |
| 131 | 15260100511 | 37.01 | |
| 132 | 15260100512 | 37.01 | |
| 215 | 15260100805 | 36.84 | |
| 147 | 15260100527 | 36.79 | |
| 233 | 15260100823 | 35.99 | |
| 31 | 15260100201 | 35.6 | |
| 47 | 15260100217 | 33.7 | |
| 231 | 15260100821 | 32.46 | |
| 17 | 15260100117 | 0 | 缺考 |
| 21 | 15260100121 | 0 | 缺考 |
| 29 | 15260100129 | 0 | 缺考 |
| 35 | 15260100205 | 0 | 缺考 |
| 44 | 15260100214 | 0 | 缺考 |
| 54 | 15260100224 | 0 | 缺考 |
| 59 | 15260100229 | 0 | 缺考 |
| 76 | 15260100316 | 0 | 缺考 |
| 102 | 15260100412 | 0 | 缺考 |
| 110 | 15260100420 | 0 | 缺考 |
| 114 | 15260100424 | 0 | 缺考 |
| 122 | 15260100502 | 0 | 缺考 |
| 172 | 15260100622 | 0 | 缺考 |
| 174 | 15260100624 | 0 | 缺考 |
| 177 | 15260100627 | 0 | 缺考 |
| 184 | 15260100704 | 0 | 缺考 |
| 186 | 15260100706 | 0 | 缺考 |
| 188 | 15260100708 | 0 | 缺考 |
| 195 | 15260100715 | 0 | 缺考 |
| 206 | 15260100726 | 0 | 缺考 |
| 216 | 15260100806 | 0 | 缺考 |
The net of heaven is large and wide,but it lets nothing through. 天网恢恢,疏而不漏。 It is not the hood that makes the monk. 穿袈裟的不一定就是和尚。 |