|
2018莱芜事业单位统考报名人数统计
| 报考部门 | 报考职位 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 莱芜市纪委廉政教育中心 | 综合管理1 | 13 | 4 | 0 |
| 莱芜市纪委廉政教育中心 | 综合管理2 | 8 | 2 | 0 |
| 莱芜市专用通信局 | 综合管理 | 8 | 0 | 0 |
| 中国共产党莱芜市委员会党校 | 党校教师1 | 1 | 1 | 0 |
| 中国共产党莱芜市委员会党校 | 党校教师2 | 4 | 1 | 0 |
| 莱芜市职工服务中心 | 财务会计 | 1 | 1 | 0 |
| 莱芜市工贸工会工作委员会 | 综合管理 | 4 | 0 | 0 |
| 莱芜市人民政府办公室办公自动化技术中心 | 综合管理 | 34 | 7 | 0 |
| 莱芜市无线电监测站 | 无线电监测 | 9 | 0 | 0 |
| 莱芜市大项目建设推进办公室 | 经济管理 | 10 | 3 | 0 |
| 莱芜市经济研究中心 | 经济管理 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市粮油质量检测中心 | 粮油检测 | 3 | 2 | 0 |
| 莱芜市精神病医院(莱芜市荣军医院) | 医生 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市区划地名办公室 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市光荣院 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市殡仪馆 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市社会救助办公室 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市社会组织管理局 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市慈善总会办公室 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市城乡居民家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市法律人才教育中心 | 综合管理 | 7 | 0 | 0 |
| 莱芜市财政投资评审中心 | 综合管理 | 29 | 18 | 1 |
| 莱芜市财政监督检查处 | 综合管理 | 3 | 1 | 0 |
| 莱芜市财政信息中心 | 综合管理 | 10 | 7 | 0 |
| 莱芜市劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市机关事业单位社会保险事业处 | 计算机应用 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市农村社会养老保险事业管理处 | 财务会计 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市职业技能鉴定指导中心 | 计算机应用 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市职业技能鉴定指导中心 | 文秘 | 10 | 0 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 机器人专业教师 | 3 | 0 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 思政课教师 | 2 | 1 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 计算机课教师 | 2 | 1 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 机械制造专业教师 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 旅游管理专业教师 | 3 | 2 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 音乐教师 | 8 | 3 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 机械设计专业教师 | 17 | 8 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 电气专业教师 | 7 | 3 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 幼儿教育专业教师 | 7 | 4 | 0 |
| 莱芜技师学院 | 商务管理专业教师 | 8 | 5 | 0 |
| 莱芜市药品不良反应监测中心 | 不良反应监测1 | 17 | 13 | 0 |
| 莱芜市药品不良反应监测中心 | 不良反应监测2 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市食品药品检验检测中心 | 食品检验 | 27 | 14 | 2 |
| 莱芜市食品药品检验检测中心 | 药品检验 | 4 | 4 | 1 |
| 莱芜市标准经济质量强市办公室 | 计算机应用 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市标准经济质量强市办公室 | 质量管理 | 19 | 0 | 0 |
| 莱芜市计量检定测试所 | 检验检测1 | 1 | 1 | 0 |
| 莱芜市计量检定测试所 | 检验检测2 | 7 | 0 | 0 |
| 莱芜市产品质量监督检验所 | 检验检测 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市市场监管信息中心 | 计算机应用 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市个体私营经济服务中心 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市消费者投诉中心 | 文秘 | 1 | 1 | 0 |
| 莱芜市国土资源规划利用站 | 土地测绘管理 | 6 | 0 | 0 |
| 大王庄国土资源所 | 矿政管理 | 4 | 1 | 0 |
| 莱芜市规划局农高区分局 | 城市规划 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市智慧城市建设推进办公室 | 综合管理1 | 8 | 3 | 0 |
| 莱芜市智慧城市建设推进办公室 | 综合管理2 | 6 | 4 | 0 |
| 莱芜市建筑业管理处 | 建筑工程管理 | 7 | 0 | 0 |
| 莱芜市工程质量监督检测总站 | 工程质量监督 | 4 | 0 | 0 |
| 莱芜市工程建设标准造价管理处 | 综合管理 | 9 | 0 | 0 |
| 莱芜市抗震办公室 | 定向招聘 | 3 | 2 | 0 |
| 莱芜市照明管理处 | 综合管理 | 2 | 2 | 0 |
| 莱芜市高速公路建设办公室 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市公路管理局钢城分局 | 综合管理 | 5 | 0 | 0 |
| 莱芜公路指挥调度中心 | 综合管理 | 9 | 0 | 0 |
| 莱芜市供水管理服务中心 | 综合管理 | 5 | 0 | 0 |
| 莱芜市农田水利站 | 综合管理 | 3 | 0 | 0 |
| 莱芜市大冶水库管理所 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市杨家横水库管理所 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市动物疫病预防与控制中心 | 动物疫病检测 | 3 | 0 | 0 |
| 莱芜市畜牧技术推广中心 | 动物营养 | 1 | 1 | 0 |
| 莱芜市商务局外贸行业事务科 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市文化馆 | 综合管理 | 8 | 5 | 0 |
| 莱芜市干部保健委员会办公室 | 综合管理 | 3 | 0 | 0 |
| 莱芜市卫生计生信息中心 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市中心血站 | 临床医学 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市中心血站 | 医学检验 | 3 | 0 | 0 |
| 莱芜市统计局经济开发区分局 | 文秘 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市统计局农高区分局 | 统计经济 | 4 | 0 | 0 |
| 莱芜市林业科技推广站 | 综合管理 | 3 | 1 | 0 |
| 莱芜市林木种苗管理工作站 | 综合管理 | 5 | 0 | 0 |
| 莱芜市旅游数据和信息中心 | 综合管理1 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市旅游数据和信息中心 | 综合管理2 | 15 | 8 | 0 |
| 莱芜市市直机关公务用车管理服务中心 | 综合管理1 | 28 | 2 | 0 |
| 莱芜市市直机关公务用车管理服务中心 | 综合管理2 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市住房公积金管理中心钢城管理部 | 会计 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市城市建设投资服务中心 | 工程管理 | 6 | 0 | 0 |
| 莱芜高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理 | 12 | 8 | 0 |
| 莱芜高新技术产业开发区鹏泉街道办事处 | 财务会计 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜高新技术产业开发区鹏泉街道办事处 | 定向招聘 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区管委会 | 综合管理1 | 51 | 2 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区管委会 | 综合管理2 | 5 | 0 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区综合行政执法局 | 综合管理1 | 3 | 1 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区综合行政执法局 | 综合管理2 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区所属事业单位 | 森林保护 合并岗位 | 4 | 3 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区所属事业单位 | 财务管理 合并岗位 | 9 | 1 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区所属各镇事业单位 | 综合管理 合并岗位 | 165 | 36 | 0 |
| 莱芜市雪野旅游区所属各镇事业单位 | 经济管理 合并岗位 | 37 | 9 | 1 |
| 茶业口镇民生保障服务中心 | 定向招聘 | 0 | 0 | 0 |
| 大王庄镇中心卫生院 | 全科医生 | 10 | 1 | 0 |
| 莱芜经济开发区管委会 | 综合管理 | 11 | 3 | 0 |
| 张家洼街道民生保障服务中心 | 定向招聘 | 1 | 0 | 0 |
| 张家洼街道民生保障服务中心 | 综合管理1 | 0 | 0 | 0 |
| 张家洼街道民生保障服务中心 | 综合管理2 | 4 | 2 | 0 |
| 张家洼街道经管服务中心 | 综合管理 | 6 | 3 | 0 |
| 张家洼街道财政管理中心 | 综合管理 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜农业高新技术产业示范区管委会 | 综合管理 | 6 | 0 | 0 |
| 莱芜农高区安全生产监督管理局 | 综合管理 | 11 | 6 | 0 |
| 莱芜农高区安全生产监督管理局 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
| 公庄水库管理所 | 财务会计 | 1 | 1 | 0 |
| 公庄水库管理所 | 水利工程管理 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庄镇农业科技文化综合服务中心 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 |
| 杨庄镇财政管理中心 | 定向招聘 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区保密委员会办公室 | 综合管理 | 28 | 3 | 0 |
| 莱城区委刊物管理中心 | 综合管理 | 3 | 0 | 0 |
| 莱城区关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理 | 9 | 2 | 0 |
| 莱城区社会科学界联合会(莱城区文学艺术界联合会) | 综合管理 | 8 | 1 | 0 |
| 莱城区海外联谊办公室 | 文秘 | 4 | 0 | 0 |
| 莱城区法学会 | 综合管理 | 3 | 0 | 0 |
| 莱城区直机关党员信息管理中心 | 综合管理 | 3 | 1 | 0 |
| 莱城区政协文史馆 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区青年新媒体中心 | 综合管理 | 5 | 1 | 0 |
| 莱城区妇女儿童活动中心 | 综合管理 | 5 | 3 | 0 |
| 莱城区大项目推进办公室 | 文秘 | 12 | 1 | 0 |
| 莱城区大项目推进办公室 | 经济管理 | 11 | 1 | 0 |
| 莱城区节约能源办公室 | 综合管理 | 8 | 0 | 0 |
| 莱城区石油天然气管道保护服务中心 | 综合管理 | 11 | 1 | 0 |
| 莱城区教育系统结算中心 | 财务管理 | 9 | 1 | 0 |
| 莱城区知识产权局 | 综合管理 | 12 | 1 | 0 |
| 莱城区地名管理办公室 | 综合管理 | 13 | 1 | 0 |
| 莱城区财政支付中心 | 财务管理 | 7 | 3 | 0 |
| 莱城区政府采购管理办公室 | 财务管理 | 4 | 0 | 0 |
| 莱城区社会保险事业处 | 综合管理 | 10 | 8 | 0 |
| 莱城区医疗保险事业处 | 综合管理 | 5 | 1 | 0 |
| 莱城区消费者协会办公室 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 |
| 莱城区城市改造办公室 | 综合管理 | 31 | 16 | 0 |
| 莱城区综合行政执法大队口镇中队 | 文秘 | 6 | 0 | 0 |
| 莱城区综合行政执法大队羊里中队 | 综合管理 | 22 | 4 | 0 |
| 莱城区综合行政执法大队和庄中队 | 规划管理 | 5 | 0 | 0 |
| 莱城区综合行政执法大队和庄中队 | 林业管理 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区沟里水库 | 综合管理 | 12 | 2 | 0 |
| 莱城区鹁鸽楼水库 | 综合管理 | 4 | 3 | 0 |
| 莱城区农村经营管理办公室 | 综合管理 | 6 | 1 | 0 |
| 中央农业广播学校莱城区分校 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 |
| 莱城区畜牧兽医站 | 综合管理 | 5 | 1 | 0 |
| 莱城区妇幼保健计划生育中心 | 临床医学 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 3 | 2 | 0 |
| 莱城区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 3 | 0 | 0 |
| 莱城区疾病预防控制中心 | 临床医学 | 1 | 0 | 0 |
| 莱城区疾病预防控制中心 | 医学影像 | 5 | 0 | 0 |
| 莱城区卫生监督所 | 预防医学 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区高庄街道社区卫生服务中心 | 中医 | 6 | 0 | 0 |
| 莱芜市莱城区口镇中心卫生院 | 公共卫生 | 2 | 0 | 0 |
| 莱芜市莱城区口镇中心卫生院 | 财务会计 | 9 | 0 | 0 |
| 莱城区羊里卫生院 | 财务会计 | 6 | 0 | 0 |
| 莱城区牛泉卫生院 | 医学影像 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区苗山中心卫生院 | 中医 | 4 | 0 | 0 |
| 莱城区和庄卫生院 | 医学影像 | 1 | 0 | 0 |
| 莱城区城乡经济调查队 | 经济统计 | 10 | 1 | 0 |
| 莱城区统计局企业调查队 | 经济统计 | 1 | 0 | 0 |
| 莱城区国有吉山林场 | 林业技术 | 4 | 0 | 0 |
| 莱城区国有吉山林场 | 财务会计 | 6 | 0 | 0 |
| 莱城区文物管理所 | 文物考古 | 3 | 1 | 0 |
| 莱城区旅游质量管理中心 | 质检中心 | 5 | 1 | 1 |
| 莱城区机关事务管理局 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区投资促进局 | 综合管理 | 4 | 0 | 0 |
| 莱城区金融工作办公室 | 综合管理 | 5 | 2 | 0 |
| 莱城区口镇民生保障服务中心 | 综合管理1 | 15 | 1 | 0 |
| 莱城区口镇民生保障服务中心 | 综合管理2 | 32 | 0 | 0 |
| 莱城区口镇综合执法办公室 | 综合管理1 | 7 | 1 | 0 |
| 莱城区口镇综合执法办公室 | 综合管理2 | 19 | 3 | 0 |
| 莱城区口镇农业综合服务中心 | 综合管理1 | 2 | 0 | 0 |
| 莱城区口镇农业综合服务中心 | 综合管理2 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区羊里镇农业科技文化综合服务中心 | 文秘 | 3 | 0 | 0 |
| 莱城区羊里镇民生保障服务中心 | 财务管理 | 4 | 1 | 0 |
| 莱城区羊里镇民生保障服务中心 | 综合管理 | 13 | 3 | 0 |
| 莱城区牛泉镇经管服务中心 | 综合管理 | 9 | 2 | 0 |
| 莱城区牛泉镇民生保障服务中心 | 综合管理 | 16 | 2 | 1 |
| 莱城区高庄街道经管服务中心 | 综合管理 | 12 | 1 | 0 |
| 莱城区高庄街道民生保障服务中心 | 综合管理 | 23 | 2 | 0 |
| 莱城区苗山镇经管服务中心 | 综合管理 | 12 | 0 | 0 |
| 莱城区苗山镇财政管理中心 | 综合管理 | 7 | 0 | 0 |
| 莱城区和庄镇计划生育服务中心 | 综合管理 | 10 | 1 | 0 |
| 莱城区和庄镇农业科技文化综合服务中心 | 综合管理 | 8 | 0 | 0 |
| 莱城区和庄镇经管服务中心 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 |
| 莱城区高中 | 语文教师合并岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区高中 | 数学教师合并岗位 | 0 | 0 | 0 |
| 莱城区高中 | 英语教师合并岗位 | 4 | 0 | 0 |
| 莱城区高中 | 生物教师合并岗位 | 6 | 1 | 0 |
| 莱芜市第二中学 | 物理教师 | 0 | 0 | 0 |
| 莱芜市第二中学 | 体育教师 | 4 | 3 | 0 |
| 莱芜市第二中学 | 信息技术教师 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 化学教师 | 2 | 1 | 0 |
| 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 地理教师 | 3 | 1 | 0 |
| 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 历史教师 | 1 | 0 | 0 |
| 莱芜职业中等专业学校 | 音乐教师 | 18 | 10 | 0 |
| 莱芜职业中等专业学校 | 机电技术应用专业教师 | 13 | 9 | 0 |
| 莱芜职业中等专业学校 | 电子技术应用专业教师 | 7 | 1 | 0 |
| 莱芜职业 |
|