|
山西:2018年02月山西阳泉市平定县事业单位编制招聘体检公告(二)
2018-02-01 10:44:16
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
8 | 29 | 80.83 | 80.140 | 14 |
20172023230 | 00799 | 男 | 平定县教育局各有关学校 | 初中音乐教师2(服务基层项目岗位) | 1326 | 83.3 | 62.4 | 74.94 | 1 | 80.33 | 77.096 | 1 |
20172022119 | 02038 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 89.2 | 80.5 | 85.72 | 29 | 82.57 | 84.460 | 1 |
20172022421 | 02827 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 88.6 | 77.9 | 84.32 | 19 | 81.50 | 83.192 | 2 |
20172022207 | 00040 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 88.4 | 73.6 | 82.48 | 17 | 83.63 | 82.940 | 3 |
20172022322 | 01084 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 83.9 | 79.8 | 82.26 | 30 | 83.87 | 82.904 | 4 |
20172022327 | 02340 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 89.2 | 79.9 | 85.48 | 23 | 78.80 | 82.808 | 5 |
20172022411 | 03752 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 89.4 | 77.2 | 84.52 | 25 | 79.60 | 82.552 | 6 |
20172022201 | 03774 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 87.6 | 77.3 | 83.48 | 16 | 80.57 | 82.316 | 7 |
20172022216 | 03299 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 86.4 | 75.8 | 82.16 | 37 | 82.27 | 82.204 | 8 |
20172022319 | 03967 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师1 | 1327 | 86.1 | 81.5 | 84.26 | 27 | 78.23 | 81.848 | 9 |
20172022425 | 00209 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师2(服务基层项目岗位) | 1328 | 80.1 | 78.2 | 79.34 | 14 | 82.87 | 80.752 | 1 |
20172022429 | 01994 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 初中美术教师2(服务基层项目岗位) | 1328 | 79.7 | 68.1 | 75.06 | 12 | 78.53 | 76.448 | 2 |
20172023308 | 00218 | 男 | 平定县教育局各有关学校 | 信息技术教师 | 1329 | 73.9 | 79.3 | 76.06 | 20 | 77.33 | 76.568 | 1 |
20172023507 | 00057 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 高中语文教师 | 1330 | 81.8 | 82.7 | 82.16 | 28 | 78.57 | 80.724 | 1 |
20172023804 | 02902 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 高中英语教师 | 1331 | 96.5 | 83.8 | 91.42 | 25 | 78.93 | 86.424 | 1 |
20172023920 | 02656 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 高中生物教师 | 1332 | 81.5 | 83.9 | 82.46 | 1 | 79.47 | 81.264 | 1 |
20172024206 | 04505 | 男 | 平定县教育局各有关学校 | 高中数学教师 | 1333 | 78.3 | 81.9 | 79.74 | 7 | 76.20 | 78.324 | 1 |
20172024317 | 01166 | 女 | 平定县教育局各有关学校 | 高中化学教师 | 1334 | 83.9 | 79.3 | 82.06 | 5 | 77.97 | 80.424 | 1 |
20172018004 | 03523 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 80.1 | 61.3 | 72.58 | 45 | 78.37 | 74.896 | 1 |
20172017930 | 00648 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 79 | 59.3 | 71.12 | 44 | 78.57 | 74.100 | 2 |
20172018022 | 01402 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 74.7 | 60.3 | 68.94 | 40 | 77.37 | 72.312 | 3 |
20172018015 | 01253 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 66.3 | 69.3 | 67.5 | 39 | 77.63 | 71.552 | 4 |
20172018003 | 03560 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 75.3 | 54.1 | 66.82 | 54 | 78.07 | 71.320 | 5 |
20172018009 | 00081 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 67.5 | 62.6 | 65.54 | 52 | 76.90 | 70.084 | 6 |
20172018005 | 02104 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 71.4 | 54.1 | 64.48 | 59 | 77.20 | 69.568 | 7 |
20172018006 | 00174 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 68.2 | 56.2 | 63.4 | 64 | 78.77 | 69.548 | 8 |
20172018012 | 00369 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 70.3 | 54.1 | 63.82 | 49 | 77.97 | 69.480 | 9 |
20172018028 | 00077 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 临床医师1 | 1435 | 74 | 49.9 | 64.36 | 50 | 77.13 | 69.468 | 10 |
20172017822 | 01960 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 检验1 | 1438 | 69.5 | 69.8 | 69.62 | 24 | 77.57 | 72.800 | 1 |
20172017820 | 01401 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 检验1 | 1438 | 72.2 | 65.1 | 69.36 | 20 | 76.67 | 72.284 | 2 |
20172017811 | 01775 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 检验1 | 1438 | 68.8 | 65.3 | 67.4 | 22 | 77.87 | 71.588 | 3 |
20172017821 | 00565 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 检验1 | 1438 | 67.9 | 64 | 66.34 | 23 | 77.33 | 70.736 | 4 |
20172017802 | 02913 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 检验1 | 1438 | 61.2 | 71.5 | 65.32 | 25 | 78.70 | 70.672 | 5 |
20172017905 | 04154 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 中医医师1 | 1440 | 67.3 | 67.1 | 67.22 | 1 | 76.17 | 70.800 | 1 |
20172017904 | 02007 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 中医医师1 | 1440 | 64.3 | 66.3 | 65.1 | 5 | 77.47 | 70.048 | 2 |
20172017907 | 01069 | 男 | 平定县乡镇卫生院 | 中医医师1 | 1440 | 64.5 | 57.1 | 61.54 | 3 | 77.53 | 67.936 | 3 |
20172017908 | 03670 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 中医医师2(服务基层项目岗位) | 1441 | 73.3 | 61.8 | 68.7 | 7 | 77.83 | 72.352 | 1 |
20172017910 | 03228 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 中医医师2(服务基层项目岗位) | 1441 | 66.7 | 57.1 | 62.86 | 8 | 77.13 | 68.568 | 2 |
20172017423 | 01363 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 护理 | 1442 | 79.6 | 67.3 | 74.68 | 9 | 94.03 | 82.420 | 1 |
20172017509 | 02168 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 护理 | 1442 | 83.3 | 56.9 | 72.74 | 11 | 94.30 | 81.364 | 2 |
20172017527 | 03031 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 护理 | 1442 | 80.8 | 59.4 | 72.24 | 10 | 93.20 | 80.624 | 3 |
20172017208 | 01574 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 护理 | 1442 | 79.6 | 60.7 | 72.04 | 6 | 93.13 | 80.476 | 4 |
20172017714 | 00652 | 女 | 平定县乡镇卫生院 | 药剂师 | 1443 | 67.9 | 56.4 | 63.3 | 12 | 77.80 | 69.100 | 1 |
20172017911 | 01800 | 男 | 平定县人民医院 | 内科医师 | 1544 | 78.4 | 64.7 | 72.92 | 35 | 77.60 | 74.792 | 1 |
20172017914 | 03537 | 女 | 平定县人民医院 | 重症医学科医师 | 1546 | 70 | 61.6 | 66.64 | 33 | 76.93 | 70.756 | 1 |
20172017915 | 00099 | 女 | 平定县人民医院 | 重症医学科医师 | 1546 | 70.7 | 60.6 | 66.66 | 34 | 75.70 | 70.276 | 2 |
20172017918 | 04114 | 女 | 平定县人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1548 | 62.7 | 62.9 | 62.78 | 29 | 78.77 | 69.176 | 1 |
20172017919 | 03696 | 女 | 平定县人民医院 | 病理医师 | 1550 | 68.8 | 57 | 64.08 | 28 | 77.90 | 69.608 | 1 |
20172017830 | 02137 | 男 | 平定县人民医院 | 医学影像医师 | 1551 | 57.3 | 61.7 | 59.06 | 27 | 77.07 | 66.264 | 1 |
20172017923 | 01472 | 男 | 平定县人民医院 | 药剂师 | 1553 | 53.6 | 68 | 59.36 | 15 | 78.63 | 67.068 | 1 |
20172017924 | 01188 | 男 | 平定县人民医院 | 中医医师 | 1554 | 63.8 | 65.3 | 64.4 | 9 | 78.57 | 70.068 | 1 |
20172017620 | 02806 | 男 | 平定县人民医院 | 检验师 | 1555 | 64.3 | 55.2 | 60.66 | 26 | 78.50 | 67.796 | 1 |
20172017009 | 00011 | 男 | 平定县人民医院 | 专业技术 | 1556 | 78.3 | 71.4 | 74.16 | 8 | 78.60 | 75.936 | 1 |
20172017621 | 00232 | 男 | 平定县中医医院 | 临床医师 | 1657 | 80.5 | 58 | 71.5 | 37 | 76.10 | 73.340 | 1 |
20172017623 | 01977 | 女 | 平定县中医医院 | 临床医师 | 1657 | 68.7 | 60.6 | 65.46 | 36 | 77.87 | 70.424 | 2 |
20172017625 | 02976 | 男 | 平定县中医医院 | 中医 | 1658 | 75 | 53.2 | 66.28 | 10 | 76.73 | 70.460 | 1 |
www.91eXam.org Fame is the chastisement of merit and the punishment of talent. 盛名殊誉乃德才之忌. I have but one counsel for you-be your own master. 我只有一个忠告给你——做你自己的主人。 |