|
|
|
河北:2018年02月河北张家口市崇礼区招聘事业单位工作人员总成绩公布(二)
2018-02-01 17:14:26
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
p; | 25.46 | 79.00 | 39.50 | 64.96 | 3 |
| 48 | 20171613 | 男 | 001010001 | 崇礼区交通局→公路工程施工管理所 | 51.38 | 25.69 | 70.60 | 35.30 | 60.99 | 4 |
| 49 | 20171828 | 女 | 001011001 | 崇礼区行政审批局→项目审批服务中心 | 2 | 61.32 | 30.66 | 90.20 | 45.10 | 75.76 | 1 |
| 50 | 20171719 | 女 | 001011001 | 崇礼区行政审批局→项目审批服务中心 | 58.15 | 29.08 | 87.00 | 43.50 | 72.58 | 2 |
| 51 | 20171706 | 男 | 001011001 | 崇礼区行政审批局→项目审批服务中心 | 49.69 | 24.85 | 85.20 | 42.60 | 67.45 | 1 |
| 52 | 20171905 | 男 | 001011001 | 崇礼区行政审批局→项目审批服务中心 | 48.51 | 24.26 | 82.20 | 41.10 | 65.36 | 2 |
| 53 | 20171922 | 女 | 001027001 | 崇礼区统计局→能源中心 | 2 | 63.58 | 31.79 | 87.40 | 43.70 | 75.49 | 1 |
| 54 | 20172006 | 女 | 001027001 | 崇礼区统计局→能源中心 | 57.92 | 28.96 | 86.80 | 43.40 | 72.36 | 2 |
| 55 | 20171907 | 女 | 001027001 | 崇礼区统计局→能源中心 | 59.86 | 29.93 | 83.80 | 41.90 | 71.83 | 3 |
| 56 | 20171913 | 女 | 001027001 | 崇礼区统计局→能源中心 | 57.97 | 28.99 | 83.20 | 41.60 | 70.59 | 4 |
| 57 | 20172205 | 女 | 001012 | 崇礼区科技局 | 1 | 59.52 | 29.76 | 84.80 | 42.40 | 72.16 | 1 |
| 58 | 20172124 | 女 | 001012 | 崇礼区科技局 | 59.32 | 29.66 | 82.80 | 41.40 | 71.06 | 2 |
| 59 | 20172408 | 女 | 001013 | 崇礼区公共资源交易中心 | 1 | 65.37 | 32.69 | 84.40 | 42.20 | 74.89 | 1 |
| 60 | 20172403 | 女 | 001013 | 崇礼区公共资源交易中心 | 60.02 | 30.01 | 83.20 | 41.60 | 71.61 | 2 |
| 61 | 20172412 | 男 | 001014001 | 崇礼区财政局→评审中心 | 2 | 60.21 | 30.11 | 87.60 | 43.80 | 73.91 | 1 |
| 62 | 20172417 | 男 | 001014001 | 崇礼区财政局→评审中心 | 62.18 | 31.09 | 83.60 | 41.80 | 72.89 | 2 |
| 63 | 20172419 | 女 | 001014001 | 崇礼区财政局→评审中心 | 61.68 | 30.84 | 83.80 | 41.90 | 72.74 | 3 |
| 64 | 20172415 | 男 | 001014001 | 崇礼区财政局→评审中心 | 63.44 | 31.72 | 81.40 | 40.70 | 72.42 | 4 |
| 65 | 20172514 | 女 | 001015 | 崇礼区接待中心 | 2 | 60.84 | 30.42 | 84.60 | 42.30 | 72.72 | 1 |
| 66 | 20172509 | 女 | 001015 | 崇礼区接待中心 | 56.65 | 28.33 | 87.40 | 43.70 | 72.03 | 2 |
| 67 | 20172525 | 女 | 001015 | 崇礼区接待中心 | 57.43 | 28.72 | 84.40 | 42.20 | 70.92 | 3 |
| 68 | 20172523 | 女 | 001015 | 崇礼区接待中心 | 56.78 | 28.39 | 83.20 | 41.60 | 69.99 | 4 |
| 69 | 20172916 | 男 | 001018001 | 崇礼区文化广播新闻出版局→文物保护管理所 | 1 | 61.61 | 30.81 | 83.60 | 41.80 | 72.61 | 1 |
| 70 | 20172917 | 男 | 001018001 | 崇礼区文化广播新闻出版局→文物保护管理所 | 58.20 | 29.10 | 82.40 | 41.20 | 70.30 | 2 |
| 71 | 20173009 | 男 | 001019001 | 崇礼区编委办→机构编制信息中心 | 1 | 66.52 | 33.26 | 85.60 | 42.80 | 76.06 | 1 |
| 72 | 20173001 | 男 | 001019001 | 崇礼区编委办→机构编制信息中心 | 62.03 | 31.02 | 85.40 | 42.70 | 73.72 | 2 |
| 73 | 20172630 | 女 | 001016 | 崇礼区供销联合社1 | 2 | 59.60 | 29.80 | 82.20 | 41.10 | 70.90 | 1 |
| 74 | 20172611 | 女 | 001016 | 崇礼区供销联合社1 | 58.69 | 29.35 | 81.60 | 40.80 | 70.15 | 2 |
| 75 | 20172721 | 女 | 001016 | 崇礼区供销联合社1 | 56.91 | 28.46 | 80.40 | 40.20 | 68.66 | 3 |
| 76 | 20172801 | 女 | 001016 | 崇礼区供销联合社1 | 54.59 | 27.30 | 79.60 | 39.80 | 67.10 | 4 |
| 77 | 20172811 | 男 | 001017 | 崇礼区供销联合社2 | 1 | 51.40 | 25.70 | 81.20 | 40.60 | 66.30 | 1 |
| 78 | 20172815 | 男 | 001017 | 崇礼区供销联合社2 | 53.87 | 26.94 | 77.80 | 38.90 | 65.84 | 2 |
| 79 | 20173015 | 男 | 001020 | 共青团崇礼区委员会 | 1 | 57.76 | 28.88 | 80.40 | 40.20 | 69.08 | 1 |
| 80 | 20173117 | 女 | 001021 | 崇礼区妇联 | 1 | 60.85 | 30.43 | 82.60 | 41.30 | 71.73 | 1 |
| 81 | 20173126 | 女 | 001021 | 崇礼区妇联 | 60.07 | 30.04 | 81.80 | 40.90 | 70.94 | 2 |
| 82 | 20173223 | 男 | 001022001 | 崇礼区残联→残疾人就业服务中心 | 2 | 60.55 | 30.28 | 83.60 | 41.80 | 72.08 | 1 |
| 83 | 20173227 | 男 | 001022001 | 崇礼区残联→残疾人就业服务中心 | 61.25 | 30.63 | 81.60 | 40.80 | 71.43 | 2 |
| 84 | 20173228 | 男 | 001022001 | 崇礼区残联→残疾人就业服务中心 | 60.93 | 30.47 | 81.20 | 40.60 | 71.07 | 3 |
| 85 | 20173224 | 男 | 001022001 | 崇礼区残联→残疾人就业服务中心 | 61.51 | 30.76 | 79.80 | 39.90 | 70.66 | 4 |
| 86 | 20173310 | 女 | 001023 | 崇礼区森林防火指挥部办公室1 | 2 | 57.12 | 28.56 | 83.20 | 41.60 | 70.16 | 1 |
| 87 | 20173304 | 女 | 001023 | 崇礼区森林防火指挥部办公室1 | 56.58 | 28.29 | 83.60 | 41.80 | 70.09 | 2 |
| 88 | 20173306 | 男 | 001023 | 崇礼区森林防火指挥部办公室1 | 54.80 | 27.40 | 80.00 | 40.00 | 67.40 | 3 |
| 89 | 20173311 | 女 | 001023 | 崇礼区森林防火指挥部办公室1 | 52.98 | 26.49 | 78.60 | 39.30 | 65.79 | 4 |
| 90 | 20173409 | 男 | 001024 | 崇礼区森林防火指挥部办公室2 | 1 | 63.65 | 31.83 | 83.40 | 41.70 | 73.53 | 1 |
| 91 | 20173323 | 男 | 001024 | 崇礼区森林防火指挥部办公室2 | 54.81 | 27.41 | 67.20 | 33.60 | 61.01 | 2 |
| 92 | 20173506 | 男 | 001025001 | 崇礼区发展改革局→工业和信息化局 | 1 | 60.06 | 30.03 | 80.40 | 40.20 | 70.23 | 1 |
| 93 | 20173505 | 男 | 001025001 | 崇礼区发展改革局→工业和信息化局 | 55.86 | 27.93 | 76.80 | 38.40 | 66.33 | 2 |
| 94 | 20173625 | 女 | 001026 | 崇礼区奥运基础推进办公室 | 2 | 61.90 | 30.95 | 84.00 | 42.00 | 72.95 | 1 |
| 95 | 20173527 | 女 | 001026 | 崇礼区奥运基础推进办公室 | 57.27 | 28.64 | 81.20 | 40.60 | 69.24 | 2 |
| 96 | 20173523 | 男 | 001026 | 崇礼区奥运基础推进办公室 | 54.06 | 27.03 | 81.40 | 40.70 | 67.73 | 3 |
| 97 | 20173611 | 男 | 001026 | 崇礼区奥运基础推进办公室 | 53.78 | 26.89 | 81.60 | 40.80 | 67.69 | 4 |
原标题:张家口市崇礼区2017年公开招聘事业单位工作人员总成绩公布
来源:http://www.zjkcl.gov.cn/govaffair/content.jsp?code=769845301/2018-01399&name=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8A%A8%E6%80%81%2F%E5%85%AC%E5%91%8A%E5%85%AC%E7%A4%BA
Trust thyself only, and another shall not betray thee. 不信他人信自己,别人不会出卖你。 Youth is half the battle. 年轻是胜利的一半. |