|
|
|
甘肃:2018年02月兰州事业单位招聘考试职位表在哪里下载(十一)
2018-02-01 17:44:29
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 全额拨款 | 1526 | 专业技术 | 初中教师 | 1 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 体育学类 | | 初中体育及以上教师资格证 | |
| 中连川学区 | 中连川乡 | 全额拨款 | 1527 | 专业技术 | 小学教师 | 1 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | 小学语文及以上教师资格证 | |
| 中连川学区 | 中连川乡 | 全额拨款 | 1528 | 专业技术 | 小学教师 | 1 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 数学与应用数学 | | 小学数学及以上教师资格证 | |
| 韦营学区 | 韦营乡 | 全额拨款 | 1529 | 专业技术 | 初中教师 | 1 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 音乐与舞蹈学类 | | 初中音乐及以上教师资格证 | |
| 青城学区 | 青城镇 | 全额拨款 | 1530 | 专业技术 | 小学教师 | 2 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | 小学语文及以上教师资格证 | |
| 青城学区 | 青城镇 | 全额拨款 | 1531 | 专业技术 | 小学教师 | 1 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 数学与应用数学 | | 小学数学及以上教师资格证 | |
| 青城学区 | 青城镇 | 全额拨款 | 1532 | 专业技术 | 小学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 英语 | | 小学英语及以上教师资格证 | |
| 青城景区管委会 | 青城镇青城村 | 全额拨款 | 5533 | 管理 | 职员 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 旅游管理 | | | |
| 青城景区管委会 | 青城镇青城村 | 全额拨款 | 5534 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 人文地理与城乡规划、城乡规划 | | | |
| 青城景区管委会 | 青城镇青城村 | 全额拨款 | 5535 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 风景园林、景观学 | | | |
| 青城景区管委会 | 青城镇青城村 | 全额拨款 | 5536 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 文秘教育、汉语言、汉语言文学 | | | |
| 青城景区管委会 | 青城镇青城村 | 全额拨款 | 5537 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 会计学 | | 会计从业资格证 | |
| 皋兰县西岔电灌工程水利管理局 | 皋兰县新兴路89号 | 自收自支 | 4538 | 专业技术 | 助理 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 电气工程及其自动化 | | | |
| 皋兰县西岔电灌工程水利管理局 | 皋兰县新兴路89号 | 自收自支 | 4539 | 专业技术 | 助理 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 电子信息工程 | | | |
| 皋兰县西岔电灌工程水利管理局 | 皋兰县新兴路89号 | 自收自支 | 4540 | 专业技术 | 助理 | 3 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 水利水电工程 | | | |
| 皋兰县人民医院 | 石洞镇北辰路50号 | 差额拨款 | 2541 | 专业技术 | 医师 | 4 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 临床医学 | | | |
| 皋兰县人民医院 | 石洞镇北辰路50号 | 差额拨款 | 2542 | 专业技术 | 医师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 口腔医学 | | | |
| 皋兰县人民医院 | 石洞镇北辰路51号 | 差额拨款 | 2543 | 专业技术 | 医师 | 4 | 全日制大专及以上 | 30周岁以下 | 医学影像学 | | | |
| 皋兰县人民医院 | 石洞镇北辰路51号 | 差额拨款 | 5544 | 管理 | 职员 | 3 | 全日制大专及以上 | 30周岁以下 | 信息与通信工程 | | | |
| 皋兰县人民医院 | 石洞镇北辰路51号 | 差额拨款 | 5545 | 管理 | 职员 | 2 | 全日制大专及以上 | 30周岁以下 | 计算机科学与技术 | | | |
| 皋兰县房屋征收管理办公室 | 皋兰县 | 全额拨款 | 5546 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 法学 | | | |
| 皋兰县九合镇食品药品监督管理所 | 皋兰县九合镇中心村171号 | 全额拨款 | 4547 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制大专及以上 | 30周岁以下 | 食品营养与检测 | | | |
| 皋兰县水阜镇食品药品监督管理所 | 皋兰县水阜镇水阜村516号 | 全额拨款 | 4548 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 生物工程 | | | |
| 皋兰县石洞镇农业技术推广服务中心 | 石洞镇北辰路22号 | 全额拨款 | 4549 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 土木工程 | | | |
| 皋兰县石洞镇人口和计划生育服务中心 | 石洞镇北辰路23号 | 全额拨款 | 3550 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 会计学、财务管理 | | | |
| 皋兰县九合镇农业技术推广服务中心 | 皋兰县九合镇中心村171号 | 全额拨款 | 4551 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 土地资源管理、城乡规划 | | | |
| 皋兰县九合镇农村经济发展服务中心 | 皋兰县九合镇中心村171号 | 全额拨款 | 3552 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 经济学、经济统计学;财政学、税收学 | | 会计从业资格证 | |
| 皋兰县九合镇农村社会发展服务中心 | 皋兰县九合镇中心村171号 | 全额拨款 | 3553 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 经济学、经济统计学;财政学、税收学 | | 会计从业资格证 | |
| 皋兰县九合镇人口和计划生育服务中心 | 皋兰县九合镇中心村172号 | 全额拨款 | 5554 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 工商管理 | | | |
| 皋兰县水阜镇农村社会发展服务中心 | 皋兰县水阜镇水阜村516号 | 全额拨款 | 5555 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 法学 | | | |
| 皋兰县水阜镇农村经济发展服务中心 | 皋兰县水阜镇水阜村517号 | 全额拨款 | 5556 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 工商管理 | | | |
| 皋兰县水阜镇农业技术推广发展中心 | 皋兰县水阜镇水阜村516号 | 全额拨款 | 4557 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 环境科学、环境工程 | | | |
| 皋兰县黑石镇农村经济发展服务中心 | 皋兰县黑石镇黑石村80号 | 全额拨款 | 4558 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 测绘工程 | | | |
| 皋兰县黑石镇人口和计划生育服务中心 | 皋兰县黑石镇黑石村80号 | 全额拨款 | 5559 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 社会学、法学 | | | |
| 皋兰县黑石镇农村社会发展服务中心 | 皋兰县黑石镇黑石村80号 | 全额拨款 | 4560 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 城乡规划 | | | |
| 皋兰县黑石镇农业技术推广发展中心 | 皋兰县黑石镇黑石村80号 | 全额拨款 | 4561 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 工程管理 | | | |
| 皋兰县什川镇农业技术推广发展中心 | 皋兰县什川 镇上车村一 号 | 全额拨款 | 4562 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 设施农业科学与工程 | | | |
| 皋兰县什川镇农业技术推广发展中心 | 皋兰县什川 镇上车村一 号 | 全额拨款 | 4563 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制大专及以上 | 30周岁以下 | 林业技术 | | | |
| 皋兰县什川镇农村经济发展服务中心 | 皋兰县什川 镇上车村一 号 | 全额拨款 | 4564 | 专业技术 | 助理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 土木工程 | | | |
| 皋兰县什川镇农村社会发展服务中心 | 皋兰县什川 镇上车村一 号 | 全额拨款 | 5565 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 旅游管理 | | | |
| 永登县第一中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1566 | 专业技术 | 高中语文教师 | 3 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第一中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1567 | 专业技术 | 高中数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 数学与应用数学 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第一中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1568 | 专业技术 | 高中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 英语 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第一中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1569 | 专业技术 | 高中生物教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 生物 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第一中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1570 | 专业技术 | 高中化学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 化学 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第二中学 | 永登县红城镇 | 全额拨款 | 1571 | 专业技术 | 高中心理学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 心理学 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第二中学 | 永登县红城镇 | 全额拨款 | 3572 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 会计学、财务管理 | | 相应教师资格证和会计从业资格证 | 二本以上院校毕业 |
| 永登县第四中学 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 1573 | 专业技术 | 初中语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | 相应的教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第四中学 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 1574 | 专业技术 | 初中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 英语 | | 相应的教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第四中学 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 1575 | 专业技术 | 初中化学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 化学 | | 相应的教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第六中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1576 | 专业技术 | 高中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 英语 | | 相应的教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第六中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1577 | 专业技术 | 高中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 政治 | | 相应的教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第六中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 3578 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 会计学、财务管理 | | 相应教师资格证和会计从业资格证 | 二本以上院校毕业 |
| 永登县第八中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1579 | 专业技术 | 初中语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第八中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1580 | 专业技术 | 初中数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 数学与应用数学 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第八中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1581 | 专业技术 | 初中英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 英语 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第八中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1582 | 专业技术 | 初中政治教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 政治 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县第八中学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1583 | 专业技术 | 初中历史教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 历史 | | 相应教师资格证 | 一本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县西铁中学 | 永登县连城镇 | 全额拨款 | 1584 | 专业技术 | 高中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县西铁中学 | 永登县连城镇 | 全额拨款 | 1585 | 专业技术 | 高中数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 数学与应用数学 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县西铁中学 | 永登县连城镇 | 全额拨款 | 1586 | 专业技术 | 高中英语教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 英语 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县西铁中学 | 永登县连城镇 | 全额拨款 | 1587 | 专业技术 | 高中地理教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 地理 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县西铁中学 | 永登县连城镇 | 全额拨款 | 1588 | 专业技术 | 高中生物教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 生物 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县电厂中学 | 永登县河桥镇 | 全额拨款 | 1589 | 专业技术 | 初中语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县电厂中学 | 永登县河桥镇 | 全额拨款 | 1590 | 专业技术 | 初中数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 数学与应用数学 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县电厂中学 | 永登县河桥镇 | 全额拨款 | 1591 | 专业技术 | 初中物理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 物理学 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县城关小学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1592 | 专业技术 | 小学数学教师 | 5 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县城关小学 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 1593 | 专业技术 | 小学心理学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 心理学 | | 相应教师资格证 | 二本以上师范类院校师范类专业 |
| 永登县新 |
|