|
|
|
甘肃:2018年02月兰州事业单位招聘考试职位表在哪里下载(十四)
2018-02-01 17:44:29
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
sp;水利水电工程 | | | |
| 永登县西坪水管所 | 永登县中堡镇 | 全额拨款 | 4719 | 专业技术 | 助理工程师 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 水利工程与管理类 | | | |
| 永登县河桥水管所 | 永登县河桥镇 | 全额拨款 | 5720 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 水利工程与管理类 | | | |
| 永登县河桥水管所 | 永登县河桥镇 | 全额拨款 | 4721 | 专业技术 | 助理工程师 | 4 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 水利工程与管理类 | | | |
| 永登县登丰水管所 | 永登县连城镇 | 全额拨款 | 4722 | 专业技术 | 助理工程师 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 水利工程与管理类 | | | |
| 永登县供改水建设办公室 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4723 | 专业技术 | 助理工程师 | 2 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 水利水电工程 | | | |
| 永登县供改水建设办公室 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 3724 | 专业技术 | 会计员 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 会计学 | | 会计从业资格证 | |
| 永登县治河管理站 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4725 | 专业技术 | 助理工程师 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 水利水电工程 | | | |
| 永登县水产工作站 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4726 | 专业技术 | 技术员 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 水产养殖学、海洋渔业科学与技术、动物科学动物医学 | | | |
| 永登县广播电视台 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4727 | 专业技术 | 记者 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 新闻学 | | | |
| 永登县广播电视台 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4728 | 专业技术 | 播音主持 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 播音与主持艺术 | | | |
| 永登县文化馆 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4729 | 专业技术 | 助理馆员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | | | 学士学位 |
| 永登县建筑管理站 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4730 | 专业技术 | 技术员 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 工程管理 | | | |
| 永登县引大灌区田间工程建设管理处 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 5731 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学 | | | |
| 永登县引大灌区田间工程建设管理处 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 5732 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 财务管理 | | 会计从业资格证 | |
| 永登县引大灌区田间工程建设管理处 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 4733 | 专业技术 | 技术员 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 水利水电工程 | | | |
| 永登县建筑工程质量监督站 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 3734 | 专业技术 | 会计 | 1 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 财务管理 | | 会计从业资格证 | |
| 永登县公路局 | 永登县城关镇 | 全额拨款 | 5735 | 管理 | 职员 | 5 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 道路桥梁工程技术 | | | |
| 永登县公路运输管理所 | 永登县城关镇 | 自收自支 | 5736 | 管理 | 职员 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 公路运输与管理 | | | |
| 永登县公路运输管理所 | 永登县城关镇 | 自收自支 | 5737 | 管理 | 职员 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 计算机类 | | | |
| 庄浪河川产业园管委会 | 永登县树屏镇 | 全额拨款 | 5738 | 管理 | 职员 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | | | |
| 永登县七山乡民事调处与法制服务中心 | 永登县七山乡 | 全额拨款 | 5739 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 法学 | | | |
| 永登县七山乡民事调处与法制服务中心 | 永登县七山乡 | 全额拨款 | 5740 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 刑事司法 | | | |
| 永登县七山乡社会事业服务中心 | 永登县七山乡 | 全额拨款 | 5741 | 管理 | 职员 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 公共事业管理 | | | |
| 永登县七山乡社会事业服务中心 | 永登县七山乡 | 全额拨款 | 5742 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 劳动与社会保障 | | | |
| 永登县七山乡社会事业服务中心 | 永登县七山乡 | 全额拨款 | 5743 | 管理 | 职员 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | | 会计从业资格证 | |
| 永登县七山乡社会事业服务中心 | 永登县七山乡 | 全额拨款 | 5744 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 计算机及应用 | | | |
| 永登县通远乡人民政府 | 永登县通远乡 | 全额拨款 | 5745 | 管理 | 职员 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 不限 | | | |
| 永登县坪城乡人民政府 | 永登县坪城乡 | 全额拨款 | 5746 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁以下 | 不限 | | | |
| 永登县民乐乡农业科技服务中心 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 5747 | 管理 | 职员 | 1 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 种子生产与经营 草业科学 | | | |
| 永登县民乐乡社会事业服务中心 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 5748 | 管理 | 职员 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会学、社会工作、材料化学 | | | |
| 永登县民乐乡社会事业服务中心 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 5749 | 管理 | 职员 | 2 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 物流管理、化学教育 | | | |
| 永登县民乐乡经济发展促进中心 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 5750 | 管理 | 职员 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 市场营销 | | | |
| 永登县民乐乡民事调处与法制服务中心 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 5751 | 管理 | 职员 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 法学 | | | |
| 永登县民乐乡国土资源管理所 | 永登县民乐乡 | 全额拨款 | 5752 | 管理 | 职员 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 地理信息系统、园艺 | | | |
| 永登县大同镇经济促进发展中心 | 永登县大同镇 | 全额拨款 | 5753 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 建筑类 | | | 学士学位 |
| 永登县大同镇民生调处与法制服务中心 | 永登县大同镇 | 全额拨款 | 5754 | 管理 | 职员 | 3 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 法学类 | | | 学士学位 |
| 永登县大同镇社会事业服务中心 | 永登县大同镇 | 全额拨款 | 5755 | 管理 | 职员 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 公共管理类 | | | 学士学位 |
| 永登县龙泉寺镇人民政府 | 永登县龙泉寺镇 | 全额拨款 | 5756 | 管理 | 职员 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 汉语言文学 | | | |
| 永登县龙泉寺镇人民政府 | 永登县龙泉寺镇 | 全额拨款 | 5757 | 管理 | 职员 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 不限 | | | |
One father is more than a hundred schoolmasters. 一个父亲,胜过百名教师。 He who will not learn when he is young will regret it when he is old. 少时不学,老来后悔. |