|
科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区秦安路小学 | 城关区秦安路168号 | 全额拨款 | 1295 | 专业技术 | 小学体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:体育教育训练学、民族传统体育学 本科生:体育教育、运动训练、社会体育、民族传统 体育、武术与民族传统体育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区民勤街小学 | 城关区民勤街16号 | 全额拨款 | 1296 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区上沟小学 | 城关区上沟71号 | 全额拨款 | 1297 | 专业技术 | 小学体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:体育教育训练学、民族传统体育学 本科生:体育教育、运动训练、社会体育、民族传统 体育、武术与民族传统体育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区金塔路小学 | 城关区金塔巷90号 | 全额拨款 | 1298 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区金塔路小学 | 城关区金塔巷90号 | 全额拨款 | 1299 | 专业技术 | 小学体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:体育教育训练学、民族传统体育学 本科生:体育教育、运动训练、社会体育、民族传统 体育、武术与民族传统体育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区正宁路小学 | 城关区正宁路178号 | 全额拨款 | 1300 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区伏龙坪小学 | 城关区伏龙坪中街326号 | 全额拨款 | 1301 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 本科:汉语言、汉语言文学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区安乐村小学 | 城关区安乐村1号 | 全额拨款 | 1302 | 专业技术 | 小学体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 运动训练 | | 相应教师资格证 | 具有国家二级运动员等级证(棒、垒球方向) |
| 兰州市城关区盐场堡小学 | 城关区盐场堡西街54号 | 全额拨款 | 1303 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区盐场堡小学 | 城关区盐场堡西街54号 | 全额拨款 | 1304 | 专业技术 | 小学体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:体育教育训练学、民族传统体育学 本科生:体育教育、运动训练、社会体育、民族传统 体育、武术与民族传统体育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区草场街小学 | 城关区盐场路1576号 | 全额拨款 | 1305 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 本科:汉语言、汉语言文学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区大砂坪小学 | 城关区佛慈大街230号 | 全额拨款 | 1306 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区九州小学 | 城关区九州中路52号 | 全额拨款 | 1307 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 本科:汉语言、汉语言文学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区九州小学 | 城关区九州中路52号 | 全额拨款 | 1308 | 专业技术 | 小学数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区九州小学 | 城关区九州中路52号 | 全额拨款 | 1309 | 专业技术 | 小学英语教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:英语语言文学 本科生:英语 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区白道坪学校 | 城关区青白石街道白道坪村187号 | 全额拨款 | 1310 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 本科:汉语言、汉语言文学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区白道坪学校 | 城关区青白石街道白道坪村187号 | 全额拨款 | 1311 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 本科生:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区青石小学 | 城关区青白石街道青石湾村 | 全额拨款 | 1312 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 本科:汉语言、汉语言文学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区保育院 | 城关区下沟79号 | 全额拨款 | 1313 | 专业技术 | 幼儿园信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生:计算机应用技术 本科生:计算机科学与技术、计算机及应用、计算机科学教育、网络工程、数字媒体技术 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区保育院 | 城关区下沟79号 | 全额拨款 | 1314 | 专业技术 | 幼儿园学前教育教师 | 3 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 学前教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区民勤街幼儿园 | 城关区民勤街31号 | 全额拨款 | 1315 | 专业技术 | 幼儿园学前教育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 学前教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区五泉幼儿园 | 城关区和平新村229号 | 全额拨款 | 1316 | 专业技术 | 幼儿园学前教育教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 学前教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区徐家巷幼儿园 | 城关区徐家巷16号 | 全额拨款 | 1317 | 专业技术 | 幼儿园学前教育教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 学前教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市城关区铁路西村幼儿园 | 城关区铁路西村25号 | 全额拨款 | 1318 | 专业技术 | 幼儿园学前教育教师 | 4 | 全日制本科及以上 | 35周岁以下 | 学前教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区阿干医院 | 七里河区阿干镇大水子152号 | 差额拨款 | 2319 | 专业技术 | 医师 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 临床医学 | | 执业医师资格证 | |
| 兰州市七里河区阿干医院 | 七里河区阿干镇大水子152号 | 差额拨款 | 2320 | 专业技术 | 医师 | 2 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医学检验技术 | | 相应执业资格证 | |
| 兰州市七里河区彭家坪中心校 | 七里河区土门墩新村414号 | 全额拨款 | 1321 | 专业技术 | 中小学语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区彭家坪中心校 | 七里河区土门墩新村414号 | 全额拨款 | 1322 | 专业技术 | 中小学美术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:艺术学、美术学 本科:美术学、艺术设计 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区彭家坪中心校 | 七里河区土门墩新村414号 | 全额拨款 | 1323 | 专业技术 | 中小学英语教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学 本科:英语 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区黄峪中学 | 七里河区黄峪镇河子村2号 | 全额拨款 | 1324 | 专业技术 | 中学语文教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 本科:汉语言文学、汉语言 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区黄峪中学 | 七里河区黄峪镇河子村2号 | 全额拨款 | 1325 | 专业技术 | 中学数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、应用数学 本科:数学与应用数学 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区黄峪中学 | 七里河区黄峪镇河子村2号 | 全额拨款 | 1326 | 专业技术 | 中学英语教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:英语语言文学、外国语言学及应用语言学 本科:英语 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区黄峪中学 | 七里河区黄峪镇河子村2号 | 全额拨款 | 1327 | 专业技术 | 中学体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:体育教育训练学 本科:体育教育、运动训练 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区黄峪中学 | 七里河区黄峪镇河子村2号 | 全额拨款 | 1328 | 专业技术 | 中学美术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:艺术学、美术学 本科:美术学、艺术设计学、视觉传达设计 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区黄峪中学 | 七里河区黄峪镇河子村2号 | 全额拨款 | 1329 | 专业技术 | 中学地理教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:地理学 本科:地理科学类、地理信息科学 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区阿干镇中心校 | 七里河区阿干镇大水子40号 | 全额拨款 | 1330 | 专业技术 | 中小学语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区阿干镇中心校 | 七里河区阿干镇大水子40号 | 全额拨款 | 1331 | 专业技术 | 中小学数学教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、应用数学 本科:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区阿干镇中心校 | 七里河区阿干镇大水子40号 | 全额拨款 | 1332 | 专业技术 | 中小学体育教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:体育教育训练学 本科:体育教育、运动训练 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区阿干镇中心校 | 七里河区阿干镇大水子40号 | 全额拨款 | 1333 | 专业技术 | 中小学美术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:艺术学、美术学 本科:美术学、艺术设计学、视觉传达设计 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区阿干镇中心校 | 七里河区阿干镇大水子40号 | 全额拨款 | 1334 | 专业技术 | 中小学音乐教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:艺术学、音乐学 本科:音乐表演、音乐学 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区王官营中心校 | 七里河区黄峪镇王官营村1号 | 全额拨款 | 1335 | 专业技术 | 中小学语文教师 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市七里河区王官营中心校 | 七里河区黄峪镇王官营村1号 | 全额拨款 | 1336 | 专业技术 | 中小学数学教师 | 5 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生:基础数学、计算数学、应用数学 本科:数学与应用数学、小学教育 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市安宁区万里小学 | 甘肃省兰州市安宁区万里东村45号 | 全额拨款 | 1337 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 教育学、语言学及应用语言学、汉语国际教育、汉语言文字学 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市安宁区万里小学 | 甘肃省兰州市安宁区万里东村45号 | 全额拨款 | 1338 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 1 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 音乐学、艺术学(音乐方向) | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市安宁区阳光怡园小学 | 甘肃省兰州市安宁区阳光怡园以北十九号楼 | 全额拨款 | 1339 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 教育学、语言学及应用语言学、汉语国际教育、汉语言文字学 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市安宁区阳光怡园小学 | 甘肃省兰州市安宁区阳光怡园以北十九号楼 | 全额拨款 | 1340 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 计算数学、基础数学、应用数学 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市安宁区兰飞小学 | 兰州市安宁区万新路124号 | 全额拨款 | 1341 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 计算数学、基础数学、应用数学 | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市安宁区安宁堡小学 | 兰州市安宁区安宁堡街道仓院街47号 | 全额拨款 | 1342 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 1 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 音乐学、艺术学(音乐方向) | | 相应教师资格证 | |
| 兰州市安宁区幼儿园 |