2017新疆塔城地区事业单位招聘体能测评补充公告
现公布参加公安系统体能测评岗位花名册,请认真核对本人体能测评时间,并按照《2017年塔城地区事业单位面向社会公开招聘工作人员体能测评公告》有关要求,按时到达体能测评地点,做好相应准备。
请考生相互转告,咨询电话:0901-6239549。
原标题:关于2017年塔城地区事业单位面向社会公开考试招聘工作人员体能测评补充公告
点击下载>>>
1.2017年塔城地区事业单位考试招聘体能测评花名册(男)
2017年塔城地区事业单位面向社会公开考试招聘工作人员体能测评花名册(男) |
2018年2月8日 15:00 |
序号 | 岗位代码 | 总成绩 | 名次 | 性别 |
1 | 17045003 | 65.73 | 1 | 男 |
2 | 17045003 | 64.67 | 2 | 男 |
3 | 17045003 | 64.57 | 3 | 男 |
4 | 17045003 | 64.03 | 4 | 男 |
5 | 17045003 | 61.2 | 5 | 男 |
6 | 17045003 | 60.87 | 6 | 男 |
7 | 17045003 | 60.67 | 7 | 男 |
8 | 17045003 | 59.2 | 8 | 男 |
9 | 17045003 | 58.43 | 9 | 男 |
10 | 17045003 | 56.47 | 10 | 男 |
11 | 17045003 | 56.1 | 11 | 男 |
12 | 17045004 | 65.87 | 1 | 男 |
13 | 17045004 | 62.63 | 3 | 男 |
14 | 17045004 | 60 | 7 | 男 |
15 | 17045004 | 60 | 8 | 男 |
16 | 17045004 | 59.47 | 9 | 男 |
17 | 17045004 | 58.2 | 10 | 男 |
18 | 17045004 | 57.47 | 11 | 男 |
19 | 17045004 | 55.2 | 13 | 男 |
20 | 17045005 | 66.47 | 2 | 男 |
21 | 17045005 | 65.03 | 6 | 男 |
22 | 17045005 | 64.97 | 7 | 男 |
23 | 17045005 | 64.6 | 9 | 男 |
24 | 17045005 | 64 | 11 | 男 |
25 | 17045005 | 63.4 | 13 | 男 |
26 | 17045005 | 63.33 | 14 | 男 |
27 | 17045005 | 63.1 | 15 | 男 |
28 | 17045005 | 62.5 | 16 | 男 |
29 | 17045005 | 61.83 | 17 | 男 |
30 | 17045005 | 61.8 | 18 | 男 |
31 | 17045005 | 61.73 | 19 | 男 |
32 | 17045006 | 64.07 | 1 | 男 |
33 | 17045006 | 60.63 | 2 | 男 |
34 | 17045006 | 59.77 | 3 | 男 |
35 | 17045006 | 58.77 | 4 | 男 |
36 | 17045006 | 56.33 | 5 | 男 |
37 | 17045007 | 68.8 | 1 | 男 |
38 | 17045007 | 68.5 | 2 | 男 |
39 | 17045007 | 66.53 | 3 | 男 |
40 | 17045007 | 66.13 | 4 | 男 |
41 | 17045007 | 65.23 | 5 | 男 |
42 | 17045007 | 64.73 | 6 | 男 |
43 | 17046024 | 67.97 | 3 | 男 |
44 | 17046024 | 65.25 | 5 | 男 |
45 | 17046024 | 64.8 | 6 | 男 |
46 | 17046024 | 64.63 | 7 | 男 |
47 | 17046024 | 64.2 | 9 | 男 |
48 | 17046024 | 64.18 | 10 | 男 |
49 | 17046024 | 64.15 | 11 | 男 |
50 | 17046024 | 63.83 | 12 | 男 |
51 | 17046024 | 63.75 | 13 | 男 |
52 | 17046024 | 61.33 | 16 | 男 |
53 | 17046024 | 60.93 | 18 | 男 |
54 | 17046024 | 60.83 | 19 | 男 |
55 | 17046024 | 60.17 | 20 | 男 |
56 | 17046025 | 68.57 | 1 | 男 |
57 | 17046026 | 65.93 | 1 | 男 |
58 | 17046026 | 65.6 | 2 | 男 |
59 | 17046026 | 65.1 | 3 | 男 |
60 | 17046026 | 64.93 | 4 | 男 |
61 | 17046026 | 64.6 | 5 | 男 |
62 | 17046026 | 64 | 6 | 男 |
63 | 17046026 | 61.53 | 7 | 男 |
64 | 17046026 | 61.07 | 8 | 男 |
65 | 17047025 | 66.1 | 4 | 男 |
66 | 17047025 | 65.4 | 5 | 男 |
67 | 17047025 | 63.5 | 8 | 男 |
68 | 17047025 | 62.73 | 9 | 男 |
69 | 17047025 | 58.8 | 10 | 男 |
70 | 17047026 | 65.67 | 1 | 男 |
71 | 17047026 | 65.03 | 2 | 男 |
72 | 17047026 | 63.03 | 3 | 男 |
73 | 17047026 | 61.53 | 5 | 男 |
74 | 17047026 | 61.07 | 6 | 男 |
75 | 17047026 | 60.13 | 8 | 男 |
76 | 17047026 | 58.7 | 9 | 男 |
77 | 17047027 | 65.97 | 1 | 男 |
78 | 17047027 | 65.17 | 2 | 男 |
79 | 17047027 | 62.13 | 4 | 男 |
80 | 17047027 | 61.03 | 5 | 男 |
81 | 17047027 | 59.13 | 6 | 男 |
82 | 17047028 | 70.5 | 1 | 男 |
83 | 17047028 | 70.3 | 2 | 男 |
84 | 17047028 | 67 | 3 | 男 |
85 | 17047028 | 66.5 | 4 | 男 |
86 | 17047028 | 66.47 | 5 | 男 |
87 | 17047028 | 65.87 | 6 | 男 |
88 | 17047028 | 64.83 | 7 | 男 |
89 | 17047028 | 64.73 | 8 | 男 |
90 | 17047028 | 63.97 | 9 | 男 |
91 | 17047028 | 63.9 | 10 | 男 |
92 | 17047028 | 62.77 | 11 | 男 |
93 | 17047028 | 61.73 | 12 | 男 |
94 | 17041074 | 64.8 | 1 | 男 |
95 | 17041074 | 60.93 | 2 | 男 |
96 | 17041075 | 63.42 | 4 | 男 |
97 | 17041075 | 62.97 | 5 | 男 |
98 | 17045002 | 72.63 | 1 | 男 |
99 | 17045002 | 71.17 | 2 | 男 |
100 | 17045002 | 70.53 | 3 | 男 |
101 | 17045002 | 66.8 | 4 | 男 |
102 | 17045002 | 66.77 | 5 | 男 |
103 | 17045002 | 66.07 | 6 | 男 |
104 | 17045002 | 65.23 | 7 | 男 |
105 | 17045002 | 62.43 | 8 | 男 |
106 | 17045002 | 61.57 | 9 | 男 |
107 | 17045002 | 60.9 | 10 | 男 |
108 | 17044002 | 62.67 | 2 | 男 |
109 | 17044002 | 62.53 | 3 | 男 |
110 | 17044002 | 62 | 4 | 男 |
111 | 17044002 | 58.35 | 7 | 男 |
112 | 17044002 | 58 | 10 | 男 |
113 | 17044004 | 68.63 | 1 | 男 |
114 | 17044004 | 68.27 | 2 | 男 |
115 | 17044004 | 65.4 | 4 | 男 |
116 | 17044004 | 63.8 | 7 | 男 |
注:请各位考生认真核对本人测评时间,并在开始测评前40分钟到达指定地点准备参加测评。 |
2017年塔城地区事业单位面向社会公开考试招聘工作人员 体能测评花名册(男) |
2018年2月8日 11:00 |
序号 | 岗位代码 | 总成绩 | 名次 | 性别 |
1 | 17044005 | 69.93 | 1 | 男 |
2 | 17044005 | 69.87 | 2 | 男 |
3 | 17044005 | 69.77 | 3 | 男 |
4 | 17044005 | 69.53 | 4 | 男 |
5 | 17044005 | 68.37 | 5 | 男 |
6 | 17044005 | 67.93 | 6 | 男 |
7 | 17044005 | 67.93 | 7 | 男 |
8 | 17044005 | 67.83 | 8 | 男 |
9 | 17044005 | 67.63 | 9 | 男 |
10 | 17044005 | 67.3 | 10 | 男 |
11 | 17044005 | 67.3 | 11 | 男 |
12 | 17044005 | 67.17 | 12 | 男 |
13 | 17044005 | 67.13 | 13 | 男 |
14 | 17044005 | 66.2 | 14 | 男 |
15 | 17044005 | 65.5 | 15 | 男 |
16 | 17044005 | 65.43 | 16 | 男 |
17 | 17044005 | 65.33 | 17 | 男 |
18 | 17044005 | 65.27 | 18 | 男 |
19 | 17044005 | 65.27 | 19 | 男 |
20 | 17044005 | 65 | 20 | 男 |
21 | 17044005 | 64.8 | 21 | 男 |
22 | 17044005 | 64.77 | 22 | 男 |
23 | 17044005 | 64.77 | 23 | 男 |
24 | 17044005 | 64.53 | 24 | 男 |
25 | 17044005 | 64.37 | 25 | 男 |
26 | 17044005 | 64.3 | 26 | 男 |
27 | 17044005 | 64.27 | 27 | 男 |
28 | 17044005 | 64.23 | 28 | 男 |
29 | 17044005 | 64.23 | 29 | 男 |
30 | 17044005 | 64.07 | 30 | 男 |
31 | 17044005 | 64.03 | 31 | 男 |
32 | 17044005 | 63.97 | 32 | 男 |
33 | 17044005 | 63.9 | 33 | 男 |
34 | 17044005 | 63.77 | 34 | 男 |
35 | 17044005 | 63.67 | 35 | 男 |
36 | 17044005 | 63.63 | 36 | 男 |
37 | 17044005 | 63.52 | 37 | 男 |
38 | 17044005 | 63.5 | 38 | 男 |
39 | 17044005 | 63.4 | 39 | 男 |
40 | 17044005 | 63.37 | 40 | 男 |
41 | 17044005 | 63.23 | 41 | 男 |
42 | 17044005 | 63.1 | 42 | 男 |
43 | 17044005 | 62.7 | 43 | 男 |
44 | 17044005 | 62.7 | 44 | 男 |
45 | 17044005 | 62.63 | 45 | 男 |
46 | 17044005 | 62.5 | 46 | 男 |
47 | 17044005 | 62.47 | 47 | 男 |
48 | 17044005 | 62.17 | 48 | 男 |
49 | 17044005 | 62.07 | 49 | 男 |
50 | 17044005 | 61.67 | 50 | 男 |