|
|
|
新疆:2018年02月新疆自治区新闻出版广电局所属事业单位招聘综合成绩及体检公告(二)
2018-02-24 12:29:23
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
|
| 21 | 4005 | 影视策划 | 男 | 回族 | 本科 | 26.8 | 45.48 | 72.28 | 2 | |
| 22 | 4005 | 影视策划 | 女 | 汉族 | 本科 | 25.2 | 43.8 | 69 | 3 | |
| 23 | 4005 | 影视策划 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 26 | 42.72 | 68.72 | 4 | |
| 24 | 4005 | 影视策划 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 25.2 | 43.08 | 68.28 | 5 | |
| 25 | 4006 | 文学编辑 | 女 | 维吾尔族 | 硕士 | 21.6 | 49.56 | 71.16 | 1 | 是 |
| 26 | 4006 | 文学编辑 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 21.6 | 46.2 | 67.8 | 2 | |
| 27 | 4006 | 文学编辑 | 女 | 维吾尔族 | 研究生 | 21.6 | 39.48 | 61.08 | 3 | |
| 28 | 4006 | 文学编辑 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 26 | 0 | 26 | 4 | |
| 29 | 4007 | 影视宣传发行兼剧照 | 男 | 汉族 | 研究生 | 24.8 | 51.48 | 76.28 | 1 | 是 |
| 30 | 4007 | 影视宣传发行兼剧照 | 男 | 汉族 | 本科 | 24.4 | 46.32 | 70.72 | 2 | |
| 31 | 4007 | 影视宣传发行兼剧照 | 男 | 汉族 | 研究生 | 26.8 | 40.8 | 67.6 | 3 | |
| 32 | 4008 | 影视美术设计(含服装化妆道具) | 女 | 回族 | 本科 | 23.2 | 53.76 | 76.96 | 1 | 是 |
| 33 | 4008 | 影视美术设计(含服装化妆道具) | 女 | 汉族 | 本科 | 24 | 48.48 | 72.48 | 2 | 是 |
| 34 | 4008 | 影视美术设计(含服装化妆道具) | 女 | 回族 | 本科 | 23.2 | 45.36 | 68.56 | 3 | |
| 35 | 4008 | 影视美术设计(含服装化妆道具) | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 24.8 | 41.4 | 66.2 | 4 | |
| 36 | 4008 | 影视美术设计(含服装化妆道具) | 女 | 柯尔克孜族 | 硕士 | 26.4 | 37.2 | 63.6 | 5 | |
| 37 | 4008 | 影视美术设计(含服装化妆道具) | 女 | 汉族 | 本科 | 22.8 | 39.6 | 62.4 | 6 | |
| 38 | 4009 | 摄影 | 男 | 汉族 | 本科 | 23.6 | 52.92 | 76.52 | 1 | 是 |
| 39 | 4009 | 摄影 | 男 | 汉族 | 本科 | 20.4 | 43.8 | 64.2 | 2 | |
| 40 | 4009 | 摄影 | 男 | 汉族 | 本科 | 21.2 | 0 | 21.2 | 3 | |
| 41 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 男 | 汉族 | 本科 | 24 | 52.56 | 76.56 | 1 | 是 |
| 42 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 女 | 汉族 | 本科 | 23.2 | 51.12 | 74.32 | 2 | 是 |
| 43 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 24 | 49.2 | 73.2 | 3 | |
| 44 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 23.2 | 49.2 | 72.4 | 4 | |
| 45 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 23.6 | 44.4 | 68 | 5 | |
| 46 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 女 | 汉族 | 本科 | 23.2 | 43.8 | 67 | 6 | |
| 47 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 男 | 汉族 | 本科 | 23.2 | 29.04 | 52.24 | 7 | |
| 48 | 4010 | 后期制作(数字电影技术) | 男 | 汉族 | 本科 | 24.8 | 0 | 24.8 | 8 | |
| 116 | 5001 | 网管员(计算机专业教师) | 女 | 汉族 | 本科 | 61 | 82.00 | 73.6 | 1 | 是 |
| 117 | 5001 | 网管员(计算机专业教师) | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 60 | 75.6 | 69.36 | 2 | |
| 118 | 5002 | 传媒专业(教师) | 女 | 汉族 | 研究生 | 69 | 91.8 | 82.68 | 1 | 是 |
| 119 | 5002 | 传媒专业(教师) | 女 | 回族 | 本科 | 67 | 83.2 | 76.72 | 2 | |
| 120 | 5002 | 传媒专业(教师) | 女 | 汉族 | 本科 | 65 | 74 | 70.4 | 3 | |
| 121 | 6001 | 记者 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 72 | 87 | 81 | 1 | 是 |
| 122 | 6001 | 记者 | 男 | 汉族 | 本科 | 68 | 85 | 78.2 | 2 | 是 |
| 123 | 6001 | 记者 | 男 | 塔塔尔族 | 本科 | 64 | 87.6 | 78.16 | 3 | 是 |
| 124 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 64 | 87.4 | 78.04 | 4 | 是 |
| 125 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 66 | 86 | 78 | 5 | 是 |
| 126 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 68 | 84.6 | 77.96 | 6 | 是 |
| 127 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 63 | 87.8 | 77.88 | 7 | 是 |
| 128 | 6001 | 记者 | 女 | 回族 | 本科 | 64 | 86 | 77.2 | 8 | 是 |
| 129 | 6001 | 记者 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 68 | 82.4 | 76.64 | 9 | 是 |
| 130 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 65 | 83.6 | 76.16 | 10 | 是 |
| 131 | 6001 | 记者 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 66 | 82.4 | 75.84 | 11 | 是 |
| 132 | 6001 | 记者 | 男 | 汉族 | 本科 | 63 | 84.2 | 75.72 | 12 | 是 |
| 133 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 65 | 82.8 | 75.68 | 13 | 是 |
| 134 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 66 | 81.2 | 75.12 | 14 | |
| 135 | 6001 | 记者 | 男 | 汉族 | 本科 | 63 | 82 | 74.4 | 15 | |
| 136 | 6001 | 记者 | 男 | 回族 | 本科 | 65 | 80.4 | 74.24 | 16 | |
| 137 | 6001 | 记者 | 男 | 汉族 | 本科 | 65 | 80.4 | 74.24 | 16 | |
| 138 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 63 | 81.6 | 74.16 | 17 | |
| 139 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 64 | 80.6 | 73.96 | 18 | |
| 140 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 63 | 80 | 73.2 | 19 | |
| 141 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 69 | 75 | 72.6 | 20 | |
| 142 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 65 | 77.4 | 72.44 | 21 | |
| 143 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 64 | 77.8 | 72.28 | 22 | |
| 144 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 66 | 75.2 | 71.52 | 23 | |
| 145 | 6001 | 记者 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 64 | 76.2 | 71.32 | 24 | |
| 146 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 63 | 76.4 | 71.04 | 25 | |
| 147 | 6001 | 记者 | 女 | 回族 | 本科 | 64 | 74.6 | 70.36 | 26 | |
| 148 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 64 | 73.6 | 69.76 | 27 | |
| 149 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 69 | 69.6 | 69.36 | 28 | |
| 150 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 66 | 71.6 | 69.36 | 28 | |
| 151 | 6001 | 记者 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 64 | 72.2 | 68.92 | 29 | |
| 152 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 69 | 68.8 | 68.88 | 30 | |
| 153 | 6001 | 记者 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 63 | 72.6 | 68.76 | 31 | |
| 154 | 6001 | 记者 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 64 | 70.6 | 67.96 | 32 | |
| 155 | 6001 | 记者 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 63 | 70.2 | 67.32 | 33 | |
| 156 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 63 | 66.4 | 65.04 | 34 | |
| 157 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 66 | 0 | 26.4 | 35 | |
| 158 | 6001 | 记者 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 66 | 0 | 26.4 | 35 | |
| 159 | 6001 | 记者 | 男 | 汉族 | 本科 | 65 | 0 | 26 | 36 | |
| 160 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 64 | 0 | 25.6 | 37 | |
| 161 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 64 | 0 | 25.6 | 37 | |
| 162 | 6001 | 记者 | 女 | 汉族 | 本科 | 63 | 0 | 25.2 | 38 | |
| 163 | 6001 | 记者 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 63 | 0 | 25.2 | 38 | |
| 164 | 6002 | 编辑 | 女 | 汉族 | 本科 | 68 | 85 | 78.2 | 1 | 是 |
| 165 | 6002 | 编辑 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 63 | 80 | 73.2 | 2 | |
| 166 | 6002 | 编辑 | 女 | 汉族 | 本科 | 64 | 73.8 | 69.88 | 3 | |
| 167 | 6003 | 会计 | 男 | 汉族 | 本科 | 68 | 87.6 | 79.76 | 1 | 是 |
| 168 | 6003 | 会计 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 71 | 84.3 | 78.98 | 2 | 是 |
| 169 | 6003 | 会计 | 男 | 蒙古族 | 本科 | 64 | 83.6 | 75.76 | 3 | |
| 170 | 6003 | 会计 | 女 | 汉族 | 本科 | 70 | 79.3 | 75.58 | 4 | |
| 171 | 6003 | 会计 | 女 | 汉族 | 本科 | 64 | 82.1 | 74.86 | 5 | |
| 172 | 6003 | 会计 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 70 | 75.3 | 73.18 | 6 | |
| 173 | 6003 | 会计 | 女 | 汉族 | 本科 | 64 | 77.8 | 72.28 | 7 | |
| 174 | 6003 | 会计 | 女 | 回族 | 研究生 | 74 | 0 | 29.6 | 8 | |
自治区新闻出版广电局人事处
2018年2月23日
We soon believe what we desire. 心里想什么就会相信什么。 Little and often fills the purse. 多省小钱成大富. |