|
|
|
新疆:2018年03月新疆自治区新闻出版广电局节目传输中心招聘综合成绩及体检公告(六)
2018-03-03 13:16:24
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| | | |
| 463 | 1068 | 会计岗 | 男 | 回族 | 大专 | 42 | 75.20 | 61.92 | 3 | | | |
| 464 | 1069 | 工程技术岗1 | 男 | 汉族 | 本科 | 71 | 79.00 | 75.80 | 1 | | | 是 |
| 465 | 1069 | 工程技术岗1 | 男 | 汉族 | 大专 | 64 | 80.20 | 73.72 | 2 | | | 是 |
| 466 | 1069 | 工程技术岗1 | 女 | 汉族 | 大专 | 56 | 81.20 | 71.12 | 3 | | | 是 |
| 467 | 1069 | 工程技术岗1 | 女 | 汉族 | 大专 | 58 | 76.80 | 69.28 | 4 | | | |
| 468 | 1069 | 工程技术岗1 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 60 | 73.40 | 68.04 | 5 | | | |
| 469 | 1069 | 工程技术岗1 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 58 | 68.20 | 64.12 | 6 | | | |
| 470 | 1069 | 工程技术岗1 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 60 | 66.60 | 63.96 | 7 | | | |
| 471 | 1069 | 工程技术岗1 | 男 | 汉族 | 本科 | 58 | | | | 放弃 | | |
| 472 | 1069 | 工程技术岗1 | 男 | 汉族 | 本科 | 55 | | | | 放弃 | | |
| 473 | 1070 | 工程技术岗2 | 男 | 汉族 | 本科 | 61 | 79.80 | 72.28 | 1 | | | 是 |
| 474 | 1070 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 大专 | 63 | 76.60 | 71.16 | 2 | | | 是 |
| 475 | 1070 | 工程技术岗2 | 男 | 汉族 | 大专 | 56 | 80.00 | 70.40 | 3 | | | 是 |
| 476 | 1070 | 工程技术岗2 | 男 | 汉族 | 本科 | 56 | 79.60 | 70.16 | 4 | | | |
| 477 | 1070 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 大专 | 59 | 71.80 | 66.68 | 5 | | | |
| 478 | 1070 | 工程技术岗2 | 男 | 汉族 | 本科 | 57 | 71.40 | 65.64 | 6 | | | |
| 479 | 1070 | 工程技术岗2 | 男 | 汉族 | 大专 | 56 | 69.20 | 63.92 | 7 | | | |
| 480 | 1070 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 大专 | 58 | 67.40 | 63.64 | 8 | | | |
| 481 | 1070 | 工程技术岗2 | 男 | 汉族 | 大专 | 56 | 62.40 | 59.84 | 9 | | | |
| 482 | 1071 | 会计岗 | 女 | 汉族 | 大专 | 50 | 82.40 | 69.44 | 1 | | | 是 |
| 483 | 1071 | 会计岗 | 女 | 回族 | 大专 | 58 | 74.80 | 68.08 | 2 | | | |
| 484 | 1071 | 会计岗 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 53 | 61.00 | 57.80 | 3 | | | |
| 485 | 1072 | 工程技术岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 63 | 77.60 | 71.76 | 1 | | | 是 |
| 486 | 1072 | 工程技术岗 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 53 | 69.40 | 62.84 | 2 | | | 是 |
| 487 | 1072 | 工程技术岗 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 53 | 68.40 | 62.24 | 3 | | | |
| 488 | 1072 | 工程技术岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 48 | 69.80 | 61.08 | 4 | | | |
| 489 | 1072 | 工程技术岗 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 42 | 64.80 | 55.68 | 5 | | | |
| 490 | 1072 | 工程技术岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 48 | 58.80 | 54.48 | 6 | | | |
| 491 | 1073 | 会计岗 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 54 | 79.80 | 69.48 | 1 | | | 是 |
| 492 | 1073 | 会计岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 54 | 74.80 | 66.48 | 2 | | | |
| 493 | 1073 | 会计岗 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 55 | 71.60 | 64.96 | 3 | | | |
| 494 | 1074 | 工程技术岗1 | 女 | 汉族 | 大专 | 59 | 82.20 | 72.92 | 1 | | | 是 |
| 495 | 1074 | 工程技术岗1 | 男 | 汉族 | 大专 | 47 | 81.60 | 67.76 | 2 | | | 是 |
| 496 | 1074 | 工程技术岗1 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 53 | 75.80 | 66.68 | 3 | | | |
| 497 | 1074 | 工程技术岗1 | 女 | 汉族 | 大专 | 47 | 79.20 | 66.32 | 4 | | | |
| 498 | 1074 | 工程技术岗1 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 53 | 75.20 | 66.32 | 4 | | | |
| 499 | 1074 | 工程技术岗1 | 男 | 汉族 | 大专 | 54 | 73.00 | 65.40 | 6 | | | |
| 500 | 1074 | 工程技术岗1 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 47 | 73.20 | 62.72 | 7 | | | |
| 501 | 1075 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 大专 | 59 | 79.20 | 71.12 | 1 | | | 是 |
| 502 | 1075 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 大专 | 61 | 77.20 | 70.72 | 2 | 并列入闱 | 73 | 是 |
| 503 | 1075 | 工程技术岗2 | 男 | 汉族 | 本科 | 52 | 83.20 | 70.72 | 2 | 并列入闱 | 60 | |
| 504 | 1075 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 大专 | 52 | 79.20 | 68.32 | 4 | | | |
| 505 | 1075 | 工程技术岗2 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 56 | 74.00 | 66.80 | 5 | | | |
| 506 | 1075 | 工程技术岗2 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 56 | | | | 放弃 | | |
| 507 | 1075 | 工程技术岗2 | 男 | 回族 | 本科 | 52 | | | | 放弃 | | |
| 508 | 1076 | 会计岗 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 51 | 81.60 | 69.36 | 1 | | | 是 |
| 509 | 1076 | 会计岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 52 | 73.40 | 64.84 | 2 | | | |
| 510 | 1076 | 会计岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 52 | 72.40 | 64.24 | 3 | | | |
| 511 | 1077 | 会计(出纳)岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 54 | 84.80 | 72.48 | 1 | | | 是 |
| 512 | 1077 | 会计(出纳)岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 48 | 80.20 | 67.32 | 2 | | | |
| 513 | 1077 | 会计(出纳)岗 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 55 | 68.20 | 62.92 | 3 | | | |
| 514 | 1078 | 工程技术岗 | 男 | 汉族 | 大专 | 61 | 77.20 | 70.72 | 1 | | | 是 |
| 515 | 1078 | 工程技术岗 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 54 | 79.40 | 69.24 | 2 | 并列入闱 | 58 | 是 |
| 516 | 1078 | 工程技术岗 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 57 | 77.40 | 69.24 | 2 | 并列入闱 | 56 | |
| 517 | 1078 | 工程技术岗 | 男 | 汉族 | 大专 | 53 | 76.00 | 66.80 | 4 | | | |
| 518 | 1078 | 工程技术岗 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 50 | 73.60 | 64.16 | 5 | | | |
| 519 | 1078 | 工程技术岗 | 女 | 汉族 | 大专 | 48 | 72.00 | 62.40 | 6 | | | |
| 520 | 1079 | 工程技术岗1 | 女 | 汉族 | 大专 | 49 | 81.00 | 68.20 | 1 | | | 是 |
| 521 | 1079 | 工程技术岗1 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 60 | 71.40 | 66.84 | 2 | | | |
| 522 | 1079 | 工程技术岗1 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 49 | 64.60 | 58.36 | 3 | | | |
| 523 | 1080 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 大专 | 50 | 67.80 | 60.68 | 1 | | | 是 |
| 524 | 1080 | 工程技术岗2 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 48 | 61.80 | 56.28 | 2 | | | |
| 525 | 1080 | 工程技术岗2 | 女 | 汉族 | 本科 | 61 | | | | 放弃 | | |
自治区新闻出版广电局人事处
2018年3月2日
It's but little good you'll do a-watering the last year's crop. 为去年的庄稼浇水徒劳无功。 Dry bread at home is better than roast meat abroad. 在外吃烤肉不如在家啃面包. |