|
|
|
四川:2018年03月广元剑阁县事业单位招聘166人公告 - 四川^91考试网(三)
2018-03-16 13:46:05
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
核算养老金给付标准和拨付养老金 |
| 剑阁县人力资源和社会保障局 | 剑阁县乡镇就业和社会保障服务中心 | 全额拨款 | 各相应乡镇政府所在地 | 承担辖区内下岗失业人员就业和再就业、企事业单位退休人员的社会化管理和服务,以及下岗失业人员和农村剩余劳动力的转岗培训、劳务输出工作。协助开展辖区内城乡居民基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险经办服务工作 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县教育局党工委党员干部管理中心 | 全额拨款 | 剑阁县下寺镇 | 主要承担教育系统党员教育和管理工作。 |
| 剑阁县教育局 | 四川省剑门关高级中学 | 全额拨款 | 剑阁县下寺镇 | 从事普通高中、初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 四川省剑阁中学 | 全额拨款 | 剑阁县普安镇 | 从事普通高中、初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县开封中学 | 全额拨款 | 剑阁县开封镇 | 从事普通高中、初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县普安中学 | 全额拨款 | 剑阁县普安镇 | 从事初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县公兴中学 | 全额拨款 | 剑阁县公兴镇 | 从事初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县鹤龄中学 | 全额拨款 | 剑阁县鹤龄镇 | 从事初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县木马中学 | 全额拨款 | 剑阁县木马镇 | 从事初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县江口嘉陵学校 | 全额拨款 | 剑阁县江口镇 | 从事初中教育、小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县龙源育才学校 | 全额拨款 | 剑阁县龙源镇 | 从事初中教育、小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县东宝小学 | 全额拨款 | 剑阁县东宝镇 | 从事初中教育、小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县盐店小学 | 全额拨款 | 剑阁县东宝镇 | 从事初中教育、小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县香沉小学 | 全额拨款 | 剑阁县香沉镇 | 从事初中教育、小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县杨村小学 | 全额拨款 | 剑阁县杨村镇 | 从事初中教育、小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县公兴小学 | 全额拨款 | 剑阁县公兴镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县白龙小学 | 全额拨款 | 剑阁县白龙镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县鹤龄小学 | 全额拨款 | 剑阁县鹤龄镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县南禅小学 | 全额拨款 | 剑阁县普安镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县柳沟小学 | 全额拨款 | 剑阁县柳沟镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县禾丰小学 | 全额拨款 | 剑阁县禾丰乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县垂泉小学 | 全额拨款 | 剑阁县垂泉乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县涂山小学 | 全额拨款 | 剑阁县涂山乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县圈龙小学 | 全额拨款 | 剑阁县圈龙乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县鸯溪小学 | 全额拨款 | 剑阁县鹤龄镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县长岭小学 | 全额拨款 | 剑阁县长岭乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县毛坝小学 | 全额拨款 | 剑阁县毛坝乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县公店小学 | 全额拨款 | 剑阁县公店乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县碑垭小学 | 全额拨款 | 剑阁县碑垭乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县广坪小学 | 全额拨款 | 剑阁县广坪乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县碑垭小学 | 全额拨款 | 剑阁县碑垭乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县木马小学 | 全额拨款 | 剑阁县木马乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县高观小学 | 全额拨款 | 剑阁县高观乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县涂山小学 | 全额拨款 | 剑阁县涂山乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县锦屏小学 | 全额拨款 | 剑阁县锦屏乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县碗泉小学 | 全额拨款 | 剑阁县碗泉乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县鸯溪小学 | 全额拨款 | 剑阁县鹤龄镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县演圣小学 | 全额拨款 | 剑阁县演圣乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县石城小学 | 全额拨款 | 剑阁县鹤龄镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县樵店小学 | 全额拨款 | 剑阁县樵店乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县武连小学 | 全额拨款 | 剑阁县武连镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县时古小学 | 全额拨款 | 剑阁县元山镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县店子小学 | 全额拨款 | 剑阁县店子乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县柏垭小学 | 全额拨款 | 剑阁县柏垭乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县吼狮小学 | 全额拨款 | 剑阁县吼狮乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县柘坝小学 | 全额拨款 | 剑阁县柘坝乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县金仙小学 | 全额拨款 | 剑阁县金仙乡 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县龙江小学 | 全额拨款 | 剑阁县下寺镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县香江国际实验学校 | 全额拨款 | 剑阁县下寺镇 | 从事小学教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县特殊教育学校 | 全额拨款 | 剑阁县普安镇 | 从事特殊教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 四川省剑州中学 | 全额拨款 | 剑阁县普安镇 | 从事普通高中、初中教育等工作。 |
| 剑阁县教育局 | 剑阁县武连职中 | 全额拨款 | 剑阁县武连镇 | 从事职业教育、初中教育等工作 |
| 剑阁县教育局 | 四川省剑阁职业中学 | 全额拨款 | 剑阁县下寺镇 | 从事职业教育等工作 |
2.剑阁县2018年上半年公开招聘部分事业单位工作人员岗位条件一览表.xls
| 附件2: | | | | | | | | | | | |
| 剑阁县2018年上半年公开招聘部分事业单位工作人员岗位条件一览表 |
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编码 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 专 业 | 毕业院校 | 执(职) 业资格 | 出生时间 | 笔试科目 | 备 注 |
| 1 | 剑阁县人民政府 | 剑阁县机关事务管理局 | 综合管理 (管理岗位) | 1806001 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学/历史学/法学 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 2 | 剑阁县人民政府 | 剑阁县机关事务管理局 | 综合管理 (管理岗位) | 1806002 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程/机械工程及自动化/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/车辆工程/机械制造及其自动化 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 3 | 剑阁县人民政府 | 剑阁县政府信息中心 | 综合管理 (管理岗位) | 1806003 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | | | 1988年1月1日后出生 | 《综合知识》 | |
| 4 | 剑阁县文化广电新闻出版局 | 剑阁县广播电视台 | 播音主持 (专业技术) | 1806004 | 1 | 本科及以上 | | 播音与主持艺术 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | 普通话必须达到一级乙等及以上 |
| 5 | 剑阁县城乡规划建设和住房保障局 | 剑阁县建设工程造价管理站 | 工程管理 (专业技术) | 1806005 | 1 | 大专及以上 | | 工程造价/建筑工程管理/工程质量监督与管理/建筑工程技术 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 6 | 剑阁县城乡规划建设和住房保障局 | 剑阁县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 (专业技术) | 1806006 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程/建筑学/工程管理/工程力学/城市规划 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 7 | 剑阁县城乡规划建设和住房保障局 | 剑阁县风景名胜管理局 | 景区规划 (专业技术) | 1806007 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划/风景园林/土木工程/景观建筑设计/城市规划与设计 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 8 | 剑阁县粮食局 | 剑阁县粮油质量检验监测站 | 综合管理 (管理岗位) | 1806008 | 2 | 大专及以上 | | 不限 | 全日制普通高校 | | 1983年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 9 | 剑阁县统计局 | 剑阁县统计信息中心 | 综合管理 (管理岗位) | 1806009 | 1 | 本科及以上 | | 不限 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 10 | 剑阁县统计局 | 剑阁县统计信息中心 | 信息管理 (专业技术) | 1806010 | 2 | 本科及以上 | | 统计学/经济学/国民经济管理/农业经济管理/林业经济管理/会计学 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 11 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 剑阁县卫生计生信息中心 | 信息管理 (专业技术) | 1806011 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学信息工程/医学信息学/信息与计算科学/计算机应用技术/计算机科学与技术 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | |
| 12 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 剑阁县乡镇卫生院 | 护理1 (专业技术) | 1806012 | 13 | 大专及以上 | | 护理/护理学/助产/高级护理/涉外护理 | 不限 | 具有护士执业资格证 | 1988年1月1日及以后出生 | 《卫生专业技术岗位人员公共科目笔试》 | 开封、元山、田家、店子、毛坝、义兴、秀钟、正兴、碑垭、摇铃、高观乡卫生院各1名,鹤龄镇中心卫生院2名 |
| 13 | 剑阁县卫生和计划生育局 | 剑阁县乡镇卫生院 | 护理2 (专业技术) | 1806013 | 12 | 大专及以上 | | 护理/护理学/助产/高级护理/涉外护理 | 不限 | 具有护士执业资格证 | 1988年1月1日及以后出生 | 《卫生专业技术岗位人员公共科目笔试》 | 白龙、柳沟、演圣、涂山、柘坝、金仙、圈龙、广坪、禾丰、张王乡卫生院各1名,江口镇中心卫生院2名 |
| 14 | 剑阁县乡镇人民政府 | 剑阁县乡镇社会事业服务中心 | 财务管理 (专业技术) | 1806014 | 10 | 大专及以上 | | 会计电算化/财务管理 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | 限广元户籍 |
| 15 | 剑阁县乡镇人民政府 | 剑阁县乡镇社会事业服务中心 | 集镇规划 (专业技术) | 1806015 | 5 | 大专及以上 | | 工程造价/建筑工程技术 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | 限广元户籍 |
| 16 | 剑阁县乡镇人民政府 | 剑阁县乡镇社会事业服务中心 | 综合管理 (管理岗位) | 1806016 | 5 | 大专及以上 | | 工商管理/酒店管理 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | 限广元户籍 |
| 17 | 剑阁县乡镇人民政府 | 剑阁县乡镇社会事业服务中心 | 建筑设计 (专业技术) | 1806017 | 5 | 大专及以上 | | 建筑设计及其理论/建筑设计技术/景观建筑设计/建筑装饰工程技术 | 全日制普通高校 | | 1988年1月1日及以后出生 | 《综合知识》 | 限广元户籍 |
| 18 | 剑阁县乡镇人民政府 | 剑阁县乡镇社会事业服务中心 | 旅游管理 (专业技术) | 1806018 | 10 | 大专及以上 | | 涉外旅游/旅游管理 | 全日制普通高校 | | 198 |
|