|
吉林:2018年03月公主岭市事业单位公开招聘工作人员资格复审通知(附名单)(十三)
2018-03-21 13:47:08
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
p; | 10040 | 小学音乐教师(05) | 220303824903005 | 2 | | 78.40 | 78.40 | 1 | 3月27日 |
508 | 20183115202 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学音乐教师(05) | 220303824903005 | 2 | | 63.19 | 63.19 | 2 | 3月27日 |
509 | 20183115207 | 男 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学音乐教师(05) | 220303824903005 | 2 | | 60.83 | 60.83 | 3 | 3月27日 |
510 | 20183115208 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学音乐教师(05) | 220303824903005 | 2 | | 60.83 | 60.83 | 3 | 3月27日 |
511 | 20183115218 | 男 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学音乐教师(05) | 220303824903005 | 2 | | 60.30 | 60.30 | 5 | 3月27日 |
512 | 20183115230 | 男 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学音乐教师(05) | 220303824903005 | 2 | | 42.93 | 42.93 | 6 | 3月27日 |
513 | 20183116612 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 77.03 | 77.03 | 1 | 3月27日 |
514 | 20183116721 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 73.68 | 73.68 | 2 | 3月27日 |
515 | 20183116628 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 72.80 | 72.80 | 3 | 3月27日 |
516 | 20183116803 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 72.66 | 72.66 | 4 | 3月27日 |
517 | 20183116807 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 72.23 | 72.23 | 5 | 3月27日 |
518 | 20183116629 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 71.69 | 71.69 | 6 | 3月27日 |
519 | 20183116715 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 71.51 | 71.51 | 7 | 3月27日 |
520 | 20183116827 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 70.07 | 70.07 | 8 | 3月27日 |
521 | 20183116701 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学英语教师(06) | 220303824903006 | 3 | | 68.77 | 68.77 | 9 | 3月27日 |
522 | 20183115909 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 84.53 | 84.53 | 1 | 3月27日 |
523 | 20183115910 | 男 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 82.12 | 82.12 | 2 | 3月27日 |
524 | 20183115621 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 81.79 | 81.79 | 3 | 3月27日 |
525 | 20183115422 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 79.50 | 79.50 | 4 | 3月27日 |
526 | 20183115908 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 79.37 | 79.37 | 5 | 3月27日 |
527 | 20183115814 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 78.89 | 78.89 | 6 | 3月27日 |
528 | 20183115829 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 76.12 | 76.12 | 7 | 3月27日 |
529 | 20183116008 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 74.34 | 74.34 | 8 | 3月27日 |
530 | 20183115526 | 女 | 公主岭市永发乡中心小学校 | 10040 | 小学语文教师(07) | 220303824903007 | 3 | | 73.05 | 73.05 | 9 | 3月27日 |
531 | 20183114219 | 男 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学数学教师(01) | 220303924903001 | 1 | | 93.28 | 93.28 | 1 | 3月27日 |
532 | 20183113910 | 女 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学数学教师(01) | 220303924903001 | 1 | | 61.34 | 61.34 | 2 | 3月27日 |
533 | 20183116219 | 女 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学英语教师(02) | 220303924903002 | 1 | | 76.39 | 76.39 | 1 | 3月27日 |
534 | 20183116104 | 女 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学英语教师(02) | 220303924903002 | 1 | | 70.62 | 70.62 | 2 | 3月27日 |
535 | 20183116230 | 女 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学英语教师(02) | 220303924903002 | 1 | | 68.66 | 68.66 | 3 | 3月27日 |
536 | 20183115915 | 女 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学语文教师(03) | 220303924903003 | 1 | | 89.06 | 89.06 | 1 | 3月27日 |
537 | 20183115825 | 女 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学语文教师(03) | 220303924903003 | 1 | | 67.84 | 67.84 | 2 | 3月27日 |
538 | 20183115725 | 女 | 公主市十屋镇第二中学校 | 10041 | 小学语文教师(03) | 220303924903003 | 1 | | 66.60 | 66.60 | 3 | 3月27日 |
Fearless courage is the foundation of victory. 勇敢无畏是胜利的基础. He that travels far knows much. 广游者,见识多. |