护理专业学位 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 护师职称及以上 | 否 | 否 | 具有在省级直属医疗机构进修学习3个月及以上经历 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西防城港市防城区人力资源和社会保障局事业股538021 | 0770-3270915 | 0770-3253570 |
62 | 防城区卫生和计划生育局 | 防城区皮肤病防治院 | 全额拨款 | 副主任医师 | 45061062 | 专技七级 | 无 | 1 | 临床医学、医学美容技术、中西医临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18-45周岁 | 副主任医师职称及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | | 是 | 是 | 否 | 否 | 广西防城港市防城区人力资源和社会保障局事业股538021 | 0770-3270915 | 0770-3253570 |
63 | 防城区卫生和计划生育局 | 防城区人民医院 | 差额拨款 | 临床医生 | 45061063 | 专技十二级 | 无 | 2 | 临床医学、儿科学、麻醉学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 18-40周岁 | 主治医师职称及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | | 是 | 是 | 否 | 否 | 广西防城港市防城区人力资源和社会保障局事业股538021 | 0770-3270915 | 0770-3253570 |
64 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 儿科医生
| 45061064 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 2 | 临床医学、儿科学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
65 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 内科医生 | 45061065 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 15 | 临床医学、内科学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
66 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 外科医生 | 45061066 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 4 | 临床医学、外科学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
67 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 骨伤科医生 | 45061067 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 3 | 临床医学、外科学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师证及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
68 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 妇产科医生 | 45061068 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 4 | 临床医学、妇产科学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
69 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 麻醉科医生 | 45061069 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 4 | 临床医学、麻醉学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格证及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
70 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 急诊科医生 | 45061070 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 4 | 临床医学、急诊医学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格证及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
71 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 传染科医生 | 45061071 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 2 | 临床医学、内科学、外科学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格证及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
72 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 五官科医生 | 45061072 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 2 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格证及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
73 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 中医科医生 | 45061073 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 2 | 中医学、中西医临床医学 | 全日制大学本科及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格证及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 51 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
74 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 检验科医生 | 45061074 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 3 | 医学检验技术,医学检验 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 检验士及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
75 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 放射科医生 | 45061075 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 3 | 临床医学、医学影像学、放射医学 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业 医师资格证及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
76 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | B超室医生 | 45061076 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业 医师资格证及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
77 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 药剂科医生 | 45061077 | 专业 技术 | 从事药 学专业 | 3 | 药学、中药学 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 药士及以上资格 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
78 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县人民医院 | 差额 拨款 | 护理 | 45061078 | 专业 技术 | 从事临床 工作 | 11 | 护理类 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 有执业护士 资格及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
79 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县妇幼保健院 | 全额拨款 | 妇产科医师岗位 | 45061079 | 专业技术 | 专业技术人员 | 2 | 临床医学、妇产科学 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业助理医师职称及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
80 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县妇幼保健院 | 全额拨款 | 儿科医师岗位 | 45061080 | 专业技术 | 专业技术人员 | 2 | 临床医学、儿科学 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业助理医师职称及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
81 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县妇幼保健院 | 全额拨款 | 护士 | 45061081 | 专业技术 | 专业技术人员 | 5 | 护理类 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业护士职称及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
82 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县妇幼保健院 | 全额拨款 | 助产士 | 45061082 | 专业技术 | 专业技术人员 | 2 | 护理类 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 执业护士职称及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 54 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
83 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 公卫科医生 | 45061083 | 专业技术 | 无 | 1 | 医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 要求取得执业医师资格及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
84 | 上思县卫生和计划生育局 | 上思县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 美沙酮门诊 医生 | 45061084 | 专业技术 | 无 | 1 | 临床医学、内科学、外科学 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 18-35周岁 | 要求取得执业医师资格及以上 | 否 | 否 | 无要求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 52 | 否 | 否 | 否 | 否 | 上思县人力资源和社会保障局事业股535599 | 0770- 8511303 | 0770-8512277 |
2. 广西2018年度事业单位公开招聘工作人员网上报名操作说明书