|
| |
| 15 | 玉林市总工会 | 玉林市工人文化宫 | 财政全额 | 专业技术人员 | 专业技术 | 从事管理、组织活动 | 1 | 体育教育、社会体育指导与管理、运动训练 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 适合男性 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市荔胜街1号市总工会,邮编:537000 | 0775-2825369 | |
| 16 | 玉林市住房和城乡规划建设委员会 | 玉林市城乡房产管理所 | 自收自支 | 专业技术人员① | 专业技术十级 | 从事检测维修维护公 房建筑设施、设备工作 | 1 | 建筑电气与智能化 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面试 | 玉林市人民东路202号市住建委人事教育科,邮编:537000 | 0775- 2672584 | |
| 专业技术人员② | 专业技术十级 | 从事房屋安全鉴定公房维修维护及改建的相关工作 | 1 | 土木工程 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面试 | |
| 17 | 玉林市住房和城乡规划建设委员会 | 玉林市城市规划展示馆 | 全额拨款 | 专业技术人员① | 专业技术 | 从事城市规划展示策划制作和运营管理 | 1 | 艺术设计、艺术与科技、跨媒体艺术 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 有一年以上公众展示馆工作经历 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市人民东路202号市住建委人事教育科,邮编:537000 | 0775- 2672584 | |
| 专业技术人员② | 专业技术 | 从事城市规划展示策划制作和运营管理 | 1 | 城市规划、城乡规划、人文地理与城乡规划 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | |
| 18 | 玉林市市政市容局 | 玉林市城市照明管理处 | 全额拨款 | 财务会计 | 专业技术 | 无 | 1 | 会计、会计学、财务会计及相近专业 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 会计师以上专业技术职务资格 | 广西 | 否 | 具备从事会计所需要的专业能力 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市玉州区美林街165号城市照明管理处 邮编:537000 | 0775-2805615 | |
| 19 | 玉林市市政市容局 | 玉林市市政工程管理处 | 全额拨款 | 管理人员 | 管理 | 办公室工作 | 1 | 汉语言文学、文秘、文秘学及相近专业 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 综合管理类(A类) | | 11 | 面试 | 玉林市玉州区美林街165号市政工程管理处 邮编:537000 | 0775-2827231 | |
| 专业技术人员① | 专业技术 | 市政设施维修技术管理及施工质量监督 | 1 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市规划、交通土建工程及相近专业 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面试 | |
| 专业技术人员② | 专业技术 | 市政设施维修技术管理及施工质量监督 | 1 | 电气工程与自动化、信息工程及相近专业 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面试 | |
| 20 | 玉林市妇女联合会 | 玉林市妇女儿童活动中心 | 全额拨款 | 办公室人员 | 专业技术十三级 | 办公室工作、写作、文秘 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市城东办公大楼4D12室市妇联,邮编: 537000 | 0775- 2825386 | |
| 21 | 玉林市残疾人联合会 | 玉林市残疾人康复中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 残疾人康复工作,适合男性 | 1 | 学前教育、特殊教育、言语听觉科学、幼儿教育、文秘教育、汉语言文学教育、运动康复 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 教师资格证 | 全国 | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市横六路玉林市残疾人康复中心,邮编:537000 | 0775-2808112 | |
| 22 | 玉林市中医药健康产业园管理委员会 | 玉林市中医药健康产业园服务中心 | 全额拨款 | 财务人员 | 专业技术 | 无 | 1 | 金融学、会计学 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 综合管理类(A类) | | 11 | 面试 | 玉林市玉州区仁东镇红绿灯往兴业方向200米左侧玉林市中医药健康产业园,邮编:537000 | 0775-2230083 | |
| 23 | 玉林市中医药健康产业园管理委员会 | 玉林市中医药健康产业园征地办公室 | 全额拨款 | 规划 建设 | 专业技术 | 无 | 1 | 城乡规划、建筑学、环境科学与工程、土木工程 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 综合管理类(A类) | | 11 | 面试 | 玉林市玉州区仁东镇红绿灯往兴业方向200米左侧玉林市中医药健康产业园,邮编:537000 | 0775-2230083 | |
| 24 | 玉林市信访局 | 玉林市信访调解服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专业技术十二级 | 从事网络信访管理应用与维护 | 1 | 计算机科学与技术类 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 综合管理类(A类) | | 11 | 面试 | 玉林市吉泉路10号市信访调解服务中心(邮编:537000) | 0775-2825615,0775-2671661(传真) | |
| 25 | 玉林市农业委员会 | 玉林市农业科学院 | 全额拨款 | 专业技术人员① | 专业技术 | 无 | 2 | 农学、园艺、果树、蔬菜、植物保护、土壤与农业化学 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面试 | 玉林市玉东大道双拥路人防大厦10楼玉林市农业委员会办公室,邮编:537000
| 0775-2857095,0775-2858506(传真) | |
| 专业技术人员② | 专业技术 | 无 | 1 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、农学、果树学、蔬菜学、农业昆虫与害虫防治 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面试 | |
| 专业技术人员③ | 专业技术 | 无 | 1 | 会计、财务管理、会计电算化、金融学、审计学 | 普通高校全日制本科及以上 | 学士以上 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | |
| 26 | 玉林市农业委员会 | 玉林市农业生态与资源保护站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专业技术 | 无 | 1 | 农学、植保、农业资源与环境 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面试 | 玉林市玉东大道双拥路人防大厦10楼玉林市农业委员会办公室,邮编:537000 | 0775-2857095,0775-2858506(传真) | |
| 27 | 玉林市机关事务管理局 | 玉林市委市政府机关卫生所 | 全额拨款 | 医师 | 专业技术 | 内科、儿科医师 | 1 | 临床医学 | 普通高校全日制专科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 取得注册内科或儿科执业医师资格 | 广西 | 否 | 无 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床 | 52 | 面试 | 玉林市玉东大道1号玉林市机关事务管理局537000 | 0775-2824192 | |
| 药师 | 专业技术 | 从事门诊配剂工作 | 1 | 药学 | 大专以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 药剂士 | 广西 | 否 | 无 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 53 | 面试 | |
| 28 | 玉林市机关事务管理局 | 玉林市市直机关幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿教师 | 专业技术 | 从事幼儿教师工作 | 1 | 学前教育、艺术教育、初等教育 | 普通高校全日制专科及以上 | 无 | 18周岁以上-35周岁以下(2000年1月1日以前出生-1983年1月1日以后出生) | 取得幼儿教师资格证 | 广西 | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市玉东大道1号玉林市机关事务管理局,邮编:537000 | 0775-2824192 | |
| 29 | 玉林市民政局 | 玉林市复员退伍军人医院 | 差额拨款 | 精神科医生① | 专业技术十二级 | 无 | 2 | 临床医学 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | | 广西 | 否 | 无 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床 | 52 | 面试 | 玉林市凯旋路35号市民政局,邮编537000 | 0775-2288246,0775-2692733(传真) | |
| 精神科医生② | 专业技术十二级 | 无 | 3 | 临床医学 | 普通高校全日制专科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 具有执业医师资格 | 玉林市 | 否 | 无 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床 | 52 | 面试 | |
| 影像医生 | 专业技术十二级 | 无 | 1 | 医学影像 | 普通高校全日制专科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 具有医学影像与放射、执业医师资格治疗证 | 玉林市 | 否 | 无 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床 | 52 | 面试 | |
| 30 | 玉林市民政局 | 玉林市儿童福利院 | 全额拨款 | 社工 | 专业技术 十二级 | 无 | 1 | 社会工作 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 助理社会工作师以上职级 | 广西 | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市凯旋路35号市民政局,邮编537000 | 0775-2700601 | |
| 31 | 玉林市民政局 | 玉林市第一社会福利院 | 全额拨款 | 会计 | 专业技术 十三级 | 无 | 1 | 会计学 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市凯旋路35号市民政局,邮编537000 | 0775-2692733, 0775-2685357(传真) | |
| 社工 | 专业技术 十三级 | 无 | 1 | 社会工作 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 具有助理社会工作师及以上职称 | 广西 | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | |
| 32 | 玉林市民政局 | 玉林市殡葬管理处 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专业技术 | 无 | 2 | 不限 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 全国(含台湾) | 否 | 无 | 综合管理类(A类) | | 11 | 面试 | 玉林市凯旋路35号市民政局,邮编537000 | 0775-2666690 | |
| 33 | 玉林市工业和信息化委员会
| 玉林市地质工程勘察研究院 | 定额拨款 | 财务人员 | 专业技术 | 从事财务工作 | 1 | 会计、财务管理、财务会计 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 社会科学专技类(B类) | | 21 | 面试 | 玉林市人民东路东138号市地质工程勘察研究院,邮编:537000 | 0775-2622437 | |
| 地质勘查人员 | 专业技术 | 从事地质勘查工作 | 1 | 资源勘查工程、地质矿产勘查、水文地质与工程地质 | 普通高校全日制本科及以上 | 无 | 18周岁以上-40周岁以下(2000年1月1日前出生-1978年1月1日以后出生) | 无 | 广西 | 否 | 无 | 自然科学专技类(C类) | | 31 | 面 |