微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《2017年襄城区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将面试有关事项公告如下:
一、核销岗位及参加面试人员
经面试资格复审和递补,核销襄城区法龙卫生院临床医师岗位,确定参加面试人员221人(具体名单见附 件)。
二、面试形式、时间及地点
(一)面试形式:
1、其他事业单位、卫计系统
面试采取结构化面试形式,面试题目共3题,时间10分钟。
2、音乐、美术教师
面试采取说课、讲课和表演相结合的形式。备课时间为40分钟,说课3分钟、讲课7分钟,表演5分钟。考生自选表演节目,准备好即可示意开始表演。请考生自备表演器材。
3、体育教师
面试采取说课、讲课和教学展示等方式。备课时间为40分钟,说课3分钟、讲课6分钟,教学展示6分钟。考生自选展示项目,准备好即可示意开始展示。请考生自备展示器材。
4、职高、初中、小学其他类教师
面试采取说课、讲课的形式。备课时间为40分钟,说课3分钟、讲课7分钟。
(二)面试时间及报到要求:
2018年4月14日--2018年4月15日
4月14日考生上午7:15前,下午12:45前携带本人身份证、笔试准考证及面试通知书到达候考室报到。上午7:45前,下午13:15前未到达候考室报到的或者弃考的,取消面试资格。
4月15日考生上午7:15前携带本人身份证、笔试准考证及面试通知书到达候考室报到。上午7:45前未到达候考室报到的或者弃考的,取消面试资格。
各招聘岗位面试时间安排见附件。
(三)面试地点:
襄阳市恒大名都小学(襄阳市襄城区滨湖路2-6号)
三、面试要求
1、面试期间,对考生实行封闭管理。考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
2、面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭成员的姓名及本人就读的学校(或工作单位)、籍贯等信息。如有违反者立即取消面试资格。
3、面试公告发布后,考生放弃面试的,不再进行递补。因考生放弃面试导致该岗位达不到规定竞争比例的,该岗位可正常开考。
咨询电话:0710-3826975
原标题:2017年度襄城区事业单位公开招聘工作人员面试公告
附件:襄城区事业单位公开招聘工作人员面试人员名单.xls
2017年襄城区事业单位公开招聘面试名单 |
第一候考区(4月14日) |
序号 | 考试时间安排 | 面试候考区 | 名次 | 报考单位及岗位 | 考场 | 座位 | 准考证号 | 加分 | 卷面成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 26、袁巷小学语文教师 | XW01 | 01 | XW0101 | | 64.5 | 64.5 | |
2 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 26、袁巷小学语文教师 | XW01 | 09 | XW0109 | | 59.5 | 59.5 | |
3 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 26、袁巷小学语文教师 | XW01 | 13 | XW0113 | | 53 | 53 | |
4 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 4 | 26、袁巷小学语文教师 | XW01 | 14 | XW0114 | | 53 | 53 | |
5 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 27、廻龙小学语文教师 | XW01 | 17 | XW0117 | | 54 | 54 | |
6 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 27、廻龙小学语文教师 | XW01 | 22 | XW0122 | | 52.5 | 52.5 | |
7 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 27、廻龙小学语文教师 | XW01 | 18 | XW0118 | | 47.5 | 47.5 | |
8 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 4 | 27、廻龙小学语文教师 | XW01 | 21 | XW0121 | | 47.5 | 47.5 | |
9 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 30、谭庄小学语文教师 | XW02 | 11 | XW0211 | | 68 | 68 | |
10 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 30、谭庄小学语文教师 | XW01 | 27 | XW0127 | | 67.5 | 67.5 | |
11 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 30、谭庄小学语文教师 | XW02 | 07 | XW0207 | | 67.5 | 67.5 | |
12 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 37、胡河小学语文教师 | XW03 | 22 | XW0322 | | 50 | 50 | |
13 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 37、胡河小学语文教师 | XW03 | 16 | XW0316 | | 48 | 48 | |
14 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 37、胡河小学语文教师 | XW03 | 20 | XW0320 | | 46.5 | 46.5 | |
15 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 39、欧庙小学语文教师 | XW04 | 09 | XW0409 | | 58.5 | 58.5 | |
16 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 39、欧庙小学语文教师 | XW04 | 08 | XW0408 | | 56 | 56 | |
17 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 39、欧庙小学语文教师 | XW04 | 07 | XW0407 | | 51 | 51 | |
18 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 46、千弓小学语文教师 | XW05 | 10 | XW0510 | | 69 | 69 | |
19 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 46、千弓小学语文教师 | XW04 | 20 | XW0420 | | 59.5 | 59.5 | |
20 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 46、千弓小学语文教师 | XW05 | 06 | XW0506 | | 57 | 57 | |
21 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 4 | 46、千弓小学语文教师 | XW05 | 11 | XW0511 | | 56.5 | 56.5 | |
22 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 5 | 46、千弓小学语文教师 | XW05 | 22 | XW0522 | | 56 | 56 | |
23 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 6 | 46、千弓小学语文教师 | XW04 | 25 | XW0425 | | 53.5 | 53.5 | |
24 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 49、杨集小学语文教师 | XW06 | 07 | XW0607 | | 64.5 | 64.5 | |
25 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 49、杨集小学语文教师 | XW06 | 05 | XW0605 | | 54 | 54 | |
26 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 49、杨集小学语文教师 | XW05 | 25 | XW0525 | | 53 | 53 | |
27 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 4 | 49、杨集小学语文教师 | XW06 | 09 | XW0609 | | 52.5 | 52.5 | |
28 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 5 | 49、杨集小学语文教师 | XW05 | 26 | XW0526 | | 52 | 52 | |
29 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 6 | 49、杨集小学语文教师 | XW05 | 24 | XW0524 | | 51.5 | 51.5 | |
30 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 51、昭明小学语文教师 | XW06 | 26 | XW0626 | | 74 | 74 | |
31 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 51、昭明小学语文教师 | XW07 | 09 | XW0709 | | 69.5 | 69.5 | |
32 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 51、昭明小学语文教师 | XW06 | 22 | XW0622 | | 63 | 63 | |
33 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 1 | 58、襄城职高语文教师 | XW08 | 09 | XW0809 | | 64 | 64 | |
34 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 2 | 58、襄城职高语文教师 | XW08 | 10 | XW0810 | | 61 | 61 | |
35 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 3 | 58、襄城职高语文教师 | XW08 | 05 | XW0805 | | 58 | 58 | |
36 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 4 | 58、襄城职高语文教师 | XW08 | 07 | XW0807 | | 58 | 58 | |
37 | 2018年4月14日全天 | 第一候考区 | 5 | 58、襄城职高语文教师 | XW08 | 08 | XW0808 | | 58 | 58 | |
第二候考区(4月14日) |
序号 | 考试时间安排 | 面试候考区 | 名次 | 报考单位及岗位 | 考场 | 座位 | 准考证号 | 加分 | 卷面成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 28、廻龙小学数学教师 | XW08 | 24 | XW0824 | | 63.5 | 63.5 | |
2 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 28、廻龙小学数学教师 | XW08 | 21 | XW0821 | | 59.5 | 59.5 | |
3 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 28、廻龙小学数学教师 | XW08 | 18 | XW0818 | | 52 | 52 | |
4 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 31、谭庄小学数学教师 | XW10 | 15 | XW1015 | | 74 | 74 | |
5 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 31、谭庄小学数学教师 | XW09 | 22 | XW0922 | | 67.5 | 67.5 | |
6 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 31、谭庄小学数学教师 | XW08 | 30 | XW0830 | | 59.5 | 59.5 | |
7 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 40、欧庙小学数学教师 | XW10 | 25 | XW1025 | | 66.5 | 66.5 | |
8 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 40、欧庙小学数学教师 | XW11 | 11 | XW1111 | | 56.5 | 56.5 | |
9 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 40、欧庙小学数学教师 | XW11 | 01 | XW1101 | | 56 | 56 | |
10 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 44、曹湾小学数学教师 | XW11 | 27 | XW1127 | | 58.5 | 58.5 | |
11 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 44、曹湾小学数学教师 | XW11 | 21 | XW1121 | | 57 | 57 | |
12 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 44、曹湾小学数学教师 | XW11 | 15 | XW1115 | | 55.5 | 55.5 | |
13 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 47、千弓小学数学教师 | XW12 | 01 | XW1201 | | 61 | 61 | |
14 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 47、千弓小学数学教师 | XW12 | 10 | XW1210 | | 56 | 56 | |
15 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 47、千弓小学数学教师 | XW12 | 06 | XW1206 | | 55 | 55 | |
16 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 53、第一实验小学数学教师 | XW12 | 11 | XW1211 | | 56.5 | 56.5 | |
17 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 53、第一实验小学数学教师 | XW12 | 12 | XW1212 | | 49.5 | 49.5 | |
18 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 53、第一实验小学数学教师 | XW12 | 14 | XW1214 | | 41 | 41 | |
19 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 54、恒大名都小学数学教师 | XW13 | 03 | XW1303 | | 57 | 57 | |
20 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 54、恒大名都小学数学教师 | XW12 | 23 | XW1223 | | 54 | 54 | |
21 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 54、恒大名都小学数学教师 | XW12 | 17 | XW1217 | | 53 | 53 | |
22 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 4 | 54、恒大名都小学数学教师 | XW12 | 29 | XW1229 | | 52.5 | 52.5 | |
23 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 5 | 54、恒大名都小学数学教师 | XW12 | 30 | XW1230 | | 52 | 52 | |
24 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 6 | 54、恒大名都小学数学教师 | XW12 | 22 | XW1222 | | 50 | 50 | |
25 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 7 | 54、恒大名都小学数学教师 | XW12 | 24 | XW1224 | | 50 | 50 | |
26 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 56、第四十中学数学教师 | XW13 | 07 | XW1307 | | 53.5 | 53.5 | |
27 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 56、第四十中学数学教师 | XW13 | 05 | XW1305 | | 50.5 | 50.5 | |
28 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 56、第四十中学数学教师 | XW13 | 10 | XW1310 | | 49.5 | 49.5 | |
29 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 1 | 57、第四十一中学数学教师 | XW13 | 16 | XW1316 | | 61.5 | 61.5 | |
30 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 2 | 57、第四十一中学数学教师 | XW13 | 21 | XW1321 | | 56.5 | 56.5 | |
31 | 2018年4月14日全天 | 第二候考区 | 3 | 57、第四十一中学数学教师 | XW13 | 19 | XW1319 | | 55.5 | 55.5 | |
第三候考区(4月14日) |
序号 | 考试时间安排 | 面试候考区 | 名次 | 报考单位 |