|
广东:2018年04月规定肇庆市鼎湖区事业单位招聘笔试成绩公布(十)
2018-04-06 18:15:41
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| | 54.88 | |
002018032233 | 女 | 079 | A | 54.60 | | 54.60 | |
002018032308 | 女 | 079 | A | 54.20 | | 54.20 | |
002018032422 | 女 | 079 | A | 53.42 | | 53.42 | |
002018032341 | 女 | 079 | A | 52.72 | | 52.72 | |
002018032323 | 女 | 079 | A | 52.72 | | 52.72 | |
002018032410 | 女 | 079 | A | 52.66 | | 52.66 | |
002018032321 | 女 | 079 | A | 51.96 | | 51.96 | |
002018032419 | 女 | 079 | A | 51.38 | | 51.38 | |
002018032334 | 女 | 079 | A | 51.26 | | 51.26 | |
002018032338 | 女 | 079 | A | 51.10 | | 51.10 | |
002018032507 | 女 | 079 | A | 50.84 | | 50.84 | |
002018032425 | 女 | 079 | A | 50.24 | | 50.24 | |
002018032616 | 女 | 079 | A | 48.96 | | 48.96 | |
002018032408 | 女 | 079 | A | 48.74 | | 48.74 | |
002018032619 | 女 | 079 | A | 48.62 | | 48.62 | |
002018032331 | 女 | 079 | A | 47.42 | | 47.42 | |
002018032540 | 女 | 079 | A | 47.14 | | 47.14 | |
002018032515 | 女 | 079 | A | 43.14 | | 43.14 | |
002018032435 | 女 | 079 | A | 0.00 | | 0.00 | 缺考 |
002018032209 | 女 | 079 | A | 0.00 | | 0.00 | 缺考 |
002018032406 | 男 | 080 | A | 63.92 | | 63.92 | |
002018032518 | 女 | 080 | A | 51.40 | | 51.40 | |
002018032227 | 女 | 080 | A | 0.00 | | 0.00 | 缺考 |
002018032327 | 女 | 081 | A | 81.82 | | 81.82 | |
002018032542 | 女 | 081 | A | 65.44 | | 65.44 | |
002018032521 | 男 | 081 | A | 64.76 | | 64.76 | |
002018032525 | 女 | 081 | A | 64.00 | | 64.00 | |
002018032429 | 女 | 081 | A | 57.90 | | 57.90 | |
002018032618 | 女 | 081 | A | 56.56 | | 56.56 | |
002018032528 | 男 | 081 | A | 52.36 | | 52.36 | |
002018032205 | 女 | 081 | A | 50.42 | | 50.42 | |
002018032536 | 女 | 082 | A | 90.28 | | 90.28 | |
002018032416 | 男 | 083 | A | 71.94 | | 71.94 | |
002018032414 | 女 | 084 | A | 83.48 | | 83.48 | |
002018032611 | 女 | 084 | A | 79.52 | | 79.52 | |
002018032504 | 男 | 084 | A | 73.28 | | 73.28 | |
002018032440 | 女 | 085 | A | 74.34 | | 74.34 | |
002018032412 | 女 | 086 | A | 66.46 | | 66.46 | |
002018032224 | 女 | 088 | A | 86.28 | | 86.28 | |
002018032311 | 女 | 089 | A | 88.26 | | 88.26 | |
002018032439 | 男 | 091 | A | 83.50 | | 83.50 | |
002018032437 | 男 | 091 | A | 79.80 | | 79.80 | |
002018032226 | 男 | 091 | A | 79.80 | | 79.80 | |
002018032302 | 女 | 091 | A | 76.98 | | 76.98 | |
002018032230 | 男 | 091 | A | 75.52 | | 75.52 | |
002018032603 | 男 | 091 | A | 72.52 | | 72.52 | |
002018032313 | 女 | 091 | A | 67.28 | | 67.28 | |
002018032508 | 男 | 091 | A | 0.00 | | 0.00 | 缺考 |
002018032312 | 女 | 092 | A | 80.76 | | 80.76 | |
002018032210 | 男 | 093 | A | 0.00 | | 0.00 | 缺考 |
002018032340 | 女 | 094 | A | 70.48 | | 70.48 | |
002018032506 | 女 | 094 | A | 69.44 | | 69.44 | |
002018032423 | 女 | 094 | A | 63.28 | | 63.28 | |
002018032326 | 男 | 095 | A | 81.56 | | 81.56 | |
002018032432 | 女 | 095 | A | 74.00 | | 74.00 | |
002018032213 | 女 | 095 | A | 73.28 | | 73.28 | |
002018032242 | 女 | 095 | A | 69.50 | | 69.50 | |
002018032206 | 女 | 095 | A | 67.96 | | 67.96 | |
002018032442 | 女 | 095 | A | 65.60 | | 65.60 | |
002018032605 | 女 | 095 | A | 64.96 | | 64.96 | |
002018032421 | 女 | 095 | A | 64.82 | | 64.82 | |
002018032609 | 女 | 095 | A | 62.66 | | 62.66 | |
002018032516 | 女 | 095 | A | 61.40 | | 61.40 | |
002018032534 | 女 | 095 | A | 59.50 | | 59.50 | |
002018032303 | 女 | 095 | A | 59.44 | | 59.44 | |
002018032218 | 女 | 095 | A | 54.26 | | 54.26 | |
002018032409 | 女 | 095 | A | 0.00 | | 0.00 | 缺考 |
002018032342 | 女 | 097 | A | 85.04 | | 85.04 | |
002018032229 | 男 | 097 | A | 62.46 | | 62.46 | |
002018032220 | 男 | 098 | A | 84.54 | 10.00 | 94.54 | |
002018032431 | 男 | 098 | A | 88.26 | | 88.26 | |
002018032208 | 女 | 098 | A | 80.98 | | 80.98 | |
002018032520 | 男 | 100 | A | 61.18 | | 61.18 | |
002018032606 | 女 | 101 | A | 80.20 | | 80.20 | |
002018032413 | 女 | 102 | A | 81.28 | | 81.28 | |
002018032221 | 女 | 102 | A | 54.00 | | 54.00 | |
002018032310 | 女 | 103 | A | 68.68 | | 68.68 | |
002018032216 | 女 | 105 | A | 76.70 | | 76.70 | |
002018032401 | 女 | 105 | A | 64.46 | | 64.46 | |
002018032615 | 女 | 105 | A | 64.40 | | 64.40 | |
002018032617 | 女 | 105 | A | 64.26 | | 64.26 | |
002018032424 | 女 | 105 | A | 59.94 | | 59.94 | |
002018032333 | 女 | 105 | A | 59.66 | | 59.66 | |
002018032428 | 女 | 105 | A | 58.12 | | 58.12 | |
002018032237 | 女 | 105 | A | 57.00 | | 57.00 | |
肇庆市鼎湖区人力资源和社会保障局
2018年4月3日
Don't halloo till you are out of the wood. 未出险境,莫先高兴。 Cross the stream where it is shallowest. 渡河要挑最浅处. /从易处着手. |