|
山东:2018年04月日照市市直事业单统考进入面试人员名单(四)
2018-04-11 11:11:39
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
p; |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 新闻宣传 | 1811043815 | 76.60 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 新闻宣传 | 1811043923 | 75.50 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 新闻宣传 | 1811043405 | 75.30 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 计算机技术 | 1811044109 | 70.50 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 计算机技术 | 1811044122 | 66.00 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 计算机技术 | 1811044103 | 65.80 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 财务会计 | 1811044223 | 75.00 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 财务会计 | 1811044402 | 73.40 |
市国土资源局 | 市不动产登记中心 财务会计 | 1811044220 | 72.70 |
市旅发委 | 市旅游产业促进中心 旅游规划 | 1811044509 | 76.10 |
市旅发委 | 市旅游产业促进中心 旅游规划 | 1811044425 | 74.50 |
市旅发委 | 市旅游产业促进中心 旅游规划 | 1811044504 | 70.50 |
市旅发委 | 市旅游产业促进中心 旅游形象宣传 | 1811044604 | 78.40 |
市旅发委 | 市旅游产业促进中心 旅游形象宣传 | 1811050127 | 76.20 |
市旅发委 | 市旅游产业促进中心 旅游形象宣传 | 1811050211 | 75.60 |
市人民防空办公室 | 市人防工程管理中心 工程技术 | 1811050417 | 74.80 |
市人民防空办公室 | 市人防工程管理中心 工程技术 | 1811050404 | 71.90 |
市人民防空办公室 | 市人防工程管理中心 工程技术 | 1811050509 | 71.20 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 财务管理 | 1811050705 | 77.30 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 财务管理 | 1811050715 | 73.70 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 财务管理 | 1811050713 | 70.90 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 安全执法A | 1811050819 | 62.70 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 安全执法A | 1811050818 | 57.40 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 安全执法A | 1811050814 | 57.30 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 安全执法B | 1811050821 | 76.90 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 安全执法B | 1811050827 | 73.80 |
市安监局 | 市安全生产监察支队 安全执法B | 1811050829 | 72.90 |
市综合行政执法局 | 市综合行政执法支队 综合管理A | 1811050909 | 68.60 |
市综合行政执法局 | 市综合行政执法支队 综合管理A | 1811050928 | 64.70 |
市综合行政执法局 | 市综合行政执法支队 综合管理A | 1811050929 | 64.20 |
市综合行政执法局 | 市综合行政执法支队 综合管理B | 1811051020 | 80.20 |
市综合行政执法局 | 市综合行政执法支队 综合管理B | 1811051012 | 78.30 |
市综合行政执法局 | 市综合行政执法支队 综合管理B | 1811051003 | 71.80 |
市政务服务中心管理办公室 | 综合管理 | 1811051229 | 76.70 |
市政务服务中心管理办公室 | 综合管理 | 1811051024 | 75.10 |
市政务服务中心管理办公室 | 综合管理 | 1811051109 | 73.30 |
市政务服务中心管理办公室 | 市公共资源交易中心 文字综合 | 1811051417 | 79.30 |
市政务服务中心管理办公室 | 市公共资源交易中心 文字综合 | 1811051413 | 76.30 |
市政务服务中心管理办公室 | 市公共资源交易中心 文字综合 | 1811051415 | 74.70 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 文字综合 | 1811051425 | 82.80 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 文字综合 | 1811051501 | 71.70 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 文字综合 | 1811051505 | 68.10 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 财务管理 | 1811051508 | 79.40 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 财务管理 | 1811051527 | 71.60 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 财务管理 | 1811051615 | 71.50 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 技术维护 | 1811051708 | 71.60 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 技术维护 | 1811051714 | 71.00 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 技术维护 | 1811051627 | 70.90 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 演示主持 | 1811051811 | 76.50 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 演示主持 | 1811051818 | 75.20 |
市机关事务管理局 | 市直机关公务用车管理服务中心 演示主持 | 1811051907 | 72.60 |
市合作与招商局 | 综合招商A | 1811052015 | 72.80 |
市合作与招商局 | 综合招商A | 1811052113 | 71.00 |
市合作与招商局 | 综合招商A | 1811052022 | 66.90 |
市合作与招商局 | 综合招商B | 1811052130 | 76.10 |
市合作与招商局 | 综合招商B | 1811052304 | 74.50 |
市合作与招商局 | 综合招商B | 1811052203 | 73.30 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理A | 1811052428 | 75.50 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理A | 1811052415 | 73.90 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理A | 1811052417 | 71.20 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理A | 1811052422 | 70.40 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理A | 1811052424 | 70.40 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理A | 1811052406 | 67.30 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理B | 1811052613 | 73.70 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理B | 1811052607 | 72.30 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理B | 1811052712 | 71.90 |
日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术 | 1811052824 | 72.40 |
日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术 | 1811052817 | 69.60 |
日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术 | 1811052820 | 67.80 |
日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术 | 1811052901 | 67.70 |
日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术 | 1811052910 | 67.40 |
日照广播电视台 | 日照转播台 工程技术 | 1811052726 | 66.50 |
日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术 | 1811052915 | 76.50 |
日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术 | 1811052918 | 72.90 |
日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术 | 1811052927 | 72.60 |
日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术 | 1811053002 | 72.40 |
日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术 | 1811052926 | 71.40 |
日照广播电视台 | 莒县转播台 工程技术 | 1811052929 | 70.60 |
市残联 | 日照市盲人按摩指导中心 保健按摩技师 | 1811053010 | 62.30 |
市残联 | 日照市盲人按摩指导中心 保健按摩技师 | 1811053009 | 50.70 |
市公路管理局 | 东港区公路管理局 工程技术 | 1811053018 | 80.90 |
市公路管理局 | 东港区公路管理局 工程技术 | 1811053016 | 76.70 |
市公路管理局 | 东港区公路管理局 工程技术 | 1811053022 | 76.40 |
市公路管理局 | 莒县公路管理局 工程技术 | 1811053114 | 78.90 |
市公路管理局 | 莒县公路管理局 工程技术 | 1811053116 | 72.10 |
市公路管理局 | 莒县公路管理局 工程技术 | 1811053115 | 61.70 |
市公路管理局 | 莒县公路管理局 计算机 | 1811053123 | 73.40 |
市公路管理局 | 莒县公路管理局 计算机 | 1811053126 | 71.60 |
市公路管理局 | 莒县公路管理局 计算机 | 1811053122 | 68.00 |
市公路管理局 | 五莲县公路管理局 工程技术 | 1811053201 | 68.80 |
市公路管理局 | 五莲县公路管理局 工程技术 | 1811053205 | 66.10 |
市公路管理局 | 五莲县公路管理局 工程技术 | 1811053207 | 65.10 |
市公路管理局 | 五莲县公路管理局 文字综合 | 1811053214 | 73.40 |
市公路管理局 | 五莲县公路管理局 文字综合 | 1811053216 | 67.70 |
市公路管理局 | 五莲县公路管理局 文字综合 | 1811053219 | 65.30 |
Pride increases our enemies, but puts our friends to flight. 骄傲招来敌人,驱走朋友. 微信搜索关注"The bull must be taken by the horns. 对付公牛得抓其角. 91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |