|
四川:2018年04月四川内江市级事业单位考聘总成绩及排名公告(二)
2018-04-12 16:40:20
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
4.90 | 45.43 | 85.10 | 25.53 | 70.96 | 2 | |
黄琳 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012101 | 1812009012909 | 综合知识 | 72.50 | 43.50 | 84.00 | 33.60 | | 77.10 | 53.97 | 83.80 | 25.14 | 79.11 | 1 | |
黄子静 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012101 | 1812009012523 | 综合知识 | 76.00 | 45.60 | 54.00 | 21.60 | 4.00 | 71.20 | 49.84 | 84.20 | 25.26 | 75.10 | 2 | |
何益 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012101 | 1812009063722 | 综合知识 | 71.00 | 42.60 | 68.00 | 27.20 | | 69.80 | 48.86 | 82.50 | 24.75 | 73.61 | 3 | |
黄渊 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012101 | 1812009021819 | 综合知识 | 63.50 | 38.10 | 58.00 | 23.20 | | 61.30 | 42.91 | 75.60 | 22.68 | 65.59 | 4 | |
罗誓言 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012102 | 1812009043622 | 综合知识 | 65.50 | 39.30 | 86.00 | 34.40 | | 73.70 | 51.59 | 85.50 | 25.65 | 77.24 | 1 | |
曾琎 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012102 | 1812009023101 | 综合知识 | 71.00 | 42.60 | 64.00 | 25.60 | | 68.20 | 47.74 | 81.70 | 24.51 | 72.25 | 2 | |
张凤霞 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012102 | 1812009045011 | 综合知识 | 70.00 | 42.00 | 64.00 | 25.60 | | 67.60 | 47.32 | 80.40 | 24.12 | 71.44 | 3 | |
曹新颖 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012103 | 1812009050408 | 综合知识 | 73.00 | 43.80 | 67.00 | 26.80 | | 70.60 | 49.42 | 85.10 | 25.53 | 74.95 | 1 | |
程远月 | 市食品药品检验检测中心 | 90121 | 9012103 | 1812009065210 | 综合知识 | 67.00 | 40.20 | 50.00 | 20.00 | | 60.20 | 42.14 | 83.80 | 25.14 | 67.28 | 2 | |
田毅 | 市现代服务业发展促进中心 | 90123 | 9012301 | 1812009044401 | 综合知识 | 78.50 | 78.50 | | | | 78.50 | 47.10 | 84.40 | 33.76 | 80.86 | 1 | |
熊杰 | 市现代服务业发展促进中心 | 90123 | 9012302 | 1812009061921 | 综合知识 | 76.50 | 76.50 | | | | 76.50 | 45.90 | 85.60 | 34.24 | 80.14 | 1 | |
向焕霞 | 市现代服务业发展促进中心 | 90123 | 9012302 | 1812009060117 | 综合知识 | 76.00 | 76.00 | | | | 76.00 | 45.60 | 84.60 | 33.84 | 79.44 | 2 | |
张铧允 | 市扶贫移民服务中心 | 90102 | 9010201 | 1812009040222 | 综合知识 | 77.00 | 77.00 | | | | 77.00 | 46.20 | 86.20 | 34.48 | 80.68 | 1 | |
何颖 | 市扶贫移民服务中心 | 90102 | 9010201 | 1812009043102 | 综合知识 | 74.00 | 74.00 | | | | 74.00 | 44.40 | 86.10 | 34.44 | 78.84 | 2 | |
罗凡 | 市扶贫移民服务中心 | 90102 | 9010201 | 1812009012614 | 综合知识 | 73.50 | 73.50 | | | | 73.50 | 44.10 | 82.70 | 33.08 | 77.18 | 3 | |
杨敏 | 市扶贫移民服务中心 | 90102 | 9010202 | 1812009064219 | 综合知识 | 81.00 | 81.00 | | | | 81.00 | 48.60 | 83.94 | 33.58 | 82.18 | 1 | |
黄伊祎 | 市扶贫移民服务中心 | 90102 | 9010202 | 1812009012516 | 综合知识 | 78.00 | 78.00 | | | | 78.00 | 46.80 | 82.20 | 32.88 | 79.68 | 2 | |
张琳 | 市离退休职工活动中心 | 90118 | 9011801 | 1812009051424 | 综合知识 | 84.50 | 84.50 | | | | 84.50 | 50.70 | 84.90 | 33.96 | 84.66 | 1 | |
谢峰 | 市离退休职工活动中心 | 90118 | 9011801 | 1812009032216 | 综合知识 | 79.00 | 79.00 | | | | 79.00 | 47.40 | 85.60 | 34.24 | 81.64 | 2 | |
高飞 | 市离退休职工活动中心 | 90118 | 9011801 | 1812009032219 | 综合知识 | 79.00 | 79.00 | | | | 79.00 | 47.40 | 83.20 | 33.28 | 80.68 | 3 | |
何宇 | 市离退休职工活动中心 | 90118 | 9011801 | 1812009062302 | 综合知识 | 77.00 | 77.00 | | | | 77.00 | 46.20 | 81.80 | 32.72 | 78.92 | 4 | |
张敏 | 市离退休职工活动中心 | 90118 | 9011801 | 1812009065224 | 综合知识 | 74.50 | 74.50 | | | | 74.50 | 44.70 | 84.40 | 33.76 | 78.46 | 5 | |
伍红霞 | 市离退休职工活动中心 | 90118 | 9011801 | 1812009022401 | 综合知识 | 73.50 | 73.50 | | | | 73.50 | 44.10 | 84.00 | 33.60 | 77.70 | 6 | |
唐姚 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009044111 | 综合知识 | 66.00 | 66.00 | | | | 66.00 | 39.60 | 94.52 | 37.81 | 77.41 | 1 | |
何俊 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009044030 | 综合知识 | 52.00 | 52.00 | | | | 52.00 | 31.20 | 93.12 | 37.25 | 68.45 | 2 | |
龚胜 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009044005 | 综合知识 | 50.00 | 50.00 | | | | 50.00 | 30.00 | 89.60 | 35.84 | 65.84 | 3 | |
童靖 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009045323 | 综合知识 | 48.50 | 48.50 | | | | 48.50 | 29.10 | 84.06 | 33.62 | 62.72 | 4 | |
曾彬 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009043226 | 综合知识 | 34.50 | 34.50 | | | | 34.50 | 20.70 | 60.88 | 24.35 | 45.05 | 5 | |
田刚 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009063726 | 综合知识 | 20.00 | 20.00 | | | | 20.00 | 12.00 | 54.56 | 21.82 | 33.82 | 6 | |
罗德 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009063725 | 综合知识 | 17.00 | 17.00 | | | | 17.00 | 10.20 | 58.76 | 23.50 | 33.70 | 7 | |
惠庆东 | 市安监救援支队 | 90111 | 9011101 | 1812009063803 | 综合知识 | 22.00 | 22.00 | | | | 22.00 | 13.20 | 41.60 | 16.64 | 29.84 | 8 | |
2018年4月11日 A woman never loafs; she shops, entertains, and visits. 女人从来不闲逛;购物,待客,串门总有事可忙. 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |