|
广西:2018年04月广西百色田阳县招聘乡(镇)事业单位人员(学士以上学位、专业对口) 入围面试人选资格审查公告(二)
2018-04-16 16:14:47
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 市场营销 | 2017.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 黔南民族师范学院 | 人力资源管理 | 2017.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 桂林理工大学 | 工商管理 | 2012.06 | |
技术员2 | 1 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 化学 | 2017.06 | |
男 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族大学 | 应用化学 | 2018.06 | |
男 | 全日制本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 应用化学 | 2016.06 | |
12 | 田阳县洞靖镇林业站 | 技术员 | 1 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 西南林业大学 | 林学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 法学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西财经学院 | 会计学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范大学 | 会计学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 四川攀枝花学院 | 法学 | 2009.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西医科大学 | 法学 | 2018.06 | |
13 | 田阳县那音水库工程管理所 | 技术员1 | 1 | 女 | 全日制本科 | 双学士 | 广西财经学院 | 财政学、会计学(辅修专业) | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 南昌工学院 | 会计学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 会计学 | 2014.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 会计学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 桂林理工大学 | 会计学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 青海民族大学 | 会计学 | 2014.07 | |
技术员2 | 1 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 河池学院 | 电气工程及其自动化 | 2016.07 | |
男 | 全日制本科 | 学士 | 广西工学院鹿山学院 | 电气工程及其自动化 | 2011.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 2012.07 | |
男 | 全日制本科 | 学士 | 桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2016.07 | |
14 | 田阳县那坡镇中心小学 | 技术员1 | 1 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学 | 2018.06 | |
技术员2 | 1 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 生物科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 生物科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 生物科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 生物科学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 生物科学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 生物科学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 生物科学 | 2018.06 | |
男 | 全日制本科 | 学士 | 河池学院 | 生物科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 生物科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 生物科学 | 2018.06 | |
技术员3 | 2 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 物理学(师范) | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 百色学院 | 物理学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 物理学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 物理学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 物理学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 物理学 | 2018.06 | |
男 | 全日制本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 物理学 | 2018.06 | |
15 | 田阳县五村镇中心小学 | 技术员1 | 1 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2018.07 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 数学与应用数学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 数学与应用数学 | 2018.06 | |
技术员2 | 1 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 应用物理学 | 2018.06 | |
技术员3 | 2 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 地理科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 地理科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 湖南农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 2017.06 | |
16 | 田阳县巴别中心小学 | 技术员1 | 1 | 男 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 地理科学 | 2017.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 地理科学 | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 广西师范学院 | 地理科学 | 2018.06 | |
技术员2 | 1 | 女 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 音乐学(音乐教育) | 2016.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 河池学院 | 音乐学 | 2017.07 | |
男 | 全日制本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 音乐学(音乐教育) | 2018.06 | |
女 | 全日制本科 | 学士 | 百色学院 | 音乐表演 | 2018.06 | |
17 | 田阳县那坡镇社会保障服务中心 | 技术员 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 梧州学院 | 工商管理 | 2017.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 马来西亚世纪大学 | 商务管理(市场营销) | 2013.03 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 市场营销 | 2016.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西财经学院 | 工商管理 | 2017.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西民族大学 | 工商管理 | 2015.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西民族大学相思湖学院 | 市场营销 | 2011.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 佛山科学技术学院 | 工商管理 | 2013.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 工商管理 | 2014.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 南宁学院 | 工商管理 | 2018.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 工商管理 | 2017.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 桂林电子科技大学 | 工商管理 | 2015.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 工商管理 | 2015.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 桂林理工大学博文管理学院 | 工商管理 | 2015.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西科技大学 | 工商管理 | 2017.06 | |
18 | 田阳县坡洪镇国土规建环保安监站 | 技术员 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 桂林理工大学博文管理学院 | 财务管理 | 2017.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 会计学 | 2017.07 | |
19 | 田阳县洞靖镇农业服务中心 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 市场营销 | 2015.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西师范大学 | 财务管理 | 2014.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 北京航空航天大学北海学院 | 市场营销 | 2013.07 | |
20 | 田阳县洞靖镇卫生和计划生育服务所 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 广西外国语学院 | 财务管理 | 2017.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 财务管理 | 2015.07 | |
21 | 田阳县巴别乡卫生和计划生育服务站 | 技术员 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | 广西医科大学 | 信息管理与信息系统 | 2014.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 财务管理 | 2017.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 财务管理 | 2015.07 | |
22 | 田阳县五村镇文化体育和广播电视站 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 桂林理工大学 | 艺术设计 | 2015.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西师范学院 | 播音与主持艺术 | 2014.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 体育教育 | 2016.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 南昌理工学院 | 艺术设计 | 2009.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西科技大学鹿山学院 | 艺术设计 | 2014.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 艺术设计 | 2014.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 体育教育 | 2008.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 贺州学院 | 艺术设计(园林艺术设计方向) | 2011.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西师范学院 | 体育教育 | 2016.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 凯里学院 | 艺术设计 | 2015.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 江西科技师范大学 | 艺术设计 | 2013.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西艺术学院 | 音乐学(文化艺术管理) | 2012.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 贺州学院 | 舞蹈学 | 2018.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西民族师范学院 | 体育教育 | 2017.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 河南工程学院 | 艺术设计(染织艺术设计) | 2014.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西艺术学院 | 艺术设计(装帧艺术设计) | 2014.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 艺术设计 | 2014.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 桂林电子科技大学 | 艺术设计 | 2014.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 贺州学院 | 体育教育 | 2014.07 | |
23 | 田阳县五村镇国土规建环保安监站 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 审计学 | 2018.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西师范师范学院 | 财务管理 | 2018.06 | |
24 | 田阳县五村镇扶贫工作站 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 广西财经学院 | 会计学 | 2014.07 | |
25 | 田阳县那满镇水利站 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 2017.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西财经学院 | 财务管理 | 2014.07 | |
26 | 田阳县百育镇农业服务中心 | 技术员 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 广西民族大学 | 会计学(辅修) | 2015.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西大学 | 生物技术 | 2015.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西科技大学鹿山学院 | 财务管理 | 2015.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 桂林理工大学博文管理学院 | 财务管理 | 2017.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西师范大学 | 会计学 | 2016.10 | |
27 | 田阳县玉凤镇卫生和计划生育服务所 | 技术员 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 广西外国语学院 | 审计学 | 2018.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西大学行健文理学院 | 财务管理 | 2016.06 | |
28 | 田阳县头塘镇农业技术推广站 | 技术员 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 桂林电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017.05 | |
男 | 本科 | 学士 | 上海理工大学 | 热能与动力工程 | 2009.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 天津理工大学 | 工业设计 | 2015.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广西科技大学 | 机械工程及自动化 | 2016.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 材料成型及控制工程 | 2016.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 2018.06 | |
29 | 田阳县五村镇农业技术推广站 | 技术员 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 中南民族大学 | 应用化学 | 2018.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 中央民族大学 | 化学 | 2017.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 南昌航空大学 | 应用化学 | 2012.07 | |
男 | 本科 | 学士 | 百色学院 | 化学 | 2017.06 | |
男 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 化学 | 2014.06 | |
30 | 田阳县巴别乡农业技术推广站 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 广西民族大学 | 会计学 | 2018.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西民族大学 | 会计学 | 2018.06 | |
31 | 田阳县头塘镇林业站 | 技术员 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 广西科技大学 | 财务管理 | 2014.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 玉林师范学院 | 财务管理 | 2018.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西财经学院 | 会计学 | 2016.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西财经学院 | 会计学 | 2017.07 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西师范大学漓江学院 | 财务管理 | 2016.06 | |
女 | 本科 | 学士 | 广西外国语学院 | 审计学 | 2018.06 | |
田阳县人力资源和社会保障局
2018年4月16日
To know oneself is wisdom, to forget oneself is folly. 自知之明是智慧,忘乎所以是愚蠢. He who has a mind to beat his dog will easily find his stick. 要想打狗,找棍不难。/欲加之罪,何患无辞。 |