|
) |
| 244 | 宁夏医科大学(0951-6980030) | 宁夏医科大学附属回医中医医院(0953-2056998) | 差额 | 康复医生 | 从事临床康复治疗工作 | 031040 | 1 | 全国 | 40岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 中医学、针灸推拿学、中医养生康复学、推拿学、回族医学 | 具有副主任医师及以上职称 | 医疗卫生类(E类) | 《职业能力倾向测验》(E类中医临床类)《综合应用能力》(E类中医临床类) |
| 245 | 宁夏医科大学(0951-6980030) | 宁夏医科大学附属回医中医医院(0953-2056998) | 差额 | 临床医生 | 从事临床工作 | 031041 | 3 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、儿科医学、康复治疗学 | 具有执业医师资格证,全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 《职业能力倾向测验》(E类西医临床类)《综合应用能力》(E类西医临床类) |
| 246 | 宁夏医科大学(0951-6980030) | 宁夏医科大学附属回医中医医院(0953-2056998) | 差额 | 中医医生 | 从事中医临床工作 | 031042 | 3 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医外科学、中医骨伤科学、回族医学 | 具有执业医师资格证,全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 《职业能力倾向测验》(E类中医临床类)《综合应用能力》(E类中医临床类) |
| 247 | 宁夏医科大学(0951-6980030) | 宁夏医科大学附属回医中医医院(0953-2056998) | 差额 | 治未病科(回医八疗科)医生 | 从事临床康复治疗、针灸推拿工作 | 031043 | 3 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿学、中医养生康复学、推拿学 | 具有执业医师资格证,全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 《职业能力倾向测验》(E类中医临床类)《综合应用能力》(E类中医临床类) |
| 248 | 宁夏医科大学(0951-6980030) | 宁夏医科大学附属回医中医医院(0953-2056998) | 差额 | 影像医生 | 从事医学影像工作 | 031044 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、放射医学 | 具有执业医师资格证,全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 《职业能力倾向测验》(E类医学技术类)《综合应用能力》(E类医学技术类) |
| 249 | 宁夏医科大学(0951-6980030) | 宁夏医科大学附属回医中医医院(0953-2056998) | 差额 | 检验 | 从事医学检验工作 | 031045 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 具有检验师及以上职称,全日制普通高等院校毕业 | 医疗卫生类(E类) | 《职业能力倾向测验》(E类西医临床类)《综合应用能力》(E类西医临床类) |
| 250 | 宁夏医科大学(0951-6980030) | 宁夏医科大学附属回医中医医院(0953-2056998) | 差额 | 护理 | 从事临床护理工作 | 031046 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 护理学类 | 具有护师及以上职称 | 医疗卫生类(E类) | 《职业能力倾向测验》(E类护理类)《综合应用能力》(E类护理类) |
| 251 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 农校专业教师6 | 双师型教师 | 032001 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类 | 具有工程系列中级及以上职称 | 综合管理类(A类) | 《职业能力倾向测验》(A类)《综合应用能力》(A类) |
| 252 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 农校专业教师7 | | 032002 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 无 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 253 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 农校专业教师8 | | 032003 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业经济管理类 | 无 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 254 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 农校专业教师9 | 实训指导教师 | 032004 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 动物医学类 | 具有技师及以上职业资格 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 255 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 农校专业教师10 | 实训指导教师 | 032005 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境生态类 | 具有技师及以上职业资格 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 256 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 宁夏现代物流公共实训中心实训教师 | | 032006 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 无 | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 257 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 思想政治辅导员1 | 辅导员兼任专业课教师 | 032007 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | 中共党员 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 258 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 思想政治辅导员2 | 辅导员兼任专业课教师 | 032008 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术类 | 中共党员 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 259 | 宁夏职业技术学院(0951-2135040) | 宁夏农业学校 | 全额 | 教务管理专技人员 | | 032009 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类 | 无 | 社会科学专技类(B类) | 《职业能力倾向测验》(B类)《综合应用能力》(B类) |
| 260 | 宁夏师范学院(0954-2079445) | 学生处 | 全额 | 专业技术岗位1 | 新疆籍少数民族学生专职辅导员 | 033001 | 3 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | ①全日制普通高等学校毕业; ②能够熟练使用维吾尔语和汉语进行交流、书面表达。 | | 免笔试 |
| 261 | 自治区气象局(0951-5029804) | 宁夏气象科学研究所(挂自治区农业优势特色产业综合气象服务中心牌子) | 全额 | 农业气象业务服务岗 | 从事农业气象监测、服务以及农业气象科研等工作 | 034001 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用气象、农业气象 | 不招聘第二学位(专业)和辅修学位(专业) | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 262 | 自治区气象局(0951-5029804) | 宁夏气象科学研究所(挂自治区农业优势特色产业综合气象服务中心牌子) | 全额 | 农业气象实验岗 | 从事理化分析实验等工作 | 034002 | 1 | 全国 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物化学与分子生物学 | 不招聘第二学位(专业)和辅修学位(专业) | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
| 263 | 自治区气象局(0951-5029804) | 红寺堡区气象站 | 全额 | 气象预报服务岗 | 从事气象预报、预警及服务等工作 | 034003 | 1 | 全区 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 大气科学类 | 不招聘第二学位(专业)和辅修学位(专业) | 自然科学专技类(C类) | 《职业能力倾向测验》(C类)《综合应用能力》(C类) |
A friend's frown is better than a fool's smile. 朋友对你皱眉,胜过傻瓜对你微笑.