| 5 | 阜新市机构编制电子政务中心 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市编委办 | 专业技术职员 | 清算核查 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:经济学类、会计与审计类 研究生: 理论经济学、应用经济学、工商管理 | 不限 | |
| 6 | 阜新市事业单位改革善后办公室 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市编委办 | 专业技术职员 | 法律咨询服务 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:法学类 研究生:法学 | 不限 | |
| 7 | 阜新市委党校 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市委 | 专业技术职员(1) | 教学 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:哲学类 研究生:哲学 | 不限 | 男性 |
| 8 | 阜新市委党校 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市委 | 专业技术职员(2) | 教学 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类 研究生:马克思主义理论 | 中共 党员 | |
| 9 | 阜新市委党校 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市委 | 专业技术职员(3) | 教学 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类 研究生:马克思主义理论 | 不限 | |
| 10 | 阜新市委党校 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市委 | 专业技术职员(4) | 教学 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 本科:经济学类 研究生: 理论经济学、应用经济学 | 不限 | |
| 11 | 阜新市委党校 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市委 | 专业技术职员(5) | 教学 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:法学类 研究生:法学 | 不限 | 男性 |
| 12 | 阜新市科技馆 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市科协 | 专业技术职员(1) | 网站页面制作和计算机软硬件维护 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术类 研究生:计算机科学与技术 | 不限 | 男性 |
| 13 | 阜新市科技馆 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市科协 | 专业技术职员(2) | 独立进行机械设备的操作及日常维护、较强的动手实践能力 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:机械类 研究生:机械工程 | 不限 | 男性 |
| 14 | 阜新市网络舆情监测中心 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市委宣传部 | 专业技术职员(1) | 网络舆情监管 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术类、哲学类、公共管理类、政治学类、社会学类 研究生:中国语言文学、新闻传播学、计算机科学与技术、哲学、公共管理、政治学、社会学 | 中共 党员 | 男性 |
| 15 | 阜新市网络舆情监测中心 | 全额 拨款 | 党群 系统 | 阜新市委宣传部 | 专业技术职员(2) | 网络媒体建设与管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术类哲学类、公共管理类、政治学类、社会学类 研究生:中国语言文学、新闻传播学、计算机科学与技术、哲学、公共管理、政治学、社会学 | 中共 党员 | 值班 任务 |
| 16 | 阜新市产业技术研究院 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市科技局 | 技术人员(1) | 需到企业服务5年,服务期满后,根据所学专业按照人岗相适原则,进行事业单位二次分配 | 专业技术岗位 | 80 | 研究生 | 应用经济学、法学(0301)、中国语言文学、外国语言文学(英语、日语)、物理学、化学、生物学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、纺织科学与工程、轻工技术与工程、核科学与技术、环境科学与工程、食品科学与工程、软件工程、生物工程、安全科学与工程、作物学、园艺学、农业资源利用、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、药学、中药学、管理科学与工程、工商管理、公共管理 | 不限 | |
| 17 | 阜新市产业技术研究院 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市科技局 | 技术人员(2) | 需到企业服务5年,服务期满后,根据所学专业按照人岗相适原则,进行事业单位二次分配 | 专业技术岗位 | 20 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、外国语言文学类(英语、日语)、物理学类、化学类、生物科学类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、化工与制药类、生物医学工程类、食品科学与工程类、安全科学与工程类、生物工程类、药学类、工商管理类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 不限 | |
| 18 | 阜新市动物疫病预防控制中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市畜牧兽医局 | 实验检验员 | 从事主要动物疫病和人畜共患病的现场剖检诊断、样品采集、检验检测、防疫诊疗、科研推广、流行病学调查、疫情追踪溯源等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 本科:动物医学类;研究生:兽医学 | 不限 | 需24小时值班、乡村现场采样、技术服务包村,限男性;具有2年及以上工作经历 |
| 19 | 阜新市信息中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市发展和改革委员会 | 软件及网络技术开发与维护人员 | 从事网络建设与管理;数据库开发、管理与维护;网络与信息安全系统的研究与开发维护等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:软件工程 | 不限 | 具有2年及以上工作经历 |
| 20 | 阜新市贫困人口监测中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市扶贫开发办公室 | 贫困人口监测中心工作人员 | 从事贫困人口监测、扶贫信息、线上培训 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程 | 不限 | 具有2年及以上工作经历 |
| 21 | 阜新市技术改造项目前期工作办公室 | 全额拔款 | 政府系统 | 阜新市工业和信息化委员会 | 项目管理(1) | 从事我市化工行业项目的管理工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类;研究生:化学工程与技术 | 不限 | |
| 22 | 阜新市技术改造项目前期工作办公室 | 全额拔款 | 政府系统 | 阜新市工业和信息化委员会 | 项目管理(2) | 从事我市机加行业项目的管理工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械工程 | 不限 | |
| 23 | 阜新市国土资源监察支队 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市国土资源局 | 执法工作人员 | 从事国土资源执法监察工作 | 管理岗位 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 从事野外巡查,值班、值宿,限男性 |
| 24 | 阜新市城市污水处理管理中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市环境保护局 | 水环境管理 | 负责全市水污染防治等相关工作,流域水质考核工作,饮用水水源保护区污染防治工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、生物科学类、化工与制药类、生物工程类;研究生:环境科学与工程、化学、生物学、生态学、化学工程与技术、生物工程、农业资源与环境 | 不限 | |
| 25 | 阜新市环境保护宣传教育信息中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市环境保护局 | 环境保护宣传(1) | 负责组织、领导和协调全市环境保护宣传教育工作。负责组织环境保护新闻发布,协调重要环境新闻;负责起草并审核重大活动的新闻稿件;负责归口管理社会公众参与方面的环保业务培训,推动社会公众和社会组织参与环境保护工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、大气科学类、生物科学类、化工与制药类、生物工程类;研究生:环境科学与工程、化学、大气科学、生物学、生态学、化学工程与技术、生物工程、农业资源与环境
| 不限 | |
| 26 | 阜新市环境保护宣传教育信息中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市环境保护局 | 环境保护宣传(2) | 负责组织、领导和协调全市环境保护宣传教育工作。负责组织环境保护新闻发布,协调重要环境新闻;负责起草并审核重大活动的新闻稿件;负责归口管理社会公众参与方面的环保业务培训,推动社会公众和社会组织参与环境保护工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化学类、大气科学类、生物科学类、化工与制药类、生物工程类、法学类;研究生:环境科学与工程、化学、大气科学、生物学、生态学、化学工程与技术、生物工程、农业资源与环境、法学 | 不限 | |
| 27 | 阜新市公路工程质量与安全监督处 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市交通局 | 道路桥梁工程试验检测员 | 道路桥梁工程室内试验和现场检测 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程 | 不限 | 需野外作业,限男性 |
| 28 | 阜新市高级中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 高中数学教师 | 高中数学教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:数学类;研究生:数学 | 不限 | 具有高中数学教师资格证 |
| 29 | 阜新市高级中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 高中计算机教师 | 高中计算机教学、校园网络管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 不限 | 具有高中信息技术教师资格证 |
| 30 | 阜新市第十六中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 数学教师 | 从事初中数学教育教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:数学类;研究生:数学 | 不限 | 具有初中及以上数学教师资格证 |
| 31 | 阜新市第十六中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 教育技术教师 | 从事初中教育技术和计算机教育教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、教育学 | 不限 | 具有初中及以上信息技术教师资格证 |
| 32 | 阜新市第二中等职业技术专业学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 中职数学教师 | 从事数学教育教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:数学类;研究生:数学 | 不限 | 具有高中或中等职业数学教师资格证 |
| 33 | 阜新市第二中等职业技术专业学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 中职英语教师 | 从事英语教育教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;研究生:外国语言文学 | 不限 | 具有高中或中等职业英语教师资格证 |
| 34 | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地) | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 校医 | 从事校医工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:临床医学 | 不限 | 面向中小学生体检,限女性;研究生报考需具有临床医学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 35 | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地) | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 教师 | 校园文化宣传工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学 | 不限 | 具有高中教师资格证 |
| 36 | 阜新市第二高级中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 高中化学教师 | 从事高中化学教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:化学类;研究生:化学 | 不限 | 具有高中化学教师资格证 |
| 37 | 阜新市第二高级中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 高中生物教师 | 从事高中生物教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;研究生:生物学 | 不限 | 具有高中生物教师资格证 |
| 38 | 阜新市第二高级中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 高中地理教师 | 从事高中地理教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;研究生:地理学 | 不限 | 具有高中地理教师资格证 |
| 39 | 阜新市第二高级中学 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 高中历史教师 | 从事高中历史教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:历史学类;研究生:中国史、世界史、马克思主义理论 | 不限 | 具有高中历史教师资格证 |
| 40 | 阜新高等专科学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 专业课教师 | 专业课教育教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:动物医学;研究生:兽医学 | 不限 | 研究生报考需具有动物医学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 41 | 阜新高等专科学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 舞蹈教师 | 从事舞蹈教育教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导;研究生:音乐与舞蹈学 | 不限 | 研究生报考需具有舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 42 | 阜新高等专科学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 专业课教师 | 专业课教育教学工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:教育学、心理学;研究生:教育学、心理学 | 不限 | 研究生报考需具有教育学、心理学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 43 | 阜新高等专科学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市教育局 | 校医 | 从事校医工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:临床医学 | 不限 | 研究生报考需具有临床医学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 44 | 阜新市京津冀地区招商联络办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市经济合作局 | 招商工作人员 | 文字综合招商 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 45 | 阜新市长三角地区招商联络办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市经济合作局 | 招商工作人员 | 综合协 |