|
调服务招商 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 46 | 阜新市青山保护局 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市林业局 | 青山保护局工作人员 | 森林资源经营管理相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学 | 不限 | |
| 47 | 阜新市林业调查规划室(阜新市森林资源监测信息中心) | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市林业局 | 调查规划室工作人员 | 森林资源调查规划、监测相关工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学 | 不限 | |
| 48 | 阜新市社会福利院 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市民政局 | 办公室综合工作人员 | 从事文字处理、计算机操作与维护、财务管理和社会工作等工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机类、工商管理类、社会学类;研究生:计算机科学与技术、应用经济学、社会学 | 不限 | |
| 49 | 阜新市农机技术推广中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农业机械化局 | 技术人员 | 农机推广 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类;研究生:农业工程 | 不限 | |
| 50 | 阜新市农机质量监督管理站 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农业机械化局 | 技术人员 | 农机质量监管 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类;研究生:农业工程 | 不限 | |
| 51 | 阜新市农业技术推广站 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 技术推广 | 农业技术推广 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:园艺学(蔬菜学) | 不限 | |
| 52 | 阜新市植物保护站 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 植物保护 | 病虫害防治 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:植物保护 | 不限 | |
| 53 | 阜新市果树技术指导站 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 果树技术 | 果树栽培技术指导 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:园艺学 | 不限 | |
| 54 | 阜新市粮食与农产品质量监督检测中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 检验员 | 化学实验分析 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类,化学类;研究生:化学,食品科学与工程 | 不限 | |
| 55 | 阜新市农产品加工办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 技术员(1) | 企业运行管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理 | 不限 | |
| 56 | 阜新市农产品加工办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 技术员(2) | 文字综合 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学 | 不限 | |
| 57 | 阜新市农产品加工办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 技术员(3) | 项目管理 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:园艺学 | 不限 | |
| 58 | 阜新市农产品加工办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市农村经济委员会 | 技术员(4) | 产业规划 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科: 食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程 | 不限 | |
| 59 | 阜新市人力资源和社会保障数据管理中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市人力资源和社会保障局 | 计算机程序员 | 人社系统信息化建设中软件维护、数据核对、办公自动化建设 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:不限 | 不限 | |
| 60 | 阜新市农村社会保险局 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市人力资源和社会保障局 | 办公室工作人员 | 负责人事、劳资工作 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年及以上工作经历 |
| 61 | 辽西技师学院 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市人力资源和社会保障局 | 教师 | 职业学校教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:管理科学与工程 | 不限 | |
| 62 | 阜新市审计信息中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市审计局 | 审计工作人员(1) | 审计软件开发、应用,大数据采集 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程 | 不限 | |
| 63 | 阜新市审计信息中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市审计局 | 审计工作人员(2) | 审计软件开发、应用,大数据采集 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程 | 不限 | 需经常下乡,限男性 |
| 64 | 阜新市审计信息中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市审计局 | 审计工作人员(3) | 农业专项、扶贫审计 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:会计、审计 | 不限 | 需经常下乡,限男性 |
| 65 | 阜新市药品检验所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市食品药品监督管理局 | 中药检验员 | 中药检验 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:中药学类;研究生:中药学 | 不限 | |
| 66 | 阜新市药品检验所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市食品药品监督管理局 | 药品检验员 | 药品检验 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:药学类;研究生:药学 | 不限 | |
| 67 | 阜新市食品检验检测所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市食品药品监督管理局 | 检验员 | 食品检验 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:化学类、生物科学类、食品科学与工程类;研究生:化学、生物学、食品科学与工程 | 不限 | |
| 68 | 阜新市水利勘测设计研究院(市水利科技推广中心) | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市水利局 | 工程设计人员 | 从事水利工程设计工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:水利工程 | 不限 | 需野外查勘测量,限男性 |
| 69 | 中国篮协阜新篮球学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市体育局 | 篮球理论教师 | 1、热爱体育教育事业,爱岗敬业,以校为家;2、了解篮球运动发展的趋势及相关理论知识;3、关心和了解学生的训练、学习、生活;4、培养学生篮球项目的智商与情商。 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:体育学类;研究生:体育学 | 不限 | 具有高中教师资格证 |
| 70 | 中国篮协阜新篮球学校 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市体育局 | 医务室医生 | 1、防范各种传染病、营造健康良好的校园环境;2、监测学生健康状况,对学生进行健康教育,培养学生良好的卫生习惯;3、医务室为学校训练服务,监测学生的身体形态;4、做好正常的师生门诊工作,包括学生一般疾病及心理健康的诊治及教工一般疾病的诊疗,接受全校师生的健康咨询及对外运动损伤康复门诊工作。 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类;研究生:临床医学 | 不限 | 具有执业医师资格证 |
| 71 | 阜新市卫生与人口健康教育中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 健康促进与健康教育职员 | 负责开展健康促进与健康教育,健康教育效果的监测和评估等工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类; 研究生:公共卫生与预防医学
| 不限 | |
| 72 | 阜新市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 结核病防治科科员 | 结核病防治科科员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学 | 不限 | 研究生报考需具有预防医学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 73 | 阜新市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 虫媒消杀消毒科科员 | 承担野外消杀工作:从事生物学鉴定,蝇、蚊、鼠类等生物分类 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学、生物学 | 不限 | 公共卫生与预防医学类研究生报考需具有预防医学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 74 | 阜新市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 办公室干事 | 党务工作、档案管理、宣传,收发文件 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、中国语言文学类,研究生:新闻传播学、中国语言文学 | 中共党员 | 具有2年及以上工作经历 |
| 75 | 阜新市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 财务科会计 | 财务工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理 | 不限 | 需具有会计初级及以上专业技术资格证书 |
| 76 | 阜新市新型农村合作医疗服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 案件审核 | 对新农合报销、大病保险赔偿的卷宗进行审核、核查、现场检查。 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:临床医学 | 不限 | 1、具有内科范围临床执业医师资格证书;2、具有2年及以上工作经历;3、研究生报考需具有临床医学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 77 | 阜新市医药卫生学会办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 继教职员 | 负责医疗事故鉴定、继续医学教育培训 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学、公共卫生与预防医学类、护理学类;研究生:临床医学、公共卫生与预防医学、护理学 | 不限 | |
| 78 | 阜新市紧急医疗救援中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市卫生和计划生育委员会 | 急诊急救医生 | 急诊急救工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:临床医学 | 不限 | 研究生报考需具有临床医学专业统招全日制本科毕业证书及学位证书 |
| 79 | 阜新市文物考古研究所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市文化广电新闻出版局 | 考古勘探员 | 考古勘探 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:历史学类;研究生:考古学 | 不限 | 需要常年野外考古勘探,限男性 |
| 80 | 阜新市玛瑙产业管理办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市文化广电新闻出版局 | 科员 | 助推玛瑙产业发展和行业指导 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:设计学 | 不限 | 需要常年到偏远地区进行行业指导,限男性 |
| 81 | 阜新市博物馆 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市文化广电新闻出版局 | 研究员 | 历史研究 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:历史学类;研究生:考古学 | 不限 | |
| 82 | 阜新市图书馆 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市文化广电新闻出版局 | 图书管理员 | 负责书刊验收、借阅、清点、藏书保护工作,负责参与组织读者活动和课题服务工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 83 | 阜新市群众艺术馆 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市文化广电新闻出版局 | 辅导干部 | 音乐 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类;研究生:音乐与舞蹈学 | 不限 | |
| 84 | 阜新市小额贷款公司监督管理办公室 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市人民政府办公室 | 小额贷款公司监督管理工作 | 负责辖区内小贷公司设立申请的初审、董事和高管人员资格的审查;参与对小贷公司进行现场及非现场检查等工作 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:金融 | 不限 | 经常下乡或出差,限男性 |
| 85 | 阜新市中小企业融资服务中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市人民政府办公室 | 中小企业融资服务工作 | 收集整理企业贷款需求信息,承办与国家开发银行的银企信贷对接等工作 | 管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:金融 | 不限 | 经常下乡或出差,限男性 |
| 86 | 阜新市产品质量监督检验所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市质量技术监督局 | 机电室检验员 | 机械、电子相关产品检验 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:电气类;研究生:电气工程 | 不限 | 具有2年及以上工作经历 |
| 87 | 阜新市产品质量监督检验所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市质量技术监督局 | 化工室检验员 | 轻工、纺织相关产品检验 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类;研究生:化学工程与技术 | 不限 | 具有2年及以上工作经历 |
| 88 | 阜新市产品质量监督检验所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市质量技术监督局 | 建材室检验员 | 建筑材料相关产品检验 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:材料类;研究生:材料科学与工程 | 不限 | 具有2年及以上工作经历 |
| 89 | 阜新市产品质量监督检验所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市质量技术监督局 | 综合检验室检验员 | 食品、微生物、理化检验 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程 | 不限 | 具有2年及以上工作经历 |
| 90 | 阜新市计量检定测试所 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市质量技术监督局 | 热、电室检定员 | 从事热工、电学智能类仪器仪表计量检定 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:仪器类;研究生:仪器科学与技术 | 不限 | 具有二级及以上注册计量师证 |
| 91 | 阜新市建筑工程质量监督站 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市住房和城乡建设委员会 | 建筑工程质量验收管理人员 | 负责工程质量验收、检查 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程 | 不限 | 需要下工地进行踏勘,限男性 |
| 92 | 阜新市住房保障中心 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市住房和城乡建设委员会 | 出纳 | 负责编制财务报表、决算、预算 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理 | 不限 | |
| 93 | 阜新市工程造价管理处 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市住房和城乡建设委员会 | 造价员 | 负责工程方面的造价预算工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:土木工程 | 不限 | 需要下工地进行踏勘,限男性;需具有2年以上工作经历;具有造价员或造价师资格证 |
| 94 | 阜新市园林管理处 | 全额拨款 | 政府系统 | 阜新市住房和城乡建设委员会 |