|
贵州:2018年04月遵义赤水市事业单位招聘193人公告(3日-6日报名)(七)
2018-04-24 11:17:21
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
招聘 | |
230 | 复兴镇农业服务中心 | 465 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 2 | 大专及以上 | | 不限 | 不限 | 不限 | 定向“基层服务项目人员”招聘 | |
231 | 复兴镇村镇建设服务中心 | 466 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 本科及以上 | | | 不限 | 不限 | | |
232 | 工作员 | 管理 | 02 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向“村干部”招聘 | |
233 | 复兴镇财政所 | 467 | 工作员 | 管理 | 01 | 2 | 大专及以上 | | 会计及相关专业(一级学科) | 会计及相关专业(一级学科) | 不限 | 具有会计从业资格 | |
234 | 经济学类(一级学科) |
235 | 复兴镇科技宣教文化服务中心 | 468 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 通信类(一级学科) | 新闻传播学类(一级学科) | 不限 | | |
236 | 官渡镇财政所 | 469 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 会计及相关专业(一级学科) | 会计及相关专业(一级学科) | 不限 | 具有会计从业资格;限赤水户籍或生源 | |
237 | 经济学类(一级学科) | |
238 | 官渡镇农业综合服务中心 | 470 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 畜牧兽医类(一级学科) | 动物医学类(一级学科) | 不限 | 限赤水户籍或生源 | |
239 | 葫市镇财政所 | 471 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 会计及相关专业(一级学科) | 会计及相关专业(一级学科) | 不限 | 具有会计从业资格 | |
240 | 葫市镇村镇建设服务中心 | 472 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 不限 | 不限 | 不限 | | |
241 | 两河口镇安监站 | 473 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 不限 | 不限 | 不限 | 定向“基层服务项目人员”招聘 | |
242 | 石堡乡林业站 | 474 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 林业技术类(一级学科) | 不限 | 不限 | | |
243 | 材料类(一级学科) |
244 | 计算机应用技术(二级学科) |
245 | 石堡乡农业服务中心 | 475 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 通信类(一级学科) | 不限 | 不限 | 限赤水户籍或生源 | |
246 | 天台镇人力资源和社会保障服务中心 | 476 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向“村干部”招聘 | |
247 | 天台镇农业服务中心 | 477 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向“村干部”招聘 | |
248 | 天台镇财政所 | 478 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 会计及相关专业(一级学科) | 会计及相关专业(一级学科) | 不限 | 具有会计从业资格 | |
249 | 天台镇村镇建设服务中心 | 479 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 土建(学科门类) | 土木类(一级学科) | 不限 | | |
250 | 工程管理(二级学科) |
251 | 工程造价(二级学科) |
252 | 旺隆镇农业服务中心 | 480 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 农林牧渔(学科门类) | 农学(学科门类) | 不限 | | |
253 | 旺隆镇村镇建设服务中心 | 481 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 土建(学科门类) | 土木类(一级学科) | 不限 | | |
254 | 元厚镇财政所 | 482 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 本科及以上 | | | 会计及相关专业(一级学科) | 不限 | 具有会计从业资格 | |
255 | 经济学类(一级学科) |
256 | 元厚镇村镇建设服务中心 | 483 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 本科及以上 | | | 土木类(一级学科) | 不限 | | |
257 | 管理科学与工程类(一级学科) |
258 | 元厚镇人力资源和社会保障服务中心 | 484 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 不限 | 不限 | 不限 | | |
259 | 元厚镇林业站 | 485 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 林业技术类(一级学科) | 不限 | 不限 | | |
260 | 计算机应用技术(二级学科) |
261 | 元厚镇农业服务中心 | 486 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 农林牧渔(学科门类) | 不限 | 不限 | | |
262 | 长期镇农业服务中心 | 487 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 不限 | 不限 | 不限 | | |
263 | 技术员 | 专业技术 | 02 | 1 | 大专及以上 | | 农林牧渔(学科门类) | 农学(学科门类) | 不限 | | |
264 | 计算机应用技术(二级学科) |
265 | 长期镇财政所 | 488 | 工作员 | 管理 | 01 | 2 | 大专及以上 | | 会计及相关专业(一级学科) | 会计及相关专业(一级学科) | 不限 | 具有会计从业资格 | |
266 | 长期镇林业站 | 489 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 不限 | 法学类(一级学科) | 不限 | | |
267 | 长沙镇村镇建设服务中心 | 490 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向“村干部”招聘 | |
268 | 技术员 | 专业技术 | 02 | 1 | 大专及以上 | | 土建(学科门类) | 不限 | 不限 | 限赤水户籍或生源 | |
269 | 长沙镇人力资源和社会保障服务中心 | 491 | 工作员 | 管理 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 不限 | 不限 | 不限 | 限赤水户籍或生源 | |
270 | 长沙镇农业服务中心 | 492 | 技术员 | 专业技术 | 01 | 1 | 大专及以上 | | 不限 | 不限 | 不限 | 限赤水户籍或生源 | |
赤水市事业单位招考工作领导小组办公室
2018年4月24日
Give me liberty or give me death. 不自由,毋宁死. Friends are thieves of time. 朋友是时间的浪费者. / 浪费朋友的时间,就是谋财害命. |