|
|
|
湖南:2018年05月湖南株洲醴陵市招聘高层次专业技术人员综合成绩及体检名单公布(二)
2018-05-10 14:42:04
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
8.45 | 82.95 | 1 | 是 | |
| 96 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800489 | 四 | 28 | 87.50 | 43.75 | 77.80 | 38.90 | 82.65 | 2 | 是 | |
| 97 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800611 | 四 | 12 | 83.00 | 41.50 | 76.30 | 38.15 | 79.65 | 3 | | |
| 98 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800550 | 四 | 18 | 82.00 | 41.00 | 77.00 | 38.50 | 79.50 | 4 | | |
| 99 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800511 | 四 | 25 | 79.00 | 39.50 | 78.60 | 39.30 | 78.80 | 5 | | |
| 100 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800488 | 四 | 29 | 83.50 | 41.75 | 74.00 | 37.00 | 78.75 | 6 | | |
| 101 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800531 | 四 | 22 | 80.00 | 40.00 | 75.40 | 37.70 | 77.70 | 7 | | |
| 102 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800575 | 四 | 16 | 78.50 | 39.25 | 76.50 | 38.25 | 77.50 | 8 | | |
| 103 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800522 | 四 | 23 | 77.50 | 38.75 | 76.80 | 38.40 | 77.15 | 9 | | |
| 104 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800649 | 四 | 10 | 83.00 | 41.50 | 70.00 | 35.00 | 76.50 | 10 | | |
| 105 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800610 | 四 | 13 | 70.50 | 35.25 | 77.90 | 38.95 | 74.20 | 11 | | |
| 106 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800595 | 四 | 14 | 69.00 | 34.50 | 67.80 | 33.90 | 68.40 | 12 | | |
| 107 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800576 | 四 | 15 | | | | | | | | 缺考 |
| 108 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800555 | 四 | 17 | | | | | | | | 缺考 |
| 109 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800544 | 四 | 19 | | | | | | | | 缺考 |
| 110 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800540 | 四 | 20 | | | | | | | | 缺考 |
| 111 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800533 | 四 | 21 | | | | | | | | 缺考 |
| 112 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800521 | 四 | 24 | | | | | | | | 缺考 |
| 113 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800501 | 四 | 26 | | | | | | | | 缺考 |
| 114 | 中医院 | 专技岗位十八 | 018 | 201800495 | 四 | 27 | | | | | | | | 缺考 |
| 115 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800590 | 五 | 14 | 83.50 | 41.75 | 74.40 | 37.20 | 78.95 | 1 | 是 | |
| 116 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800619 | 五 | 9 | 77.50 | 38.75 | 72.60 | 36.30 | 75.05 | 2 | 是 | |
| 117 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800567 | 五 | 16 | 75.50 | 37.75 | 74.40 | 37.20 | 74.95 | 3 | 是 | |
| 118 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800645 | 五 | 5 | 65.50 | 32.75 | 73.40 | 36.70 | 69.45 | 4 | 是 | |
| 119 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800601 | 五 | 12 | 62.00 | 31.00 | 74.10 | 37.05 | 68.05 | 5 | | |
| 120 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800677 | 五 | 1 | | | | | | | | 缺考 |
| 121 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800659 | 五 | 2 | | | | | | | | 缺考 |
| 122 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800648 | 五 | 3 | | | | | | | | 缺考 |
| 123 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800647 | 五 | 4 | | | | | | | | 缺考 |
| 124 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800644 | 五 | 6 | | | | | | | | 缺考 |
| 125 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800643 | 五 | 7 | | | | | | | | 缺考 |
| 126 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800640 | 五 | 8 | | | | | | | | 缺考 |
| 127 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800617 | 五 | 10 | | | | | | | | 缺考 |
| 128 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800614 | 五 | 11 | | | | | | | | 缺考 |
| 129 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800596 | 五 | 13 | | | | | | | | 缺考 |
| 130 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800568 | 五 | 15 | | | | | | | | 缺考 |
| 131 | 中医院 | 专技岗位十九 | 019 | 201800543 | 五 | 17 | | | | | | | | 缺考 |
| 132 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800492 | 五 | 31 | 84.50 | 42.25 | 77.10 | 38.55 | 80.80 | 1 | 是 | |
| 133 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800538 | 五 | 29 | 87.00 | 43.50 | 73.20 | 36.60 | 80.10 | 2 | 是 | |
| 134 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800620 | 五 | 26 | 73.00 | 36.50 | 74.90 | 37.45 | 73.95 | 3 | 是 | |
| 135 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800580 | 五 | 28 | 61.00 | 30.50 | 74.60 | 37.30 | 67.80 | 4 | 是 | |
| 136 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800639 | 五 | 18 | | | | | | | | 缺考 |
| 137 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800632 | 五 | 19 | | | | | | | | 缺考 |
| 138 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800630 | 五 | 20 | | | | | | | | 缺考 |
| 139 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800629 | 五 | 21 | | | | | | | | 缺考 |
| 140 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800628 | 五 | 22 | | | | | | | | 缺考 |
| 141 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800624 | 五 | 23 | | | | | | | | 缺考 |
| 142 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800623 | 五 | 24 | | | | | | | | 缺考 |
| 143 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800622 | 五 | 25 | | | | | | | | 缺考 |
| 144 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800615 | 五 | 27 | | | | | | | | 缺考 |
| 145 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800525 | 五 | 30 | | | | | | | | 缺考 |
| 146 | 中医院 | 专技岗位二十 | 020 | 201800477 | 五 | 32 | | | | | | | | 缺考 |
| 147 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800602 | 六 | 5 | 79.50 | 39.75 | 77.10 | 38.55 | 78.30 | 1 | 是 | |
| 148 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800579 | 六 | 6 | 77.50 | 38.75 | 78.30 | 39.15 | 77.90 | 2 | 是 | |
| 149 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800606 | 六 | 4 | 71.00 | 35.50 | 75.20 | 37.60 | 73.10 | 3 | | |
| 150 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800667 | 六 | 1 | | | | | | | | 缺考 |
| 151 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800641 | 六 | 2 | | | | | | | | 缺考 |
| 152 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800625 | 六 | 3 | | | | | | | | 缺考 |
| 153 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800530 | 六 | 7 | | | | | | | | 缺考 |
| 154 | 中医院 | 专技岗位二十一 | 021 | 201800504 | 六 | 8 | | | | | | | | 缺考 |
| 155 | 中医院 | 专技岗位二十二 | 022 | 201800592 | 六 | 13 | 68.50 | 34.25 | 74.60 | 37.30 | 71.55 | 1 | 是 | |
| 156 | 中医院 | 专技岗位二十二 | 022 | 201800652 | 六 | 10 | 64.50 | 32.25 | 72.00 | 36.00 | 68.25 | 2 | 是 | |
| 157 | 中医院 | 专技岗位二十二 | 022 | 201800653 | 六 | 9 | | | | | | | | 缺考 |
| 158 | 中医院 | 专技岗位二十二 | 022 | 201800651 | 六 | 11 | | | | | | | | 缺考 |
| 159 | 中医院 | 专技岗位二十二 | 022 | 201800650 | 六 | 12 | | | | | | | | 缺考 |
| 160 | 中医院 | 专技岗位二十二 | 022 | 201800549 | 六 | 14 | | | | | | | | 缺考 |
| 161 | 中医院 | 专技岗位二十三 | 023 | 201800608 | 六 | 17 | 78.50 | 39.25 | 76.70 | 38.35 | 77.60 | 1 | 是 | |
| 162 | 中医院 | 专技岗位二十三 | 023 | 201800519 | 六 | 19 | 70.50 | 35.25 | 77.40 | 38.70 | 73.95 | 2 | 是 | |
| 163 | 中医院 | 专技岗位二十三 | 023 | 201800497 | 六 | 21 | 63.50 | 31.75 | 76.80 | 38.40 | 70.15 | 3 | | |
| 164 | 中医院 | 专技岗位二十三 | 023 | 201800532 | 六 | 18 | 62.50 | 31.25 | 76.60 | 38.30 | 69.55 | 4 | | |
| 165 | 中医院 | 专技岗位二十三 | 023 | 201800500 | 六 | 20 | 59.50 | 29.75 | 76.40 | 38.20 | 67.95 | 5 | | |
| 166 | 中医院 | 专技岗位二十三 | 023 | 201800661 | 六 | 15 | | | | | | | | 缺考 |
| 167 | 中医院 | 专技岗位二十三 | 023 | 201800631 | 六 | 16 | | | | | | | | 缺考 |
| 168 | 中医院 | 专技岗位二十四 | 024 | 201800490 | 六 | 27 | 81.00 | 40.50 | 77.40 | 38.70 | 79.20 | 1 | 是 | |
| 169 | 中医院 | 专技岗位二十四 | 024 | 201800637 | 六 | 22 | | | | | | | | 缺考 |
| 170 | 中医院 | 专技岗位二十四 | 024 | 201800635 | 六 | 23 | | | | | | | | 缺考 |
| 171 | 中医院 | 专技岗位二十四 | 024 | 201800621 | 六 | 24 | | | | | | | | 缺考 |
| 172 | 中医院 | 专技岗位二十四 | 024 | 201800618 | 六 | 25 | | | | | | | | 缺考 |
| 173 | 中医院 | 专技岗位二十四 | 024 | 201800616 | 六 | 26 | | | | | | | | 缺考 |
| 174 | 中医院 | 专技岗位二十五 | 025 | 201800593 | 六 | 33 | 82.00 | 41.00 | 74.80 | 37.40 | 78.40 | 1 | 是 | |
| 175 | 中医院 | 专技岗位二十五 | 025 | 201800598 | 六 | 32 | 70.00 | 35.00 | 77.50 | 38.75 | 73.75 | 2 | 是 | |
| 176 | 中医院 | 专技岗位二十五 | 025 | 201800646 | 六 | 28 | | | | | | | | 缺考 |
| 177 | 中医院 | 专技岗位二十五 | 025 | 201800642 | 六 | 29 | | | | | | | | 缺考 |
| 178 | 中医院 | 专技岗位二十五 | 025 | 201800607 | 六 | 30 | | | | | | | | 缺考 |
| 179 | 中医院 | 专技岗位二十五 | 025 | 201800603 | 六 | 31 | | | | | | | | 缺考 |
| 180 | 中医院 | 专技岗位二十六 | 026 | 201800594 | \ | \ | 不需要 | | | | | | | 面试缺考 |
| 181 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗位二十七 | 027 | 201800582 | 三 | 21 | 73.00 | 36.50 | 77.30 | 38.65 | 75.15 | 1 | 是 | |
| 182 | 专技岗位二十七 | 027 | 201800658 | 三 | 20 | | | | | | | | 缺考 |
| 183 | 专技岗位二十七 | 027 | 201800561 | 三 | 22 | | | | | | | | 缺考 |
| 184 | 疾病预防控制中心 | 专技岗位二十八 | 028 | 201800485 | 三 | 28 | 81.00 | 40.50 | 76.80 | 38.40 | 78.90 | 1 | 是 | |
| 185 | 疾病预防控制中心 | 专技岗位二十八 | 028 | 201800682 | 三 | 23 | | | | | | | | 缺考 |
| 186 | 疾病预防控制中心 | 专技岗位二十八 | 028 | 201800681 | 三 | 24 | | | | | | | | 缺考 |
| 187 | 疾病预防控制中心 | 专技岗位二十八 | 028 | 201800566 | 三 | 25 | | | | | | | | 缺考 |
| 188 | 疾病预防控制中心 | 专技岗位二十八 | 028 | 201800565 | 三 | 26 | | | | | | | | 缺考 |
| 189 | 疾病预防控制中心 | 专技岗位二十八 | 028 | 201800562 | 三 | 27 | | | | | | | | 缺考 |
| 190 | 疾病预防控制中心 | 管理岗位一 | 029 | 201800482 | 三 | 31 | 67.50 | 33.75 | 77.50 | 38.75 | 72.50 | 1 | 是 | |
| 191 | 疾病预防控制中心 | 管理岗位一 | 029 | 201800636 | 三 | 29 | | | | | | | | 缺考 |
| 192 | 疾病预防控制中心 | 管理岗位一 | 029 | 201800634 | 三 | 30 | | | | | | | | 缺考 |
醴陵市人力资源和社会保障局
2018年5月8日
Seeing much, suffering much, and studying much, are the three pillars of learning. 多见识,多受苦,多学习,是知识的三大来源. It takes ten years grow trees,but a hundred to rear people. 十年树木,百年树人. |