岗位 | 65 | 81.2 | 73.10 | |
威海市文登区大水泊镇、高村镇、泽头镇等12个镇所属事业单位 | 会计岗位 | 66 | 79.1 | 72.55 | |
威海市文登区统计信息技术中心 | 计算机岗位 | 69.3 | 83 | 76.15 | 是 |
威海市文登区统计信息技术中心 | 计算机岗位 | 66 | 84.6 | 75.30 | 是 |
威海市文登区统计信息技术中心 | 计算机岗位 | 65.3 | 81.7 | 73.50 | 是 |
威海市文登区统计信息技术中心 | 计算机岗位 | 62.3 | 81 | 71.65 | |
威海市文登区统计信息技术中心 | 计算机岗位 | 61.6 | 80 | 70.80 | |
威海市文登区统计信息技术中心 | 计算机岗位 | 55.7 | 78.5 | 67.10 | |
威海市文登区统计信息技术中心 | 计算机岗位 | 55.7 | 0 | 27.85 | |
威海市文登区农业技术推广站 | 农业技术岗位 | 78.7 | 82.1 | 80.40 | 是 |
威海市文登区农业技术推广站 | 农业技术岗位 | 66.9 | 0 | 33.45 | |
威海市文登区档案馆 | 金融岗位 | 74.8 | 85.4 | 80.10 | 是 |
威海市文登区档案馆 | 金融岗位 | 73.4 | 82.7 | 78.05 | 是 |
威海市文登区档案馆 | 金融岗位 | 70.6 | 83 | 76.80 | |
文登省级农业科技园管理委员会 | 药材技术指导岗位 | 70.3 | 82.7 | 76.50 | 是 |
文登省级农业科技园管理委员会 | 药材技术指导岗位 | 61 | 81 | 71.00 | 是 |
文登省级农业科技园管理委员会 | 药材技术指导岗位 | 52.2 | 0 | 26.10 | |
威海市文登区福利生产办公室 | 社会工作岗位 | 78.2 | 83.9 | 81.05 | 是 |
威海市文登区福利生产办公室 | 社会工作岗位 | 77.7 | 82.1 | 79.90 | 是 |
威海市文登区福利生产办公室 | 社会工作岗位 | 71.1 | 82 | 76.55 | |
威海市文登区民政局婚姻登记处 | 会计岗位 | 68.6 | 82.9 | 75.75 | 是 |
威海市文登区民政局婚姻登记处 | 会计岗位 | 69 | 80.5 | 74.75 | 是 |
威海市文登区民政局婚姻登记处 | 会计岗位 | 66.5 | 80.1 | 73.30 | |
威海市文登区国土资源局基层所 | 规划管理岗位 | 73.2 | 81.3 | 77.25 | 是 |
威海市文登区国土资源局基层所 | 规划管理岗位 | 70.6 | 81.1 | 75.85 | 是 |
威海市文登区国土资源局基层所 | 规划管理岗位 | 70.5 | 80.1 | 75.30 | 是 |
威海市文登区国土资源局基层所 | 规划管理岗位 | 64.5 | 80.1 | 72.30 | |
威海市文登区国土资源局基层所 | 规划管理岗位 | 62.6 | 78.5 | 70.55 | |
威海市文登区国土资源局基层所 | 规划管理岗位 | 58.7 | 80.6 | 69.65 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 77.5 | 84.2 | 80.85 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 77.9 | 83.1 | 80.50 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 76.8 | 83 | 79.90 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 75.4 | 84.3 | 79.85 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 78.8 | 80.8 | 79.80 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 75.4 | 81.9 | 78.65 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 74.4 | 82.9 | 78.65 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 74.8 | 81.8 | 78.30 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 73 | 83.3 | 78.15 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 73.4 | 82.8 | 78.10 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 75.2 | 80.6 | 77.90 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 73.1 | 82.6 | 77.85 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 74.4 | 80.2 | 77.30 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 71.5 | 82.7 | 77.10 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 72.3 | 81.7 | 77.00 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 72.5 | 81.2 | 76.85 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 73.6 | 80 | 76.80 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 72 | 81.6 | 76.80 | 是 |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 71.3 | 81.8 | 76.55 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 70.8 | 82.1 | 76.45 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 72.5 | 80.3 | 76.40 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 72.3 | 80.2 | 76.25 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 71 | 81.4 | 76.20 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 71.2 | 80.6 | 75.90 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 70.5 | 80.9 | 75.70 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 70.6 | 80.7 | 75.65 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 70.5 | 80.1 | 75.30 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 72.7 | 77 | 74.85 | |
威海市文登区泽头镇、张家产镇等9个镇所属事业单位 | 综合管理岗位 | 73.4 | 0 | 36.70 | |
威海市文登区河道管理所(1)、水利测量队(1) | 水利工程岗位 | 69.3 | 80.4 | 74.85 | 是 |
威海市文登区河道管理所(1)、水利测量队(1) | 水利工程岗位 | 64.8 | 81.6 | 73.20 | 是 |
威海市文登区河道管理所(1)、水利测量队(1) | 水利工程岗位 | 60.7 | 81.6 | 71.15 | 是 |
威海市文登区河道管理所(1)、水利测量队(1) | 水利工程岗位 | 62.5 | 78.9 | 70.70 | |
威海市文登区河道管理所(1)、水利测量队(1) | 水利工程岗位 | 50.3 | 79.5 | 64.90 | |
威海市不动产登记中心文登分中心 | 计算机岗位 | 67.1 | 81.5 | 74.30 | 是 |
威海市不动产登记中心文登分中心 | 计算机岗位 | 61.9 | 80.1 | 71.00 | 是 |
威海市不动产登记中心文登分中心 | 计算机岗位 | 57.9 | 80.4 | 69.15 | |
威海市文登区建筑工程管理处 | 基建技术岗位 | 71.4 | 81.4 | 76.40 | 是 |
威海市文登区建筑工程管理处 | 基建技术岗位 | 69.6 | 80.9 | 75.25 | 是 |
威海市文登区建筑工程管理处 | 基建技术岗位 | 63 | 0 | 31.50 | |
威海市文登区城市管理行政执法局 | 法律岗位 | 69.8 | 82.3 | 76.05 | 是 |
威海市文登区城市管理行政执法局 | 法律岗位 | 68.1 | 83.9 | 76.00 | 是 |
威海市文登区城市管理行政执法局 | 法律岗位 | 70.1 | 81 | 75.55 | |
威海市文登区道路运输管理处 | 法律岗位 | 72.9 | 80.6 | 76.75 | 是 |
威海市文登区道路运输管理处 | 法律岗位 | 69.4 | 82.5 | 75.95 | 是 |
威海市文登区道路运输管理处 | 法律岗位 | 69 | 80.8 | 74.90 | |
威海市文登区水利测量队 | 策划设计岗位 | 77.1 | 83.6 | 80.35 | 是 |
威海市文登区水利测量队 | 策划设计岗位 | 71.4 | 81.9 | 76.65 | 是 |
威海市文登区水利测量队 | 策划设计岗位 | 71.1 | 80 | 75.55 | |
威海市文登区农村经济经营管理办公室 | 会计岗位 | 73.4 | 83.4 | 78.40 | 是 |
威海市文登区农村经济经营管理办公室 | 会计岗位 | 68.5 | 81.1 | 74.80 | 是 |
威海市文登区农村经济经营管理办公室 | 会计岗位 | 65.4 | 82.3 | 73.85 | |
威海市文登区果业技术指导站 | 果业技术岗位 | 74 | 84.3 | 79.15 | 是 |
威海市文登区果业技术指导站 | 果业技术岗位 | 73.7 | 82.4 | 78.05 | 是 |
威海市文登区果业技术指导站 | 果业技术岗位 | 65.8 | 80.6 | 73.20 | |
威海市文登区森林防火指挥中心 | 森林防火岗位 | 64.3 | 81.8 | 73.05 | 是 |
威海市文登区畜牧兽医局基层工作站 | 畜牧兽医岗位 | 73.2 | 83.2 | 78.20 | 是 |
威海市文登区畜牧兽医局基层工作站 | 畜牧兽医岗位 | 66.3 | 81.4 | 73.85 | 是 |
威海市文登区畜牧兽医局基层工作站 | 畜牧兽医岗位 | 59.2 | 79.4 | 69.30 | |
文登海洋生态国家级海洋特别保护区管理中心 | 海洋生态保护岗位 | 67.7 | 83.5 | 75.60 | 是 |
文登海洋生态国家级海洋特别保护区管理中心 | 海洋生态保护岗位 | 66.7 | 81.8 | 74.25 | 是 |
文登海洋生态国家级海洋特别保护区管理中心 | 海洋生态保护岗位 | 63.5 | 80.7 | 72.10 | |
威海市文登区领导干部任期经济责任审计办公室 | 审计岗位 | 74.6 | 82.5 | 78.55 | 是 |
威海市文登区领导干部任期经济责任审计办公室 | 审计岗位 | 63.6 | 81.2 | 72.40 | 是 |
威海市文登区领导干部任期经济责任审计办公室 | 审计岗位 | 64.3 | 78.9 | 71.60 | |
威海市文登区龙山街道办事处、天福街道办事处所属事业单位 | 会计岗位 | 72.7 | 81 | 76.85 | 是 |
威海市文登区龙山街道办事处、天福街道办事处所属事业单位 | 会计岗位 | 68.9 | 83.7 | 76.30 | 是 |
威海市文登区龙山街道办事处、天福街道办事处所属事业单位 | 会计岗位 | 69.6 | 82.1 | 75.85 | 是 |
威海市文登区龙山街道办事处、天福街道办事处所属事业单位 | 会计岗位 | 65.3 | 83.5 | 74.40 | |
威海市文登区龙山街道办事处、天福街道办事处所属事业单位 | 会计岗位 | 65.9 | 82.1 | 74.00 | |
威海市文登区龙山街道办事处、天福街道办事处所属事业单位 | 会计岗位 | 68.5 | 0 | 34.25 | |
威海市文登区体育馆 | 文秘岗位 | 66.6 | 84 | 75.30 | 是 |
威海市文登区体育馆 | 文秘岗位 | 64.2 | 81.1 | 72.65 | 是 |
威海市文登区体育馆 | 文秘岗位 | 56.9 | 81.2 | 69.05 | |
威海市文登区 |