微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
按照《2018年烟台市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2018年烟台市市直事业单位公开招聘5月26日、5月27日面试岗位进入考察范围人员名单予以公布(详见附件)。
请进入考察范围的考生,按照《关于2018年烟台市直事业单位公开招聘考察、体检有关问题的通知》(已于3月15日在本网站发布)做好准备,按招聘单位主管部门要求配合做好考察、体检工作。
点击下载>>>
1、2018年烟台市市直事业单位公开招聘5月26日面试岗位进入考察范围人员名单
2018年烟台市市直事业单位公开招聘 5月26日面试岗位进入考察范围人员名单 |
注:单元格涂黄的考生为首次等额考察人员,单元格未涂黄的为递补人员。 |
招考单位 | 招考岗位 | 招聘计划 | 报名 序号 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
烟台毓璜顶医院 | 护士D | 20 | 23651 | 72.8 | 1 | |
29241 | 72.5 | 2 | |
04310 | 72.4 | 3 | |
19789 | 72 | 4 | |
05181 | 71.8 | 5 | |
14167 | 71.7 | 6 | |
12516 | 71.2 | 7 | |
14540 | 70.7 | 8 | 笔试成绩61.6 |
15784 | 70.7 | 9 | 笔试成绩61.2 |
33401 | 70.5 | 10 | |
15191 | 70.3 | 11 | |
11263 | 70.1 | 12 | |
38097 | 69.6 | 13 | |
33815 | 69.5 | 14 | |
14350 | 69.1 | 15 | |
14570 | 69 | 16 | |
52398 | 68.8 | 17 | |
15785 | 68.5 | 18 | |
07964 | 68.3 | 19 | |
29582 | 68.2 | 20 | |
13644 | 68 | 21 | |
21318 | 66.9 | 22 | |
14135 | 66.6 | 23 | |
18856 | 66.3 | 24 | |
烟台毓璜顶医院 | 护士C | 8 | 27427 | 71.1 | 1 | |
37963 | 70.6 | 2 | |
17545 | 69.2 | 3 | |
29320 | 68.6 | 4 | |
14800 | 68.5 | 5 | |
04026 | 68.1 | 6 | |
26161 | 66.1 | 7 | |
55524 | 65.3 | 8 | |
31920 | 64.9 | 9 | |
29408 | 62.6 | 10 | |
烟台毓璜顶医院 | 助产士 | 2 | 17767 | 70.2 | 1 | |
30109 | 69.4 | 2 | |
19307 | 62.7 | 3 | |
烟台毓璜顶医院莱山分院 | 护士B | 2 | 38274 | 67.9 | 1 | |
14381 | 65.3 | 2 | |
03886 | 63.9 | 3 | |
烟台市120急救指挥中心 | 调度员 | 2 | 31073 | 66.9 | 1 | |
31309 | 66.1 | 2 | |
33402 | 65.5 | 3 | |
烟台市莱阳中心医院 | 护理D | 5 | 14170 | 74.7 | 1 | |
14822 | 71.4 | 2 | |
01159 | 71.3 | 3 | |
08629 | 70.1 | 4 | |
36398 | 69.8 | 5 | |
24508 | 68.6 | 6 | |
烟台市烟台山医院 | 护士 | 2 | 44218 | 66.2 | 1 | 笔试成绩59.8 |
33490 | 66.2 | 2 | 笔试成绩59 |
31456 | 65.7 | 3 | |
烟台市中医医院 | 护士C | 15 | 43141 | 75.8 | 1 | |
24901 | 75.5 | 2 | 笔试成绩63.2 |
26057 | 75.5 | 2 | 笔试成绩63.2 |
07059 | 75.5 | 4 | 笔试成绩62.8 |
20577 | 75.4 | 5 | |
18438 | 75.3 | 6 | |
14691 | 75.2 | 7 | |
10220 | 74.9 | 8 | |
13163 | 74.6 | 9 | 笔试成绩66.4 |
24100 | 74.6 | 10 | 笔试成绩61.6 |
35999 | 74.4 | 11 | |
40469 | 74.2 | 12 | |
25045 | 74.1 | 13 | |
15075 | 73.2 | 14 | |
05105 | 72.9 | 15 | |
28767 | 72.4 | 16 | 笔试成绩64.6 |
44937 | 72.4 | 17 | 笔试成绩61.4 |
13430 | 72 | 18 | |
烟台市莱阳中心医院 | 护理C | 15 | 09181 | 74.4 | 1 | |
02602 | 74 | 2 | |
18953 | 73.1 | 3 | |
04246 | 73 | 4 | |
29914 | 72.6 | 5 | |
43294 | 71.9 | 6 | |
14235 | 71.6 | 7 | |
00968 | 70.9 | 8 | |
39666 | 70.6 | 9 | |
21127 | 70.5 | 10 | |
06303 | 70.2 | 11 | |
30495 | 69.9 | 12 | |
13942 | 68.9 | 13 | |
29078 | 68.5 | 14 | 笔试成绩57.2 |
43295 | 68.5 | 15 | 笔试成绩53.6 |
17588 | 68.3 | 16 | |
34697 | 68.2 | 17 | |
22233 | 67.6 | 18 | |
烟台市心理康复医院 | 护士A | 5 | 05872 | 76 | 1 | |
26479 | 72.4 | 2 | |
02381 | 71.7 | 3 | |
40806 | 69.5 | 4 | |
03356 | 69.2 | 5 | |
19720 | 68.9 | 6 | |
烟台市心理康复医院 | 护士B | 5 | 12055 | 74.4 | 1 | |
15946 | 74.3 | 2 | |
29149 | 74.2 | 3 | |
34256 | 73.2 | 4 | |
15643 | 72.5 | 5 | |
12583 | 70.6 | 6 | |
烟台市传染病医院 | 护士B | 5 | 21543 | 68.6 | 1 | |
28410 | 68.3 | 2 | |
29481 | 68.1 | 3 | |
55800 | 66.8 | 4 | |
16040 | 61.6 | 5 | |
50246 | 61.3 | 6 | |
护士C | 3 | 10649 | 73.3 | 1 | |
47758 | 72.4 | 2 | |
43175 | 71.8 | 3 | |
13818 | 71.7 | 4 | |
烟台市口腔医院 | 护士B | 15 | 15822 | 77 | 1 | |
32722 | 73.5 | 2 | |
08379 | 72.4 | 3 | |
11596 | 69.1 | 4 | |
09677 | 68.5 | 5 | |
56316 | 68 | 6 | |
12233 | 67.8 | 7 | |
20791 | 67.3 | 8 | |
08821 | 66.4 | 9 | |
27936 | 65.4 | 10 | |
28815 | 65.2 | 11 | 笔试成绩56.6 |
15973 | 65.2 | 12 | 笔试成绩54.8 |
06722 | 64.4 | 13 | |
13159 | 63.7 | 14 | |
18913 | 63.6 | 15 | |
33604 | 63.1 | 16 | |
03647 | 62.6 | 17 | |
29131 | 61.8 | 18 | |
烟台市北海医院 | 护士 | 9 | 37762 | 76.9 | 1 | |
29841 | 75.6 | 2 | |
14649 | 75.2 | 3 | |
38738 | 74.6 | 4 | |
14711 | 74.2 | 5 | |
36295 | 73.1 | 6 | |
52842 | 72.5 | 7 | |
04800 | 72.1 | 8 | |
37155 | 71.9 | 9 | |
35964 | 71.7 | 10 | |
26297 | 71.6 | 11 | |
烟台市莱州荣军医院 | 护士 | 8 | 14188 | 75.3 | 1 | |
25046 | 74 | 2 | |
17876 | 72.1 | 3 | |
54407 | 71.8 | 4 | |
29206 | 70.8 | 5 | |
04415 | 70.6 | 6 | |
35042 | 70.3 | 7 | |
30844 | 69.4 | 8 | |
51341 | 68.8 | 9 | 笔试成绩60 |
42087 | 68.8 | 10 | 笔试成绩59.6 |
烟台市龙口荣军医院 | 护士 | 2 | 02689 | 73.7 | 1 | |
21459 | 72.5 | 2 | |
14887 | 69.9 | 3 | |
烟台市海阳荣军医院 | 临床护理 | 2 | 43664 | 71.5 | 1 | |
39715 | 68.5 | 2 | |
10522 | 65.3 | 3 | |
2、2018年烟台市市直事业单位公开招聘5月27日面试岗位进入考察范围人员名单
2018年烟台市市直事业单位公开招聘 5月27日面试岗位进入考察范围人员名单 |
注:单元格涂黄的考生为首次等额考察人员,单元格未涂黄的为递补人员。 |
招考单位 | 招考岗位 | 招聘计划 | 报名 序号 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
烟台市疾病预防控制中心 | 传染病防制科科员 | 2 | 27070 | 75.5 | 1 | |
46933 | 75.3 | 2 | |
27010 | 70.4 | 3 | |
烟台市卫生和计划生育信息中心 | 统计师 | 1 | 31327 | 62.1 | 1 | |
07806 | 58.9 | 2 | |
烟台市中心血站 | 检验技师 | 1 | 07130 | 78.9 | 1 | |
02486 | 78.5 | 2 | |
烟台市烟台山医院 | 检验科技师 | 1 | 23366 | 75.8 | 1 | |
34666 | 72.1 | 2 | |
烟台市中医医院 | 颈肩腰腿痛科医生B | 1 | 29811 | 80.4 | 1 | |
32737 | 75 | 2 | |
内分泌科医生C | 1 | 29664 | 81.5 | 1 | |
49952 | 75.7 | 2 | |
老年病科医生A | 1 | 36022 | 86.4 | 1 | |
烟台市北海医院 | 中医科医师 | 1 | 40319 | 71.6 | 1 | |
55988 | 64.3 | 2 | |
烟台市海阳荣军医院 | 理疗医生 | 1 | 03012 | 81.9 | 1 | |
26000 | 76.4 | 2 | |
烟台市中医医院 | 药剂科中药师 | 2 | 16697 | 77.7 | 1 | |
02749 | 77 | 2 | |
01672 | 75.2 | 3 | |
烟台市中医医院 | 药剂科西药师 | 3 | 43889 | 87.6 | 1 | |
15837 | 83 | 2 | |
24505 | 82.1 | 3 | |
34823 | 79.6 | 4 | |
烟台市心理康复医院 | 药师A | 1 | 19850 | 77.1 | 1 | |
28000 | 76.1 | 2 | |
药师B | 2 | 03692 | 78.1 | 1 | |
15125 | 71.2 | 2 | |
烟台市莱州荣军医院 | 西药剂师 | 1 | 42354 | 74.3 | 1 | |
34262 | 70.1 | 2 | |
山东省烟台护士学校 | 教师A | 1 | 07690 | 74.1 | 1 | |
教师B | 2 | 07977 | 76.9 | 1 | |
36946 | 75 | 2 | |
54346 | 74.7 | 3 | |
教师C | 1 | 39564 | 73.1 | 1 | |
44512 | 70.4 | 2 | |
教师D | 1 | 30682 | 72.7 | 1 | |
51310 | 71.7 | 2 | |
山东省莱阳卫生学校 | 教师A | 2 | 14891 | 73.3 | 1 | |
24465 | 71.7 | 2 | |
教师B | 1 | 03793 | 76.3 | 1 | |
教师C | 1 | 30693 | 71.9 | 1 | |
教师D | 1 | 43688 | 76.6 | 1 | |
21092 | 76.3 | 2 | |
教师E | 1 | 20471 | 70.7 | 1 | |
01504 | 68.8 | 2 | |
烟台市中医医院 | 康复治疗师 | 6 | 52054 | 73.1 | 1 | |
36465 | 72.5 | 2 | |
30013 | 70.1 | 3 | |
40023 | 68.8 | 4 | |
14151 | 68.3 | 5 | |
08316 | 67.8 | 6 | |
16306 | 67.2 | 7 | |
11218 | 66.2 | 8 | |
烟台市莱阳中心医院 | 康复医学科技师 | 4 | 37280 | 70.5 | 1 | |
29628 | 69.1 | 2 | |
22962 | 66.6 | 3 | |
08646 | 66.2 | 4 | |
28798 | 64 | 5 | |
烟台市莱阳中心医院 | 内科医师A | 14 | 41078 | 73.3 | 1 | |
16062 | 72.5 | 2 | |
23721 | 72.3 | 3 | |
24828 | 71.6 | 4 | |
36431 | 71.2 | 5 | |
20659 | 71.1 | 6 | |
33038 | 70.4 | 7 | |
16723 | 70.3 | 8 | |
02467 | 70.2 | 9 | |
43154 | 69.5 | 10 | |
34248 | 67.7 | 11 | |
12965 | 67.6 | 12 | |
57890 | 67.2 | 13 | |
03306 | 66.8 | 14 | |
59008 | 66.5 | 15 | |
49337 | 65.4 | 16 | |
42976 | 65.1 | 17 | |
烟台市莱阳中心医院 | 外科医师A | 8 | 41600 | 72 | 1 | |
10562 | 71.1 | 2 | |