|
|
|
四川:2018年06月四川纳溪区考试招聘面试成绩、综合成绩、体检名单及相关事项公告(教师)(三)
2018-06-05 17:42:27
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
.00 | 83.00 | 150.00 | 2 | 是 | |
| 128 | 女 | 乡镇中学 | 生物教师 | 2018123028 | 62.25 | -1 | | | 否 | 缺考 |
| 129 | 女 | 乡镇中学 | 地理教师 | 2018123029 | 73.25 | 81.40 | 154.65 | 1 | 是 | |
| 130 | 女 | 乡镇中学 | 地理教师 | 2018123029 | 70.25 | 78.60 | 148.85 | 2 | 是 | |
| 131 | 男 | 乡镇中学 | 地理教师 | 2018123029 | 65.00 | 81.80 | 146.80 | 3 | 否 | |
| 132 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 72.50 | 84.20 | 156.70 | 1 | 是 | |
| 133 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 64.75 | 91.90 | 156.65 | 2 | 是 | |
| 134 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 70.00 | 84.52 | 154.52 | 3 | 是 | |
| 135 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 62.25 | 88.72 | 150.97 | 4 | 是 | |
| 136 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 61.25 | 89.60 | 150.85 | 5 | 是 | |
| 137 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 60.25 | 84.62 | 144.87 | 6 | 是 | |
| 138 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 57.75 | 86.42 | 144.17 | 7 | 否 | |
| 139 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 58.25 | 85.32 | 143.57 | 8 | 否 | |
| 140 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 57.25 | 86.12 | 143.37 | 9 | 否 | |
| 141 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 56.00 | 85.78 | 141.78 | 10 | 否 | |
| 142 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 59.75 | -1 | | | 否 | 缺考 |
| 143 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 体育教师 | 2018123031 | 55.25 | -1 | | | 否 | 缺考 |
| 144 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 音乐教师 | 2018123032 | 63.75 | 81.68 | 145.43 | 1 | 是 | |
| 145 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 音乐教师 | 2018123032 | 43.00 | 89.18 | 132.18 | 2 | 是 | |
| 146 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 音乐教师 | 2018123032 | 48.50 | 82.62 | 131.12 | 3 | 否 | |
| 147 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 音乐教师 | 2018123032 | 45.25 | 84.12 | 129.37 | 4 | 否 | |
| 148 | 男 | 乡镇中小学(含村小) | 美术教师 | 2018123033 | 60.25 | 84.00 | 144.25 | 1 | 是 | |
| 149 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 美术教师 | 2018123033 | 55.75 | 85.40 | 141.15 | 2 | 是 | |
| 150 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 美术教师 | 2018123033 | 63.75 | 74.80 | 138.55 | 3 | 否 | |
| 151 | 女 | 乡镇中小学(含村小) | 美术教师 | 2018123033 | 54.50 | 80.40 | 134.90 | 4 | 否 | |
| 152 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 72.50 | 88.74 | 161.24 | 1 | 是 | |
| 153 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 70.00 | 90.78 | 160.78 | 2 | 是 | |
| 154 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 71.25 | 88.46 | 159.71 | 3 | 是 | |
| 155 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 71.50 | 84.78 | 156.28 | 4 | 是 | |
| 156 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 69.00 | 86.70 | 155.70 | 5 | 是 | |
| 157 | 男 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 71.75 | 83.58 | 155.33 | 6 | 否 | |
| 158 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 68.75 | 85.70 | 154.45 | 7 | 否 | |
| 159 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 68.50 | 85.74 | 154.24 | 8 | 否 | |
| 160 | 女 | 乡镇小学村小 | 语文教师 | 2018123034 | 68.75 | 84.86 | 153.61 | 9 | 否 | |
| 161 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 71.50 | 85.80 | 157.30 | 1 | 是 | |
| 162 | 男 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 71.00 | 83.60 | 154.60 | 2 | 是 | |
| 163 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 68.50 | 85.20 | 153.70 | 3 | 是 | |
| 164 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 69.00 | 84.60 | 153.60 | 4 | 是 | |
| 165 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 70.50 | 82.20 | 152.70 | 5 | 是 | |
| 166 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 69.75 | 82.40 | 152.15 | 6 | 否 | |
| 167 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 68.50 | 80.20 | 148.70 | 7 | 否 | |
| 168 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 66.75 | 81.80 | 148.55 | 8 | 否 | |
| 169 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 69.75 | 78.60 | 148.35 | 9 | 否 | |
| 170 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 66.75 | 81.60 | 148.35 | 10 | 否 | |
| 171 | 女 | 乡镇小学村小 | 数学教师 | 2018123035 | 67.50 | -1 | | | 否 | 缺考 |
| 172 | 男 | 乡镇小学村小 | 村小教师 | 2018123036 | 68.25 | 84.00 | 152.25 | 1 | 是 | |
| 173 | 女 | 乡镇小学村小 | 村小教师 | 2018123036 | 68.75 | 80.40 | 149.15 | 2 | 是 | |
| 174 | 男 | 乡镇小学村小 | 村小教师 | 2018123036 | 63.75 | 85.00 | 148.75 | 3 | 否 | |
| 175 | 女 | 乡镇小学村小 | 村小教师 | 2018123036 | 62.25 | 81.80 | 144.05 | 4 | 否 | |
| 176 | 女 | 乡镇小学村小 | 英语教师 | 2018123037 | 71.50 | 82.60 | 154.10 | 1 | 是 | |
| 177 | 女 | 乡镇小学村小 | 英语教师 | 2018123037 | 67.75 | 86.20 | 153.95 | 2 | 是 | |
| 178 | 女 | 乡镇小学村小 | 英语教师 | 2018123037 | 68.75 | 84.60 | 153.35 | 3 | 否 | |
| 179 | 女 | 乡镇小学村小 | 英语教师 | 2018123037 | 67.75 | 84.00 | 151.75 | 4 | 否 | |
| 180 | 女 | 乡镇小学村小 | 英语教师 | 2018123037 | 69.50 | -1 | | | 否 | 缺考 |
| 181 | 女 | 护国小学 | 幼儿教师 | 2018123038 | 67.25 | 83.00 | 150.25 | 1 | 是 | |
| 182 | 女 | 护国小学 | 幼儿教师 | 2018123038 | 65.75 | 84.40 | 150.15 | 2 | 是 | |
| 183 | 女 | 护国小学 | 幼儿教师 | 2018123038 | 64.75 | 84.00 | 148.75 | 3 | 是 | |
| 184 | 女 | 护国小学 | 幼儿教师 | 2018123038 | 64.50 | 78.80 | 143.30 | 4 | 否 | |
| 185 | 女 | 护国小学 | 幼儿教师 | 2018123038 | 65.75 | -1 | | | 否 | 缺考 |
泸州市纳溪区人力资源和社会保障局
2018年6月5日 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |