2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山州民族电影译制中心) |
序号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 政策性加分项目 | 折合后笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
少数民族 | 退役大学生 | 西部计划 | 三支一扶 | 特岗教师 | 村官 | 其他(写明原因) | 合计 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 |
1 | 51319015820 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 68.35 | | 68.35 | 34.175 | 1 | 是 |
2 | 51319015821 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 64.4 | | 64.4 | 32.2 | 2 | 是 |
3 | 51319015810 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 63.4 | | 63.4 | 31.7 | 3 | 是 |
4 | 51319015807 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 61.85 | | 61.85 | 30.925 | 4 | |
5 | 51319015823 | 会计 | 190077 | 1 | | | | | | | 1 | 60.85 | 1 | 61.85 | 30.925 | 5 | |
6 | 51319015809 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 61.45 | | 61.45 | 30.725 | 6 | |
7 | 51319015804 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 61.25 | | 61.25 | 30.625 | 7 | |
8 | 51319015817 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 60.2 | | 60.2 | 30.1 | 8 | |
10 | 51319015805 | 会计 | 190077 | 1 | | | | | | | 1 | 58.8 | 1 | 59.8 | 29.9 | 9 | |
9 | 51319015813 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 58.9 | | 58.9 | 29.45 | 10 | |
11 | 51319015814 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 58.4 | | 58.4 | 29.2 | 11 | |
12 | 51319015909 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 58.35 | | 58.35 | 29.175 | 12 | |
13 | 51319015827 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 58.1 | | 58.1 | 29.05 | 13 | |
14 | 51319015905 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 57.95 | | 57.95 | 28.975 | 14 | |
15 | 51319015902 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 56.35 | | 56.35 | 28.175 | 15 | |
16 | 51319015907 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 56 | | 56 | 28 | 16 | |
17 | 51319015816 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 55.35 | | 55.35 | 27.675 | 17 | |
18 | 51319015819 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 54.7 | | 54.7 | 27.35 | 18 | |
19 | 51319015829 | 会计 | 190077 | 1 | | | | | | | 1 | 53.45 | 1 | 54.45 | 27.225 | 19 | |
20 | 51319015826 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 52.4 | | 52.4 | 26.2 | 20 | |
21 | 51319015822 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 51.7 | | 51.7 | 25.85 | 21 | |
22 | 51319015901 | 会计 | 190077 | 1 | | | | | | | 1 | 51.25 | 1 | 52.25 | 26.125 | 23 | |
23 | 51319015818 | 会计 | 190077 | 1 | | | | | | | 1 | 51.25 | 1 | 52.25 | 26.125 | 22 | |
24 | 51319015815 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 51.25 | | 51.25 | 25.625 | 24 | |
25 | 51319015828 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 51.1 | | 51.1 | 25.55 | 25 | |
26 | 51319015908 | 会计 | 190077 | 1 | | | | | | | 1 | 48.05 | 1 | 49.05 | 24.525 | 26 | |
27 | 51319015906 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 45.55 | | 45.55 | 22.775 | 27 | |
28 | 51319015806 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 45.15 | | 45.15 | 22.575 | 28 | |
29 | 51319015808 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 44.05 | | 44.05 | 22.025 | 29 | |
30 | 51319015903 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 42.6 | | 42.6 | 21.3 | 30 | |
31 | 51319015904 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
32 | 51319015830 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
33 | 51319015825 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
34 | 51319015824 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
35 | 51319015812 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
36 | 51319015811 | 会计 | 190077 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
37 | 51319015921 | 文秘 | 190078 | 1 | | | | | | | 1 | 57.95 | 1 | 58.95 | 29.475 | 1 | 是 |
38 | 51319015916 | 文秘 | 190078 | 1 | | | | | | | 1 | 57.65 | 1 | 58.65 | 29.325 | 2 | 是 |
39 | 51319015920 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 57.85 | | 57.85 | 28.925 | 3 | 是 |
40 | 51319015910 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 55.65 | | 55.65 | 27.825 | 4 | |
41 | 51319015922 | 文秘 | 190078 | 1 | | | | | | | 1 | 52.75 | 1 | 53.75 | 26.875 | 5 | |
42 | 51319015917 | 文秘 | 190078 | 1 | | | | | | | 1 | 49.55 | 1 | 50.55 | 25.275 | 6 | |
43 | 51319015914 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 50.15 | | 50.15 | 25.075 | 7 | |
44 | 51319015911 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 45.95 | | 45.95 | 22.975 | 8 | |
45 | 51319015915 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 45.5 | | 45.5 | 22.75 | 9 | |
46 | 51319015913 | 文秘 | 190078 | 1 | | | | | | | 1 | 43.8 | 1 | 44.8 | 22.4 | 10 | |
47 | 51319015923 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 40.7 | | 40.7 | 20.35 | 11 | |
48 | 51319015912 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 38.35 | | 38.35 | 19.175 | 12 | |
49 | 51319015919 | 文秘 | 190078 | 1 | | | | | | | 1 | 35.45 | 1 | 36.45 | 18.225 | 13 | |
50 | 51319015918 | 文秘 | 190078 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
|
4. 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山州图书馆).xls