|
|
|
四川:2018年06月凉山州文化广电新闻出版局所属事业单位招聘笔试成绩及资格审查公告(三)
2018-06-07 11:10:41
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
22 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 45.3 | | 45.3 | 22.65 | 55 | |
| 56 | 51319015421 | 文献部 | 190072 | 1 | | | | | | | 1 | 43.9 | 1 | 44.9 | 22.45 | 56 | |
| 57 | 51319015420 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 44.55 | | 44.55 | 22.275 | 57 | |
| 58 | 51319015419 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 43.7 | | 43.7 | 21.85 | 58 | |
| 59 | 51319015402 | 文献部 | 190072 | 1 | | | | | | | 1 | 42.7 | 1 | 43.7 | 21.85 | 59 | |
| 60 | 51319015513 | 文献部 | 190072 | 1 | | | | | | | 1 | 41.5 | 1 | 42.5 | 21.25 | 60 | |
| 61 | 51319015407 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 41.3 | | 41.3 | 20.65 | 61 | |
| 62 | 51319015517 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 40.5 | | 40.5 | 20.25 | 62 | |
| 63 | 51319015508 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 38 | | 38 | 19 | 63 | |
| 64 | 51319015510 | 文献部 | 190072 | 1 | | 2 | | | | | 3 | 34.65 | 3 | 37.65 | 18.825 | 64 | |
| 65 | 51319015601 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 34.65 | | 34.65 | 17.325 | 65 | |
| 66 | 51319015530 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 67 | 51319015521 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 68 | 51319015518 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 69 | 51319015512 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 70 | 51319015511 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 71 | 51319015504 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 72 | 51319015427 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 73 | 51319015416 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 74 | 51319015409 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 75 | 51319015408 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 76 | 51319015406 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 77 | 51319015403 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 78 | 51319015328 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 79 | 51319015325 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 80 | 51319015323 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 81 | 51319015321 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 82 | 51319015318 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 83 | 51319015315 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 84 | 51319015310 | 文献部 | 190072 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 85 | 51319015606 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 62.05 | | 62.05 | 31.025 | 1 | 是 |
| 86 | 51319015623 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 61.7 | | 61.7 | 30.85 | 2 | 是 |
| 87 | 51319015622 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 57.55 | | 57.55 | 28.775 | 3 | 是 |
| 88 | 51319015610 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 54.55 | | 54.55 | 27.275 | 4 | 是 |
| 89 | 51319015616 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 52.4 | | 52.4 | 26.2 | 5 | 是 |
| 90 | 51319015624 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 51.4 | | 51.4 | 25.7 | 6 | 是 |
| 91 | 51319015614 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 51.3 | | 51.3 | 25.65 | 7 | |
| 92 | 51319015621 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 50.8 | | 50.8 | 25.4 | 8 | |
| 93 | 51319015617 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 50.7 | | 50.7 | 25.35 | 9 | |
| 94 | 51319015607 | 网络部 | 190073 | 1 | | | | | | | 1 | 49.05 | 1 | 50.05 | 25.025 | 10 | |
| 95 | 51319015604 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 49.3 | | 49.3 | 24.65 | 11 | |
| 96 | 51319015619 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 48.75 | | 48.75 | 24.375 | 12 | |
| 97 | 51319015615 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 46.55 | | 46.55 | 23.275 | 13 | |
| 98 | 51319015608 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 45.5 | | 45.5 | 22.75 | 14 | |
| 99 | 51319015618 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 45.2 | | 45.2 | 22.6 | 15 | |
| 100 | 51319015609 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 40.9 | | 40.9 | 20.45 | 16 | |
| 101 | 51319015620 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 102 | 51319015613 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 103 | 51319015612 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 104 | 51319015611 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 105 | 51319015605 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 106 | 51319015603 | 网络部 | 190073 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
5. 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山州木佛山广播电视转播台).xls
| 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名( 凉山州木佛山广播电视转播台 ) |
| 序号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 政策性加分项目 | 折合后笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
| 少数民族 | 退役大学生 | 西部计划 | 三支一扶 | 特岗教师 | 村官 | 其他(写明原因) | 合计 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 |
| 1 | 51319016001 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 54.30 | | 54.30 | 27.150 | 1 | 是 |
| 2 | 51319015926 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 49.90 | | 49.90 | 24.950 | 2 | 是 |
| 3 | 51319015924 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 49.25 | | 49.25 | 24.625 | 3 | 是 |
| 4 | 51319015927 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 49.25 | | 49.25 | 24.625 | 4 | 是 |
| 5 | 51319015925 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 48.25 | | 48.25 | 24.125 | 5 | 是 |
| 6 | 51319016002 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 48.25 | | 48.25 | 24.125 | 6 | 是 |
| 7 | 51319016004 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 48.10 | | 48.10 | 24.050 | 7 | |
| 8 | 51319016005 | 广播电视技术 | 190079 | 1 | | | | | | | 1 | 47.00 | 1 | 48.00 | 24.000 | 8 | |
| 9 | 51319015929 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 47.65 | | 47.65 | 23.825 | 9 | |
| 10 | 51319016003 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 47.05 | | 47.05 | 23.525 | 10 | |
| 11 | 51319015930 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 45.00 | | 45.00 | 22.500 | 11 | |
| 12 | 51319015928 | 广播电视技术 | 190079 | | | | | | | | | 42.65 | | 42.65 | 21.325 | 12 | |
6. 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山彝族奴隶社会博物馆).xls
| 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名( 凉山彝族奴隶社会博物馆 ) |
| 序号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 政策性加分项目 | 折合后笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
| 少数民族 | 退役大学生 | 西部计划 | 三支一扶 | 特岗教师 | 村官 | 其他(写明原因) | 合计 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 |
| 1 | 51319015718 | 陈列部 | 190075 | | | | | | | | | 63.9 | | 63.9 | 31.95 | 1 | 是 |
| 2 | 51319015724 | 陈列部 | 190075 | 1 | | | | | | | 1 | 54.4 | 1 | 55.4 | 27.7 | 2 | 是 |
| 3 | 51319015723 | 陈列部 | 190075 | | | | | | | | | 52.4 | | 52.4 | 26.2 | 3 | 是 |
| 4 | 51319015719 | 陈列部 | 190075 | | | | | | | | | 50.9 | | 50.9 | 25.45 | 4 | |
| 5 | 51319015721 | 陈列部 | 190075 | 1 | | | | | | | 1 | 47 | 1 | 48 | 24 | 5 | |
| 6 | 51319015722 | 陈列部 | 190075 | | | | | | | | | 47.25 | | 47.25 | 23.625 | 6 | |
| 7 | 51319015725 | 陈列部 | 190075 | | | | | | | | | 46.15 | | 46.15 | 23.075 | 7 | |
| 8 | 51319015720 | 陈列部 | 190075 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
7. 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山州博物馆).xls
| 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山彝族自治州博物馆 ) |
| 序号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 政策性加分项目 | 折合后笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
| 少数民族 | 退役大学生 | 西部计划 | 三支一扶 | 特岗教师 | 村官 | 其他(写明原因) | 合计 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 |
| 1 | 51319015727 | 考古人员 | 190076 | | | | | | | | | 72.2 | | 72.2 | 36.1 | 1 | 是 |
| 2 | 51319015803 | 考古人员 | 190076 | | | | | | | | | 64.85 | | 64.85 | 32.425 | 2 | 是 |
| 3 | 51319015729 | 考古人员 | 190076 | | | | | | | | | 57.55 | | 57.55 | 28.775 | 3 | 是 |
| 4 | 51319015726 | 考古人员 | 190076 | | | | | | | | | 51.8 | | 51.8 | 25.9 | 4 | |
| 5 | 51319015801 | 考古人员 | 190076 | | | | | | | | | 50.25 | | 50.25 | 25.125 | 5 | |
| 6 | 51319015802 | 考古人员 | 190076 | 1 | | | | | | | 1 | 47.4 | 1 | 48.4 | 24.2 | 6 | |
| 7 | 51319015730 | 考古人员 | 190076 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
| 8 | 51319015728 | 考古人员 | 190076 | | | | | | | | | 缺考 | | | 缺考 | | |
8. 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山州文化馆).xls
| 2018年公开考试招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名(凉山州文化馆) |
| 序号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 政策性加分项目 | 折合后笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
| 少数民族 | 退役大学生 | 西部计划 | 三支一扶 | 特岗教师 | 村官 | 其他(写明原因) | 合计 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 合计 |
| 1 | 51319016323 | 财务人员 | 190088 | | | | | | | | | 64.85 | | 64.85 | 32.425 | 1 | 是 |
| 2 | 51319016321 | 财务人员 | 190088 | | | | | | | | | 64.4 | | 64.4 | 32.2 | 2 | 是 |
| 3 | 51319016322 | 财务人员 | 190088 | | | | | | | | | 63.9 | | 63.9 | 31.95 | 3 | 是 |
| 4 | 51319016309 | 财务人员 | 190088 | | | | | | | | | 60.4 | | 60.4 | 30.2 | 4 | |
| 5 | 51319016318 | 财务人员 | 190088 | 1 | | | | | | | 1 | 57.35 | 1 | 58.35 | 29.175 | 5 | |
| 6 | 51319016308 | 财务人员 | 190088 | | | | | | | | | 56.45 | | 56.45 | 28.225 | 6 | |
| 7 | 51319016320 | 财务人员 | 190088 | | | | | | | | | 55.55 | | 55.55 | 27.775 | 7 | |
| 8 | 51319016315 | 财务人员 | 190088 | 1 | | | | | | | 1 | 54.45 | 1 | 55.45 | 27.725 | 8 | |
| 9 | 51319016325 | 财务人员 | 190088 | 1 | | | | | | | 1 | 54.05 | 1 | 55.05 | 27.525 | 9 | |
| 10 | 51319016317 | 财务人员 | 190088 | | | | | | | | | 53.65 | | 53.65 | 26.825 | 10 | |
| 11 | 51 |
|