|
四川:2018年06月四川泸县事业单位招聘教师面试人员综合成绩公告(九)
2018-06-08 17:42:41
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
5 | 0 | 56.00 | 14 | 84.60 | 140.60 | 11 |
459 | 女 | 2018121015326 | 泸县乡镇中小学 | 小学科学教师 | 2018121145 | | 59.5 | 46 | 0 | 52.75 | 17 | 85.80 | 138.55 | 12 |
460 | 男 | 2018121016417 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 75 | 76 | 0 | 75.50 | 1 | 88.80 | 164.30 | 1 | 8 |
461 | 女 | 2018121016007 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 70.5 | 78 | 0 | 74.25 | 2 | 89.20 | 163.45 | 2 |
462 | 女 | 2018121016408 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 66.5 | 79 | 0 | 72.75 | 6 | 88.60 | 161.35 | 3 |
463 | 女 | 2018121016014 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 76 | 71 | 0 | 73.50 | 4 | 86.40 | 159.90 | 4 |
464 | 女 | 2018121016008 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 66 | 75 | 2 | 72.50 | 7 | 87.20 | 159.70 | 5 |
465 | 女 | 2018121015821 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 68.5 | 78 | 0 | 73.25 | 5 | 86.40 | 159.65 | 6 |
466 | 女 | 2018121015611 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 67 | 77 | 0 | 72.00 | 10 | 87.60 | 159.60 | 7 |
467 | 女 | 2018121015929 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 67 | 78 | 0 | 72.50 | 7 | 86.20 | 158.70 | 8 |
468 | 女 | 2018121016130 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 69 | 71 | 0 | 70.00 | 14 | 88.60 | 158.60 | 9 |
469 | 女 | 2018121015418 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 64 | 76 | 0 | 70.00 | 14 | 88.60 | 158.60 | 9 |
470 | 男 | 2018121015516 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 61.5 | 79 | 0 | 70.25 | 13 | 87.60 | 157.85 | 11 |
471 | 女 | 2018121015902 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 75 | 64 | 0 | 69.50 | 17 | 87.80 | 157.30 | 12 |
472 | 女 | 2018121016115 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 68.5 | 74 | 0 | 71.25 | 11 | 85.60 | 156.85 | 13 |
473 | 女 | 2018121016117 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 64.5 | 75 | 0 | 69.75 | 16 | 86.20 | 155.95 | 14 |
474 | 女 | 2018121015609 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 71 | 68 | 0 | 69.50 | 17 | 85.40 | 154.90 | 15 |
475 | 女 | 2018121015501 | 泸县乡镇中小学 | 村小教师 | 2018121146 | | 73 | 72 | 0 | 72.50 | 7 | 81.60 | 154.10 | 16 |
476 | 女 | 2018121016621 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 69.5 | 70 | 0 | 69.75 | 1 | 87.80 | 157.55 | 1 | 6 |
477 | 女 | 2018121016904 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 68.5 | 67 | 0 | 67.75 | 7 | 88.40 | 156.15 | 2 |
478 | 女 | 2018121016709 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 70.5 | 66 | 0 | 68.25 | 4 | 87.30 | 155.55 | 3 |
479 | 女 | 2018121016906 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 66 | 70 | 0 | 68.00 | 5 | 87.20 | 155.20 | 4 |
480 | 女 | 2018121016830 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 67 | 69 | 0 | 68.00 | 5 | 86.80 | 154.80 | 5 |
481 | 女 | 2018121016902 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 65.5 | 72 | 0 | 68.75 | 2 | 85.60 | 154.35 | 6 |
482 | 女 | 2018121016827 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 60.5 | 70 | 0 | 65.25 | 11 | 89.00 | 154.25 | 7 |
483 | 女 | 2018121016630 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 68 | 67 | 0 | 67.50 | 8 | 86.40 | 153.90 | 8 |
484 | 女 | 2018121016901 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 68 | 69 | 0 | 68.50 | 3 | 85.20 | 153.70 | 9 |
485 | 女 | 2018121016929 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 60.5 | 73 | 0 | 66.75 | 9 | 85.40 | 152.15 | 10 |
486 | 女 | 2018121016811 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 71.5 | 57 | 0 | 64.25 | 12 | 84.00 | 148.25 | 11 |
487 | 女 | 2018121016703 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121147 | | 64.5 | 69 | 0 | 66.75 | 9 | 80.20 | 146.95 | 12 |
488 | 女 | 2018121017124 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121148 | | 70 | 64 | 0 | 67.00 | 1 | 79.80 | 146.80 | 1 | 2 |
489 | 女 | 2018121017113 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121148 | | 61 | 60 | 0 | 60.50 | 3 | 86.00 | 146.50 | 2 |
490 | 女 | 2018121017016 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121148 | | 61.5 | 59 | 0 | 60.25 | 4 | 84.20 | 144.45 | 3 |
491 | 女 | 2018121017006 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121148 | | 60.5 | 57 | 0 | 58.75 | 5 | 83.40 | 142.15 | 4 |
492 | 女 | 2018121020220 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 63.5 | 70 | 0 | 66.75 | 2 | 86.20 | 152.95 | 1 | 7 |
493 | 女 | 2018121020801 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 67.5 | 60 | 0 | 63.75 | 5 | 87.60 | 151.35 | 2 |
494 | 女 | 2018121020504 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 59 | 67 | 0 | 63.00 | 8 | 87.60 | 150.60 | 3 |
495 | 女 | 2018121020328 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 63.5 | 67 | 0 | 65.25 | 3 | 84.80 | 150.05 | 4 |
496 | 女 | 2018121017212 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 69.5 | 75 | 0 | 72.25 | 1 | 77.60 | 149.85 | 5 |
497 | 女 | 2018121020113 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 61.5 | 64 | 0 | 62.75 | 9 | 86.60 | 149.35 | 6 |
498 | 女 | 2018121020827 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 73 | 51 | 0 | 62.00 | 10 | 87.20 | 149.20 | 7 |
499 | 女 | 2018121020409 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 64 | 63 | 0 | 63.50 | 6 | 85.40 | 148.90 | 8 |
500 | 女 | 2018121020122 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 60.5 | 70 | 0 | 65.25 | 3 | 82.60 | 147.85 | 9 |
501 | 女 | 2018121020603 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 62.5 | 64 | 0 | 63.25 | 7 | 83.80 | 147.05 | 10 |
502 | 女 | 2018121020510 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 73 | 49 | 0 | 61.00 | 14 | 84.80 | 145.80 | 11 |
503 | 女 | 2018121020606 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 58 | 64 | 0 | 61.00 | 14 | 83.80 | 144.80 | 12 |
504 | 女 | 2018121020201 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 65 | 59 | 0 | 62.00 | 10 | 81.60 | 143.60 | 13 |
505 | 女 | 2018121020727 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 71.5 | 52 | 0 | 61.75 | 12 | 81.20 | 142.95 | 14 |
506 | 女 | 2018121017225 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121149 | | 58 | 65 | 0 | 61.50 | 13 | 74.60 | 136.10 | 15 |
507 | 女 | 2018121021302 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121150 | | 62.5 | 69 | 0 | 65.75 | 1 | 86.40 | 152.15 | 1 | 3 |
508 | 女 | 2018121020919 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121150 | | 66 | 64 | 0 | 65.00 | 3 | 85.40 | 150.40 | 2 |
509 | 女 | 2018121021126 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121150 | | 62 | 69 | 0 | 65.50 | 2 | 84.80 | 150.30 | 3 |
510 | 女 | 2018121021023 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121150 | | 61 | 61 | 0 | 61.00 | 5 | 87.10 | 148.10 | 4 |
511 | 女 | 2018121021223 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121150 | | 69.5 | 53 | 0 | 61.25 | 4 | 82.40 | 143.65 | 5 |
512 | 女 | 2018121021226 | 泸县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 2018121150 | | 63 | 59 | 0 | 61.00 | 5 | 80.20 | 141.20 | 6 |
备注:“-”代表缺考或违纪。 |
Wine and judgement mature with age. 酒老味醇,人老识深. 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |