|
四川:2018年06月四川犍为县事业单位考试招聘体检名单公告(二)
2018-06-13 20:42:14
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
10206306 | 17350205 | 犍为县小学5 | 小学英语教学 | 77.8 | 3 |
81 | 女 | 5110010203313 | 17350205 | 犍为县小学5 | 小学英语教学 | 77.1 | 4 |
82 | 女 | 5110010202704 | 17350205 | 犍为县小学5 | 小学英语教学 | 75.85 | 5 |
83 | 女 | 5110020204010 | 17350205 | 犍为县小学5 | 小学英语教学 | 75.75 | 6 |
84 | 女 | 5110010202130 | 17350206 | 犍为县小学6 | 小学美术教学 | 75.7 | 1 |
85 | 女 | 5110010201905 | 17350206 | 犍为县小学6 | 小学美术教学 | 75.45 | 2 |
86 | 女 | 5110010201513 | 17350206 | 犍为县小学6 | 小学美术教学 | 72.5 | 3 |
87 | 女 | 5110010206604 | 17350207 | 犍为县小学7 | 小学音乐教学 | 77.75 | 1 |
88 | 女 | 5110010203006 | 17350207 | 犍为县小学7 | 小学音乐教学 | 74.2 | 2 |
89 | 女 | 5110010206804 | 17350207 | 犍为县小学7 | 小学音乐教学 | 72.8 | 3 |
90 | 女 | 5110010207202 | 17350207 | 犍为县小学7 | 小学音乐教学 | 72.6 | 4 |
91 | 女 | 5110010206427 | 17350208 | 犍为县小学8 | 小学体育教学 | 74.4 | 1 |
92 | 男 | 5110010206702 | 17350208 | 犍为县小学8 | 小学体育教学 | 72.4 | 2 |
93 | 男 | 5110010206021 | 17350208 | 犍为县小学8 | 小学体育教学 | 72.25 | 3 |
94 | 女 | 5110010206722 | 17350208 | 犍为县小学8 | 小学体育教学 | 71.5 | 4 |
95 | 女 | 5110020203620 | 17360201 | 犍为县大兴中心校 | 小学信息技术教学 | 77.95 | 1 |
96 | 女 | 5110010205423 | 17370201 | 犍为县玉津中心校 | 小学特殊教学 | 75.2 | 1 |
97 | 女 | 5110010207210 | 17380201 | 犍为县幼儿园 | 幼儿教学 | 81.9 | 1 |
98 | 女 | 5110010207213 | 17380201 | 犍为县幼儿园 | 幼儿教学 | 80.95 | 2 |
99 | 女 | 5110010207325 | 17380201 | 犍为县幼儿园 | 幼儿教学 | 78.88 | 3 |
100 | 女 | 5110010206618 | 17380201 | 犍为县幼儿园 | 幼儿教学 | 78.85 | 4 |
101 | 女 | 5110010207206 | 17380201 | 犍为县幼儿园 | 幼儿教学 | 78.7 | 5 |
102 | 女 | 5110010206605 | 17380201 | 犍为县幼儿园 | 幼儿教学 | 77.38 | 6 |
犍为县2018年公开考试招聘事业单位工作人员 (综合类和卫生类)进入体检人员名单 |
序号 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 招聘单位 | 职位名称 | 总成绩 | 排名 |
1 | 男 | 5110090106704 | 17010101 | 犍为县桫椤湖湿地公园管理处 | 综合管理 | 71.7 | 1 |
2 | 女 | 5110020106317 | 17020101 | 犍为县新闻中心 | 记者 | 74.5 | 1 |
3 | 女 | 5110040101604 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 70.8 | 1 |
4 | 男 | 5110050101414 | 17030101 | 犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 综合管理 | 70.7 | 2 |
5 | 男 | 5110060101303 | 17040101 | 犍为县公路局 | 工程管理 | 70 | 1 |
6 | 女 | 5110090104918 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 73.5 | 1 |
7 | 男 | 5110100103205 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 71.3 | 2 |
8 | 男 | 5110040103313 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 70.4 | 3 |
9 | 男 | 5110060102613 | 17050101 | 犍为县交通信息服务安全监控中心 | 计算机管理 | 69.3 | 4 |
10 | 男 | 5110110101328 | 17060101 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心1 | 药品检测 | 71.3 | 1 |
11 | 女 | 5110060102528 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 70.2 | 1 |
12 | 男 | 5110070103311 | 17060102 | 犍为县食品药品和质量技术检验检测中心2 | 食品检测 | 67.4 | 2 |
13 | 男 | 5110070105716 | 17070101 | 犍为县中小企业服务中心1 | 会计 | 75.7 | 1 |
14 | 男 | 5110060100712 | 17070102 | 犍为县中小企业服务中心2 | 安全管理 | 71.3 | 1 |
15 | 男 | 5110050103714 | 17080101 | 犍为县群众来访接待中心 | 综合管理 | 71.8 | 1 |
16 | 女 | 5110060102323 | 17080101 | 犍为县群众来访接待中心 | 综合管理 | 71.4 | 2 |
17 | 男 | 5110070104723 | 17090101 | 犍为县残疾人就业服务所 | 综合管理 | 73.3 | 1 |
18 | 男 | 5110060101605 | 17100101 | 乐山高新区犍为基地服务中心1 | 工程管理 | 70 | 1 |
19 | 男 | 5110040101408 | 17100102 | 乐山高新区犍为基地服务中心2 | 土建规划 | 67.9 | 1 |
20 | 男 | 5110060100912 | 17110101 | 犍为县农村敬老院管理中心1 | 综合管理 | 70.4 | 1 |
21 | 男 | 5110090105716 | 17110102 | 犍为县农村敬老院管理中心2 | 综合管理 | 72.5 | 1 |
22 | 男 | 5110100103125 | 17120101 | 犍为县投资促进服务中心 | 综合管理 | 75 | 1 |
23 | 女 | 5110060102601 | 17120101 | 犍为县投资促进服务中心 | 综合管理 | 72.9 | 2 |
24 | 男 | 5110060102216 | 17120101 | 犍为县投资促进服务中心 | 综合管理 | 72.6 | 3 |
25 | 男 | 5110110101330 | 17130101 | 犍为县文化馆 | 群众文化 | 67.9 | 1 |
26 | 男 | 5110040100104 | 17140101 | 犍为县广播电视台 | 广播影视节目制作 | 69.7 | 1 |
27 | 女 | 5110050100825 | 17150101 | 犍为县图书馆 | 阅读推广 | 69.4 | 1 |
28 | 男 | 5110020106313 | 17160101 | 犍为县投资审计中心1 | 综合管理 | 73.65 | 1 |
29 | 男 | 5110090106811 | 17160102 | 犍为县投资审计中心2 | 基建审计 | 70.2 | 1 |
30 | 女 | 5110020105814 | 17160103 | 犍为县投资审计中心3 | 经济审计 | 70.1 | 1 |
31 | 男 | 5110110102222 | 17170101 | 犍为县环境监测站 | 环境监测 | 67.5 | 1 |
32 | 女 | 5110030100806 | 17180101 | 犍为县政务大厅服务中心 | 综合管理 | 76.4 | 1 |
33 | 女 | 5110060102104 | 17180101 | 犍为县政务大厅服务中心 | 综合管理 | 70.5 | 2 |
34 | 女 | 5110100103829 | 17190101 | 犍为县农产品质量安全检验检测中心 | 检验检测 | 71.7 | 1 |
35 | 女 | 5110100103318 | 17190101 | 犍为县农产品质量安全检验检测中心 | 检验检测 | 68.7 | 2 |
36 | 男 | 5110090105719 | 17190101 | 犍为县农产品质量安全检验检测中心 | 检验检测 | 68.5 | 3 |
37 | 女 | 5110040100410 | 17200101 | 犍为县绿色食品办公室 | 农业技术 | 70.4 | 1 |
38 | 男 | 5110110101925 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 77.9 | 1 |
39 | 女 | 5110030101520 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 72.1 | 2 |
40 | 女 | 5110100102230 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 71.3 | 3 |
41 | 男 | 5110020105904 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 68.1 | 4 |
42 | 女 | 5110030100330 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 67.9 | 5 |
43 | 男 | 5110060102822 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 66.6 | 6 |
44 | 男 | 5110100102309 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 66.2 | 7 |
45 | 男 | 5110020105701 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 65.8 | 8 |
46 | 女 | 5110110101914 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 65.7 | 9 |
47 | 男 | 5110100101108 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 65.6 | 10 |
48 | 男 | 5110100101607 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 65.1 | 11 |
49 | 女 | 5110050102110 | 17210101 | 犍为县乡镇畜牧兽医水产站 | 畜牧兽医 | 64.3 | 12 |
50 | 女 | 5110090106126 | 17390101 | 犍为县医疗卫生单位 | 会计 | 77.5 | 1 |
51 | 女 | 5110060102515 | 17390101 | 犍为县医疗卫生单位 | 会计 | 75.3 | 2 |
52 | 男 | 5110100102302 | 17400101 | 犍为县人民医院1 | 综合管理 | 68 | 1 |
53 | 男 | 5110120301624 | 17400303 | 犍为县人民医院3 | 精神科医师 | 67.6 | 1 |
54 | 女 | 5110120301725 | 17400303 | 犍为县人民医院3 | 精神科医师 | 64.9 | 2 |
55 | 女 | 5110120303014 | 17410302 | 犍为县妇幼保健和计划生育服务中心2 | 药剂师 | 69.1 | 1 |
犍为县人力资源和社会保障局
2018年6月13日 Dispatch is the soul of business. 迅速是商事之本. 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |