微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
2018年甘肃酒泉市事业单位招聘431人公告已于2018年6月13日发布,此次拟计划招聘工作人员431名,其中玉门市96名。报名时间为2018年7月9日至7月13日,笔试内容为《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》。下面是甘肃91考试网为大家整理的2018年甘肃酒泉玉门市事业单位招聘职位表,望各位考生及时下载查看,甘肃91考试网祝你考试成功!
点击下载>>>
2018年甘肃酒泉玉门市事业单位招聘职位表下载
2018年酒泉玉门市事业单位公开招聘工作人员岗位简表 |
序号 | 招聘单位分类 | 岗位类别 | 试卷类型 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位 等级 | 拟招聘人数 | 招聘条件 | 备注 |
学历 | 年龄 | 专业 | 专业技术任职资格 | 执业资格证件 |
1 | 玉门市 | 花海镇农经财政服务中心 | 专技 | A | 财务管理 | 7001 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工商管理类 专科:财政金融类、财务会计类; | | 具有会计从业资格证 | |
2 | 花海镇社会事务综合服务中心 | 管理 | C | 村镇规划管理 | 7002 | 十级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
3 | 花海镇农业综合服务中心 | 专技 | C | 农技指导 | 7003 | 初级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
4 | 赤金镇农经财政服务中心 | 专技 | A | 财务管理 | 7004 | 初级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工商管理类 专科:财政金融类、财务会计类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
5 | 赤金镇农业综合服务中心 | 管理 | A | 乡镇综合管理 | 7005 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
6 | 赤金镇社会事务综合服务中心 | 管理 | A | 乡镇综合管理 | 7006 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
7 | 下西号镇农业综合服务中心 | 专技 | C | 农业综合服务 | 7007 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、林学类、草学类 | | | |
8 | 下西号镇农经财政服务中心 | 专技 | A | 财务管理 | 7008 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 经济学门类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
9 | 下西号镇社会事务综合服务中心 | 专技 | C | 社会事务综合服务 | 7009 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 土木类、测绘类、交通运输类、建筑类 | | | |
10 | 玉门市 | 下西号镇社会事务综合服务中心 | 专技 | B | 社会事务综合服务 | 7010 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
11 | 柳河镇农业综合服务中心 | 管理 | A | 农业管理 | 7011 | 十级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
12 | 柳河镇农业综合服务中心 | 专技 | C | 农技指导 | 7012 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
13 | 柳河镇农经财政服务中心 | 专技 | A | 财务管理 | 7013 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工商管理类 专科:财政金融类、财务会计类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
14 | 柳河镇社会事务综合服务中心 | 管理 | A | 民政、残联服务 | 7014 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
15 | 黄闸湾镇农业综合服务中心 | 专技 | C | 农业综合服务 | 7015 | 初级 | 3 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
16 | 黄闸湾镇社会事务综合 服务中心 | 管理 | B | 办公室文秘 | 7016 | 十级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:中国语言文学类; 专科:语言文化类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
17 | 黄闸湾镇社会事务综合 服务中心 | 管理 | B | 法律咨询 | 7017 | 九级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 法学类 | | | |
18 | 玉门市 | 昌马乡农业综合服务中心 | 专技 | C | 农业综合服务 | 7018 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | |
19 | 昌马乡农经财政服务中心 | 管理 | A | 办公室文秘 | 7019 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
20 | 昌马乡农经财政服务中心 | 专技 | A | 农经财政服务 | 7020 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工商管理类 专科:财政金融类、财务会计类; | | | |
21 | 昌马乡社会事务综合服务中心 | 管理 | A | 社会事务综合服务 | 7021 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
22 | 清泉乡农业综合服务中心 | 专技 | C | 农业综合服务 | 7022 | 初级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
23 | 清泉乡农经财政服务中心 | 管理 | A | 农经财政服务 | 7023 | 十级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
24 | 柳湖乡农经财政服务中心 | 专技 | A | 农经财政服务 | 7024 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工商管理类 专科:财政金融类、财务会计类; | | | |
25 | 柳湖乡文化服务中心 | 专技 | B | 文化推广 | 7025 | 初级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:艺术学门类、新闻传播学类; 专科:表演艺术类、广播影视类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
26 | 柳湖乡社会事务服务中心 | 管理 | A | 社会事务综合服务 | 7026 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
27 | 玉门市 | 柳湖乡农经财政服务中心 | 管理 | A | 农经财政管理 | 7027 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
28 | 柳湖乡农业综合服务中心 | 专技 | C | 农业综合服务 | 7028 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | |
29 | 小金湾东乡族乡农经财政服务中心 | 专技 | A | 农经财政服务 | 7029 | 初级 | 3 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 财务会计类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
30 | 小金湾东乡族乡社会综合服务中心 | 管理 | A | 社会事务综合服务 | 7030 | 十级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
31 | 六墩乡农业综合服务中心 | 专技 | C | 农业技术 | 7031 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | |
32 | 六墩乡农经财政综合服务中心 | 管理 | A | 财务管理 | 7032 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
33 | 六墩乡社会事务综合服务中心 | 管理 | A | 社会保障 | 7033 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
34 | 六墩乡农村公路管理所 | 管理 | A | 公路管理 | 7034 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
35 | 玉门市 | 六墩乡安全生产监督管理站 | 管理 | A | 安全生产管理 | 7035 | 十级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
36 | 独山子东乡族乡农经财政服务中心 | 专技 | A | 乡镇财金管理 | 7036 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:工商管理类 专科:财政金融类、财务会计类; | | 具有会计从业资格证 | |
37 | 独山子东乡族乡农业综合服务中心 | 管理 | A | 项目资金管理 | 7037 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
38 | 独山子东乡族乡农业综合服务中心 | 专技 | C | 乡镇农业技术服务 | 7038 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:农学门类 专科:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类; | | | |
39 | 独山子东乡族乡社会事务综合服务中心 | 管理 | A | 乡镇社会事业管理 | 7039 | 十级 | 2 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
40 | 独山子东乡族乡文化服务中心 | 管理 | A | 乡镇文化服务 | 7040 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
41 | 玉门市国有资产运营中心 | 管理 | A | 财务管理 | 7041 | 九级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 经济学门类 | | 具有会计从业资格证 | |
42 | 玉门市 | 玉门市人民政府金融工作办公室 | 管理 | A | 办公室文秘 | 7042 | 九级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
43 | 玉门市财政局清泉乡财政所 | 管理 | A | 财务管理 | 7043 | 九级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 经济学门类 | | 具有会计从业资格证 | |
44 | 玉门市城乡规划办公室 | 管理 | C | 城乡规划管理 | 7044 | 九级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 建筑类 | | | |
45 | 玉门市供热服务站 | 管理 | B | 办公室文秘 | 7045 | 九级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
46 | 玉门市市政工程站 | 专技 | C | 工程管理 | 7046 | 初级 | 2 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 土木类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
47 | 玉门市玉泽湖公园管理处 | 专技 | C | 绿化管护及电气管理 | 7047 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 林学类、电气类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
48 | 园林绿化局 | 专技 | C | 规划建设 | 7048 | 初级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 建筑类、林学类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
49 | 玉门市工程质量监督站 | 专技 | C | 工程质量监督 | 7049 | 初级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 建筑类 | | | |
50 | 玉门市广播电视台 | 专技 | C | 广播电视技术与网络工程技术运维 | 7050 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 广播影视类、电子信息类 | | | |
51 | 玉门市广播电视台 | 专技 | B | 电视节目编导 | 7051 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:新闻传播学类; 专科:广播影视类、语言文化类、表演艺术类; | | | |
52 | 玉门市 | 玉门市广播电视台 | 专技 | B | 播音主持 | 7052 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 广播影视类、语言文化类、表演艺术类 | | 普通话一级乙等及以上 | 限女性 |
53 | 玉门市畜牧兽医局 | 管理 | A | 财务管理 | 7053 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 财务会计类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
54 | 玉门市畜牧站 | 专技 | C | 畜牧技术推广 | 7054 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 畜牧兽医类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
55 | 玉门市动物疫病预防控制中心 | 专技 | C | 检验、化验 | 7055 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:动物医学类; 专科:畜牧兽医类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
56 | 玉门市工商行政管理和质量技术监督检测中心 | 专技 | C | 计量检定检测 | 7056 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 本科:机械类、仪器类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类; 专科:机械设计制造类、自动化类、机电设备类、电子信息类; | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
57 | 玉门市农村饮水安全办公室 | 专技 | C | 水利工程 | 7057 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 水利工程与管理类 | | | |
58 | 玉门市白杨河水资源管理站 | 管理 | C | 水政水资源管理 | 7058 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 水文与水资源类 | | | |
59 | 玉门市水资源合理利用与生态保护项目建设管理办公室 | 专技 | C | 水土保持 | 7059 | 初级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 水土保持与水环境类 | | | |
60 | 玉门市 | 玉门市文化馆 | 专技 | B | 群众文化工作 | 7060 | 初级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 艺术学门类 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
61 | | 玉门市铁人王进喜纪念馆 | 专技 | B | 讲解员 | 7061 | 初级 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | | 普通话二级甲等及以上 | 限玉门户籍或玉门生源 |
62 | | 玉门市供销合作社 | 管理 | A | 综合管理 | 7062 | 九级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | | | 限玉门户籍或玉门生源 |
63 | | 玉门市物业管理处 | 管理 | A | 财务管理 | 7063 | 十级 | 1 | 全日制大专及以上 | 35周岁及以下 | 财务会计类 | | 具有会计从业资格证 | |
64 | | 玉门市物业管理处 | 工勤 | C | 电工 | 7064 | 技术工五级 | 1 | 中专及以上 | 35周岁及以下 | 电工 | 具备电工证 | | |
65 | | 玉门市第一人民医院 | 专技 | E | 中医医师 | 7065 | 初级 | 4 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 中医学 | | | 自收自支 |
66 | | 专技 | E | 临床医师 | 7066 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 中西医临床医学 | | | 自收自支 |
67 | | 玉门市中医医院 | 专技 | E | 公卫管理 | 7067 | 初级 | 1 | 全日制本科及以上 | 35周岁及以下 | 公共事业管理(卫生事业管理) | | | 自收自支 |
6 |