设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2018年06月安徽合肥市包河区招聘人员总成绩公示_安徽^91考试网(二)
2018-06-25 15:46:07 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
18022609
73.16 77.6 74.94  
95 020024 2018010304 71.94 78.6 74.60  
96 020024 2018022209 72.48 77.6 74.53  
97 020024 2018030629 71.6 78.2 74.24  
98 020024 2018010801 71.88 77.2 74.01  
99 020024 2018013424 72.52 76.2 73.99  
100 020024 2018023325 71.56 77 73.74  
101 020024 2018030827 71.4 76.8 73.56  
102 020024 2018010425 70.66 77 73.20  
103 020024 2018022408 71.56 75.4 73.10  
104 020024 2018011806 70.72 75.4 72.59  
105 020024 2018021924 71.3 74.4 72.54  
106 020024 2018020617 70.68 74.8 72.33  
107 020024 2018023703 72.02 72.4 72.17  
108 020024 2018012621 71.7 0 43.02  
109 020024 2018031021 70.84 0 42.50  
110 020051 2018030217 75.1 79.8 76.98  
111 020051 2018030418 76.06 75.6 75.88  
112 020051 2018011108 72.66 77.6 74.64  
113 020051 2018013904 69.5 74.4 71.46  
114 020051 2018010810 68.72 75.4 71.39  
115 020051 2018011629 68.56 75.2 71.22  
116 020025 2018030623 77.88 79.4 78.49  
117 020025 2018023912 74.24 80.2 76.62  
118 020025 2018010209 77.26 75.2 76.44  
119 020025 2018011318 74.02 79.8 76.33  
120 020025 2018010306 74.18 79.2 76.19  
121 020025 2018023804 72.8 80.6 75.92  
122 020025 2018011024 73.46 79.6 75.92  
123 020025 2018022016 71.92 81.6 75.79  
124 020025 2018011016 74.46 77.6 75.72  
125 020025 2018031222 73.14 77.8 75.00  
126 020025 2018010228 72.96 77.2 74.66  
127 020025 2018020602 73.8 75.6 74.52  
128 020025 2018021908 70.92 78.4 73.91  
129 020025 2018012520 72.52 75.6 73.75  
130 020025 2018021920 72.6 74.8 73.48  
131 020025 2018020129 71.9 73.2 72.42  
132 020025 2018010605 70.66 74.8 72.32  
133 020025 2018012928 71.74 73 72.24  
134 020025 2018023412 70.92 73.6 71.99  
135 020025 2018013402 71.12 66.4 69.23  
136 020029 2018010514 69.46 82.4 74.64  
137 020029 2018031023 70.84 75.4 72.66  
138 020029 2018011230 67.96 78.2 72.06  
139 020030 2018012224 70.44 78.4 73.62  
140 020030 2018031506 67.96 76 71.18  
141 020030 2018030219 70.02 70 70.01  
142 020031 2018032207 75.44 79.8 77.18  
143 020031 2018010501 73.68 74.2 73.89  
144 020031 2018020812 71.78 75.6 73.31  
145 020019 2018030101 74.8 78.6 76.32  
146 020019 2018030730 74.88 75.4 75.09  
147 020019 2018030626 72.48 75 73.49  
148 020036 2018010121 71.2 75 72.72  
149 020036 2018013830 69.12 73.2 70.75  
150 020036 2018013610 69.74 71.6 70.48  
151 020039 2018022222 72.04 75.8 73.54  
152 020039 2018010201 69.1 72.5 70.46  
153 020039 2018011011 67.28 71.7 69.05  
154 020040 2018023519 72.34 76.8 74.12  
155 020040 2018022624 73.74 73.4 73.60  
156 020040 2018013407 72.8 74 73.28  
157 020041 2018012229 75.56 75.6 75.58  
158 020041 2018022302 69.24 74.9 71.50  
159 020041 2018013525 70.54 72.8 71.44  
160 020042 2018011409 75.96 75.6 75.82  
161 020042 2018030628 72.36 75.8 73.74  
162 020042 2018013215 70.56 74.2 72.02  
163 020045 2018011428 74.32 74.8 74.51  
164 020045 2018011810 73.26 75.2 74.04  
165 020045 2018013411 67.94 72 69.56  
166 020047 2018021027 72.22 80.8 75.65  
167 020047 2018021404 73.14 78 75.08  
168 020047 2018022019 71.96 70.7 71.46  
169 020053 2018011001 73.2 76.2 74.40  
170 020053 2018012609 70.38 78.2 73.51  
171 020053 2018023111 70.66 77.7 73.48  
172 020054 2018022210 74.8 75 74.88  
173 020054 2018020607 72.04 75 73.22  
174 020054 2018011801 70.18 70.4 70.27  
175 020035 2018011218 75.2 79.4 76.88  
176 020035 2018023812 74.02 78.2 75.69  
177 020035 2018022227 73.96 75.2 74.46  
178 020037 2018020612 75.04 73.6 74.46  
179 020037 2018011915 70.12 75.2 72.15  
180 020037 2018013528 70.22 71.6 70.77  
181 020038 2018022203 71.72 79.4 74.79  
182 020038 2018010617 69.9 80.4 74.10  
183 020038 2018011405 70.12 75 72.07  
184 020043 2018023006 78.64 74.6 77.02  
185 020043 2018022026 74.48 76.6 75.33  
186 020043 2018021405 72.6 77.6 74.60  
187 020044 2018010230 76.04 77 76.42  
188 020044 2018031424 73.08 78.6 75.29  
189 020044 2018011812 71.64 0 42.
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇安徽:2018年06月2018安徽宿州市直..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772