设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

安徽:2018年06月安徽合肥市包河区招聘人员总成绩公示_安徽^91考试网(一)
2018-06-25 15:46:07 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G

2018安徽合肥市包河区招聘人员总成绩公示:

原标题:合肥市包河区2018年公开招聘工作人员总成绩公示

点击下载>>>

2018安徽合肥市包河区招聘人员总成绩

合肥市包河区2018年公开招聘工作人员总成绩公示
序号 岗位代码 准考证号 笔试合成成绩(加分后) 面试成绩 总成绩 备注
1 020002 2018022001 73.1 79.2 75.54  
2 020002 2018010620 72.6 74.8 73.48  
3 020002 2018023019 71.22 75.2 72.81  
4 020003 2018022615 78.6 80.8 79.48  
5 020003 2018021004 72.82 78.4 75.05  
6 020003 2018020216 71.72 0 43.03  
7 020004 2018030603 76.32 77 76.59  
8 020004 2018031210 73.58 78.4 75.51  
9 020004 2018013826 72 76.6 73.84  
10 020005 2018012204 76.34 81.6 78.44  
11 020005 2018022610 72.24 79.4 75.10  
12 020005 2018023809 74.24 75 74.54  
13 020006 2018023009 74.6 76.6 75.40  
14 020006 2018010205 72.22 76.4 73.89  
15 020006 2018020108 64.4 74.6 68.48  
16 020006 2018013723 63.8 73.2 67.56  
17 020006 2018011201 64.26 0 38.56  
18 020006 2018022412 63.2 0 37.92  
19 020007 2018021511 71.56 77.8 74.06  
20 020007 2018020601 69.14 75 71.48  
21 020007 2018030214 69.64 72.6 70.82  
22 020008 2018010603 78.22 78.6 78.37  
23 020008 2018010418 70.84 78.2 73.78  
24 020008 2018010624 67.02 76.2 70.69  
25 020032 2018031407 70.96 79 74.18  
26 020032 2018013720 70.1 79.8 73.98  
27 020032 2018023209 70.22 74.2 71.81  
28 020034 2018023823 74.4 81.6 77.28  
29 020034 2018010319 73.56 78.6 75.58  
30 020034 2018013724 74.72 74.8 74.75  
31 020001 2018034608 71.74 77.2 73.92  
32 020001 2018034110 70.78 71.7 71.15  
33 020001 2018033826 70.52 0 42.31  
34 020009 2018033926 74.6 75.7 75.04  
35 020009 2018034709 70.38 80.1 74.27  
36 020009 2018034529 71.38 78.2 74.11  
37 020009 2018034514 69.46 75.2 71.76  
38 020009 2018034111 68.84 71.1 69.74  
39 020009 2018034404 70.36 0 42.22  
40 020010 2018034722 71.78 76.8 73.79  
41 020010 2018034328 70.3 74.4 71.94  
42 020010 2018034116 69.54 73.2 71.00  
43 020022 2018034405 73.28 77.4 74.93  
44 020022 2018034728 73.38 76.3 74.55  
45 020022 2018033915 71.58 75 72.95  
46 020033 2018033909 74.3 76.2 75.06  
47 020033 2018034022 72.3 72.6 72.42  
48 020033 2018034628 70.58 0 42.35  
49 020048 2018034516 72.14 76.5 73.88  
50 020048 2018034217 69.68 76 72.21  
51 020048 2018033822 71.3 69.6 70.62  
52 020050 2018034228 84.08 74.5 80.25  
53 020050 2018034502 73.66 77.5 75.20  
54 020050 2018034003 68.54 78.2 72.40  
55 020052 2018034605 73.7 72.9 73.38  
56 020052 2018033904 73 72.2 72.68  
57 020052 2018033905 67.98 79 72.39  
58 020023 2018021815 77.48 77.5 77.49  
59 020023 2018021822 75.2 77.7 76.20  
60 020023 2018011121 74.44 78 75.86  
61 020023 2018011423 73.96 78.4 75.74  
62 020023 2018022618 74.8 76.6 75.52  
63 020023 2018012613 72.6 79.7 75.44  
64 020023 2018020609 73.26 78.1 75.20  
65 020023 2018030421 72.3 79.3 75.10  
66 020023 2018030222 73.16 77.8 75.02  
67 020023 2018021507 71.66 79.5 74.80  
68 020023 2018013813 73.6 76.5 74.76  
69 020023 2018020610 72.28 78.4 74.73  
70 020023 2018011611 72.64 77.8 74.70  
71 020023 2018020302 72.18 78.3 74.63  
72 020023 2018020422 71.92 78.3 74.47  
73 020023 2018011406 74.2 74.8 74.44  
74 020023 2018010320 72.7 75.4 73.78  
75 020023 2018012603 71.74 76.2 73.52  
76 020023 2018022604 71.92 75.3 73.27  
77 020023 2018021911 72.9 73.8 73.26  
78 020026 2018022020 72.48 78.4 74.85  
79 020026 2018022626 69.98 77.2 72.87  
80 020026 2018011425 67.32 80 72.39  
81 020027 2018021023 76.52 80.8 78.23  
82 020027 2018020713 75.54 81.8 78.04  
83 020027 2018021403 75.72 38 60.63  
84 020028 2018011206 75.52 81.4 77.87  
85 020028 2018023216 75.24 81.4 77.70  
86 020028 2018021806 76.8 76.8 76.80  
87 020011 2018023527 71.82 82 75.89  
88 020011 2018012630 74.92 76.8 75.67  
89 020011 2018013404 72.48 78 74.69  
90 020024 2018011023 76.76 79 77.66  
91 020024 2018020224 74.48 81.6 77.33  
92 020024 2018022613 74.92 76 75.35  
93 020024 2018023002 74.68 76.2 75.29  
94 020024 20
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇安徽:2018年06月2018安徽宿州市直..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772