|
四川:2018年06月四川成都市武侯区招聘事业单位笔试和面试总成绩及体检名单公告(三)
2018-06-28 17:46:06
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
57326152230 | 01024信息系统管理 | 65.85 | 10 | 89.6 | 1 | 77.73 | 1 | 是 | 否 |
57326142926 | 01024信息系统管理 | 67.45 | 6 | 87.2 | 2 | 77.33 | 2 | 是 | 否 |
57326060924 | 01024信息系统管理 | 69.2 | 3 | 83.8 | 5 | 76.50 | 3 | 否 | 否 |
57326152229 | 01024信息系统管理 | 71.45 | 1 | 81.2 | 6 | 76.33 | 4 | 否 | 否 |
57326142705 | 01024信息系统管理 | 67.6 | 5 | 85 | 4 | 76.30 | 5 | 否 | 否 |
57326141620 | 01024信息系统管理 | 66.4 | 9 | 85.8 | 3 | 76.10 | 6 | 否 | 否 |
57326143009 | 01024信息系统管理 | 69.4 | 2 | 81 | 7 | 75.20 | 7 | 否 | 否 |
57326141411 | 01024信息系统管理 | 66.5 | 8 | 80.8 | 8 | 73.65 | 8 | 否 | 否 |
57326062107 | 01024信息系统管理 | 60.05 | 12 | 80.6 | 9 | 70.33 | 9 | 否 | 是 |
57326142324 | 01024信息系统管理 | 60.3 | 11 | 80.2 | 10 | 70.25 | 10 | 否 | 是 |
| | | | | | | | | |
57326061723 | 01026服务采购 | 73.5 | 2 | 77.8 | 3 | 75.65 | 1 | 是 | 否 |
57326151519 | 01026服务采购 | 71.5 | 5 | 79.8 | 1 | 75.65 | 2 | 否 | 否 |
57326150220 | 01026服务采购 | 72.15 | 4 | 78.8 | 2 | 75.48 | 3 | 否 | 否 |
57326152216 | 01026服务采购 | 75.7 | 1 | 74.2 | 4 | 74.95 | 4 | 否 | 否 |
57326150413 | 01026服务采购 | 73.35 | 3 | -1 | | 36.68 | 5 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | |
57326152718 | 01027金融电子商务推广 | 73.05 | 1 | 89 | 2 | 81.03 | 1 | 是 | 否 |
57326060810 | 01027金融电子商务推广 | 72.3 | 3 | 89.2 | 1 | 80.75 | 2 | 是 | 否 |
57326141613 | 01027金融电子商务推广 | 71.85 | 4 | 87.4 | 3 | 79.63 | 3 | 否 | 否 |
57326152311 | 01027金融电子商务推广 | 72.65 | 2 | 84.6 | 4 | 78.63 | 4 | 否 | 否 |
57326141704 | 01027金融电子商务推广 | 67.55 | 13 | 82.6 | 6 | 75.08 | 5 | 否 | 是 |
57326143106 | 01027金融电子商务推广 | 64.6 | 22 | 83 | 5 | 73.80 | 6 | 否 | 是 |
57326061327 | 01027金融电子商务推广 | 67.65 | 12 | 78.8 | 7 | 73.23 | 7 | 否 | 是 |
57326140330 | 01027金融电子商务推广 | 68.2 | 7 | -1 | | 34.10 | 8 | 否 | 否 |
57326061727 | 01027金融电子商务推广 | 64.9 | 21 | -1 | | 32.45 | 9 | 否 | 是 |
| | | | | | | | | |
57326060317 | 01028综合管理 | 78.05 | 1 | 81.2 | 3 | 79.63 | 1 | 是 | 否 |
57326150920 | 01028综合管理 | 74.3 | 8 | 83 | 1 | 78.65 | 2 | 是 | 否 |
57326152429 | 01028综合管理 | 77.95 | 2 | 79.2 | 9 | 78.58 | 3 | 是 | 否 |
57326150812 | 01028综合管理 | 74.95 | 4 | 81.6 | 2 | 78.28 | 4 | 否 | 否 |
57326061608 | 01028综合管理 | 73.45 | 11 | 81 | 4 | 77.23 | 5 | 否 | 否 |
57326150111 | 01028综合管理 | 74.45 | 6 | 79.8 | 6 | 77.13 | 6 | 否 | 否 |
57326140109 | 01028综合管理 | 73.85 | 10 | 79.4 | 8 | 76.63 | 7 | 否 | 否 |
57326143303 | 01028综合管理 | 73.35 | 13 | 79.8 | 6 | 76.58 | 8 | 否 | 否 |
57326151213 | 01028综合管理 | 73.95 | 9 | 79 | 10 | 76.48 | 9 | 否 | 否 |
57326142112 | 01028综合管理 | 74.35 | 7 | 78.2 | 12 | 76.28 | 10 | 否 | 否 |
57326140217 | 01028综合管理 | 72.35 | 16 | 80 | 5 | 76.18 | 11 | 否 | 是 |
57326060304 | 01028综合管理 | 73.45 | 11 | 78.8 | 11 | 76.13 | 12 | 否 | 否 |
57326151914 | 01028综合管理 | 72.5 | 15 | 74.4 | 13 | 73.45 | 13 | 否 | 否 |
57326151119 | 01028综合管理 | 74.7 | 5 | -1 | | 37.35 | 14 | 否 | 否 |
57326143610 | 01028综合管理 | 72.85 | 14 | -1 | | 36.43 | 15 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | |
57326150516 | 01029社区规划师 | 71.55 | 1 | 83.8 | 2 | 77.68 | 1 | 是 | 否 |
57326141717 | 01029社区规划师 | 67.2 | 7 | 84.2 | 1 | 75.70 | 2 | 是 | 否 |
57326141910 | 01029社区规划师 | 70.65 | 2 | 79.6 | 9 | 75.13 | 3 | 否 | 否 |
57326143813 | 01029社区规划师 | 66.45 | 10 | 82.4 | 3 | 74.43 | 4 | 否 | 否 |
57326060508 | 01029社区规划师 | 67.15 | 8 | 81.2 | 6 | 74.18 | 5 | 否 | 否 |
57326150520 | 01029社区规划师 | 67.7 | 6 | 80.2 | 8 | 73.95 | 6 | 否 | 否 |
57326140214 | 01029社区规划师 | 64.2 | 15 | 81.6 | 5 | 72.90 | 7 | 否 | 是 |
57326061030 | 01029社区规划师 | 64.55 | 14 | 81.2 | 6 | 72.88 | 8 | 否 | 是 |
57326150614 | 01029社区规划师 | 66.05 | 11 | 79.6 | 9 | 72.83 | 9 | 否 | 是 |
57326061009 | 01029社区规划师 | 62.5 | 17 | 81.8 | 4 | 72.15 | 10 | 否 | 是 |
| | | | | | | | | |
57326061922 | 01030文创产业推广 | 70.55 | 1 | 85.6 | 2 | 78.08 | 1 | 是 | 否 |
57326141115 | 01030文创产业推广 | 64.4 | 3 | 85.8 | 1 | 75.10 | 2 | 否 | 否 |
57326144707 | 01030文创产业推广 | 54.7 | 8 | 83.2 | 3 | 68.95 | 3 | 否 | 否 |
57326144624 | 01030文创产业推广 | 55.45 | 7 | 80.4 | 4 | 67.93 | 4 | 否 | 否 |
57326061130 | 01030文创产业推广 | 49.2 | 11 | 77.8 | 5 | 63.50 | 5 | 否 | 是 |
| | | | | | | | | |
57326145029 | 03001养老护理 | 72.3 | 1 | 84 | 2 | 78.15 | 1 | 是 | 否 |
57326145326 | 03001养老护理 | 64.1 | 2 | 82.8 | 4 | 73.45 | 2 | 是 | 否 |
57326145112 | 03001养老护理 | 57.15 | 5 | 83.2 | 3 | 70.18 | 3 | 是 | 否 |
57326144906 | 03001养老护理 | 51.65 | 20 | 88.4 | 1 | 70.03 | 4 | 否 | 是 |
57326144909 | 03001养老护理 | 59.2 | 3 | 79 | 7 | 69.10 | 5 | 否 | 否 |
57326144910 | 03001养老护理 | 55.6 | 6 | 81.2 | 5 | 68.40 | 6 | 否 | 否 |
57326144905 | 03001养老护理 | 55.45 | 7 | 80.4 | 6 | 67.93 | 7 | 否 | 否 |
57326145413 | 03001养老护理 | 54.35 | 11 | 78.8 | 8 | 66.58 | 8 | 否 | 否 |
57326144912 | 03001养老护理 | 53.6 | 16 | 77.8 | 9 | 65.70 | 9 | 否 | 是 |
57326145223 | 03001养老护理 | 54.1 | 14 | 76.2 | 10 | 65.15 | 10 | 否 | 否 |
57326144929 | 03001养老护理 | 54.55 | 10 | 75.4 | 12 | 64.98 | 11 | 否 | 否 |
57326145003 | 03001养老护理 | 53.65 | 15 | 76.2 | 10 | 64.93 | 12 | 否 | 否 |
57326144922 | 03001养老护理 | 53.2 | 17 | 74.2 | 14 | 63.70 | 13 | 否 | 是 |
57326144924 | 03001养老护理 | 52.15 | 19 | 75 | 13 | 63.58 | 14 | 否 | 是 |
57326145015 | 03001养老护理 | 55.25 | 8 | -1 | | 27.63 | 15 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | |
57326145230 | 03002疾病控制 | 67.75 | 1 | 84.2 | 1 | 75.98 | 1 | 是 | 否 |
57326145027 | 03002疾病控制 | 63.4 | 2 | 82.8 | 2 | 73.10 | 2 | 是 | 否 |
57326144904 | 03002疾病控制 | 55.7 | 8 | 82.4 | 3 | 69.05 | 3 | 否 | 否 |
57326145128 | 03002疾病控制 | 57.7 | 6 | 77 | 4 | 67.35 | 4 | 否 | 否 |
57326145202 | 03002疾病控制 | 53.8 | 12 | 76.2 | 5 | 65.00 | 5 | 否 | 是 |
57326145206 | 03002疾病控制 | 53.9 | 11 | 74 | 6 | 63.95 | 6 | 否 | 是 |
57326145304 | 03002疾病控制 | 57.2 | 7 | 68.2 | 7 | 62.70 | 7 | 否 | 否 |
57326145017 | 03002疾病控制 | 52 | 14 | 66.4 | 8 | 59.20 | 8 | 否 | 是 |
57326145115 | 03002疾病控制 | 50.8 | 15 | -1 | | 25.40 | 9 | 否 | 是 |
| | | | | | | | | |
57326145103 | 03003公共卫生管理 | 68 | 1 | 83.2 | 1 | 75.60 | 1 | 是 | 否 |
57326145426 | 03003公共卫生管理 | 47.15 | 7 | 77.2 | 2 | 62.18 | 2 | 否 | 是 |
57326145419 | 03003公共卫生管理 | 47.6 | 6 | 74.8 | 3 | 61.20 | 3 | 否 | 是 |
| | | | | | | | | |
57326145302 | 03004卫生检验 | 65 | 1 | 82.6 | 1 | 73.80 | 1 | 是 | 否 |
57326145114 | 03004卫生检验 | 64.7 | 2 | 80.6 | 2 | 72.65 | 2 | 否 | 否 |
57326145303 | 03004卫生检验 | 60.4 | 3 | 73.6 | 4 | 67.00 | 3 | 否 | 否 |
57326145418 | 03004卫生检验 | 56.5 | 6 | 74.4 | 3 | 65.45 | 4 | 否 | 是 |
57326145329 | 03004卫生检验 | 57.35 | 5 | 72.8 | 5 | 65.08 | 5 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | |
57326145030 | 03005医疗现场踏勘 | 63.15 | 1 | 86.2 | 1 | 74.68 | 1 | 是 | 否 |
57326145020 | 03005医疗现场踏勘 | 62.05 | 2 | 81.7 | 2 | 71.88 | 2 | 否 | 否 |
57326144903 | 03005医疗现场踏勘 | 59.3 | 7 | 81.1 | 3 | 70.20 | 3 | 否 | 是 |
57326145328 | 03005医疗现场踏勘 | 61.35 | 3 | 78.3 | 4 | 69.83 | 4 | 否 | 否 |
57326145308 | 03005医疗现场踏勘 | 60.45 | 5 | 72.3 | 5 | 66.38 | 5 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
成都市武侯区人力资源和社会保障局
2018年6月28日 Forewarned is forearmed. 凡事预则立。 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |