微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据黄石市2018年招聘高学历、高层次紧缺人才工作有关安排,经面试、考察(考察成绩详见附件1)和体检,现将黄石市2018年招聘高学历、高层次紧缺人才部分职位(岗位)拟聘用人员予以公示,公示时间为7天。
公示期间,广大干部群众对拟聘用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向中共黄石市委人才工作领导小组办公室反映。举报要有事实依据和证据材料,署真实姓名,并留下联系方式,以便调查核实。
来信地址:黄石市杭州东路1号市委大楼360办公室
联系电话: 0714-6368903;邮编:435003
附件1--黄石市2018年招聘高学历、高层次紧缺人才综合成绩.xlsx
附件1: |
黄石市2018年招聘高学历、高层次紧缺人才综合成绩 |
总序号 | 招录单位 | 招录职位(岗位) | 招考 计划 | 性别 | 身份证号 | 面试 成绩 | 考察 成绩 | 综合 成绩 | 成绩 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 工作单位 | 备注 |
一、市直事业单位 |
1 | 黄石市纪律检查委员会 | 黄石市纪委信息中心综合管理岗 | 1 | 男 | 420281********4270 | 76.6 | 77 | 76.8 | 1 | 中南民族大学 | 法律硕士 | 2015.06 | 武汉晴川学院 | |
2 | 女 | 420902********6928 | 67.8 | 72 | 69.9 | 2 | 青海民族大学 | 法律硕士 | 2014.12 | | |
|
3 | 中共黄石市委宣传部 | 黄石市新闻舆情中心(《经济日报》黄石通联站)综合管理岗 | 1 | 女 | 420281********4660 | 80.2 | 90.4 | 85.3 | 1 | 湖北大学 | 新闻与传播 | 2018.06 | | |
4 | 女 | 421102********0845 | 84.5 | 85 | 84.75 | 2 | 湖北大学 | 传播学 | 2016.06 | 湖北省武汉市 洪山区关山街道办 | |
5 | 女 | 420703********2440 | 83.9 | 83.5 | 83.7 | 3 | 中南财经政法大学 | 新闻与传播 | 2018.06 | | |
|
6 | 中共黄石市委政法委员会 | 黄石市维稳信息中心综合管理岗 | 1 | 男 | 420102********1413 | 74 | 80 | 77 | 1 | 湖北工业大学 | 软件工程 | 2018.07 | | |
7 | 男 | 420281********5732 | 72.4 | 79 | 75.7 | 2 | 广西师范大学 | 软件工程 | 2016.07 | 中国邮政储蓄银行大冶市支行 | |
|
8 | 中共黄石市委政法委员会 | 黄石市 综治中心综合管理岗 | 1 | 女 | 422129********0549 | 71 | 81 | 76 | 1 | 浙江师范大学 | 计算机软件与理论 | 2014.07 | 中国电信股份 有限公司 温州分公司 | |
|
9 | 黄石市 政府 办公室) | 黄石市企业上市指导服务中心综合 管理岗 | 1 | 男 | 421125********7955 | 81 | 72 | 76.5 | 1 | 集美大学 | 应用经济学 | 2018.06 | | |
10 | 女 | 420626********7024 | 77.8 | 65 | 71.4 | 2 | 华中农业大学 | 人口、资源与环境经济学 | 2017.06 | 湖北银行 襄阳分行 | |
11 | 女 | 420606********3061 | 80.6 | 50 | 65.3 | 3 | 法国里尔第二大学 | 企业金融与财务专业 | 2017.11 | | |
|
12 | 黄石市 体育局 | 中国乒乓球队黄石训练基地综合管理岗 | 1 | 女 | 420281********0024 | 81.4 | 52 | 66.7 | 1 | 渤海大学 | 汉语国际教育 | 2017.06 | 西塞山区委组织部(聘用) | |
13 | 女 | 420222********0027 | 82 | 50.33 | 66.17 | 2 | 武汉大学 | 社会工作 | 2017.06 | | |
14 | 女 | 420222********0049 | 80.2 | 50.67 | 65.44 | 3 | 武汉轻工大学 | 农村与区域发展 | 2018.06 | | |
|
15 | 黄石市 体育局 | 黄石市体育发展中心综合管理岗 | 1 | 女 | 340826********0027 | 81 | 87 | 84 | 1 | 华中科技大学 | 体育人文社会学 | 2018.06 | | 放弃 聘用 |
16 | 男 | '421125********8218 | 77.8 | 80 | 78.9 | 2 | 北京体育大学 | 体育人文社会学 | 2018.06 | | |
17 | 男 | '421124********2070 | 75.2 | 80 | 77.6 | 3 | 长江大学 | 体育教学 | 2018.06 | | |
|
18 | 黄石市 体育局 | 黄石市体育运动学校(市体育中学专业技术岗 | 1 | 男 | 420583********0030 | 82.2 | 60 | 71.1 | 1 | 武汉体育学院 | 体育教学 | 2018.06 | | 放弃 聘用 |
19 | 女 | 420704********6029 | 78.6 | 62.8 | 70.7 | 2 | 武汉体育学院 | 体育教学 | 2018.06 | | |
20 | 女 | 420117********7681 | 78 | 29 | 53.5 | 3 | 首都体育学院 | 体育人文社会学 | 2016.06 | | |
二、城区、开发区事业单位 |
21 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (财税金融) | 1 | 女 | 360423********002X | 78.8 | 88 | 83.4 | 1 | 华东交通大学 | 会计学 | 2017.06 | 南昌工学院 | |
22 | 男 | 421127********007X | 83.8 | 81 | 82.4 | 2 | 华中科技大学 | 会计学 | 2018.03 | | |
23 | 男 | 420222********8358 | 84 | 79 | 81.5 | 3 | 英国伯明翰大学 | 国际会计与金融 | 2017.12 | | |
|
24 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (法律研究) | 1 | 女 | 422822********106X | 77.8 | 88 | 82.9 | 1 | 西南科技大学 | 法律(法学) | 2018.07 | | |
25 | 女 | 421127********1543 | 77 | 81 | 79 | 2 | 云南民族大学 | 法律(法学) | 2018.07 | | |
|
26 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (环境执法) | 1 | 女 | 420625********0041 | 79 | 87 | 83 | 1 | 山东大学 | 环境科学工程 | 2018.07 | | |
27 | 女 | 421124********2020 | 82.6 | 82 | 82.3 | 2 | 武汉工程大学 | 环境工程 | 2017.12 | | |
28 | 女 | 420982********2829 | 78.8 | 83 | 80.9 | 3 | 武汉纺织大学 | 环境工程 | 2017.06 | 大冶有色 设计研究院 | |
|
29 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (经济分析) | 1 | 女 | 420202********1266 | 81.4 | 84 | 82.7 | 1 | 新南威尔士大学 | 工商管理 | 2012.07 | 中国工商银行 黄石分行 | |
30 | 男 | 420203********3791 | 81.2 | 0 | / | / | 贵州大学 | 国民经济学 | 2018.07 | | 放弃 考察 |
31 | 男 | 421126********7218 | 77.6 | 0 | / | / | 江西财经大学 | 世界经济 | 2015.07 | 中国银行 蕲春支行 | 放弃 考察 |
|
32 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (科技创新) | 1 | 男 | 422802********4410 | 82 | 85 | 83.5 | 1 | 中国矿业大学 | 电气工程 | 2018.06 | | |
33 | 女 | 420202********0020 | 82.8 | 81 | 81.9 | 2 | 杭州电子科技大学 | 电子与通信工程 | 2017.03 | | |
34 | 男 | 421003********2613 | 78.4 | 82 | 80.2 | 3 | 湖北工业大学 | 控制工程 | 2017.07 | 西塞山发电 有限公司 | |
|
35 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (农村事务 | 1 | 男 | 420202********1237 | 78.6 | 87 | 82.8 | 1 | 中南财经政法大学 | 农村与区域发展 | 2018.07 | | |
36 | 男 | 420101********751X | 78.7 | 84 | 81.35 | 2 | 江西农业 大学 | 森林经理学 | 2018.06 | | |
37 | 女 | 421182********2540 | 78.1 | 82 | 80.05 | 3 | 华中农业大学 | 农村与区域发展 | 2018.07 | | |
|
38 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (统筹协调) | 1 | 女 | 513021********7781 | 76.8 | 87 | 81.9 | 1 | 武汉工程大学 | 建筑与土木工程 | 2017.12 | | |
39 | 男 | 420881********2110 | 78.4 | 82 | 80.2 | 2 | 华东交通大学 | 建筑与土木工程 | 2018.07 | | |
|
40 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (招商引资) | 1 | 男 | 420281********6576 | 77.6 | 0 | / | / | 云南大学 | 电子与通信工程 | 2016.07 | 武汉虹旭信息技术公司 | 经考察不符合报考条件 |
附件2--黄石市2018年招聘高学历、高层次紧缺人才拟聘用人员名单.xlsx
附件2: |
黄石市2018年招聘高学历、高层次紧缺人才拟聘用人员名单 |
总序号 | 招录单位 | 招录职位(岗位) | 招考 计划 | 性别 | 身份证号 | 面试 成绩 | 考察 成绩 | 综合 成绩 | 成绩 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 工作单位 | 备注 |
一、市直事业单位 |
1 | 黄石市纪律检查委员会 | 黄石市纪委信息中心综合管理岗 | 1 | 男 | 420281********4270 | 76.6 | 77 | 76.8 | 1 | 中南民族大学 | 法律硕士 | 2015.06 | 武汉晴川学院 | |
2 | 中共黄石市委宣传部 | 黄石市新闻舆情中心(《经济日报》黄石通联站)综合管理岗 | 1 | 女 | 420281********4660 | 80.2 | 90.4 | 85.3 | 1 | 湖北大学 | 新闻与传播 | 2018.06 | | |
3 | 中共黄石市委政法委员会 | 黄石市维稳信息中心综合管理岗 | 1 | 男 | 420102********1413 | 74 | 80 | 77 | 1 | 湖北工业大学 | 软件工程 | 2018.07 | | |
4 | 中共黄石市委政法委员会 | 黄石市 综治中心综合管理岗 | 1 | 女 | 422129********0549 | 71 | 81 | 76 | 1 | 浙江师范大学 | 计算机软件与理论 | 2014.07 | 中国电信股份 有限公司 温州分公司 | |
5 | 黄石市 政府 办公室) | 黄石市企业上市指导服务中心综合 管理岗 | 1 | 男 | 421125********7955 | 81 | 72 | 76.5 | 1 | 集美大学 | 应用经济学 | 2018.06 | | |
6 | 黄石市 体育局 | 中国乒乓球队黄石训练基地综合管理岗 | 1 | 女 | 420281********0024 | 81.4 | 52 | 66.7 | 1 | 渤海大学 | 汉语国际教育 | 2017.06 | 西塞山区委组织部(聘用) | |
7 | 黄石市 体育局 | 黄石市体育发展中心综合管理岗 | 1 | 男 | '421125********8218 | 77.8 | 80 | 78.9 | 2 | 北京体育大学 | 体育人文社会学 | 2018.06 | | |
8 | 黄石市 体育局 | 黄石市体育运动学校(市体育中学专业技术岗 | 1 | 女 | 420704********6029 | 78.6 | 62.8 | 70.7 | 2 | 武汉体育学院 | 体育教学 | 2018.06 | | |
二、城区、开发区事业单位 |
9 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (财税金融) | 1 | 女 | 360423********002X | 78.8 | 88 | 83.4 | 1 | 华东交通大学 | 会计学 | 2017.06 | 南昌工学院 | |
10 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (法律研究) | 1 | 女 | 422822********106X | 77.8 | 88 | 82.9 | 1 | 西南科技大学 | 法律(法学) | 2018.07 | | |
11 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (环境执法) | 1 | 女 | 420625********0041 | 79 | 87 | 83 | 1 | 山东大学 | 环境科学工程 | 2018.07 | | |
12 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (经济分析) | 1 | 女 | 420202********1266 | 81.4 | 84 | 82.7 | 1 | 新南威尔士大学 | 工商管理 | 2012.07 | 中国工商银行 黄石分行 | |
13 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (科技创新) | 1 | 男 | 422802********4410 | 82 | 85 | 83.5 | 1 | 中国矿业大学 | 电气工程 | 2018.06 | | |
14 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管理岗 (农村事务 | 1 | 男 | 420202********1237 | 78.6 | 87 | 82.8 | 1 | 中南财经政法大学 | 农村与区域发展 | 2018.07 | | |
15 | 黄石经济技术开发区 | 开发区所属事业单位综合管 |