|
江西:2018年06月江西省抚州高新区选调及招聘工作人员面试及第一批入闱人员资格审查公告(二)
2018-06-29 15:49:35
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
业服务岗 | 101030601609 | | 56.3 |
103007009 | 企业服务局企业服务岗 | 101030600603 | | 56.3 |
103007009 | 企业服务局企业服务岗 | 101030602517 | | 56.3 |
103007009 | 企业服务局企业服务岗 | 101030601412 | | 56.3 |
103007009 | 企业服务局企业服务岗 | 101030601508 | | 56.3 |
103007009 | 企业服务局企业服务岗 | 101030601928 | | 56.3 |
103007009 | 企业服务局企业服务岗 | 101030601614 | | 56.3 |
103009014 | 监察局督查检查岗 | 101030602028 | | 61.8 |
103009014 | 监察局督查检查岗 | 101030602110 | | 61.8 |
103009014 | 监察局督查检查岗 | 101030602114 | | 61.8 |
103009014 | 监察局督查检查岗 | 101030602011 | | 61.8 |
103009014 | 监察局督查检查岗 | 101030601010 | | 61.8 |
103010019 | 社会事业局卫计管理岗 | 101030601526 | | 52.8 |
103010019 | 社会事业局卫计管理岗 | 101030601920 | | 52.8 |
103010019 | 社会事业局卫计管理岗 | 101030600528 | | 52.8 |
103010019 | 社会事业局卫计管理岗 | 101030601312 | | 52.8 |
103010019 | 社会事业局卫计管理岗 | 101030601621 | | 52.8 |
103010020 | 社会事业局民政管理岗 | 101030600911 | | 54 |
103010020 | 社会事业局民政管理岗 | 101030601304 | | 54 |
103010020 | 社会事业局民政管理岗 | 101030601728 | | 54 |
103010020 | 社会事业局民政管理岗 | 101030602022 | | 54 |
103010020 | 社会事业局民政管理岗 | 101030602710 | | 54 |
103010021 | 社会事业局教育管理岗 (校建管理) | 101030601121 | | 56 |
103010021 | 社会事业局教育管理岗 (校建管理) | 101030602129 | | 56 |
103010021 | 社会事业局教育管理岗 (校建管理) | 101030601129 | | 56 |
103010021 | 社会事业局教育管理岗 (校建管理) | 101030601805 | | 56 |
103010021 | 社会事业局教育管理岗 (校建管理) | 101030600914 | | 56 |
103011022 | 信访局综合管理岗 | 101030601706 | | 60.3 |
103011022 | 信访局综合管理岗 | 101030601103 | | 60.3 |
103011022 | 信访局综合管理岗 | 101030602305 | | 60.3 |
103011022 | 信访局综合管理岗 | 101030602107 | | 60.3 |
103011022 | 信访局综合管理岗 | 101030601710 | | 60.3 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030602413 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030601213 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030601301 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030600816 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030601926 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030601425 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030601601 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030601905 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030602326 | | 59.5 |
103013024 | 招商局信息技术产业招商岗 | 101030600928 | | 59.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030601801 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030601808 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030602128 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030601324 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030600923 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030600529 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030602412 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030601022 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030602303 | | 63.5 |
103013025 | 招商局汽车(新能源汽车)及零部件产业招商岗 | 101030602004 | | 63.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030602015 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030601114 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030602202 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030600713 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030601120 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030601729 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030602310 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030602625 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030601607 | | 57.5 |
103013026 | 招商局生物医药产业招商岗 | 101030601712 | | 57.5 |
103014027 | 征收办综合管理岗(一) | 101030601208 | | 48.5 |
103014027 | 征收办综合管理岗(一) | 101030601521 | | 48.5 |
103014027 | 征收办综合管理岗(一) | 101030602222 | | 48.5 |
103014027 | 征收办综合管理岗(一) | 101030602707 | | 48.5 |
103014027 | 征收办综合管理岗(一) | 101030601229 | | 48.5 |
103014027 | 征收办综合管理岗(一) | 101030601806 | | 48.5 |
103014028 | 征收办综合管理岗(二) | 101030601009 | | 61.8 |
103014028 | 征收办综合管理岗(二) | 101030600906 | | 61.8 |
103014028 | 征收办综合管理岗(二) | 101030601917 | | 61.8 |
103014028 | 征收办综合管理岗(二) | 101030601427 | | 61.8 |
103014028 | 征收办综合管理岗(二) | 101030601424 | | 61.8 |
103015030 | 工业与科技融资担保有限公司财务经理 | 101030602423 | | 47 |
103015030 | 工业与科技融资担保有限公司财务经理 | 101030600902 | | 47 |
103015030 | 工业与科技融资担保有限公司财务经理 | 101030602720 | | 47 |
103015030 | 工业与科技融资担保有限公司财务经理 | 101030601709 | | 47 |
103015030 | 工业与科技融资担保有限公司财务经理 | 101030602404 | | 47 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600329 | 202030600329 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600324 | 202030600324 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600202 | 202030600202 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600127 | 202030600127 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600213 | 202030600213 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600107 | 202030600107 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600226 | 202030600226 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600126 | 202030600126 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600325 | 202030600325 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600211 | 202030600211 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600221 | 202030600221 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600109 | 202030600109 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600223 | 202030600223 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600314 | 202030600314 | 39.9 |
203006007 | 党政办综合岗 | 102030600417 | 202030600417 | 39.9 |
203008010 | 党群工作部综合管理岗(一) | 102030600216 | 202030600216 | 49.5 |
203008010 | 党群工作部综合管理岗(一) | 102030600220 | 202030600220 | 49.5 |
203008010 | 党群工作部综合管理岗(一) | 102030600225 | 202030600225 | 49.5 |
203008010 | 党群工作部综合管理岗(一) | 102030600422 | 202030600422 | 49.5 |
203008010 | 党群工作部综合管理岗(一) | 102030600129 | 202030600129 | 49.5 |
203008011 | 党群工作部综合管理岗(二) | 102030600323 | 202030600323 | 36.89 |
203008011 | 党群工作部综合管理岗(二) | 102030600214 | 202030600214 | 36.89 |
Who has never tasted bitter, knows not what is sweet. 不尝黄连苦, 怎知蜂蜜甜. The first step is as good as half over. 第一步是最关键的一步. |