|
广东:2018年06月广东清远英德市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告(十七)
2018-06-29 19:12:29
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
馆 | 1902 | 78.10 | 35 | | |
900000001827 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 77.88 | 36 | | |
900000001753 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 77.32 | 37 | | |
900000001826 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 77.22 | 38 | | |
900000001806 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 77.06 | 39 | | |
900000001807 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 77.05 | 40 | | |
900000001801 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 77.03 | 41 | | |
900000001736 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 76.92 | 42 | | |
900000001798 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 76.88 | 43 | | |
900000001786 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 76.66 | 44 | | |
900000001823 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 76.09 | 45 | | |
900000001730 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 75.91 | 46 | | |
900000001829 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 75.71 | 47 | | |
900000001820 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 75.39 | 48 | | |
900000001830 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 75.19 | 49 | | |
900000001733 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 75.03 | 50 | | |
900000001764 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 74.46 | 51 | | |
900000001818 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 73.70 | 52 | | |
900000001750 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 73.62 | 53 | | |
900000001771 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 72.61 | 54 | | |
900000001748 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 72.42 | 55 | | |
900000001790 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 71.29 | 56 | | |
900000001791 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 70.93 | 57 | | |
900000001751 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 70.85 | 58 | | |
900000001777 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 70.74 | 59 | | |
900000001812 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 70.66 | 60 | | |
900000001778 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 70.08 | 61 | | |
900000001813 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 70.00 | 62 | | |
900000001779 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 69.78 | 63 | | |
900000001749 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 69.63 | 64 | | |
900000001737 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 69.43 | 65 | | |
900000001817 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 68.68 | 66 | | |
900000001783 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 68.15 | 67 | | |
900000001811 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 68.09 | 68 | | |
900000001785 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 68.08 | 69 | | |
900000001770 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 67.35 | 70 | | |
900000001772 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 67.05 | 71 | | |
900000001731 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 66.50 | 72 | | |
900000001824 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 66.02 | 73 | | |
900000001774 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 65.20 | 74 | | |
900000001805 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 65.04 | 75 | | |
900000001767 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 65.03 | 76 | | |
900000001788 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 65.02 | 77 | | |
900000001741 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 64.81 | 78 | | |
900000001815 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 64.30 | 79 | | |
900000001803 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 63.33 | 80 | | |
900000001727 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 63.11 | 81 | | |
900000001792 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 63.05 | 82 | | |
900000001810 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 62.03 | 83 | | |
900000001732 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 61.71 | 84 | | |
900000001800 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 59.52 | 85 | | |
900000001819 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 56.83 | 86 | | |
900000001809 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 56.42 | 87 | | |
900000001755 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 54.95 | 88 | | |
900000001775 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 54.70 | 89 | | |
900000001822 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 53.60 | 90 | | |
900000001804 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 52.98 | 91 | | |
900000001781 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 51.11 | 92 | | |
900000001739 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 47.86 | 93 | | |
900000001728 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 46.96 | 94 | | |
900000001734 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 44.61 | 95 | | |
900000001796 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 32.44 | 96 | | |
900000001795 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001794 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001793 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001768 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001765 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001762 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001746 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001742 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001735 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001725 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001724 | 男 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
900000001723 | 女 | 英德市殡仪馆 | 1902 | 0.00 | 97 | 缺考 | |
英德市人力资源和社会保障局
2018年6月29日
No man is the whole of himself; his friends are the rest of him. 任何人自己都不是完整的; 他的朋友是他的其余部分. To me, faith means not worrying. 对我来说,信念意味着不担心。 |