微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
各位考生:
根据《2018年五峰土家族自治县事业单位集^91考试网开招聘工作人员公告》的相关安排,现将资格复审的有关事项通知如下:
一、参加资格复审对象:资格复审对象从笔试折算成绩由高分到低分按计划录用人数3倍的比例确定参加资格复审人员(资格复审人员名单见附件)。
二、资格复审时间:2018年7月5日(人社及广播岗位:上午8:30—12:00,下午13:30—17:00;医疗岗位:上午8:00—12:00,下午14:30—17:30)
三、资格复审地点
1、人社及广播岗位:五峰土家族自治县政务服务中心614室。联系电话:0717-5821280。
2、医疗岗位:五峰土家族自治县政府大楼255室。联系电话:0717-5821095。
四、资格复审需提交的相关材料:身份证、笔试准考证、毕业证、学位证等证件以及中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/xlcx/)的学历证书电子注册备案表以及招聘职位所要求的其他资料,材料均须提供原件及复印件1份。
五、其他注意事项
1.考生原则上到现场进行资格复审,确因特殊原因不能按期到现场的, 经招聘单位同意,可委托他人带资料到现场进行复审,但须提供考生本人委托书和委托人的身份证。
2.凡放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合职位资格条件的,取消面试资格,请各位考生互相转告,保持通讯畅通,避免错过资格审核和考试机会。
原标题:五峰土家族自治县2018年事业单位集^91考试网开招聘工作人员资格复审公告
附件:资格复审人员名单.xlsx
| 2018年五峰土家族自治县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单 |
| 准考证号 | 部门名称 | 职位名称 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试总分 | 笔试总分折算分 | 政策加分 | 笔试分数 | 排名 |
| 114205024423 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 财务管理 | 108.5 | 100 | 208.5 | 69.50 | | 69.50 | 1 |
| 114205024227 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 财务管理 | 97.5 | 99 | 196.5 | 65.50 | | 65.50 | 2 |
| 114205021430 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 财务管理 | 78 | 114 | 192 | 64.00 | | 64.00 | 3 |
| 114205022315 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 财务管理 | 91 | 99 | 190 | 63.33 | | 63.33 | 4 |
| 114205022925 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 财务管理 | 104.5 | 85.5 | 190 | 63.33 | | 63.33 | 5 |
| 114205021230 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 财务管理 | 87.5 | 95.5 | 183 | 61.00 | | 61.00 | 6 |
| 114205024302 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 计算机管理 | 100.5 | 99 | 199.5 | 66.50 | | 66.50 | 1 |
| 114205021414 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 计算机管理 | 98.5 | 92 | 190.5 | 63.50 | | 63.50 | 2 |
| 114205021119 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 计算机管理 | 78 | 104 | 182 | 60.67 | | 60.67 | 3 |
| 114205027319 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 计算机管理 | 87 | 79 | 166 | 55.33 | | 55.33 | 4 |
| 114205022717 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 计算机管理 | 71.5 | 90 | 161.5 | 53.83 | | 53.83 | 5 |
| 114205022707 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 计算机管理 | 68 | 89.5 | 157.5 | 52.50 | | 52.50 | 6 |
| 114205024812 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 85 | 115 | 200 | 66.67 | 5.00 | 71.67 | 1 |
| 114205023408 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 84 | 105.5 | 189.5 | 63.17 | 5.00 | 68.17 | 2 |
| 114205024612 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 95 | 92 | 187 | 62.33 | 5.00 | 67.33 | 3 |
| 114205022502 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 78 | 104.5 | 182.5 | 60.83 | 5.00 | 65.83 | 4 |
| 114205020703 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 93.5 | 100 | 193.5 | 64.50 | | 64.50 | 5 |
| 114205023711 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 76.5 | 101 | 177.5 | 59.17 | 5.00 | 64.17 | 6 |
| 114205027312 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 90.5 | 101.5 | 192 | 64.00 | | 64.00 | 7 |
| 114205027316 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 76.5 | 100 | 176.5 | 58.83 | 5.00 | 63.83 | 8 |
| 114205021101 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 90.5 | 98 | 188.5 | 62.83 | | 62.83 | 9 |
| 114205021501 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 73.5 | 95 | 168.5 | 56.17 | 5.00 | 61.17 | 10 |
| 114205023419 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 81 | 79.5 | 160.5 | 53.50 | 5.00 | 58.50 | 11 |
| 114205023302 | 五峰县乡镇人社服务中心 | 综合管理 | 78 | 82 | 160 | 53.33 | 5.00 | 58.33 | 12 |
| 214205046216 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 97.5 | 100.5 | 198 | 66.00 | | 66.00 | 1 |
| 214205043314 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 93 | 104 | 197 | 65.67 | | 65.67 | 2 |
| 214205043918 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 104 | 88 | 192 | 64.00 | | 64.00 | 3 |
| 214205040426 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 96.5 | 91.5 | 188 | 62.67 | | 62.67 | 4 |
| 214205045315 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 95.5 | 92.5 | 188 | 62.67 | | 62.67 | 4 |
| 214205045615 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 87.5 | 98.5 | 186 | 62.00 | | 62.00 | 6 |
| 214205040211 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 101.5 | 80.5 | 182 | 60.67 | | 60.67 | 7 |
| 214205042607 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 90.5 | 91 | 181.5 | 60.50 | | 60.50 | 8 |
| 214205041415 | 五峰县广播电视台 | 新闻记者 | 96.5 | 85 | 181.5 | 60.50 | | 60.50 | 8 |
| 524205087016 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 107 | 76.8 | 183.8 | 61.27 | 5.00 | 66.27 | 1 |
| 524205085612 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 98 | 80 | 178 | 59.33 | 5.00 | 64.33 | 2 |
| 524205086312 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 80 | 95.9 | 175.9 | 58.63 | 5.00 | 63.63 | 3 |
| 524205086730 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 91.5 | 83.1 | 174.6 | 58.20 | 5.00 | 63.20 | 4 |
| 524205088715 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 100 | 84.9 | 184.9 | 61.63 | | 61.63 | 5 |
| 524205088928 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 85 | 96.1 | 181.1 | 60.37 | | 60.37 | 6 |
| 524205086430 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 104.5 | 74.6 | 179.1 | 59.70 | | 59.70 | 7 |
| 524205088129 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 81.5 | 79.7 | 161.2 | 53.73 | 5.00 | 58.73 | 8 |
| 524205087502 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 72.5 | 88 | 160.5 | 53.50 | 5.00 | 58.50 | 9 |
| 524205088216 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 102 | 72.3 | 174.3 | 58.10 | | 58.10 | 10 |
| 524205087224 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 74.5 | 79.2 | 153.7 | 51.23 | 5.00 | 56.23 | 11 |
| 524205089025 | 五峰县人民医院 | 西医临床1 | 74 | 78.8 | 152.8 | 50.93 | 5.00 | 55.93 | 12 |
| 524205086311 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 106 | 75.1 | 181.1 | 60.37 | | 60.37 | 1 |
| 524205085710 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 83 | 84.8 | 167.8 | 55.93 | | 55.93 | 2 |
| 524205086008 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 83 | 83.5 | 166.5 | 55.50 | | 55.50 | 3 |
| 524205086706 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 81 | 85 | 166 | 55.33 | | 55.33 | 4 |
| 524205086707 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 91 | 72.5 | 163.5 | 54.50 | | 54.50 | 5 |
| 524205086813 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 70.5 | 88.9 | 159.4 | 53.13 | | 53.13 | 6 |
| 524205086310 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 85 | 73 | 158 | 52.67 | | 52.67 | 7 |
| 524205087922 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 89 | 68.2 | 157.2 | 52.40 | | 52.40 | 8 |
| 524205085720 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 79 | 77.3 | 156.3 | 52.10 | | 52.10 | 9 |
| 524205087014 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 104.5 | 51.2 | 155.7 | 51.90 | | 51.90 | 10 |
| 524205088430 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 93.5 | 61 | 154.5 | 51.50 | | 51.50 | 11 |
| 524205088420 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 83 | 56.5 | 139.5 | 46.50 | 5.00 | 51.50 | 11 |
| 524205087425 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 87.5 | 66.8 | 154.3 | 51.43 | | 51.43 | 13 |
| 524205086801 | 五峰县除县医院外的其他医疗卫生机构 | 西医临床2 | 89 | 65.2 | 154.2 | 51.40 | | 51.40 | 14 |
| 5242 |