|
|
|
广东:2018年07月广东深圳市龙华区事业单位招聘考试总成绩及体检公告(四)
2018-07-05 19:39:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
X2018010D0051 | 综合事务 | 1 | 180300610003461 | 61.00 | 83.33 | 72.17 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区观澜街道社区网格管理中心 | LX2018010D0053 | 统计员 | 1 | 180300610015670 | 63.60 | 79.96 | 71.78 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区观澜街道社区网格管理中心 | LX2018010D0053 | 统计员 | 1 | 180300610006955 | 61.00 | 82.34 | 71.67 | 2 | |
| 深圳市龙华区观澜街道社区网格管理中心 | LX2018010D0053 | 统计员 | 1 | 180300610003232 | 63.20 | 74.61 | 68.91 | 3 | |
| 深圳市龙华区观澜街道土地整备中心 | LX2018010D0054 | 测绘员 | 1 | 180300610021203 | 59.20 | 83.01 | 71.11 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区观澜街道土地整备中心 | LX2018010D0054 | 测绘员 | 1 | 180300610011779 | 57.20 | 85.00 | 71.10 | 2 | |
| 深圳市龙华区观澜街道党群服务中心 | LX2018010D0055 | 舞蹈编导 | 1 | 180300610005787 | 50.20 | 75.34 | 62.77 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区观澜街道建设工程事务中心 | LX2018010D0056 | 工程管理 | 1 | 180300610017928 | 65.60 | 85.66 | 75.63 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区观澜街道建设工程事务中心 | LX2018010D0056 | 工程管理 | 1 | 180300610027040 | 58.00 | 72.34 | 65.17 | 2 | |
| 深圳市龙华区观澜街道建设工程事务中心 | LX2018010D0056 | 工程管理 | 1 | 180300610016605 | 69.80 | 0.00 | 34.90 | 3 | |
| 深圳市龙华区人才人事服务中心 | LX2018010D0057 | 人才引进 | 1 | 180300610005199 | 57.80 | 86.33 | 72.07 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区规划土地监察指挥(举报)中心 | LX2018010D0058 | 文秘综合岗 | 1 | 180300610005423 | 64.80 | 80.84 | 72.82 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区规划土地监察指挥(举报)中心 | LX2018010D0058 | 文秘综合岗 | 1 | 180300610017615 | 61.80 | 82.97 | 72.39 | 2 | |
| 深圳市龙华区规划土地监察指挥(举报)中心 | LX2018010D0058 | 文秘综合岗 | 1 | 180300610021836 | 62.40 | 81.84 | 72.12 | 3 | |
| 深圳市龙华区建筑工务局 | LX2018010D0059 | 工程会计 | 1 | 180300610016442 | 62.40 | 86.50 | 74.45 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区建筑工务局 | LX2018010D0059 | 工程会计 | 1 | 180300610016288 | 66.20 | 78.82 | 72.51 | 2 | |
| 深圳市龙华区建筑工务局 | LX2018010D0059 | 工程会计 | 1 | 180300610024185 | 62.40 | 0.00 | 31.20 | 3 | |
| 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室 | LX2018010D0060 | 项目前期职员 | 1 | 180300610027873 | 67.40 | 81.66 | 74.53 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室 | LX2018010D0060 | 项目前期职员 | 1 | 180300610032397 | 53.80 | 78.00 | 65.90 | 2 | |
| 深圳市龙华区公共资源交易中心 | LX2018010D0061 | 综合管理 | 1 | 180300610024604 | 67.60 | 77.47 | 72.54 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区公共资源交易中心 | LX2018010D0061 | 综合管理 | 1 | 180300610001569 | 57.20 | 83.89 | 70.55 | 2 | |
| 深圳市龙华区公共资源交易中心 | LX2018010D0061 | 综合管理 | 1 | 180300610032153 | 55.60 | 72.38 | 63.99 | 3 | |
| 深圳市龙华区公共资源交易中心 | LX2018010D0062 | 资产交易 | 1 | 180300610013006 | 67.20 | 78.50 | 72.85 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区公共资源交易中心 | LX2018010D0062 | 资产交易 | 1 | 180300610022467 | 58.00 | 81.33 | 69.67 | 2 | |
| 深圳市龙华区公共资源交易中心 | LX2018010D0062 | 资产交易 | 1 | 180300610017402 | 61.40 | 75.77 | 68.59 | 3 | |
| 深圳市龙华区公共资源交易中心 | LX2018010D0063 | 招标管理 | 1 | 180300610019197 | 56.40 | 84.24 | 70.32 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区城市更新局 | LX2018010D0064 | 规划审核 | 1 | 180300610004568 | 57.60 | 84.37 | 70.99 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区城市更新局 | LX2018010D0064 | 规划审核 | 1 | 180300610008365 | 57.60 | 81.27 | 69.44 | 2 | |
| 深圳市龙华区城市更新局 | LX2018010D0064 | 规划审核 | 1 | 180300610001603 | 55.00 | 82.43 | 68.72 | 3 | |
| 深圳市龙华区城市更新局 | LX2018010D0065 | 项目资金管理 | 1 | 180300610003372 | 60.20 | 78.32 | 69.26 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区城市更新局 | LX2018010D0066 | 综合管理 | 1 | 180300610001208 | 60.00 | 81.80 | 70.90 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 | LX2018010D0067 | 建筑设计管理 | 1 | 180300610014780 | 56.80 | 74.67 | 65.74 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 | LX2018010D0068 | 土地管理 | 1 | 180300610006431 | 54.40 | 82.89 | 68.65 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 | LX2018010D0069 | 城市规划展厅管理 | 1 | 180300610009396 | 57.00 | 82.77 | 69.89 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室 | LX2018010D0069 | 城市规划展厅管理 | 1 | 180300610000776 | 55.00 | 84.01 | 69.51 | 2 | |
| 深圳市龙华区会计核算中心 | LX2018010D0070 | 综合管理 | 1 | 180300610010901 | 70.80 | 80.94 | 75.87 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区会计核算中心 | LX2018010D0070 | 综合管理 | 1 | 180300610025925 | 70.20 | 78.87 | 74.54 | 2 | |
| 深圳市龙华区会计核算中心 | LX2018010D0070 | 综合管理 | 1 | 180300610028216 | 57.20 | 71.50 | 64.35 | 3 | |
| 深圳市龙华区会计核算中心 | LX2018010D0071 | 核算会计 | 1 | 180300610028870 | 68.80 | 80.60 | 74.70 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区会计核算中心 | LX2018010D0071 | 核算会计 | 1 | 180300610010535 | 68.40 | 80.32 | 74.36 | 2 | |
| 深圳市龙华区会计核算中心 | LX2018010D0071 | 核算会计 | 1 | 180300610008616 | 65.40 | 82.61 | 74.01 | 3 | |
| 深圳市龙华区会计核算中心 | LX2018010D0071 | 核算会计 | 1 | 180300610025356 | 65.40 | 72.97 | 69.19 | 4 | |
| 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室 | LX2018010D0072 | 文化创意岗 | 1 | 180300610005150 | 64.20 | 85.33 | 74.77 | 1 | 是 |
| 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室 | LX2018010D0072 | 文化创意岗 | 1 | 180300610004971 | 56.00 | 86.84 | 71.42 | 2 | |
| 深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室 | LX2018010D0072 | 文化创意岗 | 1 | 180300610011199 | 62.40 | 75.01 | 68.71 | 3 | |
深圳市龙华区公务员和职员管理局
2018年7月5日
Second thoughts are best. 再思为上. On earth there is nothing great but man;in the man there is nothing great but mind. 地球上唯一伟大的是人,人身上唯一伟大的是心灵. |