微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《梧州市事业单位公开招聘人员实施细则》(梧政发[2012]52号)和《梧州市2018年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员公告》要求,现将符合笔试照顾加分条件的李万昌等348名同志予以公示。对所公示的同志有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2018年7月15日前邮寄或直接送至梧州市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳日期为准。地址:广西梧州市西堤三路11号,邮政编码:543002;联系电话:0774-3817622)。
群众如实反映的有关问题受法律保护
原标题:梧州市2018年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员笔试照顾加分的公示
点击下载>>>
附件:笔试照顾加分公示名单
准考证号 | 民族 | 报考职位 |
564504115208 | 侗族 | 梧州市红十字会医院专业技术人员(二) |
524504113922 | 侗族 | 梧州市龙圩区中医医院临床岗位(三) |
114504042020 | 侗族 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) |
114504044021 | 侗族 | 梧州市长洲区普查中心专业技术人员 |
114504041507 | 侗族 | 苍梧县民政局婚姻登记处专业技术人员 |
114504050720 | 侗族 | 苍梧县木双镇社会保障服务中心专业技术人员(一) |
114504032109 | 回族 | 梧州市红十字会医院管理人员 |
114504042922 | 回族 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) |
314504083222 | 回族 | 梧州市长洲区第三产业发展中心专业技术人员 |
114504040318 | 黎族 | 岑溪市岑城镇国土规建环保安监站专业技术人员 |
114504030314 | 毛南族 | 梧州市政府驻外办事处(市政府驻北京联络处)专业技术人员 |
114504033007 | 苗族 | 梧州市公路运输管理处管理岗位(一) |
524504113704 | 苗族 | 梧州市龙圩区中医医院临床岗位(三) |
114504041518 | 苗族 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(一) |
314504081903 | 苗族 | 蒙山县新圩、陈塘木材检查站专业技术人员 |
114504034103 | 仫佬族 | 梧州市工人医院行政人员 |
214504111402 | 仫佬族 | 梧州日报社记者 |
314504081616 | 土家族 | 苍梧县城乡规划设计室专业技术人员(一) |
314504112821 | 土家族 | 藤县和平镇国土规建环保安监站专业技术人员 |
314504081821 | 瑶族 | 梧州市长洲排灌管理站专业技术人员 |
534504114308 | 瑶族 | 梧州市社会福利院专业技术人员 |
314504083627 | 瑶族 | 梧州市福利医院会计 |
214504110316 | 瑶族 | 梧州市妇女儿童活动中心专业技术人员 |
214504110321 | 瑶族 | 梧州市妇女儿童活动中心专业技术人员 |
214504111427 | 瑶族 | 梧州市博物馆专业技术人员 |
114504032927 | 瑶族 | 梧州市第三产业发展中心管理人员 |
114504030604 | 瑶族 | 梧州市第三产业发展中心管理人员 |
114504033929 | 瑶族 | 梧州市价格认定分局专业技术人员 |
314504081712 | 瑶族 | 梧州市公安局互联网信息安全中心专业技术人员(一) |
114504033906 | 瑶族 | 梧州市散装水泥办公室专业技术人员 |
114504033801 | 瑶族 | 梧州市苍海新区管理委员会专业技术人员(一) |
114504033420 | 瑶族 | 梧州市苍海新区管理委员会专业技术人员(一) |
114504030817 | 瑶族 | 梧州市政府驻外办事处(市政府驻北京联络处)专业技术人员 |
114504033410 | 瑶族 | 梧州市政府驻外办事处(市政府驻北京联络处)专业技术人员 |
114504032201 | 瑶族 | 梧州市行政审批服务中心管理人员(二) |
524504113622 | 瑶族 | 梧州市工人医院临床、口腔岗位 |
314504082009 | 瑶族 | 梧州市工人医院计算机、工程人员 |
114504032728 | 瑶族 | 梧州市工人医院专业技术人员 |
554504115104 | 瑶族 | 梧州市妇幼保健院医学技术岗位 |
524504113719 | 瑶族 | 梧州市红十字会医院西医临床岗位 |
114504031015 | 瑶族 | 梧州市红十字会医院管理人员 |
114504032419 | 瑶族 | 梧州市红十字会医院管理人员 |
524504113830 | 瑶族 | 梧州市人民医院西医临床岗位 |
564504115202 | 瑶族 | 梧州市人民医院管理岗位 |
114504031301 | 瑶族 | 市工人文化宫管理人员(二) |
214504111203 | 瑶族 | 梧州市港航管理处专业技术人员(一) |
214504111514 | 瑶族 | 梧州市港航管理处专业技术人员(二) |
314504083108 | 瑶族 | 梧州市公路运输管理处会计人员 |
314504082625 | 瑶族 | 梧州市龙圩区广平镇国土规建环保安监站专业技术人员 |
114504030112 | 瑶族 | 梧州市龙圩区大坡镇社会保障服务中心专业技术人员 |
114504033110 | 瑶族 | 梧州市龙圩区大坡镇社会保障服务中心专业技术人员 |
114504034017 | 瑶族 | 梧州市龙圩区党员干部远程教育工作管理办公室管理人员 |
114504033213 | 瑶族 | 梧州市龙圩区党员干部远程教育工作管理办公室管理人员 |
114504031110 | 瑶族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心管理人员 |
114504032714 | 瑶族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心管理人员 |
114504031906 | 瑶族 | 梧州市万秀区老干部服务中心管理人员 |
114504030229 | 瑶族 | 梧州市万秀区交通运输管理所管理人员 |
114504032226 | 瑶族 | 梧州市万秀区交通运输管理所管理人员 |
114504031016 | 瑶族 | 梧州市万秀区交通运输管理所管理人员 |
114504030905 | 瑶族 | 梧州市万秀区骑楼城管理中心管理人员 |
314504080909 | 瑶族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(一) |
114504032706 | 瑶族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) |
114504030518 | 瑶族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) |
114504040920 | 瑶族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) |
114504041402 | 瑶族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) |
114504042113 | 瑶族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) |
114504042715 | 瑶族 | 梧州市万秀区劳动保障监察大队(梧州市万秀区节能监察中心)管理人员 |
114504041515 | 瑶族 | 梧州市万秀区城东镇文化体育和广播电视站管理人员 |
114504040214 | 瑶族 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(一) |
114504043802 | 瑶族 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) |
114504042603 | 瑶族 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) |
114504043317 | 瑶族 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) |
114504042918 | 瑶族 | 梧州市万秀区龙湖镇国土规建环保安监站管理人员 |
214504110710 | 瑶族 | 梧州市长洲区老干部服务中心专业技术人员(二) |
114504042606 | 瑶族 | 梧州市长洲区普查中心专业技术人员 |
214504111602 | 瑶族 | 梧州市长洲区事业单位登记管理局专业技术人员 |
214504110328 | 瑶族 | 梧州市长洲区事业单位登记管理局专业技术人员 |
314504082007 | 瑶族 | 梧州市长洲区河长制工作站专业技术人员 |
314504082924 | 瑶族 | 梧州市长洲区安全生产执法监察大队专业技术人员 |
314504085020 | 瑶族 | 梧州市长洲区第三产业发展中心专业技术人员 |
314504080610 | 瑶族 | 梧州市长洲区第三产业发展中心专业技术人员 |
314504083424 | 瑶族 | 梧州市长洲区倒水镇农村合作经济经营管理站专业技术人员 |
314504081706 | 瑶族 | 梧州市长洲区倒水镇农村合作经济经营管理站专业技术人员 |
314504083008 | 瑶族 | 岑溪市护路办专业技术人员 |
114504040423 | 瑶族 | 筋竹镇水产畜牧兽医站管理人员 |
114504041529 | 瑶族 | 岑溪市归义镇国土规建环保安监站专业技术人员 |
114504044305 | 瑶族 | 岑溪市归义镇国土规建环保安监站专业技术人员 |
314504080502 | 瑶族 | 蒙山县储备粮管理公司专业技术人员 |
314504081624 | 瑶族 | 蒙山县储备粮管理公司专业技术人员 |
314504081203 | 瑶族 | 蒙山县储备粮管理公司专业技术人员 |
214504110928 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504112008 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504110201 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504111818 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504110814 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504110913 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504112101 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504111827 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
214504110504 | 瑶族 | 蒙山县计量检定测试所专业技术人员 |
314504083205 | 瑶族 | 蒙山县城镇环境卫生管理站专业技术人员(二) |
214504111513 | 瑶族 | 蒙山县节能监察中心专业技术人员(一) |
314504084601 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(一) |
314504085013 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(二) |
314504082203 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(二) |
314504080626 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(二) |
314504082115 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(二) |
314504080723 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(二) |
314504080215 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(三) |
314504081217 | 瑶族 | 蒙山县茶山水库工程管理站专业技术人员(三) |
214504111816 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(一) |
214504110203 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(一) |
214504111504 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(二) |
214504110930 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(二) |
214504111601 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(二) |
214504110616 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(二) |
214504110921 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(二) |
214504111911 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(二) |
214504110317 | 瑶族 | 蒙山县巡察管理中心专业技术人员(二) |
214 |