|
编辑记者 | 65 | 69.5 | | 134.5 |
| 314504081224 | 45041108 | 梧州市园林绿化工程处专业技术人员 | 80.2 | 94 | | 174.2 |
| 314504083010 | 45041108 | 梧州市园林绿化工程处专业技术人员 | 92.1 | 81 | | 173.1 |
| 314504084509 | 45041108 | 梧州市园林绿化工程处专业技术人员 | 86.6 | 86 | | 172.6 |
| 314504080817 | 45041108 | 梧州市园林绿化工程处专业技术人员 | 74.5 | 98 | | 172.5 |
| 314504081828 | 45041108 | 梧州市园林绿化工程处专业技术人员 | 68.2 | 90 | | 158.2 |
| 314504084716 | 45041108 | 梧州市园林绿化工程处专业技术人员 | 67.7 | 84 | | 151.7 |
| 114504033222 | 45041109 | 梧州市园林绿化工程处管理岗位 | 88.5 | 103 | | 191.5 |
| 114504033730 | 45041109 | 梧州市园林绿化工程处管理岗位 | 83.5 | 105 | | 188.5 |
| 114504033803 | 45041109 | 梧州市园林绿化工程处管理岗位 | 95 | 92.5 | | 187.5 |
| 114504032521 | 45041110 | 梧州市残疾人用品用具供应站管理岗位 | 83 | 98.5 | | 181.5 |
| 114504031211 | 45041110 | 梧州市残疾人用品用具供应站管理岗位 | 79 | 92.5 | | 171.5 |
| 114504031123 | 45041110 | 梧州市残疾人用品用具供应站管理岗位 | 69 | 97 | | 166 |
| 114504030310 | 45041111 | 市工人文化宫办公室文秘 | 90.5 | 101.5 | | 192 |
| 114504031409 | 45041111 | 市工人文化宫办公室文秘 | 92 | 91.5 | | 183.5 |
| 114504034113 | 45041111 | 市工人文化宫办公室文秘 | 71 | 106 | | 177 |
| 314504082801 | 45041112 | 市工人文化宫会计人员 | 66.5 | 96.5 | | 163 |
| 314504082119 | 45041112 | 市工人文化宫会计人员 | 75.8 | 67 | | 142.8 |
| 314504081824 | 45041112 | 市工人文化宫会计人员 | 65.6 | 74 | | 139.6 |
| 114504030713 | 45041113 | 市工人文化宫管理人员(一) | 101 | 95 | | 196 |
| 114504030419 | 45041113 | 市工人文化宫管理人员(一) | 73.5 | 89 | | 162.5 |
| 114504031227 | 45041113 | 市工人文化宫管理人员(一) | 71 | 79 | | 150 |
| 114504034010 | 45041114 | 市工人文化宫管理人员(二) | 103 | 109 | | 212 |
| 114504033515 | 45041114 | 市工人文化宫管理人员(二) | 103.5 | 106.5 | | 210 |
| 114504030826 | 45041114 | 市工人文化宫管理人员(二) | 82.5 | 109.5 | | 192 |
| 114504032326 | 45041115 | 市职工技术学校管理人员 | 92.5 | 86 | | 178.5 |
| 114504031912 | 45041115 | 市职工技术学校管理人员 | 80.5 | 86.5 | | 167 |
| 114504031122 | 45041115 | 市职工技术学校管理人员 | 61.5 | 100 | | 161.5 |
| 214504111901 | 45041116 | 广西梧州市体育训练基地营养师 | 99.5 | 102 | | 201.5 |
| 214504111506 | 45041116 | 广西梧州市体育训练基地营养师 | 90 | 104 | | 194 |
| 214504110124 | 45041116 | 广西梧州市体育训练基地营养师 | 84.5 | 94.5 | 3 | 182 |
| 114504034124 | 45041118 | 广西梧州市体育训练基地场馆管理 | 91.5 | 84 | | 175.5 |
| 114504033511 | 45041118 | 广西梧州市体育训练基地场馆管理 | 75 | 76.5 | | 151.5 |
| 114504031622 | 45041118 | 广西梧州市体育训练基地场馆管理 | 54.5 | 86 | | 140.5 |
| 314504084626 | 45041119 | 梧州市城建幼儿园财务人员 | 62.2 | 86.5 | | 148.7 |
| 314504083025 | 45041119 | 梧州市城建幼儿园财务人员 | 61.9 | 66.5 | | 128.4 |
| 314504081508 | 45041119 | 梧州市城建幼儿园财务人员 | 70 | 55 | | 125 |
| 214504111829 | 45041120 | 梧州市港航管理处专业技术人员(一) | 95 | 96 | | 191 |
| 214504111310 | 45041120 | 梧州市港航管理处专业技术人员(一) | 88.5 | 99 | | 187.5 |
| 214504111203 | 45041120 | 梧州市港航管理处专业技术人员(一) | 82 | 103.5 | 3 | 188.5 |
| 214504110614 | 45041121 | 梧州市港航管理处专业技术人员(二) | 94 | 101.5 | | 195.5 |
| 214504110630 | 45041121 | 梧州市港航管理处专业技术人员(二) | 75 | 88 | | 163 |
| 214504111128 | 45041121 | 梧州市港航管理处专业技术人员(二) | 73 | 84 | | 157 |
| 314504080211 | 45041122 | 梧州市港航管理处专业技术人员(三) | 95.6 | 101 | | 196.6 |
| 314504083522 | 45041122 | 梧州市港航管理处专业技术人员(三) | 94.8 | 91.5 | | 186.3 |
| 314504082110 | 45041122 | 梧州市港航管理处专业技术人员(三) | 90.4 | 90 | | 180.4 |
| 314504085121 | 45041123 | 梧州市公路管理处专业技术人员 | 81.9 | 99.5 | | 181.4 |
| 314504084823 | 45041123 | 梧州市公路管理处专业技术人员 | 90 | 85.5 | | 175.5 |
| 314504080120 | 45041123 | 梧州市公路管理处专业技术人员 | 85.4 | 85.5 | | 170.9 |
| 114504033816 | 45041124 | 梧州市公路运输管理处管理岗位(一) | 89 | 107.5 | | 196.5 |
| 114504030804 | 45041124 | 梧州市公路运输管理处管理岗位(一) | 82 | 106 | | 188 |
| 114504033809 | 45041124 | 梧州市公路运输管理处管理岗位(一) | 87.5 | 98.5 | | 186 |
| 114504031314 | 45041125 | 梧州市公路运输管理处管理岗位(二) | 100 | 108.5 | | 208.5 |
| 114504030529 | 45041125 | 梧州市公路运输管理处管理岗位(二) | 90 | 109 | | 199 |
| 114504032225 | 45041125 | 梧州市公路运输管理处管理岗位(二) | 90.5 | 94 | | 184.5 |
| 314504084913 | 45041127 | 梧州市公路运输管理处专业技术岗位(二) | 78.8 | 87 | | 165.8 |
| 314504081902 | 45041127 | 梧州市公路运输管理处专业技术岗位(二) | 88.5 | 77 | | 165.5 |
| 314504083428 | 45041127 | 梧州市公路运输管理处专业技术岗位(二) | 72.4 | 83.5 | | 155.9 |
| 314504084206 | 45041128 | 梧州市公路运输管理处会计人员 | 87.3 | 83.5 | | 170.8 |
| 314504080605 | 45041128 | 梧州市公路运输管理处会计人员 | 81.6 | 83.5 | | 165.1 |
| 314504080830 | 45041128 | 梧州市公路运输管理处会计人员 | 67.6 | 93.5 | | 161.1 |
| 314504081427 | 45041129 | 梧州市龙圩区广平镇林业工作站专业技术人员 | 51 | 57.5 | | 108.5 |
| 314504080429 | 45041130 | 梧州市龙圩区广平镇国土规建环保安监站专业技术人员 | 91.6 | 85.5 | | 177.1 |
| 314504082625 | 45041130 | 梧州市龙圩区广平镇国土规建环保安监站专业技术人员 | 80.4 | 79 | 3 | 162.4 |
| 314504084618 | 45041130 | 梧州市龙圩区广平镇国土规建环保安监站专业技术人员 | 68.8 | 86 | | 154.8 |
| 114504030628 | 45041131 | 梧州市龙圩区大坡镇社会保障服务中心专业技术人员 | 97 | 104.5 | | 201.5 |
| 114504031312 | 45041131 | 梧州市龙圩区大坡镇社会保障服务中心专业技术人员 | 98 | 97.5 | | 195.5 |
| 114504030112 | 45041131 | 梧州市龙圩区大坡镇社会保障服务中心专业技术人员 | 72 | 106 | 3 | 181 |
| 214504111811 | 45041132 | 梧州市龙圩区大坡镇文化体育和广播电视站专业技术人员 | 76 | 87.5 | | 163.5 |
| 214504110228 | 45041132 | 梧州市龙圩区大坡镇文化体育和广播电视站专业技术人员 | 80.5 | 74 | | 154.5 |
| 214504110101 | 45041132 | 梧州市龙圩区大坡镇文化体育和广播电视站专业技术人员 | 66.5 | 85.5 | | 152 |
| 314504081215 | 45041133 | 梧州市龙圩区新地镇国土规建环保安监站专业技术人员 | 87 | 77.5 | | 164.5 |
| 314504083327 | 45041133 | 梧州市龙圩区新地镇国土规建环保安监站专业技术人员 | 67.6 | 79.5 | | 147.1 |
| 314504084218 | 45041133 | 梧州市龙圩区新地镇国土规建环保安监站专业技术人员 | 58.7 | 76.5 | | 135.2 |
| 314504083507 | 45041134 | 梧州市龙圩区新地镇水利站专业技术人员 | 77.2 | 70 | | 147.2 |
| 314504082420 | 45041134 | 梧州市龙圩区新地镇水利站专业技术人员 | 85.5 | 61 | | 146.5 |
| 314504082725 | 45041134 | 梧州市龙圩区新地镇水利站专业技术人员 | 69.1 | 69 | | 138.1 |
| 314504083005 | 45041135 | 梧州市龙圩区江南灌区管理站专业技术人员 | 85.7 | 96.5 | | 182.2 |
| 314504080619 | 45041135 | 梧州市龙圩区江南灌区管理站专业技术人员 | 91.7 | 82 | | 173.7 |
| 314504081705 | 45041135 | 梧州市龙圩区江南灌区管理站专业技术人员 | 89.9 | 74 | | 163.9 |
| 114504033213 | 45041136 | 梧州市龙圩区党员干部远程教育工作管理办公室管理人员 | 86 | 108 | 3 | 197 |
| 114504032912 | 45041136 | 梧州市龙圩区党员干部远程教育工作管理办公室管理人员 | 94.5 | 94 | | 188.5 |
| 114504030113 | 45041136 | 梧州市龙圩区党员干部远程教育工作管理办公室管理人员 | 91 | 78.5 | | 169.5 |
| 524504114013 | 45041138 | 梧州市龙圩区妇幼保健院西医临床岗位(二) | 78 | 90.4 | | 168.4 |
| 524504113521 | 45041139 | 梧州市龙圩区妇幼保健院西医临床岗位(三) | 65 | 81 | | 146 |
| 524504114008 | 45041139 | 梧州市龙圩区妇幼保健院西医临床岗位(三) | 69.5 | 74.7 | | 144.2 |
| 524504113623 | 45041139 | 梧州市龙圩区妇幼保健院西医临床岗位(三) | 57.5 | 75.6 | | 133.1 |
| 524504113818 | 45041139 | 梧州市龙圩区妇幼保健院西医临床岗位(三) | 54.5 | 71.6 | | 126.1 |
| 524504113918 | 45041140 | 梧州市龙圩区中医医院临床岗位(一) | 81 | 97.2 | | 178.2 |
| 524504113628 | 45041141 | 梧州市龙圩区中医医院临床岗位(二) | 81 | 74.7 | | 155.7 |
| 524504113603 | 45041141 | 梧州市龙圩区中医医院临床岗位(二) | 84.5 | 70.6 | | 155.1 |
| 524504113917 | 45041141 | 梧州市龙圩区中医医院临床岗位(二) | 75.5 | 74.2 | | 149.7 |
| 524504113707 | 45041142 | 梧州市龙圩区中医医院临床岗位(三) | 77 | 67.9 | | 144.9 |
| 514504113 |