|
403 | 45041143 | 梧州市龙圩区中医医院中医临床岗位 | 82.5 | 69 | | 151.5 |
| 514504113315 | 45041143 | 梧州市龙圩区中医医院中医临床岗位 | 63.5 | 75.5 | | 139 |
| 514504113319 | 45041143 | 梧州市龙圩区中医医院中医临床岗位 | 59.5 | 61.4 | | 120.9 |
| 534504114327 | 45041144 | 梧州市龙圩区中医医院药剂岗位 | 98.5 | 77.9 | | 176.4 |
| 534504114106 | 45041144 | 梧州市龙圩区中医医院药剂岗位 | 82 | 49.8 | | 131.8 |
| 534504114118 | 45041144 | 梧州市龙圩区中医医院药剂岗位 | 72 | 57.4 | | 129.4 |
| 314504082528 | 45041145 | 梧州市龙圩区中医医院会计 | 97 | 92 | | 189 |
| 314504083809 | 45041145 | 梧州市龙圩区中医医院会计 | 100.2 | 78 | | 178.2 |
| 314504084906 | 45041145 | 梧州市龙圩区中医医院会计 | 80.7 | 84 | | 164.7 |
| 314504083725 | 45041146 | 梧州市林水中学会计 | 87.2 | 92.5 | | 179.7 |
| 314504082729 | 45041146 | 梧州市林水中学会计 | 82.8 | 93 | | 175.8 |
| 314504084907 | 45041146 | 梧州市林水中学会计 | 92.1 | 83 | | 175.1 |
| 314504080512 | 45041147 | 梧州市龙圩镇中心校会计 | 96.2 | 79.5 | | 175.7 |
| 314504080228 | 45041147 | 梧州市龙圩镇中心校会计 | 72.4 | 96 | | 168.4 |
| 314504080227 | 45041147 | 梧州市龙圩镇中心校会计 | 82.6 | 82 | | 164.6 |
| 314504081515 | 45041148 | 梧州市大坡初级中学会计 | 86.2 | 68 | | 154.2 |
| 314504081626 | 45041148 | 梧州市大坡初级中学会计 | 69.3 | 77.5 | | 146.8 |
| 314504081020 | 45041148 | 梧州市大坡初级中学会计 | 53.8 | 83 | | 136.8 |
| 314504083703 | 45041149 | 梧州市大坡镇中心校会计 | 71.7 | 90 | | 161.7 |
| 314504083925 | 45041149 | 梧州市大坡镇中心校会计 | 80.1 | 78.5 | | 158.6 |
| 314504082726 | 45041149 | 梧州市大坡镇中心校会计 | 63.1 | 82 | | 145.1 |
| 314504084313 | 45041150 | 梧州市广平初级中学会计 | 77 | 67.5 | | 144.5 |
| 314504083412 | 45041150 | 梧州市广平初级中学会计 | 62.8 | 75.5 | | 138.3 |
| 314504084222 | 45041150 | 梧州市广平初级中学会计 | 61.4 | 61 | | 122.4 |
| 314504084629 | 45041151 | 梧州市广平第二初级中学会计 | 71.6 | 87.5 | | 159.1 |
| 314504080511 | 45041151 | 梧州市广平第二初级中学会计 | 65.3 | 76.5 | | 141.8 |
| 314504084108 | 45041151 | 梧州市广平第二初级中学会计 | 47.4 | 65 | | 112.4 |
| 314504084104 | 45041152 | 梧州市新地初级中学会计 | 66 | 101 | | 167 |
| 314504083311 | 45041152 | 梧州市新地初级中学会计 | 72.3 | 90.5 | | 162.8 |
| 314504084409 | 45041152 | 梧州市新地初级中学会计 | 70.3 | 91 | | 161.3 |
| 114504031918 | 45041153 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心管理人员 | 107.5 | 104 | | 211.5 |
| 114504034319 | 45041153 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心管理人员 | 103 | 98 | | 201 |
| 114504033207 | 45041153 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心管理人员 | 98.5 | 99.5 | | 198 |
| 114504033524 | 45041154 | 梧州市万秀区老干部服务中心管理人员 | 84 | 105 | | 189 |
| 114504033430 | 45041154 | 梧州市万秀区老干部服务中心管理人员 | 85 | 98 | | 183 |
| 114504031906 | 45041154 | 梧州市万秀区老干部服务中心管理人员 | 85.5 | 97.5 | 3 | 186 |
| 314504083226 | 45041155 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(一) | 97.4 | 94 | | 191.4 |
| 314504083420 | 45041155 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(一) | 90.7 | 98 | | 188.7 |
| 314504084825 | 45041155 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(一) | 79.1 | 97 | | 176.1 |
| 314504084025 | 45041155 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(一) | 89.5 | 85.5 | | 175 |
| 314504084304 | 45041155 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(一) | 85 | 88.5 | | 173.5 |
| 314504082612 | 45041155 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(一) | 81.8 | 84.5 | | 166.3 |
| 314504083316 | 45041156 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(二) | 100.6 | 108 | | 208.6 |
| 314504083227 | 45041156 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(二) | 96.1 | 89.5 | | 185.6 |
| 314504084429 | 45041156 | 梧州市万秀区交通运输管理所专业技术人员(二) | 79.2 | 93.5 | | 172.7 |
| 114504034122 | 45041157 | 梧州市万秀区交通运输管理所管理人员 | 112.5 | 126 | | 238.5 |
| 114504030229 | 45041157 | 梧州市万秀区交通运输管理所管理人员 | 106 | 105 | 3 | 214 |
| 114504030406 | 45041157 | 梧州市万秀区交通运输管理所管理人员 | 99.5 | 109 | | 208.5 |
| 114504031601 | 45041158 | 梧州市万秀区骑楼城管理中心管理人员 | 97.5 | 100.5 | | 198 |
| 114504030504 | 45041158 | 梧州市万秀区骑楼城管理中心管理人员 | 107 | 90.5 | | 197.5 |
| 114504030614 | 45041158 | 梧州市万秀区骑楼城管理中心管理人员 | 93 | 99 | | 192 |
| 114504033819 | 45041159 | 梧州市万秀区骑楼城管理中心专业技术人员 | 94 | 99.5 | | 193.5 |
| 114504033919 | 45041159 | 梧州市万秀区骑楼城管理中心专业技术人员 | 103.5 | 89 | | 192.5 |
| 114504033020 | 45041159 | 梧州市万秀区骑楼城管理中心专业技术人员 | 96.5 | 96 | | 192.5 |
| 314504081422 | 45041160 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(一) | 91.4 | 98 | | 189.4 |
| 314504083526 | 45041160 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(一) | 89.4 | 94 | | 183.4 |
| 314504080612 | 45041160 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(一) | 99.8 | 81.5 | | 181.3 |
| 314504081613 | 45041161 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(二) | 91 | 86 | | 177 |
| 314504085021 | 45041161 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(二) | 82.5 | 74 | | 156.5 |
| 114504032015 | 45041162 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) | 114 | 112 | | 226 |
| 114504033016 | 45041162 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) | 112 | 102.5 | | 214.5 |
| 114504032315 | 45041162 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) | 98 | 111.5 | | 209.5 |
| 114504032017 | 45041162 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) | 90.5 | 109.5 | | 200 |
| 114504044211 | 45041162 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) | 88 | 110.5 | | 198.5 |
| 114504033023 | 45041162 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队专业技术人员(三) | 95 | 101.5 | | 196.5 |
| 114504042602 | 45041163 | 梧州市万秀区劳动保障监察大队(梧州市万秀区节能监察中心)管理人员 | 92.5 | 89.5 | | 182 |
| 114504040822 | 45041163 | 梧州市万秀区劳动保障监察大队(梧州市万秀区节能监察中心)管理人员 | 83.5 | 92 | | 175.5 |
| 114504043719 | 45041163 | 梧州市万秀区劳动保障监察大队(梧州市万秀区节能监察中心)管理人员 | 71.5 | 101 | | 172.5 |
| 314504081011 | 45041164 | 梧州市太和小学专业技术人员 | 89.5 | 85.5 | | 175 |
| 314504080513 | 45041164 | 梧州市太和小学专业技术人员 | 72.6 | 97.5 | | 170.1 |
| 314504081622 | 45041164 | 梧州市太和小学专业技术人员 | 68.2 | 92 | | 160.2 |
| 114504040220 | 45041165 | 梧州市万秀区城东镇文化体育和广播电视站管理人员 | 86 | 119 | | 205 |
| 114504042629 | 45041165 | 梧州市万秀区城东镇文化体育和广播电视站管理人员 | 98 | 95.5 | | 193.5 |
| 114504041321 | 45041165 | 梧州市万秀区城东镇文化体育和广播电视站管理人员 | 112.5 | 78 | | 190.5 |
| 114504043312 | 45041166 | 梧州市万秀区城东镇水产畜牧兽医站管理人员 | 109.5 | 79 | | 188.5 |
| 114504041213 | 45041166 | 梧州市万秀区城东镇水产畜牧兽医站管理人员 | 85.5 | 101.5 | | 187 |
| 114504043005 | 45041166 | 梧州市万秀区城东镇水产畜牧兽医站管理人员 | 78 | 87.5 | | 165.5 |
| 114504040307 | 45041167 | 梧州市万秀区城东镇农业服务中心专业技术人员 | 76 | 93 | | 169 |
| 114504043021 | 45041167 | 梧州市万秀区城东镇农业服务中心专业技术人员 | 81.5 | 87.5 | | 169 |
| 114504040125 | 45041167 | 梧州市万秀区城东镇农业服务中心专业技术人员 | 88.5 | 77 | | 165.5 |
| 114504042421 | 45041168 | 梧州市万秀区城东镇林业工作站专业技术人员 | 100 | 81 | | 181 |
| 114504042305 | 45041168 | 梧州市万秀区城东镇林业工作站专业技术人员 | 85.5 | 79 | | 164.5 |
| 114504043127 | 45041168 | 梧州市万秀区城东镇林业工作站专业技术人员 | 65.5 | 78 | | 143.5 |
| 114504041325 | 45041169 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(一) | 86.5 | 99 | | 185.5 |
| 114504040913 | 45041169 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(一) | 84.5 | 87.5 | | 172 |
| 114504042509 | 45041169 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(一) | 73 | 90.5 | | 163.5 |
| 114504040315 | 45041170 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) | 104.5 | 102 | | 206.5 |
| 114504041326 | 45041170 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) | 96.5 | 104 | | 200.5 |
| 114504043108 | 45041170 | 梧州市万秀区龙湖镇企业服务站管理人员(二) | 97 | 103.5 | | 200.5 |
| 114504040909 | 45041171 | 梧州市万秀区龙湖镇国土规建环保安监站管理人员 | 94.5 | 110.5 | | 205 |
| 1145040412 |