|
广西:2018年07月广西南宁市西乡塘区事业单位考试招聘面试名单(二)
2018-07-11 17:14:38
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
4501141301 | 89 | 104.5 | 3 | 196.5 | 2 |
45011634 | 女 | 壮族 | 114501150828 | 90 | 98 | 3 | 191 | 3 |
南宁市西乡塘区金陵电灌管理站 水利工程技术员 | 1 | 45011635 | 男 | 壮族 | 314501322220 | 56.5 | 55.5 | 3 | 115 | 1 |
45011635 | 男 | 瑶族 | 314501322610 | 64 | 39 | 3 | 106 | 2 |
45011635 | 男 | 汉族 | 314501320710 | 55.8 | 46.5 | 0 | 102.3 | 3 |
南宁市西乡塘区那龙电灌管理站 水利工程技术员 | 1 | 45011636 | 女 | 壮族 | 314501320318 | 68.9 | 70 | 3 | 141.9 | 1 |
南宁市第三十一中学校医 | 1 | 45011638 | 女 | 汉族 | 564501363709 | 91 | 72.2 | 0 | 163.2 | 1 |
45011638 | 女 | 汉族 | 564501363506 | 88 | 67.3 | 0 | 155.3 | 2 |
45011638 | 女 | 汉族 | 564501363510 | 91 | 56.5 | 0 | 147.5 | 3 |
南宁市文华学校会计 | 1 | 45011639 | 女 | 壮族 | 114501150918 | 111 | 116 | 3 | 230 | 1 |
45011639 | 女 | 土家族 | 114501150302 | 97 | 110 | 3 | 210 | 2 |
45011639 | 女 | 汉族 | 114501151009 | 100 | 109.5 | 0 | 209.5 | 3 |
南宁市中尧路小学会计 | 1 | 45011641 | 女 | 汉族 | 114501151208 | 109 | 101 | 0 | 210 | 1 |
45011641 | 女 | 壮族 | 114501150810 | 96 | 108 | 3 | 207 | 2 |
45011641 | 女 | 汉族 | 114501150528 | 98.5 | 99.5 | 0 | 198 | 3 |
南宁市上尧小学会计 | 1 | 45011643 | 女 | 汉族 | 114501151303 | 100.5 | 93.5 | 0 | 194 | 1 |
45011643 | 女 | 汉族 | 114501151406 | 102.5 | 91.5 | 0 | 194 | 1 |
45011643 | 女 | 壮族 | 114501151426 | 102 | 87.5 | 3 | 192.5 | 3 |
南宁市五里亭第二小学会计 | 1 | 45011645 | 男 | 汉族 | 114501150508 | 117.5 | 91.5 | 0 | 209 | 1 |
45011645 | 女 | 壮族 | 114501150227 | 91.5 | 111.5 | 3 | 206 | 2 |
45011645 | 女 | 汉族 | 114501150427 | 102.5 | 103 | 0 | 205.5 | 3 |
南宁市秀田小学校医 | 1 | 45011646 | 女 | 壮族 | 564501363616 | 97 | 80 | 3 | 180 | 1 |
45011646 | 女 | 壮族 | 564501363513 | 88 | 78.1 | 3 | 169.1 | 2 |
45011646 | 女 | 汉族 | 564501363603 | 91 | 76 | 0 | 167 | 3 |
南宁市秀田小学会计 | 1 | 45011647 | 女 | 苗族 | 114501150219 | 99.5 | 105 | 3 | 207.5 | 1 |
45011647 | 女 | 壮族 | 114501151404 | 93.5 | 105 | 3 | 201.5 | 2 |
45011647 | 女 | 汉族 | 114501151305 | 103.5 | 96 | 0 | 199.5 | 3 |
南宁市西乡塘区大塘小学会计 | 1 | 45011650 | 女 | 壮族 | 114501160704 | 102.5 | 109 | 3 | 214.5 | 1 |
45011650 | 女 | 仫佬族 | 114501160227 | 104 | 93 | 3 | 200 | 2 |
45011650 | 女 | 壮族 | 114501160419 | 97.5 | 99 | 3 | 199.5 | 3 |
南宁市第二幼儿园会计 | 1 | 45011654 | 女 | 汉族 | 114501161006 | 98 | 108.5 | 0 | 206.5 | 1 |
45011654 | 女 | 汉族 | 114501161123 | 83.5 | 115 | 0 | 198.5 | 2 |
45011654 | 男 | 汉族 | 114501160411 | 97 | 93.5 | 0 | 190.5 | 4 |
南宁市第二幼儿园校医二 | 1 | 45011659 | 女 | 汉族 | 564501363414 | 98.5 | 75 | 0 | 173.5 | 1 |
45011659 | 女 | 汉族 | 564501363610 | 94 | 77.8 | 0 | 171.8 | 2 |
45011659 | 女 | 瑶族 | 564501363803 | 89 | 67.6 | 3 | 159.6 | 3 |
南宁市衡阳西路第二幼儿园会计 | 1 | 45011656 | 女 | 汉族 | 114501160520 | 101 | 110 | 0 | 211 | 1 |
45011656 | 男 | 壮族 | 114501160819 | 103 | 104.5 | 3 | 210.5 | 2 |
45011656 | 女 | 汉族 | 114501160604 | 100 | 101.5 | 0 | 201.5 | 3 |
南宁市第十八中学后勤人员 (后勤控制数) | 1 | 45014543 | 女 | 汉族 | 114501292907 | 72.5 | 92 | 0 | 164.5 | 1 |
45014543 | 女 | 汉族 | 114501291222 | 79 | 71.5 | 0 | 150.5 | 2 |
45014543 | 女 | 壮族 | 114501291123 | 66 | 76 | 3 | 145 | 3 |
南宁市华衡小学后勤人员 (后勤控制数) | 1 | 45014544 | 女 | 汉族 | 114501290525 | 80.5 | 103 | 0 | 183.5 | 1 |
45014544 | 女 | 汉族 | 114501293120 | 86 | 97 | 0 | 183 | 2 |
45014544 | 女 | 汉族 | 114501290713 | 92 | 87.5 | 0 | 179.5 | 3 |
南宁市西乡塘区石埠中心校后勤人员 (后勤控制数) | 1 | 45014545 | 女 | 壮族 | 114501290220 | 59.5 | 65.5 | 3 | 128 | 1 |
45014545 | 女 | 汉族 | 114501291107 | 58.5 | 68 | 0 | 126.5 | 2 |
45014545 | 女 | 壮族 | 114501292902 | 58.5 | 56.5 | 3 | 118 | 3 |
True affluence is not needing anything. 一无所缺是真正的富裕. Wisdom is better than gold or silver. 知识胜过金银. |