|
吉林:2018年07月吉林省省直事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第十三批)(二)
2018-07-18 10:19:44
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
87 | 延边大学 | 师范学院本科生辅导员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 86.20 | -- | -- | 86.20 | 1 | 合格 | 合格 |
88 | 延边大学 | 法学院辅导员 | 4号 | 2 | 女 | 免笔试 | 85.40 | -- | -- | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 |
89 | 延边大学 | 女 | 免笔试 | 83.40 | -- | -- | 83.40 | 2 | 合格 | 合格 |
90 | 延边大学 | 外国语学院本科生辅导员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 85.40 | -- | -- | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 |
91 | 延边大学 | 人文社会科学院本科生辅导员 | 4号 | 2 | 男 | 免笔试 | 86.80 | -- | -- | 86.80 | 1 | 合格 | 合格 |
92 | 延边大学 | 女 | 免笔试 | 85.60 | -- | -- | 85.60 | 2 | 合格 | 合格 |
93 | 延边大学 | 马克思主义学院研究生辅导员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 85.80 | -- | -- | 85.80 | 1 | 合格 | 合格 |
94 | 延边大学 | 经济管理学院研究生辅导员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 87.00 | -- | -- | 87.00 | 1 | 合格 | 合格 |
95 | 延边大学 | 医学院研究生辅导员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 86.20 | -- | -- | 86.20 | 1 | 合格 | 合格 |
96 | 延边大学 | 信息化中心工作人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 74.60 | -- | -- | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 |
97 | 延边大学 | 化学实验教学中心实验技术员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 75.60 | -- | -- | 75.60 | 1 | 合格 | 合格 |
98 | 延边大学 | 工学院教辅人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 82.80 | -- | -- | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 |
99 | 延边大学 | 护理学专业实验员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 77.00 | -- | -- | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 |
100 | 延边大学 | 师范学院教辅人员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 83.00 | -- | -- | 83.00 | 1 | 合格 | 合格 |
101 | 延边大学 | 农学院食品科学专业教辅 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 85.20 | -- | -- | 85.20 | 1 | 合格 | 合格 |
102 | 延边大学 | 机能学实验教学中心实验员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 83.40 | -- | -- | 83.40 | 1 | 合格 | 合格 |
103 | 延边大学 | 计划财务处工作人员 | 4号 | 2 | 女 | 免笔试 | 84.40 | -- | -- | 84.40 | 1 | 合格 | 合格 |
104 | 延边大学 | 男 | 免笔试 | 79.60 | -- | -- | 79.60 | 2 | 合格 | 合格 |
105 | 延边大学 | 纪委办公室工作人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 81.80 | -- | -- | 81.80 | 1 | 合格 | 合格 |
106 | 延边大学 | 党校工作人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 80.20 | -- | -- | 80.20 | 1 | 合格 | 合格 |
107 | 延边大学 | 组织员办公室工作人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 82.80 | -- | -- | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 |
108 | 延边大学 | 国际交流合作处工作人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 84.20 | -- | -- | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 |
109 | 延边大学 | 学校办公室秘书 | 4号 | 2 | 男 | 免笔试 | 86.60 | -- | -- | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 |
110 | 延边大学 | 男 | 免笔试 | 85.00 | -- | -- | 85.00 | 2 | 合格 | 合格 |
111 | 延边大学 | 团委工作人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 83.40 | -- | -- | 83.40 | 1 | 合格 | 合格 |
112 | 延边大学 | 研究生院工作人员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 76.00 | -- | -- | 76.00 | 1 | 合格 | 合格 |
113 | 延边大学 | 教务处工作人员1 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 86.00 | -- | -- | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 |
114 | 延边大学 | 教务处工作人员2 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 89.00 | -- | -- | 89.00 | 1 | 合格 | 合格 |
115 | 延边大学 | 科技处工作人员 | 4号 | 1 | 女 | 免笔试 | 79.00 | -- | -- | 79.00 | 1 | 合格 | 合格 |
116 | 延边大学 | 人力资源管理处工作人员 | 4号 | 1 | 男 | 免笔试 | 83.00 | -- | -- | 83.00 | 1 | 合格 | 合格 |
吉林省人力资源和社会保障厅
2018年7月18日
注:本文来源于“吉林省人力资源和社会保障厅”,原标题“2018年吉林省省直事业单位公开招聘第十三批拟聘用人员公示”
It is an equal failing to trust everybody and to trust nobody. 轻信所有人和不相信一切人同样是缺点。 Good advice is beyond price. 忠告是无价之宝. |