|
广西:2018年07月广西玉林博白县事业单位招聘工作人员体检及考察公告(四)
2018-07-19 16:15:40
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
2 | 1 | 7月31日 | |
222 | 565 | 女 | 524525170226 | 博白县中医院 | 专业技术人员⑦ | 2 | 0 | 157.1 | 63.8 | 220.9 | 1 | 7月31日 | |
223 | 568 | 男 | 524525170227 | 博白县中医院 | 专业技术人员⑦ | 2 | 0 | 131.5 | 84.8 | 216.3 | 2 | 7月31日 | |
224 | 570 | 女 | 554525172706 | 博白县中医院 | 专业技术人员⑨ | 2 | 0 | 141.8 | 78.2 | 220 | 1 | 7月31日 | |
225 | 571 | 女 | 554525172709 | 博白县中医院 | 专业技术人员⑨ | 2 | 0 | 131.3 | 85 | 216.3 | 2 | 7月31日 | |
226 | 572 | 男 | 214525032905 | 博白县中医院 | 专业技术人员⑾ | 2 | 0 | 161.5 | 78.2 | 239.7 | 1 | 7月31日 | |
227 | 576 | 男 | 214525033016 | 博白县中医院 | 专业技术人员⑾ | 2 | 0 | 135 | 78.2 | 213.2 | 2 | 7月31日 | |
228 | 579 | 男 | 524525170527 | 博白县博白镇卫生院 | 专业技术人员① | 2 | 0 | 110.5 | 66 | 176.5 | 1 | 7月31日 | |
229 | 580 | 女 | 214525032116 | 博白县博白镇卫生院 | 专业技术人员② | 1 | 0 | 172 | 81.2 | 253.2 | 1 | 7月31日 | |
230 | 585 | 男 | 524525170301 | 博白县博白镇城厢卫生院 | 专业技术人员① | 2 | 0 | 134.4 | 72.8 | 207.2 | 1 | 7月31日 | |
231 | 586 | 女 | 524525170230 | 博白县博白镇城厢卫生院 | 专业技术人员① | 2 | 0 | 125.6 | 65.6 | 191.2 | 2 | 7月31日 | |
232 | 587 | 女 | 514525172417 | 博白县博白镇城厢卫生院 | 专业技术人员② | 1 | 0 | 136.7 | 75.6 | 212.3 | 1 | 7月31日 | |
233 | 589 | 女 | 544525171619 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 167.2 | 76.6 | 243.8 | 1 | 7月31日 | |
234 | 591 | 女 | 544525171620 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 161.4 | 76 | 237.4 | 2 | 7月31日 | |
235 | 590 | 女 | 544525171527 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 161.6 | 75.4 | 237 | 3 | 7月31日 | |
236 | 593 | 女 | 544525171517 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 154.9 | 73.6 | 228.5 | 4 | 7月31日 | |
237 | 594 | 女 | 544525171613 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 151.7 | 74.7 | 226.4 | 5 | 7月31日 | |
238 | 592 | 女 | 544525171614 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 160.5 | 65.4 | 225.9 | 6 | 7月31日 | |
239 | 597 | 女 | 544525171617 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 149.9 | 73.6 | 223.5 | 7 | 7月31日 | |
240 | 598 | 女 | 544525171618 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 148.5 | 72.3 | 220.8 | 8 | 7月31日 | |
241 | 599 | 女 | 544525171615 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 145.9 | 73.4 | 219.3 | 9 | 7月31日 | |
242 | 595 | 女 | 544525171528 | 博白县人民医院 | 专业技术人员① | 10 | 0 | 150.3 | 67.9 | 218.2 | 10 | 7月31日 | |
243 | 618 | 女 | 544525172128 | 博白县人民医院 | 专业技术人员② | 2 | 0 | 154.6 | 76 | 230.6 | 1 | 7月31日 | |
244 | 619 | 女 | 544525172126 | 博白县人民医院 | 专业技术人员② | 2 | 0 | 145.4 | 85.2 | 230.6 | 1 | 7月31日 | |
245 | 626 | 女 | 544525171126 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 158.7 | 81 | 239.7 | 1 | 7月31日 | |
246 | 625 | 女 | 544525171206 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 161.4 | 77.4 | 238.8 | 2 | 7月31日 | |
247 | 627 | 女 | 544525171015 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 154.2 | 83.6 | 237.8 | 3 | 7月31日 | |
248 | 632 | 女 | 544525171124 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 149.9 | 82.4 | 232.3 | 4 | 7月31日 | |
249 | 628 | 女 | 544525171208 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 152.5 | 77.4 | 229.9 | 5 | 7月31日 | |
250 | 629 | 女 | 544525171212 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 152.4 | 75.2 | 227.6 | 6 | 7月31日 | |
251 | 634 | 女 | 544525171109 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 144.9 | 82.4 | 227.3 | 7 | 7月31日 | |
252 | 630 | 女 | 544525171201 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 152 | 75 | 227 | 8 | 7月31日 | |
253 | 635 | 女 | 544525171023 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 144.6 | 79.4 | 224 | 9 | 7月31日 | |
254 | 641 | 女 | 544525171119 | 博白县人民医院 | 专业技术人员③ | 10 | 0 | 137.4 | 84.6 | 222 | 10 | 7月31日 | |
255 | 654 | 女 | 544525172117 | 博白县人民医院 | 专业技术人员④ | 3 | 0 | 147.6 | 81.2 | 228.8 | 1 | 7月31日 | |
256 | 658 | 女 | 544525172119 | 博白县人民医院 | 专业技术人员④ | 3 | 0 | 138.8 | 82.2 | 221 | 2 | 7月31日 | |
257 | 655 | 女 | 544525172115 | 博白县人民医院 | 专业技术人员④ | 3 | 0 | 145.3 | 74 | 219.3 | 3 | 7月31日 | |
258 | 659 | 女 | 544525171908 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑤ | 6 | 0 | 159.5 | 81.4 | 240.9 | 1 | 7月31日 | |
259 | 663 | 女 | 544525171923 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑤ | 6 | 0 | 147.2 | 86.2 | 233.4 | 2 | 7月31日 | |
260 | 662 | 女 | 544525171914 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑤ | 6 | 0 | 148.6 | 78.8 | 227.4 | 3 | 7月31日 | |
261 | 661 | 女 | 544525171916 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑤ | 6 | 0 | 150.4 | 76.4 | 226.8 | 4 | 7月31日 | |
262 | 664 | 女 | 544525171920 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑤ | 6 | 0 | 146.5 | 80 | 226.5 | 5 | 7月31日 | |
263 | 660 | 女 | 544525171907 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑤ | 6 | 0 | 153.2 | 71.4 | 224.6 | 6 | 7月31日 | |
264 | 673 | 女 | 544525171629 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 167 | 76.6 | 243.6 | 1 | 7月31日 | |
265 | 674 | 女 | 544525171711 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 153.2 | 83.8 | 237 | 2 | 7月31日 | |
266 | 677 | 女 | 544525171703 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 150.2 | 85 | 235.2 | 3 | 7月31日 | |
267 | 676 | 女 | 544525171713 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 152.3 | 80 | 232.3 | 4 | 7月31日 | |
268 | 675 | 女 | 544525171708 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 152.4 | 78.6 | 231 | 5 | 7月31日 | |
269 | 684 | 女 | 544525171625 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 136.6 | 83.8 | 220.4 | 6 | 7月31日 | |
270 | 680 | 女 | 544525171707 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 137.5 | 81.6 | 219.1 | 7 | 7月31日 | |
271 | 678 | 女 | 544525171624 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 138.2 | 79.2 | 217.4 | 8 | 7月31日 | |
272 | 681 | 女 | 544525171627 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑥ | 9 | 0 | 137 | 80 | 217 | 9 | 7月31日 | |
273 | 697 | 女 | 544525172008 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑦ | 5 | 0 | 170.5 | 69 | 239.5 | 1 | 7月31日 | |
274 | 698 | 女 | 544525172009 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑦ | 5 | 0 | 153.5 | 79.2 | 232.7 | 2 | 7月31日 | |
275 | 699 | 女 | 544525172015 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑦ | 5 | 0 | 153.4 | 74.6 | 228 | 3 | 7月31日 | |
276 | 700 | 女 | 544525172018 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑦ | 5 | 0 | 151.1 | 68.5 | 219.6 | 4 | 7月31日 | |
277 | 701 | 女 | 544525172013 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑦ | 5 | 0 | 144.3 | 74.6 | 218.9 | 5 | 7月31日 | |
278 | 706 | 女 | 544525172606 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑧ | 2 | 0 | 141 | 70.2 | 211.2 | 1 | 7月31日 | |
279 | 707 | 女 | 544525172604 | 博白县人民医院 | 专业技术人员⑧ | 2 | 0 | 120.1 | 79.6 | 199.7 | 2 | 7月31日 | |
280 | 709 | 女 | 214525034418 | 广西壮族自治区博白县公证处 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 182 | 78.6 | 260.6 | 1 | 7月31日 | |
281 | 711 | 女 | 214525034410 | 广西壮族自治区博白县公证处 | 专业技术人员 | 2 | 0 | 163 | 76 | 239 | 2 | 7月31日 | |
博白县公开招聘事业单位
工作人员领导小组(代章)
2018年7月19日
试网 The wages of sin is death. 为恶者应灭亡。 Kindness is the golden chain by which society is bound together. 仁爱是联结社会的金链. |