|
贵州:2018年07月遵义桐梓县事业单位入面名单及面试公告(二)
2018-07-19 17:52:44
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
520921605914 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921604819 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921610604 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921601209 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921611516 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921602102 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921614021 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921613510 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921602210 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921613717 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921610414 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921614415 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921613301 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921615626 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 03工作人员 |
520921604109 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921615427 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921612801 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921614215 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921603827 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921611609 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921615402 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921612005 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921614016 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 04工作人员 |
520921612614 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921603906 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921602104 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921601930 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921614509 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921612012 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921604203 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921612626 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921613811 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921614321 | 716桐梓县乡镇(街道)财政所 | 05工作人员 |
520921600223 | 717桐梓县楚米镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 |
520921611109 | 717桐梓县楚米镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 |
520921602619 | 717桐梓县楚米镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 |
520921613220 | 717桐梓县楚米镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 |
520921615506 | 717桐梓县楚米镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 |
520921615603 | 717桐梓县楚米镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 |
520921611602 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921614820 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921605907 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921610306 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921614516 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921605922 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921600825 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921604420 | 718桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 |
520921605929 | 719桐梓县水坝塘镇卫生院 | 01工作人员 |
520921613521 | 719桐梓县水坝塘镇卫生院 | 01工作人员 |
520921602814 | 719桐梓县水坝塘镇卫生院 | 01工作人员 |
520921611719 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 |
520921610806 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 |
520921600705 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 |
520921614005 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 |
520921602623 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 |
520921610702 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 |
520921601530 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 |
520921613723 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 |
520921611217 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 |
520921604421 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 |
520921602604 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 |
520921603614 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作人员 |
520921610614 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作人员 |
520921613316 | 720桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 03工作人员 |
520921615502 | 721桐梓县乡镇村建设服务中心 | 01工作人员 |
520921603704 | 721桐梓县乡镇村建设服务中心 | 01工作人员 |
520921605613 | 721桐梓县乡镇村建设服务中心 | 01工作人员 |
520921604027 | 721桐梓县乡镇村建设服务中心 | 01工作人员 |
520921612926 | 721桐梓县乡镇村建设服务中心 | 01工作人员 |
520921605121 | 721桐梓县乡镇村建设服务中心 | 01工作人员 |
520921603022 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 01工作人员 |
520921601302 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 01工作人员 |
520921612304 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 01工作人员 |
520921603724 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 01工作人员 |
520921603927 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 01工作人员 |
520921610220 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 01工作人员 |
520921611913 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 02工作人员 |
520921614409 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 02工作人员 |
520921603726 | 722桐梓县乡镇扶贫工作站 | 02工作人员 |
520921612029 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921601311 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921612917 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921613729 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921600512 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921603227 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921611104 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921613028 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921604111 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921614920 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921600424 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921602105 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921611829 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921614313 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921600722 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921610318 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921611526 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921614928 | 723桐梓县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 |
520921603119 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921612327 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921605223 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921605004 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921610721 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921602918 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921605124 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921612008 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921600118 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921612805 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921602905 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921615304 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921614705 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921612022 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921601828 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921604920 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921611410 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921605017 | 724桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 |
520921611316 | 725桐梓县羊磴镇水务站 | 01工作人员 |
520921603101 | 725桐梓县羊磴镇水务站 | 01工作人员 |
520921603203 | 725桐梓县羊磴镇水务站 | 01工作人员 |
2.桐梓县2018年公开招聘事业单位人员(卫生类)资格复审合格进入面试人员名单.xlsx
桐梓县2018年公开招聘事业单位人员(卫生类)资格复审合格进入面试人员名单 |
注:2018年7月28日面试 |
笔试准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 |
520921602003 | 726桐梓县中医院 | 01医务人员 |
520921603801 | 726桐梓县中医院 | 01医务人员 |
520921610602 | 726桐梓县中医院 | 01医务人员 |
520921610303 | 726桐梓县中医院 | 02医务人员 |
520921610408 | 726桐梓县中医院 | 02医务人员 |
520921601516 | 726桐梓县中医院 | 02医务人员 |
520921602520 | 727桐梓县计划生育妇幼保健院 | 01医务人员 |
52092161130 |
|